「オール・ジャパン・ポップ20」、「ポップス・ベスト10」の毎週のランキング、「TBS今週のポップスベスト10」の月間ランクを発表します なお、当時の洋楽ランキングの記録をお持ちの方は是非メールをください |
オール・ジャパン・ポップ20 |
12/24 | /17 | /10 | /3 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 1 | 1 | 愛の休日 | ミッシェル・ポルナレフ |
2 | 3 | 5 | 13 | トップ・オヴ・ザ・ワールド | カーペンターズ |
3 | 2 | 2 | 3 | チルドレン・オヴ・ザ・リヴォルーション | T・レックス |
4 | 5 | 4 | 10 | スターマン | デビッド・ボウイ |
5 | 4 | 3 | 4 | 明日への風 | バッド・フィンガー |
6 | 6 | 10 | 12 | タイト・ロープ | レオン・ラッセル |
7 | 7 | 6 | 6 | ポップコーン | ホット・バター |
8 | 10 | 15 | 15 | バーニング・ラヴ | エルビス・プレスリー |
9 | 9 | 9 | 9 | ゴー・オール・ザ・ウェイ | ラズベリーズ |
10 | 15 | 25 | - | クレアー | ギルバート・オサリバン |
11 | 13 | 16 | 17 | 裏切者のテーマ | オー・ジェイズ |
12 | 18 | 26 | 25 | クロコダイル・ロック | エルトン・ジョン |
13 | 8 | 7 | 5 | サタデイ・イン・ザ・パーク | シカゴ |
14 | 11 | 12 | 14 | エミリー・エミリー | サイモン&ガーファンクル |
15 | 12 | 8 | 2 | 秋はひとりぼっち | ヴィグラス&オズボーン |
16 | 19 | 20 | 27 | ヴェンチュラ・ハイウェイ | アメリカ |
17 | 20 | 29 | 36 | アリスは大統領 | アリス・クーパー |
18 | 16 | 17 | 20 | 魔女のささやき | イーグルス |
19 | 21 | 21 | 24 | シュガー・ミー | リンゼイ・ドゥ・ポール |
20 | 31 | 40 | - | 恋のフィーリング | カプリコーン |
14 | 11 | 7 | アローン・アゲイン | ギルバート・オサリバン | |
17 | 13 | 8 | ブラック・アンド・ホワイト | スリー・ドック・ナイト | |
22 | 14 | 11 | ギターマン | ブレッド | |
23 | 19 | 21 | シルバー・マシン | ホーク・ウインド | |
24 | 18 | 18 | サテンの夜 | ムーディー・ブルース | |
25 | 23 | 16 | 涙のくちづけ | ボビー・ヴィントン | |
26 | 39 | - | ベンのテーマ | マイケル・ジャクソン | |
27 | 27 | 22 | ホワイ | ダニー・オズモンド | |
28 | 28 | 33 | ほほえみの海 | ... | |
29 | - | - | ピース・オブ・エイプリル | スリー・ドック・ナイト | |
30 | - | - | イージー・アクション | T・レックス | |
32 | 24 | 26 | すべての若き野郎ども | モット・ザ・フープル | |
33 | 30 | 19 | ダンカンの歌 | ポール・サイモン | |
34 | 36 | - | アメリカン・ウーマン | ゲス・フー | |
35 | 22 | - | 初恋の街 | ... | |
36 | - | - | カルフォルニアの青い空 | アルバート・ハモンド | |
37 | - | 38 | ダイアローグ | シカゴ | |
38 | - | - | 片思いと僕 | ロボ | |
39 | 38 | 37 | ゴッド・ファザー愛のテーマ | アンディー・ウイリアムズ | |
40 | - | - | エビル・ウェイズ | サンタナ | |
31 | 28 | ハピー | ローリング・ストーンズ | ||
32 | 23 | シーモンの涙 | イングランド・ダン&ジョン・フォード・コーリー | ||
33 | 34 | グッド・ステップ | ... | ||
34 | 31 | 愛にさよならを | カーペンターズ | ||
35 | 30 | ケーシー | ... | ||
37 | - | 人生はさすらい | キャット・スティーヴンス | ||
29 | 想いでのガーデン・パーティー | リック・ネルソン | |||
32 | 安息の日々 | ユーライア・ヒープ | |||
35 | すてきなクラスメート | コスタ | |||
39 | ハイウェイ・スター | ディープ・パープル | |||
40 | ロックンロール・ソウル | GFR |
ポップス・ベスト10 | ニッポン放送 |
12/24 | /17 | /10 | /3 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 1 | 1 | 愛の休日 | ミッシェル・ポルナレフ |
2 | 2 | 4 | . | トップ・オヴ・ザ・ワールド | カーペンターズ |
3 | 4 | 5 | . | チルドレン・オヴ・ザ・リヴォルーション | T・レックス |
4 | 6 | 10 | 12 | タイト・ロープ | レオン・ラッセル |
5 | 3 | 3 | 2 | アローン・アゲイン | ギルバート・オサリバン |
6 | 5 | 6 | . | 裏切り者のテーマ | オー・ジェイズ |
7 | 9 | 14 | . | ラ・マンチャの男 | トム・ジョーンズ |
8 | 8 | 7 | . | エミリー・エミリー | サイモン&ガーファンクル |
9 | 10 | 13 | . | ベンのテーマ | マイケル・ジャクソン |
10 | 7 | 2 | 3 | バーニング・ラヴ | エルビス・プレスリー |
11 | 14 | 19 | - | バラキのテーマ | サウンドトラック盤 |
12 | 16 | 18 | . | クロコダイル・ロック | エルトン・ジョン |
13 | 18 | - | - | クレアー | ギルバート・オサリバン |
14 | 17 | 20 | - | 恋のフィーリング | カプリコーン |
15 | 12 | 8 | 9 | スターマン | デビッド・ボウイ |
16 | 19 | - | - | ピース・オブ・エイプリル | スリー・ドック・ナイト |
17 | 13 | 15 | . | すべての若き野郎ども | モット・ザ・フープル |
18 | 20 | - | - | シュガー・ミー | リンゼイ・ドゥ・ポール |
19 | - | - | - | カルフォルニアの青い空 | アルバート・ハモンド |
20 | - | - | - | 片思いと僕 | ロポ |
11 | 9 | . | ブラック・アンド・ホワイト | スリー・ドック・ナイト | |
15 | 11 | . | サタデイ・イン・ザ・パーク | シカゴ | |
12 | . | 明日の風 | バッド・フィンガー | ||
16 | . | サテンの夜 | ムーディー・ブルース | ||
17 | 13 | ゴー・オール・ザ・ウェイ | ラズベリーズ |
TBS今週のポップス・ベスト10 |
月間ランク 12月 |
今月 | 前月 | Title | 原題 | Artist | 12/3 | /10 | /17 | /24 | /31 |
1 | 6 | タイト・ロープ | Tight Rope | レオン・ラッセル | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
1 | 11 | チルドレン・オヴ・ザ・リヴォルーション | Children of The Revolution | T・レックス | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
3 | 17 | トップ・オヴ・ザ・ワールド | Top of The World | カーペンターズ | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 |
4 | 9 | 愛の休日 | Holiday | ミッシェル・ポルナレフ | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 |
5 | 14 | シュガー・ミー | Sugar Me | リンゼイ・ドゥ・ポール | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 |
6 | 19 | ベン | Ben | マイケル・ジャクソン | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 |
7 | 1 | アローン・アゲイン | Alone Again | ギルバート・オサリバン | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 |
8 | 22 | アリスは大統領 | Elected | アリス・クーパー | 13 | 10 | 8 | 6 | 6 |
9 | 4 | 裏切者のテーマ | Back Stabbers | オージェイズ | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 |
10 | 2 | ギターマン | Guitar Man | ブレッド | 5 | 9 | 10 | 14 | 16 |
11 | - | クレイジー・ママ | Mama Were All Crazee Now | スレイド | 18 | 15 | 11 | 8 | 8 |
12 | - | クレアー | Clair | ギルバート・オサリバン | - | 16 | 13 | 9 | 7 |
13 | - | 恋のフィーリング | Feeling | カプリコーン | 20 | 17 | 15 | 12 | 12 |
14 | 24 | すべての若き野郎ども | All The Young Dudes | モット・ザ・フープル | 16 | 14 | 12 | 15 | 20 |
15 | 11 | ポップコーン | Popcorn | ホット・バター | 12 | 13 | 14 | 19 | - |
15 | 3 | ブラック&ホワイト | Black and White | スリー・ドック・ナイト | 9 | 11 | 16 | - | - |
17 | - | クロコダイル・ロック | Crocodile Rock | エルトン・ジョン | - | 19 | 17 | 13 | 10 |
18 | 16 | 遙かなる夏の陽 | Summer Sun | ジェイムスタウン・マサカー | 14 | 12 | 18 | - | - |
19 | - | ピース・オブ・エイプリル | Pieces of April | スリー・ドック・ナイト | - | - | - | 16 | 11 |
20 | - | 片思いと僕 | I'd Love You To Want Me | ロポ | - | - | 19 | 17 | 15 |
20 | 5 | ゴー・オール・ザ・ウェイ | Go Aii the Way | ラズベリーズ | 11 | 18 | - | - | - |
22 | - | ヴェンチュラ・ハイウェイ | Ventura Highway | アメリカ | - | - | 20 | 18 | 17 |
23 | 7 | 愛にさよならを | Goodbye to Love | カーペンターズ | 15 | 20 | - | - | - |
24 | 8 | サタデイ・イン・ザ・パーク | Saturday In the Park | シカゴ | 17 | - | - | - | - |
24 | - | 愛のとりこ | I'm Stone In Love With You | スタイリスティックス | - | - | - | 20 | 18 |
26 | 10 | ラン・トゥ・ミー | Run To Me | ビージーズ | 19 | - | - | - | - |
26 | - | スウィート・サレンダー | Sweet Surrender | ブレッド | - | - | - | - | 19 |
バックナンバー | ポップス黄金時代のバックナンバーはこちら |
1998年3月21日作成 |