「オール・ジャパン・ポップ20」、「TBS今週のポップスベスト10」、「RS
TOP40」の毎週のランクを発表します なお、当時の洋楽ランキングの記録をお持ちの方は是非メールをください |
オール・ジャパン・ポップ20 |
3/25 | 3/18 | 3/11 | 3/4 | タイトル | アーティスト |
1 | 2 | 3 | 4 | うつろな愛 | カーリー・サイモン |
2 | 1 | 1 | 2 | カルフォルニアの青い空 | アルバート・ハモンド |
3 | 3 | 2 | 1 | イージー・アクション | T・レックス |
4 | 4 | 4 | 3 | ハイ・ハイ・ハイ | ウイングス |
5 | 10 | 20 | - | 忘れじのグローリア | ミッシェル・ポルナレフ |
6 | 6 | 7 | 6 | クレイジー・ホース | オズモンズ |
7 | 5 | 5 | 7 | 冬の散歩道 | サイモン&ガーファンクル |
8 | 9 | 8 | 10 | ジーン・ジニー | デビッド・ボウイ |
9 | 7 | 6 | 5 | 片思いと僕 | ロボ |
10 | 13 | - | - | ダニエル | エルトン・ジョン |
11 | 11 | 12 | 15 | ダイアログ | シカゴ |
12 | 8 | 9 | 8 | クロコダイル・ロック | エルトン・ジョン |
13 | 16 | 19 | - | グッド・バイ・ジェーン | スレイド |
14 | 12 | 15 | 18 | ロックス・オフ | ローリング・ストーンズ |
15 | 14 | 10 | 9 | トップ・オヴ・ザ・ワールド | カーペンターズ |
16 | 18 | 18 | 20 | 青空の使者 | クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル |
17 | 15 | 11 | 11 | 明日を生きよう | ラズベリーズ |
18 | - | - | - | シング | カーペンターズ |
19 | 20 | - | - | マイ・クルー | リタ・クーリッジ |
20 | - | - | - | ブロック・バスター | スイート |
17 | 13 | 12 | クレアー | ギルバート・オサリバン | |
19 | 14 | 14 | 恋のフィーリング | カプリコーン | |
16 | 13 | ピース・オブ・エイプリル | スリー・ドック・ナイト | ||
17 | 16 | ベンのテーマ | マイケル・ジャクソン | ||
17 | スウィート・サレンダー | ブレッド | |||
19 | バーニング・ラヴ | エルビス・プレスリー |
TBS今週のポップス・ベスト10 |
3/25 | 3/18 | 3/11 | 3/4 | Title | 原題 | Artist | 月間 |
1 | 1 | 1 | 2 | うつろな愛 | You'rs So Vain | カーリー・サイモン | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 | クロコダイル・ロック | Crocodile Rock | エルトン・ジョン | 2 |
3 | 4 | 8 | 8 | クレイジー・ホース | Crazy Horses | オズモンズ | 5 |
4 | 3 | 3 | 4 | ハイ・ハイ・ハイ | Hi! Hi! Hi! | ウイングス | 3 |
5 | 9 | 15 | 20 | 忘れじのグローリア | Gloria | ミッシェル・ポルナレフ | 11 |
6 | 7 | 10 | 14 | グッバイ・ジェーン | Gudbye T' Jane | スレイド | 7 |
7 | 5 | 4 | 3 | イージー・アクション | Solid Gold Easy Action | T・レックス | 4 |
8 | 6 | 5 | 6 | カルフォルニアの青い空 | It Never Rains in Southern California | アルバート・ハモンド | 6 |
9 | 12 | 14 | 17 | ブロックバスター | Blockbuster! | スイート | 14 |
10 | 11 | 13 | 15 | ミー・アンド・ミセス・ジョーンズ | Me & Mrs. Jones | ビリー・ポール | 11 |
11 | 14 | 18 | - | 迷信 | Superstiton | スティビー・ワンダー | 17 |
12 | 8 | 9 | 10 | リメンバー | Remember | ニルソン | 8 |
13 | 10 | 11 | 13 | マイ・クルー | My Crew | リタ・クーリッジ | 10 |
14 | 17 | - | - | ダニエル | Daniel | エルトン・ジョン | 20 |
15 | 15 | 16 | 16 | ママはダンスを踊らない | Your Mama Don't Dance | ロギンス&メッシーナ | 16 |
16 | - | - | - | やさしく歌って | Killing Me Softly With his Song | ロバータ・フラック | 22 |
17 | 19 | - | - | ウーマン・フロム・トウキョウ | Woman From Tokyo | ディープ・パープル | 21 |
18 | 13 | 7 | 5 | ピース・オブ・エイプリル | Pieces of April | スリー・ドック・ナイト | 9 |
19 | 20 | - | - | ブランド・ニュー・カー | Brand New Car | ジプシー | 23 |
20 | 16 | 8 | 7 | クレアー | Clair | ギルバート・オサリバン | 13 |
18 | 12 | 9 | 片思いと僕 | I'd Love You To Want Me | ロポ | 15 | |
17 | 12 | トップ・オヴ・ザ・ワールド | Top of The World | カーペンターズ | 18 | ||
19 | 11 | 明日を生きよう | I Wanna Be With You | ラズベリーズ | 19 | ||
20 | 19 | 奴らに伝えろ | The Relay | ザ・フー | 23 | ||
18 | 愛のとりこ | I'm Stone In Love With You | スタイリスティックス | 23 |
RS TOP40 | ラジオ関東 |
3/25 | 3/18 | 3/11 | 3/4 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 2 | 2 | うつろな愛 | カーリー・サイモン |
2 | 2 | 3 | 3 | オー・ベイブ | ハリケーン・スミス |
3 | 3 | 4 | 9 | ジーン・ジニー | デビッド・ボウイ |
4 | 5 | 8 | 16 | ママはダンスを踊らない | ロギンス&メッシーナ |
5 | 10 | 15 | 25 | ダニエル | エルトン・ジョン |
6 | 9 | 12 | 15 | ドレイデル | ドン・マクリーン |
7 | 8 | 10 | 18 | フィラデルフィアより愛をこめて | スピナーズ |
8 | 4 | 5 | 10 | クレイジー・ホース | オズモンズ |
9 | 12 | 16 | 21 | 愛の束縛 | アル・グリーン |
10 | 16 | 23 | 34 | グッド・バイ・ジェーン | スレイド |
11 | 7 | 9 | 12 | 愛のやすらぎ | イーグルス |
12 | 14 | 18 | 20 | 陽気なジミー | ジミー・オズモンド |
13 | 6 | 1 | 1 | ハイ・ハイ・ハイ | ウイングス |
14 | 17 | 22 | 28 | ロッキー・マウンテン・ハイ | ジョン・デンバー |
15 | 18 | 24 | 29 | 忘れじのグローリア | ミッシェル・ポルナレフ |
16 | 20 | 27 | - | ウーマン・フロム・トウキョウ | ディープ・パープル |
17 | 19 | 21 | 24 | 踊ろよベイビー | ベッド・ミドラー |
18 | 23 | 30 | 36 | ロックン・ロール・シンガー | ムーディー・ブルース |
19 | 13 | 6 | 4 | カルフォルニアの青い空 | アルバート・ハモンド |
20 | 22 | 26 | 30 | 希望の炎 | ドゥービー・ブラザーズ |
21 | 28 | 34 | - | やさしく歌って | ロバータ・フラック |
22 | 11 | 11 | 14 | 人生の絆 | イエス |
23 | 27 | 31 | 32 | ラスト・ソング | エドワード・ベアー |
24 | 15 | 7 | 6 | ダイアログ | シカゴ |
25 | 30 | - | - | 迷信 | スティーヴィー・ワンダー |
26 | 29 | 35 | - | ホーム・スゥイート・オクラホマ | レオン・ラッセル |
27 | 33 | 40 | - | ブロック・バスター | スイート |
28 | - | - | - | シング | カーペンターズ |
29 | 25 | 14 | 11 | 二人の絆 | ハロルド・メルビンとブルー・ノーツ |
30 | 21 | 13 | 5 | イージー・アクション | T・レックス |
31 | 32 | 33 | 35 | オーバー・アンド・オーバー | ナナ・ムスクーリ |
32 | - | - | - | スペース・オディティー | デビィッド・ボウイ |
33 | 24 | 25 | 26 | 新しい日の夜明け | ママズ・アップル |
34 | 38 | - | - | ハミング・バード | シールズ&クロフツ |
35 | 36 | 38 | 40 | 奴らに伝えろ | ザ・フー |
36 | 35 | 36 | 37 | ドナー | テン・フィフティー |
37 | 39 | - | - | スペシャル・カムアン | ザ・ヘイムス |
38 | 40 | - | - | 恋に乾杯 | グラス・ルーツ |
39 | - | - | - | エイント・ノー・ウーマン | フォー・トップス |
40 | - | - | - | シュガー・マン | スモーク |
26 | 17 | 7 | 片思いと僕 | ロポ | |
31 | 19 | 8 | クレアー | ギルバート・オサリバン | |
34 | 20 | 13 | 明日を生きよう | ラズベリーズ | |
37 | 37 | 38 | かなわぬ想い | ティミー・トーマス | |
28 | 17 | ミー・アンド・ミセス・ジョーン | ビリー・ポール | ||
29 | 19 | ロックス・オフ | ローリング・ストーンズ | ||
32 | 22 | ひなぎくのバラッド | ジョナサン・エドワード | ||
39 | 23 | 寂しい夜 | ジェイムス・テイラー | ||
27 | スウィート・サレンダー | ブレッド | |||
31 | ソング・フォー・ユー | レオン・ラッセル | |||
33 | クロコダイル・ロック | エルトン・ジョン | |||
39 | セイブ・ミー | アトミック・ルースター |
バックナンバー | ポップス黄金時代のバックナンバーはこちら |
1998年5月9日作成 |