「TBS今週のポップスベスト10」の毎週のランク、その他RSTOP20などのランクを発表します なお、当時の洋楽ランキングの記録をお持ちの方は是非メールをください |
TBS今週のポップス・ベスト10 |
月間 | 先月 | 8/26 | 8/19 | 8/12 | 8/5 | Title | 原題 | Artist |
1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | ギヴ・ミー・ラブ | Give Me Love | ジョージ・ハリスン |
2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 5 | イエスタディ・ワンスモア | Yesterday Once More | カーペンターズ |
3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | シャンバラ | Shambara | スリー・ドッグ・ナイト |
4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 | 僕のコダクローム | Kodachrome | ポール・サイモン |
5 | 16 | 3 | 4 | 6 | 9 | ピロー・トーク | Pillow Talk | シルヴィア |
6 | 1 | 8 | 6 | 5 | 4 | マイ・ラヴ | My Love | ポール・マッカートニー&ウイングス |
7 | 18 | 5 | 7 | 9 | 11 | ミスター・ナイス・ガイ | No More Mr. Nice Guy | アリス・クーパー |
8 | 13 | 9 | 8 | 8 | 10 | いとしのルシール | Letter To Lucille | トム・ジョーンズ |
9 | 3 | 15 | 9 | 7 | 6 | ゲット・ダウン | Get Down | ギルバート・オサリバン |
10 | 23 | 11 | 11 | 12 | 14 | ザ・グルーヴァー | The Groover | T・レックス |
RS TOP20 | ラジオ関東 |
8/27 | 8/20 | 8/13 | RS TOP20 | 1973年8月 |
1 | 1 | 1 | イエスタディ・ワンスモア | カーペンターズ |
2 | 2 | 3 | ギヴ・ミー・ラブ | ジョージ・ハリスン |
3 | 3 | 2 | シャンバラ | スリー・ドッグ・ナイト |
4 | 6 | 9 | スモーク・オン・ザ・ウォーター | ディープ・パープル |
5 | 4 | 4 | マイ・ラヴ | ポール・マッカートニー&ウイングス |
6 | 10 | 15 | ザ・グルーヴァー | T・レックス |
7 | 8 | 11 | フリー・エレクトリック・バンド | アルバート・ハモンド |
8 | 9 | 12 | さよならは悲しい言葉 | グラディス・ナイト&ピップス |
9 | 12 | 16 | 希望の明日 | フリント・ホームズ |
10 | 14 | 17 | 愛の絆 | シカゴ |
11 | 11 | 13 | ブギ・ウギ・ブガル・ボーイ | ベッド・ミドラー |
12 | 7 | 8 | サンシャイン | スティービー・ワンダー |
13 | 17 | - | コズミック・カウボウイ | ニッティー・グリッティー・ダート・バンド |
14 | 16 | 18 | ミスター・ナイス・ガイ | アリス・クーパー |
15 | 5 | 6 | シックスマン・ソング・バンド | キャッシュマン&ウェスト |
16 | - | - | ルロイ・ブラウンは悪い奴 | ジム・クロウチ |
17 | 18 | 19 | レイン・レイン・レイン | サイモン・バタフライ |
18 | 20 | - | スクウィーズ・ミー、プリーズ・ミー | スレイド |
19 | - | - | 涙のコッカータ | ポール・モーリア&グランド・オーケストラ |
20 | - | - | タッチ・ミー・イン・ザ・モーニング | ダイアナ・ロス |
13 | 5 | シスコ・キッド | ウォー | |
15 | 7 | 僕のコダクローム | ポール・サイモン | |
19 | 10 | 夜をぶっとばせ | デビッド・ボウイ | |
14 | 愛する人 | ロギンス&メッシーナ | ||
20 | オー・ラ・デ・ダ | ステイプル・シンガーズ |
バックナンバー | ポップス黄金時代のバックナンバーはこちら |
1998年7月20日作成 |