「TBS今週のポップスベスト10」の毎週のランク、その他RSTOP20などのランクを発表します なお、当時の洋楽ランキングの記録をお持ちの方は是非メールをください |
TBS今週のポップス・ベスト10 |
月間 | 先月 | 9/30 | 9/23 | 9/16 | 9/7 | 9/2 | Title | 原題 | Artist |
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | イエスタディ・ワンスモア | Yesterday Once More | カーペンターズ |
2 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 死ぬのは奴らだ | Live And Let Die | ウイングス |
3 | - | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | ゴーイング・ホーム | Goin' Home | オズモンズ |
4 | - | 4 | 3 | 5 | 7 | 10 | レイン・レイン | Rain, Rain, Rain | サイモン・バタフライ |
5 | 10 | 12 | 6 | 4 | 6 | 9 | ザ・グルーヴァー | The Groover | T・レックス |
6 | 1 | 18 | 11 | 6 | 4 | 2 | ギヴ・ミー・ラブ | Give Me Love | ジョージ・ハリスン |
7 | - | 3 | 5 | 8 | 11 | 17 | キャン・ザ・キャン | Can The Can | スージー・クアトロ |
8 | - | 10 | 7 | 7 | 10 | 13 | ヘル・レイザー | Hell Raiser | スウィート |
9 | - | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | タッチ・ミー・イン・ザ・モーニング | Touch Me In The Morning | ダイアナ・ロス |
10 | 7 | - | 14 | 9 | 5 | 5 | ミスター・ナイス・ガイ | No More Mr. Nice Guy | アリス・クーパー |
RS TOP20 | ラジオ関東 |
9/3 | RS TOP20 | 1973年9月 |
1 | イエスタディ・ワンスモア | カーペンターズ |
2 | ギヴ・ミー・ラブ | ジョージ・ハリスン |
3 | スモーク・オン・ザ・ウォーター | ディープ・パープル |
4 | ザ・グルーヴァー | T・レックス |
5 | 希望の明日 | フリント・ホームズ |
6 | さよならは悲しい言葉 | グラディス・ナイト&ピップス |
7 | 愛の絆 | シカゴ |
8 | シャンバラ | スリー・ドッグ・ナイト |
9 | マイ・ラヴ | ポール・マッカートニー&ウイングス |
10 | ブギ・ウギ・ブガル・ボーイ | ベッド・ミドラー |
11 | ルロイ・ブラウンは悪い奴 | ジム・クロウチ |
12 | コズミック・カウボウイ | ニッティー・グリッティー・ダート・バンド |
13 | ミスター・ナイス・ガイ | アリス・クーパー |
14 | タッチ・ミー・イン・ザ・モーニング | ダイアナ・ロス |
15 | 涙のコッカータ | ポール・モーリア&グランド・オーケストラ |
16 | スクウィーズ・ミー、プリーズ・ミー | スレイド |
17 | 死ぬのは奴らだ | ウイングス |
18 | フリー・エレクトリック・バンド | アルバート・ハモンド |
19 | ヘル・レイザー | スウィート |
20 | 土曜の夜は僕の生きがい | エルトン・ジョン |
バックナンバー | ポップス黄金時代のバックナンバーはこちら |
1998年7月20日作成 |