役 満 の 記 録 |
日 付 | 場・局 | 家 | H N | 役 | 点 数 | 振込者HN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2002/ 5/ 4 | 東二局 | 北 | 涙の紋章 | 四暗刻 | 40,000 | 自摸 |
ツモ 裏ドラ | |||||||
備考 : チップ12枚オール | |||||||
16 | 2001/12/ 8 | 東三局 | 南 | 黒珊瑚の紋章 | 流し満貫 | 40,000 | 自摸 |
備考 : | |||||||
15 | 2001/ 1/ 8 | 南二局 | 東 | あこ | 四暗刻 | 96,000 | 自摸 |
ツモ 裏ドラ | |||||||
備考 : | |||||||
14 | 2000/11/26 | 東二局 | 東 | らすかる | 大三元 | 48,300 | 自摸 |
ツモ | |||||||
備考 : | |||||||
13 | 2000/11/26 | 東二局 | 東 | あこ | 四暗刻 | 48,900 | 自摸 |
ツモ | |||||||
備考 : 立直一発自摸 | |||||||
12 | 2000/11/19 | 東二局 | 南 | らすかる | 四暗刻 | 64,000 | 自摸 |
ツモ 裏ドラ | |||||||
備考 : 立直一発自摸 | |||||||
11 | 2000/ 9/10 | 西一局 | 南 | らすかる | 四暗刻 | 64,000 | 自摸 |
ツモ 裏ドラ | |||||||
備考 : | |||||||
10 | 2000/ 9/ 3 | 東一局 | 東 | トミー | 国士無双 | 48,000 | 自摸 |
ツモ | |||||||
備考 : 海底撈月 | |||||||
9 | 2000/ 8/27 | 南二局 | 東 | らすかる | 四暗刻 | 48,000 | 自摸 |
ツモ | |||||||
備考 : | |||||||
8 | 2000/ 8/ 6 | 東二局 | 東 | あこ | 四暗刻 | 96,000 | 自摸 |
ツモ | |||||||
備考 : | |||||||
7 | 2000/ 7/ 9 | 東一局 | 南 | あこ | 四暗刻 | 32,000 | 自摸 |
ツモ | |||||||
備考 : | |||||||
6 | 2000/ 7/ 2 | 東一局 | 東 | らすかる | 四暗刻 | 96,000 | 自摸 |
ツモ | |||||||
備考 : | |||||||
5 | 2000/ 7/ 2 | 東一局 | 南 | あこ | 四暗刻 | 64,000 | 自摸 |
ツモ | |||||||
備考 : | |||||||
4 | 2000/ 7/ 1 | 東一局 | 東 | あこ | 四暗刻 | 48,300 | 自摸 |
ツモ 裏ドラ | |||||||
備考 : | |||||||
3 | 2000/ 7/ 1 | 東二局 | 東 | らすかる | 四暗刻 | 96,300 | 自摸 |
ツモ | |||||||
備考 : | |||||||
2 | 2000/ 3/26 | 東二局 | 東 | らすかる | 四暗刻 | 96,000 | 自摸 |
ツモ | |||||||
備考 : | |||||||
1 | 2000/ 3/13 | 西一局 | 東 | あこ | 大三元 | 48,000 | らすかる |
ロン | |||||||
備考 : |
数 え 役 満 コ ー ナ ー |
日 付 | 場・局 | 家 | H N | 役 | 点 数 | 振込者HN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2001/ 6/10 | 東二局 | 東 | らすかる | 13飜 | 96,000 | あこ |
ロン ドラ 裏ドラ |
|||||||
内訳 : 立直 ・ 断幺九 ・ 対々和(2飜) ・ 三暗刻(2飜) ・ ドラ3 ・ 裏ドラ3 ・ 赤1 | |||||||
5 | 2000/12/24 | 東二局 | 南 | じろまり | 13飜 | 64,000 | 自摸 |
ツモ ドラ 裏ドラ |
|||||||
内訳 : 立直 ・ 自摸 ・ 断幺九 ・ 三暗刻(2飜) ・ 嶺上開花 ・ 赤 ・ 裏ドラ6 | |||||||
4 | 2000/12/17 | 東四局 | 南 | Kさん | 14飜 | 32,000 | あこ |
ロン ドラ 裏ドラ |
|||||||
内訳 : 立直 ・ ドラ3 ・ 裏ドラ8 ・ 赤2 (+アリス4) | |||||||
3 | 2000/ 7/ 2 | 南一局 | 東 | らすかる | 13飜 | 96,300 | あこ |
ロン 裏ドラ |
|||||||
内訳 : 立直 ・ 断幺九 ・ 対々和(2飜) ・ 三暗刻(2飜) ・ 赤2 ・ 裏ドラ5 | |||||||
2 | 2000/ 7/ 1 | 東二局 | 東 | らすかる | 13飜 | 48,000 | あこ |
ロン ドラ |
|||||||
内訳 : 清一色(5飜) ・ 三連刻(4飜) ・ 赤 ・ ドラ3 | |||||||
1 | 2000/ 5/21 | 南一局 | 南 | らすかる | 13飜 | 32,000 | 自摸 |
ツモ ドラ 裏ドラ |
|||||||
内訳 : 立直 ・ 断幺九 ・ 自摸 ・ 三色同順(2飜) ・ 赤 ・ ドラ5 ・ 裏ドラ2 |