| 中山 | 9R | 有馬記念(GT)右・芝2500b12月28日(日) | 本誌 あすか PAPA |
裏本誌 北の 最終 兵器 |
アバ レン ジャ ー |
アトム | セリカ | 亀 | 酒 屋 |
結 果 |
|||
| 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 重量 | 騎手 | 性齢 | ||||||||
| 1 | 1 | ツルマルボーイ | 57 | 横山典 | 牡5 | △ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | 4着 | |
| 2 | 2 | ゼンノロブロイ | 55 | 柴田善 | 牡3 | △ | △ | △ | △ | ◎ | 3着 | ||
| 3 | 3 | リンカーン | 55 | 武豊 | 牡3 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | 2着 | ||
| 4 | 4 | ダービーレグノ | 57 | 蛯名 | 牡5 | △ | 6着 | ||||||
| 5 | 5 | ウインブレイズ | 57 | 木幡 | 牡6 | 5着 | |||||||
| 6 | タップダンスシチー | 57 | 佐藤哲 | 牡6 | ▲ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | 8着 | |||
| 6 | 7 | チャクラ | 55 | 後藤 | 牡3 | △ | △ | △ | 7着 | ||||
| 8 | ザッツザプレンティ | 55 | 安藤勝 | 牡3 | ○ | △ | △ | △ | 11着 | ||||
| 7 | 9 | ファストタテヤマ | 57 | 安田 | 牡4 | △ | 10着 | ||||||
| 10 | アクティブバイオ | 57 | 武幸 | 牡6 | 12着 | ||||||||
| 8 | 11 | アグネスデジタル | 57 | 四位 | 牡6 | 9着 | |||||||
| 12 | シンボリクリスエス | 57 | ぺリエ | 牡4 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ▲ | ▲ | 1着 | ||
![]()
| 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | 3連複 | ワイド |
| K260円 | K120円 B230円 A170円 |
B-G 1,060円 |
B-K 1,290円 |
K-B 1,980円 |
A-B-K 1,720円 |
B-K490円 A-K300円 A-B680円 |