| 東京 | 10R | ダービー(GT)左・芝2400b6月1日(日) | 本誌 あすか PAPA |
裏本誌 北の 最終 兵器 |
アバ レン ジャ ー |
アトム | セリカ | 亀 | 酒 屋 |
結 果 |
|||
| 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 重量 | 騎手 | 性齢 | ||||||||
| 1 | 1 | サクラプレジデント | 57 | 田中勝 | 牡3 | ◎ | △ | ○ | 7着 | ||||
| 2 | スズカドリーム | 57 | 蛯名 | 牡3 | △ | 15着 | |||||||
| 2 | 3 | ゼンノロブロイ | 57 | 横山典 | 牡3 | △ | ○ | 2着 | |||||
| 4 | チャクラ | 57 | 小林徹 | 牡3 | 6着 | ||||||||
| 3 | 5 | エイシンチャンプ | 57 | 福永 | 牡3 | △ | ▲ | ▲ | 10着 | ||||
| 6 | スズノマーチ | 57 | 北村宏 | 牡3 | △ | 17着 | |||||||
| 4 | 7 | エースインザレース | 57 | 松永幹 | 牡3 | 13着 | |||||||
| 8 | ラントゥザフリーズ | 57 | 藤田 | 牡3 | ◎ | 16着 | |||||||
| 5 | 9 | タカラシャーディー | 57 | 佐藤哲 | 牡3 | 11着 | |||||||
| 10 | マーブルチーフ | 57 | 池添 | 牡3 | 12着 | ||||||||
| 6 | 11 | リンカーン | 57 | 柴田善 | 牡3 | △ | 8着 | ||||||
| 12 | ゼンノジャンゴ | 57 | デザーモ | 牡3 | △ | 5着 | |||||||
| 7 | 13 | ネオユニヴァース | 57 | デムーロ | 牡3 | ○ | ◎ | △ | ◎ | 1着 | |||
| 14 | クラフトワーク | 57 | 後藤 | 牡3 | △ | 9着 | |||||||
| 15 | コスモインペリアル | 57 | 武幸 | 牡3 | △ | 14着 | |||||||
| 8 | 16 | サイレントディール | 57 | 武豊 | 牡3 | ▲ | △ | ▲ | 4着 | ||||
| 17 | マイネルソロモン | 57 | 四位 | 牡3 | ○ | △ | 18着 | ||||||
| 18 | ザッツザプレンティ | 57 | 安藤勝 | 牡3 | 3着 | ||||||||
![]()
| 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | 3連複 | ワイド |
| L 260円 |
L120円 B190円 Q520円 |
A‐F 760円 |
B‐L 760円 |
L‐B 1,210円 |
B‐L‐Q 5,930円 |
B‐L360円 L‐Q1,220円 B‐Q2,670円 |