| 東京 | 11R | オークス(GT)左・芝2400b 5月25日(日) | 本誌 あすか PAPA |
裏本誌 北の 最終 兵器 |
アバ レン ジャ ー |
アトム | セリカ | 亀 | 酒 屋 |
結 果 |
|||
| 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 重量 | 騎手 | 性齢 | ||||||||
| 1 | 1 | ポップコーンジャズ | 55 | オリヴァー | 牝3 | △ | 6着 | ||||||
| 2 | アドマイヤグルーブ | 55 | 武豊 | 牝3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 7着 | ||||
| 2 | 3 | スティルインラブ | 55 | 幸 | 牝3 | △ | ○ | ▲ | 1着 | ||||
| 4 | ピースオブワールド | 55 | 福永 | 牝3 | ▲ | △ | △ | 13着 | |||||
| 3 | 5 | センターアンジェロ | 55 | 石崎隆 | 牝3 | 5着 | |||||||
| 6 | タイムウィルテル | 55 | 吉田 | 牝3 | △ | △ | 15着 | ||||||
| 4 | 7 | シーイズトウショウ | 55 | 池添 | 牝3 | 12着 | |||||||
| 8 | メイプルロード | 55 | 渡辺 | 牝3 | 17着 | ||||||||
| 5 | 9 | トーセンリリー | 55 | 柴田善 | 牝3 | 16着 | |||||||
| 10 | オースミハルカ | 55 | 川島 | 牝3 | 10着 | ||||||||
| 6 | 11 | コインオブスター | 55 | 田中勝 | 牝3 | 14着 | |||||||
| 12 | ヤマカツリリー | 55 | 安藤勝 | 牝3 | △ | △ | 4着 | ||||||
| 7 | 13 | マイネヌーヴェル | 55 | 横山典 | 牝3 | ○ | △ | ○ | △ | 11着 | |||
| 14 | シンコールビー | 55 | 佐藤哲 | 牝3 | 3着 | ||||||||
| 15 | メモリーキアヌ | 55 | 角田 | 牝3 | △ | ▲ | ▲ | ○ | 8着 | ||||
| 8 | 16 | チアズメッセージ | 55 | 蛯名 | 牝3 | 9着 | |||||||
| 17 | チューニー | 55 | 後藤 | 牝3 | 2着 | ||||||||
| 18 | アイシースズカ | 55 | 小野 | 牝3 | 取り消し | ||||||||
![]()
| 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | 3連複 | ワイド |
| B 560円 |
B200円 J1960円 F1240円 |
A-G 6050円 |
B‐P 24480円 |
B‐P 33950円 |
B‐M‐P 95530円 |
B‐P5770円 B‐M3210円 M‐P23330円 |