| 京都 | 11R | 秋華賞(GT)右・芝2000b10月19日(日) | 本誌 あすか PAPA |
裏本誌 北の 最終 兵器 |
アバ レン ジャ ー |
アトム | セリカ | 亀 | 酒 屋 |
結 果 |
|||
| 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 重量 | 騎手 | 性齢 | ||||||||
| 1 | 1 | トーセンリリー | 55 | 藤田 | 牝3 | 18着 | |||||||
| 2 | ピースオブワールド | 55 | 福永 | 牝3 | △ | 4着 | |||||||
| 2 | 3 | オースミハルカ | 55 | 川島 | 牝3 | △ | ◎ | △ | 6着 | ||||
| 4 | メイショウバトラー | 55 | 武幸 | 牝3 | ▲ | 7着 | |||||||
| 3 | 5 | マイネサマンサ | 55 | 大西 | 牝3 | 5着 | |||||||
| 6 | レマーズガール | 55 | 佐藤哲 | 牝3 | 16着 | ||||||||
| 4 | 7 | ヤマニンスフィアー | 55 | 二本柳 | 牝3 | △ | 10着 | ||||||
| 8 | レンドフェリーチェ | 55 | 中館 | 牝3 | △ | △ | 9着 | ||||||
| 5 | 9 | チューニー | 55 | 後藤 | 牝3 | ◎ | △ | 13着 | |||||
| 10 | アドマイヤグルーブ | 55 | 武豊 | 牝3 | ◎ | △ | ○ | ◎ | ◎ | 2着 | |||
| 6 | 11 | メモリーキアヌ | 55 | 角田 | 牝3 | △ | 8着 | ||||||
| 12 | ミルフィオリ | 55 | 柴原 | 牝3 | 11着 | ||||||||
| 7 | 13 | スターリーヘヴン | 55 | 池添 | 牝3 | △ | 12着 | ||||||
| 14 | ヤマカツリリー | 55 | 安藤勝 | 牝3 | ▲ | ○ | ▲ | △ | 3着 | ||||
| 15 | タンザナイト | 55 | 秋山 | 牝3 | 15着 | ||||||||
| 8 | 16 | ベストアルバム | 55 | 渡辺 | 牝3 | △ | ○ | △ | 17着 | ||||
| 17 | スティルインラブ | 55 | 幸 | 牝3 | ○ | ▲ | △ | ▲ | 1着 | ||||
| 18 | タイムウィルテル | 55 | 吉田 | 牝3 | △ | ○ | 14着 | ||||||
![]()
| 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | 3連複 | ワイド |
| P 320円 |
P130円 I120円 M300円 |
D-G 340円 |
I-P 450円 |
P-I 930円 |
I-M-P 1,880円 |
I-P230円 M-P830円 I-M760円 |