| 中山 | 11R | 京成杯(GV)右・芝2000b 1月18日(日) | 本誌 あすか PAPA |
裏本誌 北の 最終 兵器 |
アバ レン ジャ ー |
アトム | セリカ | 亀 | 酒 屋 |
結 果 |
|||
| 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 重量 | 騎手 | 性齢 | ||||||||
| 1 | 1 | グランドブルー | 56 | 石橋脩 | 牡3 | 8着 | |||||||
| 2 | 2 | マイネルベルーフ | 56 | 藤田 | 牡3 | △ | 10着 | ||||||
| 3 | 3 | ニチリンコトブキ | 56 | ボニヤ | 牡3 | 6着 | |||||||
| 4 | 4 | キングカメハメハ | 56 | バルジュー | 牡3 | ○ | 3着 | ||||||
| 5 | 5 | ビッグクラウン | 56 | 柴田善 | 牡3 | △ | 9着 | ||||||
| 6 | 6 | マイネルマクロス | 56 | 後藤 | 牡3 | ◎ | 2着 | ||||||
| 7 | 7 | スズカマンボ | 56 | 蛯名 | 牡3 | △ | 4着 | ||||||
| 8 | コスモターゲット | 56 | 田中勝 | 牡3 | 5着 | ||||||||
| 8 | 9 | フォーカルポイント | 56 | 横山典 | 牡3 | ▲ | 1着 | ||||||
| 10 | ボブビースト | 56 | 吉田 | 牡3 | 7着 | ||||||||
![]()
| 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | 3連複 | ワイド |
| H 250円 |
H100円 E120円 C100円 |
E-G 590円 |
E-H 600円 |
H-E 890円 |
C-E-H 400円 |
E-H210円 C-H140円 C-E190円 |