【尿検査】 | |||||||||||||||||
尿検査項目 | 一般値 | 検査年月日 | 診ているもの | ||||||||||||||
2002/3/22 | 2003/7/19 | 2004/5/15 | 2004/6/13 | 2005/3/19 | 2006/6/3 | 2007/3/17 | 2007/3/24 | 2007/5/6 | |||||||||
色調 | 黄色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 | うすい | 淡黄色 | 淡黄色 | 薄黄色 | 濃縮尿 希釈尿 出血 炎症 | ||||||
比重 | 1.015〜1.045 | 1.038 | 1.034 | >1.040 | 1.022 | 1.028 | 1.015 | 1.022 | 1.018 | 1.020 | 腎臓 | ||||||
ビリルビン | − | ± | − | − | − | − | − | - | - | ± | 肝胆道疾患 溶血性疾患 | ||||||
ウロビリノーゲン | − | − | − | − | − | − | − | - | - | - | 肝胆道疾患 | ||||||
ケトン体 | − | − | − | − | − | − | − | - | - | - | 消耗性疾患 | ||||||
尿糖 | − | − | − | − | − | − | − | ++ | +++ | ++ | 腎臓 高血糖 | ||||||
尿タンパク | − | ± | − | ++ | − | − | − | ± | ± | ± | 腎臓 炎症 | ||||||
pH | − | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 5 | 5 | 6-7 | 酸性 アルカリ性 | ||||||
白血球 | 正常 | N | 0-5 | N | N | N | 0-5 | 0-5 | 0 | 尿路系の炎症の度合い | |||||||
赤血球 | 正常 | N | 0-5 | N | N | N | 0-5 | 0-5 | 0 | 尿路系の出血の度合い | |||||||
尿円柱 | − | − | − | − | − | − | − | - | + | - | 腎尿細管の障害 | ||||||
結晶 | − | − | − | ストラバイト | − | − | − | - | - | - | 尿中の結晶 | ||||||
細胞 | − | − | − | − | − | − | − | - | - | - | 尿中の細胞 寄生虫卵など | ||||||
潜血 | − | ||||||||||||||||
尿中蛋白/クレアチニン比 | 0.49 | (参考基準値 0〜0.2) | <0.2(犬)非蛋白尿 | ||||||||||||||
特殊検査 | 尿中蛋白 | 21 | 0.2〜0.5(犬)境界蛋白尿=蛋白が尿中に出ている疑い | ||||||||||||||
クレアチニン比 | 43 | >0.5(犬)蛋白尿=蛋白が尿中に出ている | |||||||||||||||
総合所見 | 異常なし | 異常なし | ストラバイト結晶 要観察 | 結晶なし 当面療法食を継続 | 異常なし 療法食は継続 | 異常なし 療法食は継続 | 尿糖が認められる 腎臓に障害? |
精密検査実施 蛋白尿の疑い 処方食開始(WALTHAM腎臓サポートRENAL)(3/28) |
処方食開始後1ヶ月検査 尿糖に若干の改善 |
||||||||