【血液検査】 | |||||||||||||||||||
血液検査測定項目 | 単位 | 正常参考値 | 検査年月日 | 増加している時 | 減少している時 | ||||||||||||||
2002/6/1 | 2003/7/19 | 2004/5/8 | 2005/6/5 | 2006/6/3 | 2007/3/17 | 2007/4/7 | 2007/4/21 | 2007/5/4 | 2007/6/10 | ||||||||||
赤血球数 | RBC | ×10の6乗個/μℓ | 5.5 | 〜 | 8.7 | 12.55 | 6.25 | 5.25 | 6.15 | 5.99 | 7.64 | 多血症 脱水 | 貧血 | ||||||
ヘモグロビン | Hb | g/dℓ | 12 | 〜 | 19 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16.9 | 16.0 | 16.7 | 16.3 | 17.0 | 17.0 | 多血症 脱水 | 貧血 | ||
赤血球比 | PCV | % | 37 | 〜 | 55 | 50 | 53/54 | 49/53 | 47/48 | 52 | 49 | 49 | 48 | 50 | 50 | 多血症 脱水 | 貧血 | ||
血液総タンパク | TP | g/dℓ | 6.0 | 〜 | 8.0 | 6.2 | 6.6/5.8 | 5.5/6.0 | 6.0 | 7.2 | 炎症 脱水 | ||||||||
白血球数 | WBC | 個/μℓ | 6000 | 〜 | 17000 | 16600 | 13200 | 8200 | 11700 | 11300 | 15650 | 炎症 | 感染 | ||||||
〜 | |||||||||||||||||||
ナトリウム | Na+ | mmol/ℓ | 141 | 〜 | 152 | 143 | 145 | 147 | 142 | 145 | 140 | 139 | 139 | 140 | 142 | ||||
カリウム | K+ | mmol/ℓ | 3.9 | 〜 | 5.2 | 4.2 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 4.0 | 3.7 | 3.6 | ||||
クロール | Cl‐ | mmol/ℓ | 117 | 〜 | 124 | 115 | 114 | 115 | 114 | 109 | 115 | 115 | 115 | 113 | 116 | ||||
血液尿素窒素 | BUN | mg/dℓ | 8 | 〜 | 29 | 18 | 20 | 18 | 17 | 21.1 | 16 | 10 | 17 | 13 | 14 | 腎疾患 消化管内出血 | 肝疾患 | ||
クレアチニン | Cre | mg/dℓ | 0.5 | 〜 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 腎疾患 | |||||||
血糖値 | GLU | mg/dℓ | 57 | 〜 | 127 | 97 | 100 | 91 | 99 | 93 | 109 | 94 | 95 | 86 | 96 | 糖尿 内分泌 | 飢餓 肝疾患 腫瘍 | ||
総ビリルビン | T.Bil | mg/dℓ | 0 | 〜 | 0.6 | 0.2以下 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 肝疾患 | |||||||
トランスアミナーゼ | ALT | IU/ℓ | 6 | 〜 | 49 | 65 | 53 | 47 | 43 | 44 | 64 | 肝疾患 | 肝疾患 | ||||||
アルカリフォスファターゼ | ALP | IU/ℓ | 4 | 〜 | 57 | ※437 | 389 | 282 | 379 | 278 | 323 | 肝胆道疾患 | |||||||
カルシウム | Ca | mg/dℓ | 8.9 | 〜 | 11.5 | 10.2 | 10.1 | 10.4 | 9.3 | 9.7 | 9.7 | 腫瘍 | 乳熱 | ||||||
リン | P | mg/dℓ | 2.6 | 〜 | 6.0 | 4.6 | 3.9 | 3.8 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 腎疾患 内分泌 | 内分泌 | ||||||
コレステロール | T.Cho | mg/dℓ | 47 | 〜 | 310 | 233 | 288 | 256 | 299 | - | 313 | 腎疾患 糖尿 内分泌 | |||||||
トリグリセリド | TG | mg/dℓ | 11 | 〜 | 140 | 65 | 75 | 161 | 125 | - | 80 | 糖尿 内分泌 | |||||||
二酸化炭素 | CO2 | mmol/ℓ | 24 | 〜 | 28 | 23 | 21 | 26 | 22 | - | 23 | 19 | 22 | 21 | 21 | アシドーシス | アルカローシス | ||
アンモニア | NH3 | μg/dℓ | 45 | 〜 | 117 | 28 | 61 | 83 | 46 | - | 57 | 肝疾患 | |||||||
アルブミン | ALB | g/dℓ | 2.3 | 〜 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | 3.4 | 脱水 | 敗血症 飢餓 肝疾患 | ||||||
クレアチンキナーゼ | CK | IU/ℓ | 19 | 〜 | 82 | 342 | 88 | 76 | 59 | - | 50 | 筋疾患 | |||||||
トランスアミナーゼ | AST | IU/ℓ | 20 | 〜 | 67 | 41 | 32 | 33 | 26 | 29 | 30 | 筋疾患 肝疾患 | |||||||
γグルタミン酸〃 | GGT | IU/ℓ | 10 | 以下 | 10以下 | 14 | <10 | 11 | - | 11 | 肝胆道疾患 | ||||||||
総合所見 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | カリウム減少 カリウム補給剤アスパラ-K(TA102)服用開始(3/28より) |
【簡易検査】 カリウム増加を確認 TA102服用継続 |
【簡易検査】 カリウム増加を確認 TA102服用継続 |
【簡易検査】 カリウム数値を検査 引続きTA102服用継続 |
【簡易検査】カリウム数値を検査 引続きTA102服用継続 フィラリア検査OK |
|||||||||
※パルの場合、ALPの値が高いですが、他の肝疾患を示す数値が正常範囲であるため単独で高くとも特に問題ないということです | |||||||||||||||||||