1.追加特技
アクア
水撃によるダメージ魔法。
| 名称 | L | 覚醒 | 判定値 | 修正 | MP | 威力 | 範囲 | 相性 | 使用 |
| アクア | 1 | I | 魔力 | +0 | 4 | 7 | 1 | 氷 | 攻撃 |
| マハアクア | 2 | I | 魔力 | +0 | 6 | 5 | 全体 | 氷 | 攻撃 |
| アクエス | 3 | II | 魔力 | +0 | 12 | 24 | 1 | 氷 | 攻撃 |
| マハアクエス | 4 | II | 魔力 | +0 | 15 | 15 | 全体 | 氷 | 攻撃 |
| アクアオン | 5 | III | 魔力 | −10 | 20 | 56 | 1 | 氷 | 攻撃 |
| マハアクアオン | 6 | III | 魔力 | −10 | 30 | 35 | 全体 | 氷 | 攻撃 |
| アクアダイン | 7 | IV | 魔力 | −20 | 40 | 100 | 1 | 氷 | 攻撃 |
| マハアクアダイン | 8 | IV | 魔力 | −20 | 50 | 80 | 全体 | 氷 | 攻撃 |
ガル
かまいたちによるダメージ魔法。
| 名称 | L | 覚醒 | 判定値 | 修正 | MP | 威力 | 範囲 | 相性 | 使用 |
| ガル | 1 | I | 魔力 | +0 | 2 | 3 | 1 | 風 | 攻撃 |
| マハガル | 2 | I | 魔力 | +0 | 4 | 3 | 全体 | 風 | 攻撃 |
| ガルーラ | 3 | II | 魔力 | +0 | 8 | 16 | 1 | 風 | 攻撃 |
| マハガルーラ | 4 | II | 魔力 | +0 | 13 | 13 | 全体 | 風 | 攻撃 |
| ガルラオン | 5 | III | 魔力 | −10 | 15 | 42 | 1 | 風 | 攻撃 |
| マハガルラオン | 6 | III | 魔力 | −10 | 27 | 32 | 全体 | 風 | 攻撃 |
| ガルダイン | 7 | IV | 魔力 | −20 | 30 | 75 | 1 | 風 | 攻撃 |
| マハガルダイン | 8 | IV | 魔力 | −20 | 40 | 64 | 全体 | 風 | 攻撃 |
マグナ
地震によるダメージ魔法。飛行している敵には効果がない。副効果が発生したら、相手は「転倒」する。
| 名称 | L | 覚醒 | 判定値 | 修正 | MP | 威力 | 範囲 | 相性 | 使用 |
| マグナ | 1 | I | 魔力 | +0 | 5 | 7 | 1 | 物 | 攻撃 |
| マハマグナ | 2 | I | 魔力 | +0 | 8 | 5 | 全体 | 物 | 攻撃 |
| マグナス | 3 | II | 魔力 | +0 | 15 | 24 | 1 | 物 | 攻撃 |
| マハマグナス | 4 | II | 魔力 | +0 | 20 | 18 | 全体 | 物 | 攻撃 |
| マグナオン | 5 | III | 魔力 | −10 | 25 | 53 | 1 | 物 | 攻撃 |
| マハマグナオン | 6 | III | 魔力 | −10 | 35 | 47 | 全体 | 物 | 攻撃 |
| マグダイン | 7 | IV | 魔力 | −20 | 40 | 88 | 1 | 物 | 攻撃 |
| マハマグダイン | 8 | IV | 魔力 | −20 | 50 | 60 | 全体 | 物 | 攻撃 |
サイ
精神念動波によるダメージ魔法。副効果が発生したら、相手は精神的な朦朧状態になる。これは「感電」と同じように扱う。
| 名称 | L | 覚醒 | 判定値 | 修正 | MP | 威力 | 範囲 | 相性 | 使用 |
| サイ | 1 | I | 魔力 | +0 | 4 | 5 | 1 | 心 | 攻撃 |
| マハサイ | 2 | I | 魔力 | +0 | 6 | 4 | 全体 | 心 | 攻撃 |
| サイオ | 3 | II | 魔力 | +0 | 10 | 13 | 1 | 心 | 攻撃 |
| マハサイオ | 4 | II | 魔力 | +0 | 15 | 9 | 全体 | 心 | 攻撃 |
| サイラオン | 5 | III | 魔力 | −10 | 20 | 35 | 1 | 心 | 攻撃 |
| マハサイラオン | 6 | III | 魔力 | −10 | 30 | 30 | 全体 | 心 | 攻撃 |
| サイダイン | 7 | IV | 魔力 | −20 | 35 | 58 | 1 | 心 | 攻撃 |
| マハサイダイン | 8 | IV | 魔力 | −20 | 40 | 50 | 全体 | 心 | 攻撃 |
グライ
重力を増大させるダメージ魔法。副効果が発生したら、相手はスタン・チェックを行う。
| 名称 | L | 覚醒 | 判定値 | 修正 | MP | 威力 | 範囲 | 相性 | 使用 |
| グライ | 1 | I | 魔力 | +0 | 10 | 8 | 1 | 呪 | 攻撃 |
| マハグライ | 2 | I | 魔力 | +0 | 15 | 9 | 全体 | 呪 | 攻撃 |
| グライバ | 3 | II | 魔力 | +0 | 20 | 25 | 1 | 呪 | 攻撃 |
| マハグライバ | 4 | II | 魔力 | +0 | 25 | 15 | 全体 | 呪 | 攻撃 |
| グライオン | 5 | III | 魔力 | −10 | 30 | 53 | 1 | 呪 | 攻撃 |
| マハグライオン | 6 | III | 魔力 | −10 | 40 | 40 | 全体 | 呪 | 攻撃 |
| グラダイン | 7 | IV | 魔力 | −20 | 60 | 100 | 1 | 呪 | 攻撃 |
| マハグラダイン | 8 | IV | 魔力 | −20 | 70 | 80 | 全体 | 呪 | 攻撃 |
フレイ
超高熱によって相性無視のダメージを与える魔法。
| 名称 | L | 覚醒 | 判定値 | 修正 | MP | 威力 | 範囲 | 相性 | 使用 |
| レイ | 1 | I | 魔力 | +0 | 8 | 10 | 1 | − | 攻撃 |
| フレイ | 2 | II | 魔力 | −10 | 10 | 20 | 1 | − | 攻撃 |
| フレイラ | 3 | III | 魔力 | −20 | 30 | 50 | 1 | − | 攻撃 |
| フレイダイン | 4 | IV | 魔力 | −30 | 50 | 100 | 1 | − | 攻撃 |
聖光
聖なる光によって、毎ターン開始時に威力分のダメージを与える魔法。
| 名称 | L | 覚醒 | 判定値 | 修正 | MP | 威力 | 範囲 | 相性 | 使用 |
| コウハ | 1 | I | 魔力 | +0 | 10 | 魔力B | 1 | 聖 | 攻撃 |
| バイコウハ | 2 | II | 魔力 | +0 | 15 | 魔力B | 一列 | 聖 | 攻撃 |
| マハコウハ | 3 | III | 魔力 | +0 | 30 | 魔力B | 全体 | 聖 | 攻撃 |
降魔
呪いの力によって、毎ターン開始時に威力分のダメージを与える魔法。
| 名称 | L | 覚醒 | 判定値 | 修正 | MP | 威力 | 範囲 | 相性 | 使用 |
| エイハ | 1 | I | 魔力 | +0 | 10 | 魔力B | 1 | 呪 | 攻撃 |
| バイエイハ | 2 | II | 魔力 | +0 | 15 | 魔力B | 一列 | 呪 | 攻撃 |
| マハエイハ | 3 | III | 魔力 | +0 | 30 | 魔力B | 全体 | 呪 | 攻撃 |
ブレス
| 名称 | L | 覚醒 | 判定値 | 修正 | MP | 威力 | 範囲 | 相性 | 使用 |
| ワイヤーブレス | − | − | 強さ | +0 | L | L×2 | 拡散 | 物 | 攻撃 |
| 糸を吐き出して威力分のダメージを与える。副効果が発生すると、相手は「麻痺」になる。 | |||||||||
| マグネストーム | − | − | 強さ | +0 | L | 金縛 | 拡散 | 物 | 攻撃 |
| 磁力のブレスで、敵を「金縛」にする。 | |||||||||
身体技
| 名称 | L | 覚醒 | 判定値 | 修正 | MP | 威力 | 範囲 | 相性 | 使用 |
| かみつき | − | − | 強さ | +0 | 4 | +5 | 1 | 剣 | 攻撃 |
| 鋭い牙で威力分のダメージを与える。 | |||||||||
| 魅惑かみつき | − | − | 強さ | −10 | − | +5 | 1 | 剣 | 攻撃 |
| 魅了効果のある牙で威力分のダメージを与える。副効果が発生すると、相手は「魅了」になる。 | |||||||||
| ひっかき | − | − | 強さ | +10 | 4 | +0 | 1 | 剣 | 攻撃 |
| 鋭い爪で威力分のダメージを与える。 | |||||||||
| 地獄突き | − | − | 強さ | −10 | 10 | +10 | 1 | 技 | 攻撃 |
| 喉元を狙った強烈な突きで威力分のダメージを与える。副効果が発生すると、相手は「封魔」になる。 | |||||||||
| 自爆 | − | − | 強さ | +0 | − | L | 周囲 | 物 | 攻撃 |
| 自らの生体エネルギーを爆発させ、敵味方全てに威力分のダメージを与える。使用後、術者は「死亡」になる。 | |||||||||
| 花粉 | − | − | 強さ | +0 | L | 至福 | 全体 | 心 | 攻撃 |
| 花粉を撒き散らし、敵を「至福」にする。 | |||||||||
| 麻痺針 | − | − | 器用さ | +0 | 5 | +0 | 1 | 物 | 攻撃 |
| 麻痺毒を含んだ針を飛ばして、威力分のダメージを与える。射撃攻撃として扱い、直観で回避する。 副効果が発生すると、「麻痺」になる。 |
|||||||||
| 消化液 | − | − | 器用さ | +0 | 10 | +5 | 1 | 物 | 攻撃 |
| 強烈な酸性の液体を吐きかけ、威力分のダメージを与える。この攻撃に対しては、目標の物理防御点を半分として扱う。 | |||||||||
口づけ
| 名称 | L | 覚醒 | 判定値 | 修正 | MP | 威力 | 範囲 | 相性 | 使用 |
| 吸血 | − | − | 魔力 | −10 | 5 | L×2 | 1 | 呪 | 攻撃 |
| 威力分のダメージを与え、実際にダメージを与えた分だけHPを回復する。 | |||||||||
歌
| 名称 | L | 覚醒 | 判定値 | 修正 | MP | 威力 | 範囲 | 相性 | 使用 |
| 魔界の調べ | − | − | 魔力 | −20 | 20 | 封魔 | 全体 | 心 | 攻撃 |
| 魔法の歌で、敵を「封魔」にする。 | |||||||||
| パニックボイス | − | − | 魔力 | −10 | 15 | 混乱 | 全体 | 心 | 攻撃 |
| 魔法の歌で、敵を「混乱」にする。 | |||||||||
壁
| 名称 | L | 覚醒 | 判定値 | 修正 | MP | 威力 | 範囲 | 相性 | 使用 |
| 光の壁 | − | − | 魔力 | +0 | 5 | − | 周囲 | − | 通常 |
| 聖なる光の壁を張る。このターンの間、相性「聖」の攻撃が無効になる。 | |||||||||
| 闇の壁 | − | − | 魔力 | +0 | 5 | − | 周囲 | − | 通常 |
| 大いなる暗黒の壁を張る。このターンの間、相性「呪」の攻撃が無効になる。 | |||||||||
| サイコバリアー | − | − | 魔力 | +0 | 4 | − | 周囲 | − | 通常 |
| 精神攻撃を遮断する壁を張る。このターンの間、相性「心」の攻撃が無効になる。 | |||||||||
視線
| 名称 | L | 覚醒 | 判定値 | 修正 | MP | 威力 | 範囲 | 相性 | 使用 |
| インサニティアイ | − | − | 魔力 | −20 | 20 | 魅了 | 1 | 呪 | 攻撃 |
| 視線の魔力で、敵を「魅了」にする。 | |||||||||
踊り
| 名称 | L | 覚醒 | 判定値 | 修正 | MP | 威力 | 範囲 | 相性 | 使用 |
| ハッピーダンス | − | − | 魅力 | −10 | 10 | 至福 | 1 | 心 | 攻撃 |
| 愉快な踊りで、敵を「至福」にする。 | |||||||||
| デスペルタンゴ | − | − | 魅力 | −10 | 15 | 封魔 | 全体 | 心 | 攻撃 |
| 不可思議な踊りで、敵を「封魔」にする。 | |||||||||
超能力
| 名称 | L | 覚醒 | 判定値 | 修正 | MP | 威力 | 範囲 | 相性 | 使用 |
| 怪音波 | − | − | 直観 | −10 | L | 混乱 | 全体 | 心 | 攻撃 |
| 超高音域の音波を発し、敵を「混乱」にする。 | |||||||||
| ミラープリズン | − | − | 直観 | −10 | L | 魔鏡 | 一列 | 呪 | 攻撃 |
| 周囲の空間を結晶化し、敵を「魔鏡」にする。 | |||||||||
| フォトショット | − | − | 直観 | −10 | L | カード | 一列 | 呪 | 攻撃 |
| 怨念のこもったカメラで撮影することで、敵を「カード」にする。 | |||||||||