戦闘別敵データ一覧
※数値は難易度「普通」の時の物です
1.イルード
勝利条件:敵を全滅させよ 制限ターン数:20
| 名前 | クラス | 属性 | LV | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 素早さ | スキル | |
| ウィダス | ファイター | 風 | 3 | 227 | 13 | 4 | 13 | 3 | 13 | 斬る | トリプルソード |
| 傭兵×2 | ファイター | 地 | 2 | 218 | 12 | 3 | 12 | 2 | 13 | 斬る | トリプルアタック |
2.クリエイラ
勝利条件:敵将ジャグを倒せ 制限ターン数:15
| 名前 | クラス | 属性 | LV | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 素早さ | スキル | |||
| ジャグ | ファイター | 地 | 5 | 245 | 15 | 6 | 15 | 5 | 14 | 斬る | ダークアタック | ||
| 魔法使い | ウィザード | 闇 | 3 | 191 | 4 | 13 | 3 | 13 | 5 | ダークネス | ダークアイ | ヒーリング | |
| キルスコーピオン | モンスター | 闇 | 3 | 118 | 17 | 3 | 11 | 3 | 8 | ブラックニードル | ダブルアタック | ||
| クラウド | モンスター | 風 | 3 | 165 | 13 | 13 | 7 | 13 | 17 | エアーアタック | エアーブレス | スピード | スロー |
| プリン | モンスター | 水 | 3 | 112 | 13 | 3 | 4 | 23 | 5 | スライス | ダブルスライス | ||
3.ダラント
勝利条件:敵を全滅させよ 制限ターン数:15
| 名前 | クラス | 属性 | LV | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 素早さ | スキル | ||
| フェアリー | モンスター | 光 | 7 | 121 | 17 | 9 | 7 | 11 | 23 | スモールショット | ホーリーショット | ヒーリング |
| マンドラゴラ | モンスター | 地 | 7 | 192 | 22 | 15 | 9 | 9 | 8 | ブランチスピア | ブランチウェーブ | スリープ |
| スコーピオン | モンスター | 地 | 7 | 142 | 21 | 7 | 15 | 7 | 10 | ポイズンニードル | ダブルアタック | |
| グリフォン | モンスター | 風 | 11 | 215 | 27 | 11 | 26 | 15 | 13 | フライングクロー | ミールダイブ | |
| プリン | モンスター | 水 | 7 | 128 | 17 | 7 | 8 | 27 | 7 | スライス | ダブルスライス | |
4.トルス
勝利条件:敵を全滅させよ 制限ターン数:10
| 名前 | クラス | 属性 | LV | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 素早さ | スキル | ||
| サラマンダ | モンスター | 火 | 12 | 230 | 28 | 28 | 18 | 18 | 22 | フレイムファン | ヒートブレス | ファイアストーム |
| フレイムガスト×4 | モンスター | 火 | 8 | 190 | 20 | 20 | 12 | 8 | 20 | ヒートアタック | ヒートブレス | |
5.ルーベン
勝利条件:敵将ジンを倒せ 制限ターン数:20
| 名前 | クラス | 属性 | LV | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 素早さ | スキル | |||
| ジン | 精霊 | 風 | 15 | 700 | 25 | 25 | 25 | 25 | 31 | サンダー | ハリケーン | ヒーリング | (ボルトストーム) |
| クラウド×4 | モンスター | 風 | 10 | 200 | 20 | 20 | 14 | 20 | 21 | エアーアタック | エアーブレス | スピード | スロー |
6.テルア
勝利条件:敵将ガイを倒せ 制限ターン数:10
| 名前 | クラス | 属性 | LV | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 素早さ | スキル | ||
| ガイ | ウィザード | 水 | 18 | 296 | 19 | 28 | 18 | 28 | 13 | ロック | スキルロック | ヒーリング |
| ウィスプ | モンスター | 光 | 12 | 210 | 24 | 24 | 16 | 12 | 22 | ホーリーアタック | ホーリーブレス | ヒーリング |
| 兵士×2 | ファイター | 闇 | 12 | 308 | 22 | 13 | 22 | 12 | 18 | 斬る | ダークアタック | |
| グリフォン | モンスター | 風 | 15 | 235 | 31 | 15 | 30 | 19 | 15 | フライングクロー | ミールダイブ | |
7.グランダ
勝利条件:敵を全滅させよ 制限ターン数:16
| 名前 | クラス | 属性 | LV | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 素早さ | スキル | ||
| ヤクム | ウィザード | 地 | 21 | 317 | 22 | 31 | 21 | 31 | 14 | ロック | スキルロック | ヒーリング |
| ゴーレム×4 | モンスター | 地 | 14 | 340 | 34 | 14 | 34 | 14 | 7 | ハンマーパンチ | ヘビーボム | グレートロック |
8.モンタン
勝利条件:敵将タイタンを倒せ 制限ターン数:16
| 名前 | クラス | 属性 | LV | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 素早さ | ||||
| タイタン | 精霊 | 地 | 27 | 940 | 47 | 47 | 37 | 37 | 37 | タイタンパンチ | タイタンブロー | レジスト | (アースクエイク) |
| ゴーレム×2 | モンスター | 地 | 16 | 360 | 36 | 16 | 36 | 16 | 8 | ハンマーパンチ | ヘビーボム | グレートロック | |
| マンドラゴラ×2 | モンスター | 地 | 16 | 246 | 31 | 24 | 18 | 18 | 13 | ブランチスピア | ブランチウェーブ | スリープ | |
9.チッタバサ
勝利条件:敵将アルディーヌを倒せ 制限ターン数:16
| 名前 | クラス | 属性 | LV | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 素早さ | スキル | ||
| アルディーヌ | ファイター | 地 | 30 | 420 | 75 | 40 | 57 | 40 | 27 | 斬る | バルキリーハート | |
| 魔法使い | ウィザード | 闇 | 18 | 296 | 19 | 28 | 18 | 28 | 13 | ダークネス | ダークアイ | ヒーリング |
| ストームドラゴン | モンスター | 風 | 18 | 244 | 38 | 28 | 38 | 28 | 19 | 噛みつき | エアーブレス | サンダー |
| クリオネ | モンスター | 水 | 18 | 210 | 30 | 22 | 20 | 19 | 13 | クリアファング | クリアトゥース | ヒーリング |
| ニクシー | モンスター | 水 | 18 | 208 | 32 | 26 | 23 | 20 | 33 | ブルースピン | スリープドレイン | クリアサン |
10.レブレント
勝利条件:敵を全滅させよ 制限ターン数:12
| 名前 | クラス | 属性 | LV | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 素早さ | スキル | ||
| ハーク | シーフ | 闇 | 30 | 425 | 36 | 34 | 34 | 32 | 39 | 刺す | ナイフ投げ | トラップ・闇 |
| 盗賊×4 | シーフ | 火 | 20 | 345 | 26 | 24 | 24 | 22 | 34 | 刺す | ナイフ投げ | トラップ・火 |
11.オルター
勝利条件:敵将ビュリを倒せ 制限ターン数:16
| 名前 | クラス | 属性 | LV | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 素早さ | スキル | |||
| ビュリ | ウィッチ | 火 | 33 | 331 | 43 | 86 | 43 | 59 | 20 | ファイアー | ファイアストーム | ストロング | ウィーク |
| ウィスプ | モンスター | 光 | 22 | 260 | 34 | 34 | 26 | 22 | 27 | ホーリーアタック | ホワイトブレス | ヒーリング | |
| 魔法使い | ウィザード | 闇 | 22 | 324 | 23 | 32 | 22 | 32 | 15 | ダークネス | ダークアイ | ヒーリング | |
| キメラ | モンスター | 火 | 22 | 312 | 40 | 22 | 30 | 30 | 19 | ハンティング | ファイアストーム | インフェルノ | |
12.ベルナード
勝利条件:敵将ハイラードを倒せ 制限ターン数:18
| 名前 | クラス | 属性 | LV | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 素早さ | スキル | |
| ハイラード | バンパイアー | 闇 | 68 | 744 | 78 | 78 | 78 | 78 | 46 | ブラディークロー | ダークアイ |
| サキュバス×4 | モンスター | 闇 | 36 | 316 | 50 | 44 | 41 | 36 | 42 | ブラックスピン | チャームドレイン |
13.リヒター
勝利条件:敵将ウンディーネを倒せ 制限ターン数:20
| 名前 | クラス | 属性 | LV | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 素早さ | スキル | |||
| ウンディーネ | 精霊 | 水 | 39 | 1180 | 59 | 59 | 39 | 39 | 43 | ウォーター | アイスピック | クリアサン | (メイルストーム) |
| クリオネ | モンスター | 水 | 13 | 185 | 25 | 17 | 15 | 14 | 10 | クリアファング | クリアトゥース | ヒーリング | |
| ニクシー×2 | モンスター | 水 | 20 | 220 | 34 | 28 | 25 | 22 | 34 | ブルースピン | スリープドレイン | クリアサン | |
| ブルードラゴン | モンスター | 水 | 30 | 340 | 50 | 40 | 50 | 40 | 25 | 噛みつき | ウォーターブレス | アイスピック | |
14.カルドナ
勝利条件:敵を全滅させよ 制限ターン数:14
| 名前 | クラス | 属性 | LV | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 素早さ | スキル | |||
| フェニックス | モンスター | 光 | 42 | 620 | 62 | 56 | 42 | 42 | 45 | ホーリーダイブ | ホワイトレイン | ヒーリング | シャイニング |
| ペガサス | モンスター | 光 | 30 | 360 | 42 | 39 | 35 | 36 | 41 | ホーリーアタック | レイジアタック | ヒーリング | |
| フェアリー | モンスター | 光 | 20 | 160 | 30 | 22 | 20 | 24 | 30 | スモールショット | ホーリーショット | ヒーリング | |
| マンドラゴラ | モンスター | 地 | 28 | 318 | 43 | 36 | 30 | 30 | 21 | ブランチスピア | ブランチウェーブ | スリープ | |
| スコーピオン | モンスター | 地 | 28 | 268 | 42 | 28 | 36 | 28 | 19 | ポイズンニードル | ダブルアタック | ||
15.ジュアレス
勝利条件:敵将ファリアットを倒せ 制限ターン数:12
| 名前 | クラス | 属性 | LV | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 素早さ | スキル | ||
| ファリアット | ウィザード | 水 | 45 | 485 | 46 | 55 | 45 | 55 | 26 | ウォーター | アイスピック | ヒーリング |
| サキュバス×2 | モンスター | 闇 | 30 | 280 | 44 | 38 | 35 | 32 | 39 | ブラックスピン | チャームドレイン | |
| フレイムガスト×2 | モンスター | 火 | 20 | 250 | 32 | 32 | 24 | 20 | 26 | ヒートアタック | ヒートブレス | |
16−A.スピリアーナ
勝利条件:敵将イフリートを倒せ 制限ターン数:20
| 名前 | クラス | 属性 | LV | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 素早さ | スキル | |||
| イフリート | 精霊 | 火 | 48 | 940 | 52 | 52 | 32 | 32 | 40 | フレイムフィスト | フレイムブロー | パワーアップ | (メテオ) |
| キメラ | モンスター | 火 | 32 | 372 | 50 | 32 | 40 | 40 | 24 | ハンティング | ファイアストーム | インフェルノ | |
| サラマンダー | モンスター | 火 | 32 | 330 | 48 | 48 | 38 | 38 | 32 | フレイムファン | ヒートブレス | ファイアストーム | |
| フレイムガスト×2 | モンスター | 火 | 24 | 356 | 52 | 42 | 52 | 42 | 26 | ヒートアタック | ヒートブレス | ||
16−B.キニアン
勝利条件:敵将ラッセを倒せ 制限ターン数:20
| 名前 | クラス | 属性 | LV | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 素早さ | スキル | ||
| ラッセ | ファイター | 光 | 51 | 609 | 117 | 61 | 78 | 61 | 37 | 斬る | ミラージュソード | |
| エルフ×4 | モンスター | 風 | 34 | 232 | 44 | 40 | 34 | 34 | 37 | エアーショット | ミラクルショット | ヒーリング |
17.ガザイ
勝利条件:敵を全滅させよ 制限ターン数:18
| 名前 | クラス | 属性 | LV | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 素早さ | スキル | ||
| ブルードラゴン×2 | モンスター | 水 | 54 | 532 | 74 | 64 | 74 | 64 | 37 | 噛みつき | ウォーターブレス | アイスピック |
| ニクシー×2 | モンスター | 水 | 36 | 316 | 50 | 44 | 41 | 38 | 42 | ブルースピン | スリープドレイン | |
| クリオネ | モンスター | 水 | 36 | 300 | 48 | 40 | 38 | 37 | 22 | クリアファング | クリアトゥース | ヒーリング |
18.ガーディア
勝利条件:敵将アルディーヌを倒せ 制限ターン数:20
| 名前 | クラス | 属性 | LV | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 素早さ | スキル | ||
| アルディーヌ | ファイター | 地 | 57 | 663 | 129 | 67 | 84 | 67 | 40 | 斬る | バルキリーハート | |
| 騎士×2 | ファイター | 闇 | 38 | 542 | 48 | 39 | 48 | 38 | 31 | 斬る | ダークアタック | |
| キメラ | モンスター | 火 | 38 | 408 | 56 | 38 | 46 | 46 | 27 | ハンティング | ファイアストーム | インフェルノ |
| グリフォン | モンスター | 風 | 38 | 350 | 54 | 38 | 53 | 42 | 27 | フライングクロー | ミールダイブ | |
19.カーボ
勝利条件:敵将キプロスを倒せ 制限ターン数:20
| 名前 | クラス | 属性 | LV | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 素早さ | スキル | ||
| キプロス | ファイター | 風 | 60 | 740 | 70 | 61 | 70 | 60 | 42 | 斬る | ドラゴンバスター | |
| 騎士×2 | ファイター | 闇 | 40 | 560 | 50 | 41 | 50 | 40 | 32 | 斬る | ダークアタック | |
| ダークドラゴン | モンスター | 闇 | 50 | 500 | 70 | 60 | 70 | 60 | 35 | 噛みつき | ダークブレス | ダークアイ |
| ストームドラゴン | モンスター | 風 | 50 | 500 | 70 | 60 | 70 | 60 | 35 | 噛みつき | エアーブレス | サンダー |
20.ドゥガール
勝利条件:敵将カーストラを倒せ 制限ターン数:20
| 名前 | クラス | 属性 | LV | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 素早さ | スキル | ||
| カーストラ | ウィザード | 闇 | 63 | 611 | 64 | 73 | 63 | 73 | 35 | ダークネス | ダークアイ | ヒーリング |
| ディスタル | ファイター | 闇 | 52 | 668 | 62 | 53 | 62 | 52 | 38 | 斬る | コンフィソード | |
| シャドウ×3 | モンスター | 闇 | 42 | 444 | 62 | 62 | 57 | 42 | 45 | ヘルスラッシュ | ヘルダンス | ダークアイ |
21.レンガルト
勝利条件:敵将フィルネスを倒せ 制限ターン数:20
| 名前 | クラス | 属性 | LV | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 素早さ | スキル | |||
| フィルネス | ファイター | 闇 | 66 | 794 | 76 | 67 | 76 | 66 | 45 | 斬る | ソウルクラッシュ | ||
| バネッサ | ウィッチ | 闇 | 54 | 478 | 64 | 128 | 69 | 80 | 31 | ダークネス | ダークアイ | コンフィ | ストロング |
| 魔導士 | ウィザード | 闇 | 44 | 478 | 45 | 54 | 44 | 54 | 26 | ダークネス | ダークアイ | ヒーリング | |
| 騎士×2 | ファイター | 闇 | 44 | 596 | 54 | 45 | 54 | 44 | 34 | 斬る | ダークアタック | ||
22.ビスアドム
勝利条件:敵将ガルデスを倒せ 制限ターン数:20
| 名前 | クラス | 属性 | LV | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 素早さ | スキル | ||
| ガルデス | ファイター | 闇 | 69 | 821 | 79 | 70 | 79 | 69 | 46 | 斬る | ソウルクラッシュ | |
| ダークドラゴン | モンスター | 闇 | 46 | 468 | 66 | 56 | 66 | 56 | 33 | 噛みつき | ダークブレス | ダークアイ |
| キメラ | モンスター | 火 | 46 | 456 | 64 | 46 | 54 | 54 | 31 | ハンティング | ファイアストーム | インフェルノ |
| ストームドラゴン | モンスター | 風 | 46 | 468 | 66 | 56 | 66 | 56 | 33 | 噛みつき | エアーブレス | サンダー |
| ブルードラゴン | モンスター | 水 | 46 | 468 | 66 | 56 | 66 | 56 | 33 | 噛みつき | ウォーターブレス | アイスピック |
23.闇の時空
勝利条件:敵将ガルデスを倒せ 制限ターン数:20
| 名前 | クラス | 属性 | LV | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 素早さ | スキル | ||
| ガルデス | モンスター | 闇 | 99 | 3970 | 149 | 149 | 32 | 32 | 24 | デスクロー | ダークロック | ファイナルクロー |
| ダークソウル×4 | モンスター | 闇 | 48 | 486 | 68 | 68 | 63 | 48 | 24 | ダーククラッシュ | ダークアイ | コンフクラッシュ |
闘技場
1.オルター
1戦目
| 名前 | クラス | 属性 | LV | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 素早さ | スキル | |
| 闘士 | ファイター | 地 | 20 | 380 | 30 | 21 | 30 | 20 | 22 | 斬る | トリプルアタック |
| プリン×2 | モンスター | 水 | 10 | 140 | 20 | 10 | 11 | 30 | 9 | スライス | ダブルスライス |
2戦目
| 名前 | クラス | 属性 | LV | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 素早さ | スキル | ||
| 闘士 | ファイター | 地 | 30 | 470 | 40 | 31 | 40 | 30 | 27 | 斬る | トリプルソード | |
| ウイスプ×2 | モンスター | 光 | 20 | 250 | 32 | 32 | 24 | 20 | 26 | ホーリーアタック | ホワイトブレス | ヒーリング |
3戦目
| 名前 | クラス | 属性 | LV | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 素早さ | スキル | |
| 闘士 | ファイター | 地 | 40 | 560 | 50 | 41 | 50 | 40 | 32 | 斬る | トリプルアタック |
| グリフォン×2 | モンスター | 風 | 30 | 310 | 46 | 30 | 45 | 34 | 23 | フライングクロー | ミールダイブ |
2.キニアス
1戦目
| 名前 | クラス | 属性 | LV | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 素早さ | スキル | ||
| 闘士 | ファイター | 地 | 30 | 470 | 40 | 31 | 40 | 30 | 27 | 斬る | トリプルアタック | |
| クリオネ×2 | モンスター | 水 | 20 | 220 | 32 | 24 | 22 | 20 | 14 | クリアファング | クリアトゥース | ヒーリング |
2戦目
| 名前 | クラス | 属性 | LV | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 素早さ | スキル | ||
| 闘士 | ファイター | 地 | 40 | 560 | 50 | 41 | 50 | 40 | 32 | 斬る | トリプルアタック | |
| キメラ×2 | モンスター | 火 | 30 | 360 | 48 | 30 | 38 | 38 | 23 | ハンティング | ファイアストーム | インフェルノ |
3戦目(主人公1人で、アスティアが仲間にいない時)
| 名前 | クラス | 属性 | LV | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 素早さ | スキル | ||
| アスティア | グラップラー | 火 | 50 | 590 | 103 | 74 | 76 | 72 | 45 | 突く | エアスラッシュ | ブラディーダンス |
| ゴーレム×2 | モンスター | 地 | 40 | 600 | 60 | 40 | 60 | 40 | 20 | ハンマーパンチ | ヘビーボム | グレートロック |
3戦目(アスティア加入後かナイツ同伴の時)
| 名前 | クラス | 属性 | LV | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 素早さ | スキル | ||
| 闘士 | ファイター | 地 | 50 | 650 | 60 | 51 | 60 | 50 | 37 | 斬る | トリプルアタック | |
| ゴーレム×2 | モンスター | 地 | 40 | 600 | 60 | 40 | 60 | 40 | 20 | ハンマーパンチ | ヘビーボム | グレートロック |
3.ガーディア
1戦目
| 名前 | クラス | 属性 | LV | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 素早さ | スキル | |
| 闘士 | ファイター | 地 | 40 | 560 | 50 | 41 | 50 | 40 | 32 | 斬る | トリプルアタック |
| グリフォン×2 | モンスター | 風 | 30 | 310 | 46 | 30 | 45 | 34 | 23 | フライングクロー | ミールダイブ |
2戦目
| 名前 | クラス | 属性 | LV | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 素早さ | スキル | ||
| 闘士 | ファイター | 地 | 50 | 650 | 60 | 51 | 60 | 50 | 37 | 斬る | トリプルアタック | |
| サラマンダー×2 | モンスター | 火 | 40 | 370 | 56 | 56 | 46 | 46 | 36 | フレイムファン | ヒートブレス | ファイアストーム |
3戦目
| 名前 | クラス | 属性 | LV | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 素早さ | スキル | ||
| 闘士 | ファイター | 地 | 60 | 740 | 70 | 61 | 70 | 60 | 42 | 斬る | トリプルソード | |
| ストームドラゴン×2 | モンスター | 風 | 50 | 500 | 70 | 60 | 70 | 60 | 35 | 噛みつき | エアーブレス | サンダー |