地震発生状況(2000年10月)

発生日・時間規模深さ最大震度震源(震央)
2000年10月 1日 3時30分頃M 3.611km3 北緯34.1゚ 東経139.1゚ (新島・神津島近海)
2000年10月 1日 3時54分頃M 2.412km1 北緯34.1゚ 東経139.1゚ (新島・神津島近海)
2000年10月 1日 3時57分頃M 2.412km1 北緯34.1゚ 東経139.1゚ (新島・神津島近海)
2000年10月 1日 6時15分頃M 2.612km1 北緯34.1゚ 東経139.1゚ (新島・神津島近海)
2000年10月 1日 7時44分頃M 4.042km1 北緯36.5゚ 東経141.2゚ (茨城県沖)
2000年10月 1日12時04分頃M 3.881km1 北緯36.6゚ 東経140.3゚ (福島県中通り地方)
2000年10月 1日20時23分頃M 3.214km1 北緯32.5゚ 東経130.4゚ (熊本県熊本地方)
2000年10月 1日21時48分頃M 3.415km1 北緯34.1゚ 東経139.2゚ (新島・神津島近海)
2000年10月 2日12時24分頃M 3.941km1 北緯36.1゚ 東経140.6゚ (茨城県沖)
2000年10月 2日14時21分頃M 4.627km4 北緯29.2゚ 東経129.3゚ (奄美大島近海)
2000年10月 2日14時40分頃M 3.526km2 北緯29.2゚ 東経129.3゚ (奄美大島近海)
2000年10月 2日14時53分頃M 3.529km3 北緯29.2゚ 東経129.3゚ (奄美大島近海)
2000年10月 2日16時15分頃M 3.122km2 北緯29.2゚ 東経129.3゚ (奄美大島近海)
2000年10月 2日16時29分頃M 5.222km5弱北緯29.2゚ 東経129.2゚ (奄美大島近海)
2000年10月 2日16時32分頃M 3.825km3 北緯29.2゚ 東経129.3゚ (奄美大島近海)
2000年10月 2日16時44分頃M 5.725km5強北緯29.2゚ 東経129.3゚ (奄美大島近海)
2000年10月 2日16時48分頃M 3.526km2 北緯29.2゚ 東経129.2゚ (奄美大島近海)
2000年10月 2日16時50分頃M 2.49km1 北緯40.4゚ 東経140.3゚ (青森県津軽南部)
2000年10月 2日16時57分頃M 3.429km2 北緯29.2゚ 東経129.3゚ (奄美大島近海)
2000年10月 2日16時58分頃M 3.218km2 北緯29.2゚ 東経129.2゚ (奄美大島近海)
2000年10月 2日17時00分頃M 3.225km2 北緯29.2゚ 東経129.2゚ (奄美大島近海)
2000年10月 2日17時04分頃M 4.421km5弱北緯29.3゚ 東経129.3゚ (奄美大島近海)
2000年10月 2日17時12分頃M 2.912km1 北緯34.2゚ 東経139.2゚ (新島・神津島近海)
2000年10月 2日17時20分頃M 2.99km2 北緯29.3゚ 東経129.2゚ (奄美大島近海)
2000年10月 2日17時33分頃M 3.025km2 北緯29.2゚ 東経129.3゚ (奄美大島近海)
2000年10月 2日17時35分頃M 3.014km2 北緯29.2゚ 東経129.2゚ (奄美大島近海)
2000年10月 2日17時37分頃M 3.017km2 北緯29.3゚ 東経129.3゚ (奄美大島近海)
2000年10月 2日18時05分頃M 3.320km3 北緯29.2゚ 東経129.2゚ (奄美大島近海)
2000年10月 2日18時07分頃M 3.226km2 北緯29.2゚ 東経129.2゚ (奄美大島近海)
2000年10月 2日18時18分頃M 3.024km2 北緯29.3゚ 東経129.3゚ (奄美大島近海)
2000年10月 2日18時41分頃M 3.017km2 北緯29.3゚ 東経129.2゚ (奄美大島近海)
2000年10月 2日19時27分頃M 3.416km3 北緯29.3゚ 東経129.2゚ (奄美大島近海)
2000年10月 2日20時53分頃M 3.120km3 北緯29.3゚ 東経129.2゚ (奄美大島近海)
2000年10月 2日21時48分頃M 2.924km2 北緯29.2゚ 東経129.3゚ (奄美大島近海)
2000年10月 2日22時08分頃M 3.418km2 北緯29.2゚ 東経129.2゚ (奄美大島近海)
2000年10月 2日22時17分頃M 3.818km2 北緯29.2゚ 東経129.3゚ (奄美大島近海)
2000年10月 2日22時25分頃M 3.628km3 北緯29.2゚ 東経129.3゚ (奄美大島近海)
2000年10月 2日23時24分頃M 3.028km2 北緯29.2゚ 東経129.3゚ (奄美大島近海)
2000年10月 2日23時28分頃M 2.828km2 北緯29.2゚ 東経129.3゚ (奄美大島近海)
2000年10月 2日23時42分頃M 3.221km2 北緯29.2゚ 東経129.3゚ (奄美大島近海)
2000年10月 3日 1時02分頃M 3.120km2 北緯29.2゚ 東経129.3゚ (奄美大島近海)
2000年10月 3日 1時05分頃M 3.025km2 北緯29.2゚ 東経129.3゚ (奄美大島近海)
2000年10月 3日 1時18分頃M 2.210km1 北緯34.1゚ 東経139.1゚ (新島・神津島近海)
2000年10月 3日 2時41分頃M 2.20km1 北緯36.5゚ 東経137.3゚ (富山県東部)
2000年10月 3日 5時29分頃M 3.754km2 北緯36.2゚ 東経140.4゚ (鹿島灘)
2000年10月 3日11時57分頃M 3.318km1 北緯34.0゚ 東経139.2゚ (三宅島近海)
2000年10月 3日11時59分頃M 4.419km3 北緯34.0゚ 東経139.2゚ (三宅島近海)
2000年10月 3日12時09分頃M 4.124km4 北緯29.2゚ 東経129.3゚ (奄美大島近海)
2000年10月 3日13時13分頃M 5.910km3 北緯40.1゚ 東経143.2゚ (三陸沖)
2000年10月 3日13時18分頃M 4.243km2 北緯33.5゚ 東経132.5゚ (愛媛県中予地方)
2000年10月 4日 0時10分頃M 3.117km2 北緯29.2゚ 東経129.3゚ (奄美大島近海)
2000年10月 4日 0時28分頃M 3.128km2 北緯29.2゚ 東経129.3゚ (奄美大島近海)
2000年10月 4日20時00分頃M 4.158km2 北緯36.3゚ 東経140.4゚ (茨城県北部)
2000年10月 5日 0時01分頃M 2.67km1 北緯32.4゚ 東経130.5゚ (熊本県熊本地方)
2000年10月 5日 3時44分頃M 3.310km1 北緯32.4゚ 東経130.5゚ (熊本県熊本地方)
2000年10月 5日 5時20分頃M 2.711km1 北緯38.3゚ 東経140.0゚ (山形県村上地方)
2000年10月 5日 5時24分頃M 2.811km1 北緯38.3゚ 東経140.0゚ (山形県村上地方)
2000年10月 5日12時29分頃M 2.525km2 北緯29.3゚ 東経129.3゚ (奄美大島近海)
2000年10月 5日16時44分頃M 3.638km1 北緯33.4゚ 東経134.3゚ (徳島県南部)
2000年10月 6日 2時01分頃M 3.746km1 北緯27.6゚ 東経130.2゚ (奄美大島近海)
2000年10月 6日 2時09分頃M 3.026km2 北緯29.2゚ 東経129.3゚ (奄美大島近海)
2000年10月 6日13時24分頃M 3.17km2 北緯34.1゚ 東経135.1゚ (和歌山県北部)
2000年10月 6日13時30分頃M 7.39km6強北緯35.2゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日13時32分頃M 4.312km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日13時34分頃M 4.513km3 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日13時35分頃M 3.710km2 北緯35.1゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日13時36分頃M 4.516km3 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日13時37分頃M 3.39km3 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日13時38分頃M 4.315km3 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日13時39分頃M 3.512km3 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日13時40分頃M 3.625km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日13時41分頃M 3.60km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日13時42分頃M 4.113km3 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日13時43分頃M 4.113km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日13時44分頃M 3.513km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日13時45分頃M 4.614km3 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日13時46分頃M 3.312km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日13時47分頃M 3.08km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日13時48分頃M 3.29km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日13時49分頃M 3.07km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日13時50分頃M 3.914km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日13時51分頃M 4.112km2 北緯35.1゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日13時53分頃M 3.411km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日13時55分頃M 3.312km3 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日13時56分頃M 3.48km3 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日13時57分頃M 未決定1km2 北緯35.1゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日13時58分頃M 3.28km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日13時59分頃M 3.99km3 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日14時00分頃M 3.84km3 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日14時01分頃M 3.512km3 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日14時02分頃M 2.77km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日14時03分頃M 2.714km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日14時03分頃M 2.99km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日14時04分頃M 3.35km2 北緯35.1゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日14時05分頃M 2.86km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日14時06分頃M 3.611km3 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日14時07分頃M 3.46km3 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日14時08分頃M 3.012km2 北緯35.1゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日14時09分頃M 2.96km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日14時09分頃M 3.02km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日14時11分頃M 3.611km3 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日14時13分頃M 3.09km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日14時14分頃M 3.613km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日14時15分頃M 3.115km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日14時17分頃M 3.114km1 北緯35.1゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日14時18分頃M 2.710km1 北緯35.1゚ 東経133.3゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日14時19分頃M 3.08km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日14時20分頃M 2.510km1 北緯35.1゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日14時20分頃M 3.23km3 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日14時23分頃M 3.41km3 北緯35.1゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日14時24分頃M 3.09km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日14時25分頃M 3.29km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日14時26分頃M 3.49km1 北緯35.1゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日14時28分頃M 2.58km3 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日14時28分頃M 3.67km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日14時29分頃M 2.97km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日14時30分頃M 3.77km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日14時30分頃M 2.95km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日14時31分頃M 3.213km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日14時33分頃M 3.312km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日14時34分頃M 3.58km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日14時36分頃M 4.49km4 北緯35.1゚ 東経133.3゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日14時37分頃M 3.37km2 北緯35.1゚ 東経133.3゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日14時38分頃M 3.37km1 北緯35.1゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日14時40分頃M 3.97km3 北緯35.1゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日14時41分頃M 2.76km3 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日14時43分頃M 4.28km3 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日14時47分頃M 2.911km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日14時49分頃M 2.813km2 北緯35.1゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日14時50分頃M 2.68km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日14時50分頃M 3.27km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日14時52分頃M 3.18km2 北緯35.1゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日14時52分頃M 4.38km4 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日14時55分頃M 3.27km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日14時56分頃M 3.88km3 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日14時57分頃M 3.37km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日14時59分頃M 3.08km2 北緯35.1゚ 東経133.3゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日14時59分頃M 3.410km3 北緯35.1゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日15時00分頃M 3.613km3 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日15時00分頃M 3.35km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日15時00分頃M 未決定10km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日15時01分頃M 2.712km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日15時01分頃M 3.08km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日15時01分頃M 3.29km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日15時04分頃M 2.97km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日15時05分頃M 2.56km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日15時06分頃M 3.06km3 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日15時06分頃M 3.69km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日15時07分頃M 3.210km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日15時08分頃M 3.511km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日15時09分頃M 3.212km1 北緯35.1゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日15時10分頃M 3.14km3 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日15時11分頃M 2.78km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日15時11分頃M 2.88km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日15時12分頃M 2.74km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日15時15分頃M 3.26km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日15時15分頃M 2.89km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日15時17分頃M 3.47km2 北緯35.1゚ 東経133.3゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日15時18分頃M 2.55km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日15時19分頃M 3.28km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日15時20分頃M 2.97km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日15時20分頃M 3.02km1 北緯35.1゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日15時26分頃M 2.810km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日15時26分頃M 3.06km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日15時28分頃M 2.98km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日15時29分頃M 3.411km1 北緯35.1゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日15時31分頃M 3.013km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日15時33分頃M 3.314km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日15時34分頃M 3.012km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日15時35分頃M 3.07km2 北緯35.1゚ 東経133.3゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日15時36分頃M 2.97km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日15時39分頃M 2.710km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日15時42分頃M 2.811km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日15時44分頃M 2.85km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日15時44分頃M 3.48km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日15時46分頃M 3.28km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日15時50分頃M 2.63km1 北緯35.1゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日15時50分頃M 3.18km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日15時52分頃M 2.54km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日15時53分頃M 3.29km1 北緯35.1゚ 東経133.3゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日15時57分頃M 3.210km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日16時01分頃M 3.18km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日16時02分頃M 3.510km1 北緯35.1゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日16時05分頃M 2.410km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日16時07分頃M 2.85km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日16時08分頃M 3.16km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日16時11分頃M 2.98km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日16時13分頃M 2.48km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日16時14分頃M 2.71km2 北緯35.1゚ 東経133.3゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日16時16分頃M 3.36km3 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日16時17分頃M 2.68km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日16時17分頃M 2.98km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日16時19分頃M 2.613km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日16時21分頃M 3.98km3 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日16時21分頃M 4.26km5弱北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日16時23分頃M 3.17km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日16時25分頃M 3.88km3 北緯35.1゚ 東経133.3゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日16時26分頃M 2.76km1 北緯35.1゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日16時27分頃M 2.88km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日16時27分頃M 2.74km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日16時28分頃M 3.37km3 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日16時29分頃M 2.76km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日16時32分頃M 3.18km1 北緯35.1゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日16時34分頃M 2.96km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日16時35分頃M 3.17km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日16時38分頃M 3.46km3 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日16時40分頃M 3.28km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日16時41分頃M 3.23km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日16時41分頃M 3.613km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日16時42分頃M 2.99km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日16時43分頃M 2.87km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日16時44分頃M 3.36km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日16時47分頃M 2.910km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日16時53分頃M 2.512km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日16時54分頃M 3.71km3 北緯35.1゚ 東経133.3゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日16時55分頃M 2.88km1 北緯35.1゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日16時55分頃M 3.38km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日16時57分頃M 3.02km1 北緯35.1゚ 東経133.3゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日16時59分頃M 2.77km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日17時05分頃M 3.516km3 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日17時05分頃M 3.75km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日17時08分頃M 3.11km3 北緯35.1゚ 東経133.3゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日17時09分頃M 2.92km2 北緯35.1゚ 東経133.3゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日17時28分頃M 3.412km2 北緯35.1゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日17時32分頃M 3.68km3 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日17時34分頃M 3.010km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日17時37分頃M 3.313km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日17時38分頃M 2.814km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日17時42分頃M 3.18km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日17時45分頃M 2.712km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日17時46分頃M 2.99km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日17時51分頃M 3.211km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日17時54分頃M 3.68km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日17時59分頃M 3.68km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日18時04分頃M 3.012km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日18時06分頃M 3.58km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日18時07分頃M 3.44km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日18時13分頃M 3.08km1 北緯35.1゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日18時16分頃M 3.07km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日18時22分頃M 3.05km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日18時29分頃M 3.011km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日18時30分頃M 2.48km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日18時44分頃M 2.97km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日18時46分頃M 3.111km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日18時54分頃M 3.713km3 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日19時00分頃M 2.76km1 北緯35.1゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日19時19分頃M 2.90km2 北緯35.1゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日19時19分頃M 3.97km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日19時21分頃M 3.45km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日19時38分頃M 3.33km2 北緯35.1゚ 東経133.3゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日19時45分頃M 3.212km1 北緯35.1゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日19時51分頃M 3.713km2 北緯35.1゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日19時57分頃M 4.013km3 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日19時58分頃M 3.02km1 北緯35.1゚ 東経133.3゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日20時04分頃M 3.67km3 北緯35.1゚ 東経133.3゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日20時24分頃M 3.411km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日20時26分頃M 3.212km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日20時30分頃M 3.15km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日20時31分頃M 3.26km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日20時39分頃M 2.810km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日20時44分頃M 3.17km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日20時48分頃M 2.98km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日20時55分頃M 3.46km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日21時02分頃M 3.311km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日21時16分頃M 3.412km1 北緯35.1゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日21時17分頃M 2.913km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日21時21分頃M 2.95km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日21時28分頃M 3.97km3 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日21時33分頃M 3.07km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日21時33分頃M 3.24km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日21時34分頃M 3.26km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日21時40分頃M 2.95km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日21時53分頃M 3.08km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日22時00分頃M 2.77km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日22時01分頃M 3.07km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日22時10分頃M 2.910km2 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日22時11分頃M 3.09km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日22時34分頃M 2.910km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日22時36分頃M 3.37km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
2000年10月 6日22時39分頃M 2.910km1 北緯24.3゚ 東経123.4゚ (石垣島近海)
2000年10月 6日22時47分頃M 2.910km1 北緯35.1゚ 東経133.3゚ (鳥取県西部)
2000年10月 6日22時51分頃M 3.46km1 北緯35.2゚ 東経133.2゚ (島根県東部)
