2007年7月地震発生状況(速報値)

発生日・時間規模深さ最大震度震源(震央)
2007年 7月31日23時47分頃M 4.310km1 北緯27.2゚ 東経127.0゚(沖縄本島北西沖)
2007年 7月31日10時22分頃M 4.210km2 北緯32.1゚ 東経132.0゚(日向灘)
2007年 7月31日 5時30分頃M 1.810km1 北緯37.3゚ 東経136.8゚(石川県能登地方)
2007年 7月30日11時41分頃M 3.310km2 北緯35.0゚ 東経135.4゚(大阪府北部)
2007年 7月29日15時28分頃M 3.680km1 北緯35.6゚ 東経140.1゚(千葉県北西部)
2007年 7月29日14時17分頃M 2.610km1 北緯34.3゚ 東経135.4゚(和歌山県北部方)
2007年 7月29日10時22分頃M 2.610km1 北緯32.8゚ 東経130.8゚(熊本県熊本地方)
2007年 7月29日 6時07分頃M 3.560km1 北緯30.0゚ 東経130.4゚(トカラ列島近海)
2007年 7月28日17時56分頃M 4.7340km1 北緯34.0゚ 東経137.5゚(遠州灘)
2007年 7月28日 8時51分頃M 3.990km1 北緯38.1゚ 東経140.9゚(宮城県南部)
2007年 7月28日 6時30分頃M 3.210km2 北緯37.2゚ 東経136.5゚(能登半島沖)
2007年 7月28日 4時41分頃M 2.410km1 北緯37.5゚ 東経138.6゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月28日 1時34分頃M 3.610km1 北緯28.4゚ 東経129.4゚(奄美大島近海)
2007年 7月28日 1時18分頃M 2.810km1 北緯38.4゚ 東経141.1゚(宮城県中部)
2007年 7月27日15時07分頃M 2.610km1 北緯35.0゚ 東経135.4゚(大阪府北部)
2007年 7月27日14時05分頃M 3.7ごく浅い1 北緯37.1゚ 東経136.4゚(石川県西方沖)
2007年 7月27日 9時24分頃M 3.450km1 北緯43.1゚ 東経145.6゚(根室半島南東沖)
2007年 7月27日 9時17分頃M 4.570km2 北緯29.7゚ 東経129.9゚(トカラ列島近海)
2007年 7月26日19時51分頃M 2.710km1 北緯35.0゚ 東経135.4゚(大阪府北部)
2007年 7月26日18時32分頃M 2.610km1 北緯35.0゚ 東経135.4゚(大阪府北部)
2007年 7月26日 1時07分頃M 2.1ごく浅い1 北緯34.7゚ 東経139.3゚(伊豆大島近海)
2007年 7月25日17時25分頃M 1.710km1 北緯35.9゚ 東経137.7゚(長野県南部)
2007年 7月25日14時38分頃M 2.010km1 北緯34.6゚ 東経139.2゚(伊豆大島近海)
2007年 7月25日14時37分頃M 2.310km1 北緯34.6゚ 東経139.2゚(伊豆大島近海)
2007年 7月25日10時46分頃M 2.410km1 北緯37.5゚ 東経138.8゚(新潟県中越地方)
2007年 7月25日 9時41分頃M 4.360km2 北緯41.9゚ 東経142.5゚(浦河沖)
2007年 7月25日 7時27分頃M 3.320km2 北緯37.5゚ 東経138.7゚(新潟県中越地方)
2007年 7月25日 6時52分頃M 4.420km4 北緯37.5゚ 東経138.8゚(新潟県中越地方)
2007年 7月25日 1時13分頃M 2.110km2 北緯36.0゚ 東経137.5゚(岐阜県飛騨地方)
2007年 7月24日15時54分頃M 4.020km2 北緯41.9゚ 東経139.2゚(北海道南西沖)
2007年 7月24日15時51分頃M 3.320km2 北緯37.4゚ 東経138.6゚(新潟県中越地方)
2007年 7月24日12時39分頃M 2.220km1 北緯35.3゚ 東経139.1゚(神奈川県西部)
2007年 7月24日11時38分頃M 4.410km3 北緯35.3゚ 東経139.1゚(神奈川県西部)
2007年 7月24日10時26分頃M 2.550km1 北緯39.8゚ 東経141.8゚(岩手県沿岸北部)
2007年 7月24日 2時41分頃M 2.910km1 北緯37.6゚ 東経138.6゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月23日22時40分頃M 5.610km1 北緯23.7゚ 東経121.6゚(台湾付近)
2007年 7月23日19時46分頃M 1.8ごく浅い1 北緯34.7゚ 東経139.3゚(伊豆大島近海)
2007年 7月23日17時10分頃M 3.480km1 北緯35.7゚ 東経140.0゚(千葉県北西部)
2007年 7月23日13時24分頃M 3.020km1 北緯37.5゚ 東経138.5゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月23日 6時16分頃M 2.910km2 北緯37.5゚ 東経138.7゚(新潟県中越地方)
2007年 7月23日 5時42分頃M 3.120km1 北緯37.4゚ 東経138.2゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月23日 0時58分頃M 2.720km2 北緯35.0゚ 東経136.9゚(愛知県西部)
2007年 7月23日 0時54分頃M 3.020km2 北緯35.0゚ 東経136.9゚(愛知県西部)
2007年 7月22日23時25分頃M 2.910km2 北緯34.2゚ 東経135.2゚(和歌山県北部)
2007年 7月22日22時58分頃M 2.210km1 北緯34.2゚ 東経135.2゚(和歌山県北部)
2007年 7月22日13時14分頃M 2.620km1 北緯37.5゚ 東経138.6゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月22日10時40分頃M 2.410km2 北緯36.1゚ 東経139.1゚(埼玉県秩父地方)
2007年 7月22日 8時11分頃M 2.210km1 北緯32.9゚ 東経130.9゚(熊本県熊本地方)
2007年 7月22日 7時09分頃M 2.420km1 北緯37.5゚ 東経138.6゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月22日 6時18分頃M 2.7ごく浅い1 北緯34.7゚ 東経139.3゚(伊豆大島近海)
2007年 7月21日16時36分頃M 4.150km3 北緯36.6゚ 東経140.9゚(茨城県沖)
2007年 7月21日14時20分頃M 2.120km1 北緯34.6゚ 東経139.3゚(伊豆大島近海)
2007年 7月21日12時13分頃M 3.040km1 北緯35.2゚ 東経137.2゚(愛知県西部)
2007年 7月21日11時47分頃M 2.210km1 北緯34.7゚ 東経139.3゚(伊豆大島近海)
2007年 7月21日 9時52分頃M 4.070km1 北緯38.6゚ 東経141.5゚(宮城県中部)
2007年 7月21日 9時32分頃M 3.320km2 北緯37.6゚ 東経138.7゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月21日 7時20分頃M 2.110km1 北緯34.8゚ 東経139.3゚(伊豆大島近海)
2007年 7月21日 6時24分頃M 3.310km1 北緯32.7゚ 東経130.0゚(橘湾)
2007年 7月21日 6時08分頃M 2.3ごく浅い1 北緯34.8゚ 東経139.3゚(伊豆大島近海)
2007年 7月21日 4時21分頃M 3.1ごく浅い2 北緯34.7゚ 東経139.3゚(伊豆大島近海)
2007年 7月21日 3時05分頃M 2.720km1 北緯37.4゚ 東経138.5゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月21日 2時53分頃M 2.2ごく浅い1 北緯34.8゚ 東経139.3゚(伊豆大島近海)
2007年 7月21日 2時21分頃M 2.1ごく浅い1 北緯34.7゚ 東経139.3゚(伊豆大島近海)
2007年 7月21日 1時01分頃M 2.810km1 北緯37.4゚ 東経138.4゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月20日23時28分頃M 3.110km2 北緯37.3゚ 東経138.4゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月20日23時10分頃M 3.2ごく浅い3 北緯34.7゚ 東経139.3゚(伊豆大島近海)
2007年 7月20日22時56分頃M 2.4ごく浅い1 北緯34.8゚ 東経139.3゚(伊豆大島近海)
2007年 7月20日22時45分頃M 2.9ごく浅い3 北緯34.7゚ 東経139.3゚(伊豆大島近海)
2007年 7月20日22時42分頃M 2.9ごく浅い2 北緯34.7゚ 東経139.3゚(伊豆大島近海)
2007年 7月20日22時41分頃M 2.4ごく浅い2 北緯34.8゚ 東経139.3゚(伊豆大島近海)
2007年 7月20日22時20分頃M 2.5ごく浅い2 北緯34.8゚ 東経139.3゚(伊豆大島近海)
2007年 7月20日22時15分頃M 2.1ごく浅い1 北緯34.8゚ 東経139.3゚(伊豆大島近海)
2007年 7月20日22時13分頃M 3.3ごく浅い3 北緯34.7゚ 東経139.3゚(伊豆大島近海)
2007年 7月20日21時54分頃M 3.520km2 北緯37.5゚ 東経138.6゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月20日21時47分頃M 3.020km2 北緯37.5゚ 東経138.7゚(新潟県中越地方)
2007年 7月20日21時08分頃M 2.4ごく浅い1 北緯34.8゚ 東経139.3゚(伊豆大島近海)
2007年 7月20日20時47分頃M 1.9ごく浅い1 北緯34.8゚ 東経139.3゚(伊豆大島近海)
2007年 7月20日20時41分頃M 2.810km1 北緯37.2゚ 東経136.5゚(能登半島沖)
2007年 7月20日19時57分頃M 2.7ごく浅い1 北緯34.7゚ 東経139.3゚(伊豆大島近海)
2007年 7月20日19時32分頃M 2.420km1 北緯35.5゚ 東経139.0゚(山梨県東部・富士五湖)
2007年 7月20日18時23分頃M 2.110km1 北緯34.7゚ 東経139.4゚(伊豆大島近海)
2007年 7月20日18時17分頃M 1.910km2 北緯37.5゚ 東経138.7゚(新潟県中越地方)
2007年 7月20日18時10分頃M 1.610km1 北緯34.7゚ 東経139.4゚(伊豆大島近海)
2007年 7月20日17時36分頃M 2.4ごく浅い1 北緯34.8゚ 東経139.3゚(伊豆大島近海)
2007年 7月20日17時19分頃M 2.810km2 北緯34.7゚ 東経139.3゚(伊豆大島近海)
2007年 7月20日17時15分頃M 4.310km3 北緯34.7゚ 東経139.4゚(伊豆大島近海)
2007年 7月20日14時19分頃M 3.120km2 北緯37.5゚ 東経138.5゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月20日 8時58分頃M 4.1ごく浅い2 北緯37.0゚ 東経136.4゚(石川県西方沖)
2007年 7月20日 8時50分頃M 3.810km1 北緯37.0゚ 東経136.4゚(石川県西方沖)
2007年 7月20日 6時22分頃M 2.920km1 北緯37.3゚ 東経138.2゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月20日 4時50分頃M 1.810km1 北緯37.6゚ 東経138.7゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月20日 4時09分頃M 3.140km1 北緯34.0゚ 東経134.5゚(徳島県北部)
2007年 7月20日 3時14分頃M 2.520km1 北緯37.5゚ 東経138.6゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月20日 2時38分頃M 2.920km2 北緯34.7゚ 東経137.9゚(静岡県西部)
2007年 7月20日 2時33分頃M 3.920km2 北緯34.7゚ 東経137.9゚(静岡県西部)
2007年 7月20日 1時52分頃M 4.220km3 北緯37.4゚ 東経138.6゚(新潟県中越地方)
2007年 7月19日23時11分頃M 4.160km1 北緯24.5゚ 東経124.7゚(宮古島近海)
2007年 7月19日16時08分頃M 2.920km1 北緯37.2゚ 東経136.6゚(能登半島沖)
2007年 7月19日15時46分頃M 3.020km1 北緯37.6゚ 東経138.5゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月19日12時15分頃M 2.520km1 北緯37.6゚ 東経138.6゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月19日 0時37分頃M 2.420km1 北緯37.5゚ 東経138.6゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月18日23時33分頃M 2.720km1 北緯37.5゚ 東経138.6゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月18日21時45分頃M 2.720km1 北緯37.4゚ 東経138.6゚(新潟県中越地方)
2007年 7月18日20時40分頃M 2.110km1 北緯34.8゚ 東経136.4゚(三重県中部)
2007年 7月18日20時20分頃M 2.420km1 北緯37.4゚ 東経138.5゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月18日20時03分頃M 3.920km3 北緯37.5゚ 東経138.5゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月18日18時55分頃M 1.610km1 北緯37.5゚ 東経138.7゚(新潟県中越地方)
2007年 7月18日17時25分頃M 2.610km1 北緯37.5゚ 東経138.6゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月18日16時53分頃M 4.120km4 北緯37.4゚ 東経138.6゚(新潟県中越地方)
2007年 7月18日16時34分頃M 2.710km1 北緯32.9゚ 東経130.0゚(長崎県南西部)
2007年 7月18日11時47分頃M 3.820km2 北緯37.5゚ 東経138.6゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月18日 9時50分頃M 2.410km1 北緯32.9゚ 東経130.0゚(長崎県南西部)
2007年 7月18日 8時57分頃M 2.820km1 北緯37.5゚ 東経138.5゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月18日 4時39分頃M 3.910km2 北緯37.4゚ 東経139.0゚(新潟県中越地方)
2007年 7月18日 3時44分頃M 2.910km1 北緯35.2゚ 東経132.7゚(島根県東部)
2007年 7月17日21時38分頃M 2.620km1 北緯37.5゚ 東経138.6゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月17日21時38分頃M 3.730km1 北緯40.9゚ 東経142.2゚(青森県東方沖)
2007年 7月17日18時40分頃M 3.020km1 北緯37.5゚ 東経138.6゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月17日16時47分頃M 2.920km1 北緯37.4゚ 東経138.5゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月17日14時10分頃M 2.820km2 北緯37.5゚ 東経138.7゚(新潟県中越地方)
2007年 7月17日13時42分頃M 2.720km1 北緯37.5゚ 東経138.6゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月17日11時56分頃M 2.920km2 北緯37.5゚ 東経138.6゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月17日11時29分頃M 3.210km2 北緯32.9゚ 東経130.0゚(長崎県南西部)
2007年 7月17日10時59分頃M 3.5ごく浅い2 北緯37.2゚ 東経136.6゚(能登半島沖)
2007年 7月17日10時26分頃M 3.320km2 北緯37.5゚ 東経138.5゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月17日 8時39分頃M 3.320km2 北緯37.5゚ 東経138.6゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月17日 6時19分頃M 3.220km2 北緯37.5゚ 東経138.7゚(新潟県中越地方)
2007年 7月17日 5時55分頃M 2.220km1 北緯37.5゚ 東経138.7゚(新潟県中越地方)
2007年 7月17日 5時20分頃M 3.020km2 北緯37.5゚ 東経138.6゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月17日 4時04分頃M 2.620km1 北緯37.5゚ 東経138.7゚(新潟県中越地方)
2007年 7月17日 3時03分頃M 3.110km1 北緯37.4゚ 東経138.5゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月17日 2時10分頃M 2.920km1 北緯37.5゚ 東経138.6゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月17日 1時55分頃M 2.920km1 北緯37.6゚ 東経138.6゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月17日 1時36分頃M 3.520km2 北緯37.5゚ 東経138.6゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月17日 0時39分頃M 3.320km1 北緯37.5゚ 東経138.6゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日23時50分頃M 3.310km2 北緯37.6゚ 東経138.7゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日23時18分頃M 6.6370km4 北緯36.8゚ 東経135.2゚(京都府沖)
2007年 7月16日22時55分頃M 3.920km2 北緯37.5゚ 東経138.6゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日22時51分頃M 3.020km1 北緯37.5゚ 東経138.6゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日21時53分頃M 3.320km2 北緯37.5゚ 東経138.6゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日21時15分頃M 3.510km3 北緯37.4゚ 東経138.7゚(新潟県中越地方)
2007年 7月16日21時08分頃M 4.520km4 北緯37.5゚ 東経138.6゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日20時47分頃M 2.520km1 北緯37.5゚ 東経138.7゚(新潟県中越地方)
2007年 7月16日20時22分頃M 3.110km1 北緯37.4゚ 東経138.5゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日18時58分頃M 3.810km2 北緯37.4゚ 東経138.5゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日18時49分頃M 2.710km1 北緯37.5゚ 東経138.8゚(新潟県中越地方)
2007年 7月16日18時19分頃M 4.320km3 北緯37.4゚ 東経138.6゚(新潟県中越地方)
2007年 7月16日17時54分頃M 2.920km1 北緯37.6゚ 東経138.6゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日17時42分頃M 4.020km2 北緯37.4゚ 東経138.6゚(新潟県中越地方)
2007年 7月16日17時24分頃M 4.750km3 北緯34.3゚ 東経135.9゚(奈良県地方)
2007年 7月16日17時13分頃M 3.810km2 北緯37.5゚ 東経138.7゚(新潟県中越地方)
2007年 7月16日16時54分頃M 3.610km3 北緯37.5゚ 東経138.7゚(新潟県中越地方)
2007年 7月16日16時42分頃M 2.610km1 北緯37.5゚ 東経138.7゚(新潟県中越地方)
2007年 7月16日16時32分頃M 3.410km3 北緯37.5゚ 東経138.7゚(新潟県中越地方)
2007年 7月16日16時18分頃M 2.210km1 北緯37.5゚ 東経138.7゚(新潟県中越地方)
2007年 7月16日16時12分頃M 2.810km1 北緯37.6゚ 東経138.6゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日16時06分頃M 3.010km1 北緯37.5゚ 東経138.7゚(新潟県中越地方)
2007年 7月16日16時00分頃M 3.910km3 北緯37.5゚ 東経138.7゚(新潟県中越地方)
2007年 7月16日15時37分頃M 5.610km6弱北緯37.5゚ 東経138.7゚(新潟県中越地方)
2007年 7月16日15時26分頃M 3.110km2 北緯37.5゚ 東経138.6゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日15時16分頃M 2.910km1 北緯37.4゚ 東経138.5゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日14時26分頃M 2.910km1 北緯37.4゚ 東経138.6゚(新潟県中越地方)
2007年 7月16日14時15分頃M 3.210km1 北緯37.3゚ 東経138.7゚(新潟県中越地方)
2007年 7月16日14時07分頃M 3.110km2 北緯37.5゚ 東経138.7゚(新潟県中越地方)
2007年 7月16日13時53分頃M 2.710km1 北緯37.5゚ 東経138.6゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日13時44分頃M 3.110km1 北緯37.4゚ 東経138.5゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日13時17分頃M 3.010km2 北緯37.5゚ 東経138.6゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日12時49分頃M 2.810km1 北緯37.5゚ 東経138.6゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日12時29分頃M 2.810km1 北緯37.5゚ 東経138.6゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日12時20分頃M 3.410km2 北緯37.5゚ 東経138.6゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日11時56分頃M 3.410km2 北緯37.5゚ 東経138.6゚(新潟県中越地方)
2007年 7月16日11時50分頃M 3.810km2 北緯37.4゚ 東経138.7゚(新潟県中越地方)
2007年 7月16日11時47分頃M 3.210km2 北緯37.4゚ 東経138.7゚(新潟県中越地方)
2007年 7月16日11時43分頃M 2.810km1 北緯37.4゚ 東経138.7゚(新潟県中越地方)
2007年 7月16日11時24分頃M 3.210km2 北緯37.4゚ 東経138.7゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日11時12分頃M 2.910km2 北緯37.4゚ 東経138.7゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日11時05分頃M 3.710km2 北緯37.4゚ 東経138.7゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日11時00分頃M 3.810km3 北緯37.4゚ 東経138.7゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日10時57分頃M 3.310km2 北緯37.4゚ 東経138.7゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日10時52分頃M 3.710km3 北緯37.4゚ 東経138.6゚(新潟県中越地方)
2007年 7月16日10時34分頃M 4.210km3 北緯37.5゚ 東経138.6゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日10時13分頃M 6.610km6強北緯37.5゚ 東経138.6゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月14日23時24分頃M 3.010km2 北緯37.2゚ 東経136.8゚(石川県能登地方)
2007年 7月14日20時00分頃M 3.310km2 北緯33.3゚ 東経129.8゚(佐賀県北部)
2007年 7月14日12時08分頃M 3.860km2 北緯40.4゚ 東経142.0゚(岩手県沖)
2007年 7月14日 5時38分頃M 3.660km1 北緯30.6゚ 東経130.6゚(種子島近海)
2007年 7月13日14時07分頃M 2.1ごく浅い2 北緯36.0゚ 東経137.6゚(長野県南部)
2007年 7月13日 9時28分頃M 3.410km1 北緯24.4゚ 東経123.8゚(西表島付近)
2007年 7月12日19時44分頃M 3.860km1 北緯34.0゚ 東経135.5゚(和歌山県北部)
2007年 7月12日17時43分頃M 4.140km2 北緯42.2゚ 東経142.5゚(浦河沖)
2007年 7月12日 5時29分頃M 4.210km3 北緯35.5゚ 東経139.1゚(神奈川県西部)
2007年 7月11日22時17分頃M 2.610km1 北緯34.2゚ 東経135.2゚(和歌山県北部)
2007年 7月11日15時52分頃M 3.770km1 北緯41.4゚ 東経141.8゚(青森県東方沖)
2007年 7月11日 4時46分頃M 2.210km1 北緯35.8゚ 東経137.5゚(長野県南部)
2007年 7月11日 0時05分頃M 3.210km1 北緯34.7゚ 東経135.5゚(大阪府北部)
2007年 7月10日18時27分頃M 3.010km1 北緯35.8゚ 東経137.5゚(長野県南部)
2007年 7月10日15時05分頃M 3.520km1 北緯41.8゚ 東経139.5゚(北海道南西沖)
2007年 7月10日13時15分頃M 4.720km3 北緯41.8゚ 東経139.4゚(北海道南西沖)
2007年 7月10日 1時15分頃M 3.020km1 北緯37.2゚ 東経138.0゚(新潟県上中越沖)
2007年 7月10日 0時53分頃M 4.060km1 北緯37.7゚ 東経141.6゚(福島県沖)
2007年 7月 9日16時05分頃M 4.310km2 北緯27.8゚ 東経130.2゚(奄美大島近海)
2007年 7月 9日16時00分頃M 4.110km3 北緯37.3゚ 東経136.8゚(石川県能登地方)
2007年 7月 8日23時31分頃M 3.950km2 北緯34.0゚ 東経134.6゚(徳島県北部)
2007年 7月 8日18時47分頃M 3.010km1 北緯37.3゚ 東経136.7゚(能登半島沖)
2007年 7月 8日10時37分頃M 2.510km1 北緯38.8゚ 東経141.0゚(宮城県北部)
2007年 7月 8日 8時44分頃M 4.450km3 北緯33.4゚ 東経134.8゚(四国沖)
2007年 7月 8日 5時35分頃M 3.940km1 北緯28.5゚ 東経130.2゚(奄美大島近海)
2007年 7月 7日22時17分頃M 4.910km1 北緯26.2゚ 東経125.7゚(宮古島北西沖)
2007年 7月 7日10時26分頃M 4.150km2 北緯43.1゚ 東経145.8゚(根室半島南東沖)
2007年 7月 7日 0時35分頃M 3.410km2 北緯35.2゚ 東経136.1゚(滋賀県南部)
2007年 7月 6日16時55分頃M 3.620km2 北緯31.7゚ 東経130.0゚(薩摩半島西方沖)
2007年 7月 6日 7時54分頃M 3.470km1 北緯43.3゚ 東経145.8゚(根室半島南東沖)
2007年 7月 6日 0時32分頃M 4.610km1 北緯39.9゚ 東経143.3゚(三陸沖)
2007年 7月 5日 8時36分頃M 2.410km1 北緯35.8゚ 東経137.6゚(長野県南部)
2007年 7月 4日12時34分頃M 2.410km1 北緯34.1゚ 東経135.1゚(紀伊水道)
2007年 7月 4日 7時15分頃M 3.9130km1 北緯43.3゚ 東経144.5゚(釧路支庁中南部)
2007年 7月 4日 1時41分頃M 3.670km1 北緯36.9゚ 東経141.0゚(福島県沖)
2007年 7月 3日23時31分頃M 4.440km3 北緯35.9゚ 東経140.7゚(茨城県南部)
2007年 7月 3日20時06分頃M 2.910km2 北緯37.3゚ 東経138.9゚(新潟県中越地方)
2007年 7月 3日14時57分頃M 2.910km1 北緯38.6゚ 東経139.8゚(山形県庄内地方)
2007年 7月 2日20時53分頃M 2.310km1 北緯42.9゚ 東経140.8゚(後志支庁東部)
2007年 7月 2日18時21分頃M 3.010km1 北緯38.8゚ 東経141.1゚(宮城県北部)
2007年 7月 2日17時50分頃M 3.4130km1 北緯43.3゚ 東経144.5゚(釧路支庁中南部)
2007年 7月 2日11時01分頃M 4.410km1 北緯26.4゚ 東経128.8゚(沖縄本島近海)
2007年 7月 2日 7時52分頃M 2.510km1 北緯36.9゚ 東経136.7゚(石川県西方沖)
2007年 7月 1日23時08分頃M 4.030km1 北緯46.1゚ 東経142.3゚(サハリン南部付近)
2007年 7月 1日13時12分頃M 5.6130km4 北緯43.5゚ 東経144.9゚(根室支庁北部)
2007年 7月 1日 5時55分頃M 4.520km1 北緯35.3゚ 東経141.3゚(千葉県東方沖)


戻る