2007年7月地震発生状況(暫定値)

震度5弱5強6弱6強
回数1697923280
観測回数震央地名
123回新潟県上中越沖
36回伊豆大島近海
16回新潟県中越地方
6回能登半島沖
和歌山県北部
5回石川県西方沖
大阪府北部
石川県能登地方
4回長野県南部
3回長崎県南西部
神奈川県西部
北海道南西沖
根室半島南東沖
奄美大島近海
2回釧路支庁中南部
宮城県北部
福島県沖
青森県東方沖
静岡県西部
徳島県北部
伊勢湾
岐阜県飛騨地方
宮城県中部
熊本県熊本地方
1回千葉県東方沖
北海道西方沖
根室支庁北部
サハリン南部付近
沖縄本島近海
福島県会津地方
後志支庁東部
山形県庄内地方
千葉県北東部
三陸沖
薩摩半島西方沖
滋賀県南部
宮古島北西沖
四国沖
日高支庁中部
西表島付近
種子島近海
岩手県沖
壱岐・対馬近海
奈良県地方
京都府沖
島根県東部
三重県中部
宮古島近海
山梨県東部・富士五湖
橘湾
愛知県西部
茨城県沖
埼玉県秩父地方
東京湾
台湾付近
浦河沖
トカラ列島近海
宮城県南部
遠州灘
奄美大島北東沖
千葉県北西部
日向灘
沖縄本島北西沖



発生日・時間規模深さ最大震度震源(震央)
2007年 7月 1日 5時54分57秒1M 4.433km1 北緯35゚19.5' 東経141゚09.9'(千葉県東方沖)
2007年 7月 1日 7時35分45秒9M 1.70km1 北緯44゚09.0' 東経141゚35.4'(北海道西方沖)
2007年 7月 1日13時12分06秒9M 5.8132km4 北緯43゚32.6' 東経144゚54.5'(根室支庁北部)
2007年 7月 1日23時07分50秒0M 4.310km1 北緯46゚07.6' 東経142゚15.7'(サハリン南部付近)
2007年 7月 2日 7時52分48秒4M 2.86km1 北緯36゚52.6' 東経136゚39.9'(石川県西方沖)
2007年 7月 2日11時00分52秒9M 4.222km1 北緯26゚20.7' 東経128゚45.4'(沖縄本島近海)
2007年 7月 2日11時26分33秒6M 2.08km1 北緯37゚02.0' 東経139゚22.6'(福島県会津地方)
2007年 7月 2日17時49分46秒1M 3.5139km1 北緯43゚21.2' 東経144゚30.9'(釧路支庁中南部)
2007年 7月 2日18時21分41秒7M 2.610km1 北緯38゚46.0' 東経141゚05.3'(宮城県北部)
2007年 7月 2日20時52分59秒1M 2.16km1 北緯42゚55.2' 東経140゚45.4'(後志支庁東部)
2007年 7月 3日14時57分48秒4M 2.68km1 北緯38゚36.1' 東経139゚46.3'(山形県庄内地方)
2007年 7月 3日20時06分42秒7M 3.014km2 北緯37゚18.2' 東経138゚51.6'(新潟県中越地方)
2007年 7月 3日23時31分14秒1M 4.548km3 北緯35゚51.4' 東経140゚35.9'(千葉県北東部)
2007年 7月 4日 1時41分44秒8M 3.371km1 北緯36゚53.4' 東経140゚57.7'(福島県沖)
2007年 7月 4日 2時26分24秒3M 2.37km1 北緯37゚08.5' 東経136゚35.6'(能登半島沖)
2007年 7月 4日 7時15分41秒1M 3.7134km1 北緯43゚17.3' 東経144゚28.4'(釧路支庁中南部)
2007年 7月 4日12時34分06秒8M 1.85km1 北緯34゚04.9' 東経135゚08.4'(和歌山県北部)
2007年 7月 5日 8時36分33秒3M 2.66km1 北緯35゚50.6' 東経137゚34.0'(長野県南部)
2007年 7月 6日 0時32分20秒2M 4.419km1 北緯39゚56.6' 東経143゚14.6'(三陸沖)
2007年 7月 6日 7時54分29秒3M 3.868km1 北緯43゚21.0' 東経145゚51.8'(根室半島南東沖)
2007年 7月 6日16時55分23秒2M 3.412km2 北緯31゚44.4' 東経130゚00.0'(薩摩半島西方沖)
2007年 7月 7日 0時35分22秒9M 3.111km2 北緯35゚09.9' 東経136゚03.7'(滋賀県南部)
2007年 7月 7日10時26分26秒7M 4.146km2 北緯43゚07.4' 東経145゚49.8'(根室半島南東沖)
2007年 7月 7日22時17分29秒2M 4.911km1 北緯26゚08.6' 東経125゚43.4'(宮古島北西沖)
2007年 7月 8日 5時35分44秒0M 4.140km1 北緯28゚32.8' 東経130゚06.9'(奄美大島近海)
2007年 7月 8日 8時44分05秒4M 4.238km3 北緯33゚25.9' 東経134゚48.2'(四国沖)
2007年 7月 8日10時37分04秒4M 2.09km1 北緯38゚48.6' 東経141゚00.8'(宮城県北部)
2007年 7月 8日14時21分39秒1M 1.48km1 北緯34゚45.3' 東経139゚20.4'(伊豆大島近海)
2007年 7月 8日18時47分15秒8M 3.27km1 北緯37゚14.3' 東経136゚40.3'(能登半島沖)
2007年 7月 8日23時31分29秒9M 3.645km2 北緯34゚01.1' 東経134゚35.3'(徳島県北部)
2007年 7月 9日16時00分34秒2M 4.210km3 北緯37゚19.4' 東経136゚45.4'(石川県能登地方)
2007年 7月 9日16時05分08秒5M 4.748km2 北緯27゚55.4' 東経130゚16.4'(奄美大島近海)
2007年 7月10日 0時53分24秒0M 4.054km1 北緯37゚44.7' 東経141゚33.4'(福島県沖)
2007年 7月10日 1時15分42秒1M 3.125km1 北緯37゚13.7' 東経137゚59.2'(新潟県上中越沖)
2007年 7月10日13時15分25秒7M 4.515km3 北緯41゚51.5' 東経139゚29.0'(北海道南西沖)
2007年 7月10日15時05分25秒7M 3.513km1 北緯41゚51.4' 東経139゚29.5'(北海道南西沖)
2007年 7月10日18時27分46秒2M 3.18km1 北緯35゚49.3' 東経137゚26.9'(長野県南部)
2007年 7月11日 0時05分14秒2M 3.19km1 北緯34゚40.6' 東経135゚26.9'(大阪府北部)
2007年 7月11日 4時46分04秒8M 2.58km1 北緯35゚49.2' 東経137゚27.0'(長野県南部)
2007年 7月11日15時52分40秒2M 3.568km1 北緯41゚25.4' 東経141゚45.3'(青森県東方沖)
2007年 7月11日22時17分44秒4M 2.45km1 北緯34゚11.3' 東経135゚14.0'(和歌山県北部)
2007年 7月12日 5時29分25秒9M 4.219km3 北緯35゚26.9' 東経139゚09.9'(神奈川県西部)
2007年 7月12日17時43分33秒7M 3.732km2 北緯42゚16.3' 東経142゚32.9'(日高支庁中部)
2007年 7月12日19時43分55秒4M 3.451km1 北緯33゚57.7' 東経135゚30.6'(和歌山県北部)
2007年 7月13日 9時28分10秒5M 2.915km1 北緯24゚27.9' 東経123゚46.0'(西表島付近)
2007年 7月13日14時07分24秒9M 2.511km2 北緯35゚58.6' 東経137゚32.8'(岐阜県飛騨地方)
2007年 7月14日 5時38分10秒9M 3.563km1 北緯30゚33.1' 東経130゚34.4'(種子島近海)
2007年 7月14日12時08分42秒5M 3.750km2 北緯40゚21.0' 東経142゚04.6'(岩手県沖)
2007年 7月14日20時00分14秒1M 3.010km2 北緯33゚18.2' 東経129゚50.7'(壱岐・対馬近海)
2007年 7月14日23時24分14秒3M 3.15km2 北緯37゚14.8' 東経136゚43.9'(石川県能登地方)
2007年 7月15日 2時29分42秒0M 2.54km1 北緯37゚14.6' 東経136゚44.2'(石川県能登地方)
2007年 7月15日10時04分53秒5M 2.48km1 北緯37゚09.1' 東経136゚34.9'(能登半島沖)
2007年 7月16日10時13分22秒5M 6.817km6強北緯37゚33.4' 東経138゚36.5'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日10時18分05秒7M 4.417km4 北緯37゚24.4' 東経138゚26.6'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日10時18分40秒2M 4.918km4 北緯37゚30.3' 東経138゚32.8'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日10時20分02秒4M 3.810km1 北緯37゚26.6' 東経138゚27.0'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日10時22分05秒2M 3.917km2 北緯37゚32.1' 東経138゚34.0'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日10時24分10秒8M 3.516km2 北緯37゚29.5' 東経138゚32.6'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日10時28分10秒7M 3.919km2 北緯37゚25.3' 東経138゚31.7'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日10時30分00秒1M 3.619km2 北緯37゚22.6' 東経138゚31.1'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日10時34分28秒9M 4.319km3 北緯37゚31.6' 東経138゚33.4'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日10時36分07秒5M 3.611km2 北緯37゚24.9' 東経138゚26.7'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日10時37分30秒1M 3.419km2 北緯37゚28.7' 東経138゚28.5'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日10時39分53秒1M 2.518km1 北緯37゚24.9' 東経138゚31.6'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日10時43分01秒0M 3.319km2 北緯37゚27.3' 東経138゚34.2'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日10時44分15秒5M 3.420km2 北緯37゚28.1' 東経138゚29.0'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日10時49分34秒9M 2.424km1 北緯37゚29.2' 東経138゚45.1'(新潟県中越地方)
2007年 7月16日10時52分14秒5M 4.217km3 北緯37゚29.8' 東経138゚35.7'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日10時53分16秒6M 3.121km1 北緯37゚31.4' 東経138゚34.9'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日10時54分35秒2M 2.726km1 北緯37゚29.9' 東経138゚44.2'(新潟県中越地方)
2007年 7月16日10時57分29秒8M 3.420km2 北緯37゚28.4' 東経138゚33.9'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日11時00分54秒9M 3.722km3 北緯37゚27.4' 東経138゚33.9'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日11時04分34秒3M 2.717km1 北緯37゚31.6' 東経138゚35.3'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日11時05分36秒0M 3.923km2 北緯37゚29.8' 東経138゚29.1'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日11時12分23秒7M 2.818km2 北緯37゚34.7' 東経138゚36.4'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日11時20分08秒2M 3.120km1 北緯37゚30.1' 東経138゚34.3'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日11時21分05秒7M 2.618km2 北緯37゚30.7' 東経138゚34.7'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日11時24分15秒3M 3.418km2 北緯37゚25.7' 東経138゚27.8'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日11時43分33秒5M 2.926km1 北緯37゚22.8' 東経138゚37.6'(新潟県中越地方)
2007年 7月16日11時47分28秒5M 3.418km1 北緯37゚24.9' 東経138゚32.0'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日11時50分25秒3M 3.519km2 北緯37゚28.4' 東経138゚34.7'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日11時53分57秒4M 3.516km2 北緯37゚29.7' 東経138゚35.5'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日11時54分54秒6M 2.023km1 北緯37゚27.2' 東経138゚34.2'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日11時55分44秒5M 3.124km2 北緯37゚33.7' 東経138゚42.1'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日12時20分37秒3M 3.420km2 北緯37゚30.7' 東経138゚32.7'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日12時29分45秒2M 2.917km1 北緯37゚32.0' 東経138゚33.7'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日12時49分44秒2M 2.919km1 北緯37゚29.4' 東経138゚31.8'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日13時16分57秒6M 3.118km2 北緯37゚29.6' 東経138゚32.9'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日13時17分36秒1M 3.616km1 北緯37゚24.2' 東経138゚25.6'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日13時53分08秒8M 2.821km1 北緯37゚27.8' 東経138゚34.2'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日14時07分16秒9M 3.821km2 北緯37゚30.8' 東経138゚38.2'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日14時15分47秒4M 3.220km1 北緯37゚29.6' 東経138゚32.9'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日14時21分45秒1M 2.421km1 北緯37゚31.1' 東経138゚38.2'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日14時43分37秒3M 2.522km1 北緯37゚29.6' 東経138゚38.0'(新潟県中越地方)
2007年 7月16日15時16分12秒5M 3.019km1 北緯37゚23.2' 東経138゚27.9'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日15時26分14秒1M 3.119km2 北緯37゚27.6' 東経138゚33.7'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日15時37分40秒4M 5.823km6弱北緯37゚30.2' 東経138゚38.6'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日15時41分07秒9M 3.125km1 北緯37゚28.7' 東経138゚37.7'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日15時42分41秒6M 2.820km1 北緯37゚31.6' 東経138゚38.4'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日15時47分40秒4M 2.722km1 北緯37゚31.2' 東経138゚39.5'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日16時00分28秒0M 3.822km3 北緯37゚31.2' 東経138゚39.4'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日16時06分43秒3M 2.822km1 北緯37゚31.1' 東経138゚39.5'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日16時08分33秒2M 2.623km1 北緯37゚28.5' 東経138゚37.3'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日16時11分05秒7M 2.621km1 北緯37゚31.0' 東経138゚38.9'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日16時12分29秒3M 2.916km1 北緯37゚35.8' 東経138゚35.7'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日16時18分01秒8M 2.522km1 北緯37゚30.2' 東経138゚38.8'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日16時30分11秒5M 3.118km2 北緯37゚28.5' 東経138゚34.0'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日16時32分18秒6M 3.521km3 北緯37゚31.2' 東経138゚39.4'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日16時42分45秒0M 2.622km1 北緯37゚29.9' 東経138゚37.1'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日16時54分44秒7M 3.721km3 北緯37゚30.2' 東経138゚37.7'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日17時11分48秒5M 2.521km1 北緯37゚31.2' 東経138゚38.0'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日17時13分11秒4M 3.622km2 北緯37゚27.8' 東経138゚37.7'(新潟県中越地方)
2007年 7月16日17時24分19秒1M 4.749km3 北緯34゚15.6' 東経135゚56.8'(奈良県地方)
2007年 7月16日17時26分16秒1M 2.820km1 北緯37゚30.2' 東経138゚36.1'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日17時42分25秒5M 4.219km2 北緯37゚24.8' 東経138゚33.4'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日17時54分06秒4M 2.918km1 北緯37゚34.2' 東経138゚37.6'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日18時19分46秒1M 4.422km3 北緯37゚22.3' 東経138゚32.3'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日18時49分03秒5M 2.826km1 北緯37゚31.1' 東経138゚42.6'(新潟県中越地方)
2007年 7月16日18時58分16秒1M 3.121km2 北緯37゚26.4' 東経138゚27.8'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日19時48分43秒3M 3.026km1 北緯37゚27.4' 東経138゚26.9'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日20時22分35秒6M 3.117km1 北緯37゚23.8' 東経138゚25.8'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日20時47分07秒3M 2.621km1 北緯37゚30.5' 東経138゚37.5'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日21時08分02秒1M 4.420km4 北緯37゚30.5' 東経138゚37.7'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日21時15分44秒3M 3.427km3 北緯37゚31.2' 東経138゚41.3'(新潟県中越地方)
2007年 7月16日21時53分10秒5M 3.418km2 北緯37゚31.6' 東経138゚33.2'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日22時51分09秒9M 3.017km1 北緯37゚31.5' 東経138゚33.6'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日22時55分35秒1M 3.818km2 北緯37゚32.0' 東経138゚33.5'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日22時59分06秒2M 2.120km1 北緯37゚32.0' 東経138゚37.8'(新潟県上中越沖)
2007年 7月16日23時17分36秒9M 6.7374km4 北緯36゚51.9' 東経135゚06.2'(京都府沖)
2007年 7月16日23時50分30秒9M 3.114km2 北緯37゚33.8' 東経138゚38.1'(新潟県上中越沖)
2007年 7月17日 0時34分28秒4M 3.019km1 北緯37゚26.0' 東経138゚31.6'(新潟県上中越沖)
2007年 7月17日 0時39分52秒4M 3.319km1 北緯37゚29.5' 東経138゚34.6'(新潟県上中越沖)
2007年 7月17日 1時35分59秒5M 3.618km2 北緯37゚31.4' 東経138゚32.6'(新潟県上中越沖)
2007年 7月17日 1時55分32秒9M 3.017km1 北緯37゚34.6' 東経138゚33.4'(新潟県上中越沖)
2007年 7月17日 1時59分15秒9M 2.717km1 北緯37゚26.0' 東経138゚31.0'(新潟県上中越沖)
2007年 7月17日 2時10分51秒2M 3.017km1 北緯37゚31.2' 東経138゚34.8'(新潟県上中越沖)
2007年 7月17日 3時03分36秒5M 3.217km1 北緯37゚24.9' 東経138゚26.3'(新潟県上中越沖)
2007年 7月17日 4時04分21秒5M 2.717km1 北緯37゚31.0' 東経138゚37.7'(新潟県上中越沖)
2007年 7月17日 5時20分20秒8M 3.216km2 北緯37゚30.2' 東経138゚37.0'(新潟県上中越沖)
2007年 7月17日 5時55分16秒8M 2.320km1 北緯37゚32.5' 東経138゚39.9'(新潟県上中越沖)
2007年 7月17日 6時19分07秒0M 3.120km2 北緯37゚32.0' 東経138゚39.5'(新潟県上中越沖)
2007年 7月17日 8時39分42秒6M 3.519km2 北緯37゚31.3' 東経138゚33.0'(新潟県上中越沖)
2007年 7月17日10時26分41秒0M 3.518km2 北緯37゚29.4' 東経138゚31.0'(新潟県上中越沖)
2007年 7月17日10時36分12秒3M 2.719km1 北緯37゚25.3' 東経138゚32.4'(新潟県上中越沖)
2007年 7月17日10時58分53秒8M 3.50km2 北緯37゚11.0' 東経136゚31.2'(能登半島沖)
2007年 7月17日11時29分13秒9M 2.812km2 北緯32゚54.0' 東経130゚00.4'(長崎県南西部)
2007年 7月17日11時56分48秒9M 3.117km2 北緯37゚30.9' 東経138゚35.1'(新潟県上中越沖)
2007年 7月17日13時42分07秒4M 2.718km1 北緯37゚31.4' 東経138゚35.7'(新潟県上中越沖)
2007年 7月17日14時10分53秒1M 2.919km2 北緯37゚32.7' 東経138゚38.4'(新潟県上中越沖)
2007年 7月17日16時47分47秒8M 3.018km1 北緯37゚28.3' 東経138゚29.5'(新潟県上中越沖)
2007年 7月17日16時49分16秒2M 2.515km1 北緯37゚35.9' 東経138゚35.8'(新潟県上中越沖)
2007年 7月17日18時40分42秒5M 3.018km1 北緯37゚28.2' 東経138゚32.9'(新潟県上中越沖)
2007年 7月17日21時03分02秒6M 1.717km1 北緯37゚27.4' 東経138゚30.1'(新潟県上中越沖)
2007年 7月17日21時37分59秒0M 3.638km1 北緯40゚52.3' 東経142゚17.2'(青森県東方沖)
2007年 7月17日21時38分12秒3M 2.924km1 北緯37゚28.5' 東経138゚36.9'(新潟県上中越沖)
2007年 7月18日 3時44分15秒3M 2.39km1 北緯35゚09.0' 東経132゚40.7'(島根県東部)
2007年 7月18日 4時39分38秒5M 3.91km2 北緯37゚24.5' 東経139゚02.0'(新潟県中越地方)
2007年 7月18日 5時11分06秒7M 1.913km1 北緯37゚08.8' 東経138゚37.0'(新潟県中越地方)
2007年 7月18日 5時22分23秒8M 2.55km1 北緯37゚14.5' 東経136゚44.2'(石川県能登地方)
2007年 7月18日 8時57分14秒0M 2.818km1 北緯37゚26.5' 東経138゚28.6'(新潟県上中越沖)
2007年 7月18日 9時50分44秒8M 2.012km1 北緯32゚53.9 東経130゚00.4'(長崎県南西部)
2007年 7月18日11時47分54秒8M 3.718km2 北緯37゚28.6' 東経138゚34.1'(新潟県上中越沖)
2007年 7月18日16時34分23秒4M 2.312km1 北緯32゚54.0' 東経130゚00.5'(長崎県南西部)
2007年 7月18日16時53分05秒2M 4.323km4 北緯37゚26.5' 東経138゚36.9'(新潟県中越地方)
2007年 7月18日17時25分39秒7M 2.717km1 北緯37゚32.9' 東経138゚36.9'(新潟県上中越沖)
2007年 7月18日18時55分20秒0M 1.610km1 北緯37゚31.9' 東経138゚41.4'(新潟県中越地方)
2007年 7月18日20時02分55秒9M 3.721km3 北緯37゚28.3' 東経138゚29.6'(新潟県上中越沖)
2007年 7月18日20時20分02秒7M 2.719km1 北緯37゚25.0' 東経138゚26.2'(新潟県上中越沖)
2007年 7月18日20時40分56秒6M 2.214km1 北緯34゚46.9' 東経136゚24.3'(三重県中部)
2007年 7月18日21時45分43秒5M 2.919km1 北緯37゚24.3' 東経138゚31.3'(新潟県上中越沖)
2007年 7月18日21時47分03秒2M 3.018km1 北緯37゚29.3' 東経138゚31.7'(新潟県上中越沖)
2007年 7月18日23時33分38秒1M 2.818km1 北緯37゚28.8' 東経138゚34.5'(新潟県上中越沖)
2007年 7月19日 0時37分55秒3M 2.518km1 北緯37゚32.5' 東経138゚31.7'(新潟県上中越沖)
2007年 7月19日12時15分47秒0M 2.617km1 北緯37゚34.1' 東経138゚37.5'(新潟県上中越沖)
2007年 7月19日15時46分41秒5M 3.220km1 北緯37゚34.4' 東経138゚28.8'(新潟県上中越沖)
2007年 7月19日16時08分14秒5M 3.17km1 北緯37゚10.4' 東経136゚34.2'(能登半島沖)
2007年 7月19日23時11分16秒8M 4.252km1 北緯24゚25.2' 東経124゚45.0'(宮古島近海)
2007年 7月20日 1時52分05秒3M 4.219km3 北緯37゚27.1' 東経138゚33.4'(新潟県上中越沖)
2007年 7月20日 2時33分34秒1M 3.913km2 北緯34゚41.9' 東経137゚53.8'(静岡県西部)
2007年 7月20日 2時38分00秒8M 3.113km2 北緯34゚41.6' 東経137゚53.7'(静岡県西部)
2007年 7月20日 3時14分32秒1M 2.619km1 北緯37゚30.4' 東経138゚35.0'(新潟県上中越沖)
2007年 7月20日 4時09分25秒9M 2.838km1 北緯34゚01.3' 東経134゚28.9'(徳島県北部)
2007年 7月20日 4時50分26秒0M 1.810km1 北緯37゚32.3' 東経138゚41.0'(新潟県中越地方)
2007年 7月20日 6時22分11秒7M 2.818km1 北緯37゚17.2' 東経138゚13.3'(新潟県上中越沖)
2007年 7月20日 8時50分46秒2M 3.69km1 北緯37゚02.2' 東経136゚25.9'(石川県西方沖)
2007年 7月20日 8時58分45秒4M 4.19km2 北緯37゚02.2' 東経136゚26.3'(石川県西方沖)
2007年 7月20日14時19分35秒2M 3.319km2 北緯37゚29.6' 東経138゚30.8'(新潟県上中越沖)
2007年 7月20日17時15分22秒8M 4.44km3 北緯34゚43.6' 東経139゚18.8'(伊豆大島近海)
2007年 7月20日17時17分27秒3M 3.40km3 北緯34゚44.7' 東経139゚18.2'(伊豆大島近海)
2007年 7月20日17時19分22秒9M 2.70km2 北緯34゚45.1' 東経139゚18.0'(伊豆大島近海)
2007年 7月20日17時28分00秒0M 1.90km1 北緯34゚44.0' 東経139゚18.2'(伊豆大島近海)
2007年 7月20日17時36分48秒7M 2.32km1 北緯34゚44.5' 東経139゚18.3'(伊豆大島近海)
2007年 7月20日17時48分43秒9M 1.40km1 北緯34゚43.5' 東経139゚17.9'(伊豆大島近海)
2007年 7月20日18時10分19秒3M 1.72km1 北緯34゚43.7' 東経139゚18.7'(伊豆大島近海)
2007年 7月20日18時17分54秒6M 2.010km2 北緯37゚32.0' 東経138゚40.9'(新潟県上中越沖)
2007年 7月20日18時23分18秒9M 2.00km1 北緯34゚43.2' 東経139゚18.8'(伊豆大島近海)
2007年 7月20日18時25分02秒2M 1.60km1 北緯34゚44.1' 東経139゚18.4'(伊豆大島近海)
2007年 7月20日19時32分51秒6M 2.520km1 北緯35゚31.5' 東経138゚59.1'(山梨県東部・富士五湖)
2007年 7月20日19時57分36秒4M 2.60km1 北緯34゚43.7' 東経13916.5'゚(伊豆大島近海)
2007年 7月20日20時41分46秒4M 3.19km1 北緯37゚09.3' 東経136゚29.3'(石川県西方沖)
2007年 7月20日20時47分55秒2M 2.06km1 北緯34゚42.6' 東経139゚19.7'(伊豆大島近海)
2007年 7月20日21時08分05秒5M 2.30km1 北緯34゚43.8' 東経139゚17.2'(伊豆大島近海)
2007年 7月20日21時47分11秒0M 3.215km2 北緯37゚29.9' 東経138゚37.8'(新潟県上中越沖)
2007年 7月20日21時54分43秒9M 3.620km2 北緯37゚26.8' 東経138゚34.1'(新潟県上中越沖)
2007年 7月20日22時13分32秒8M 3.24km3 北緯34゚43.7' 東経139゚18.5'(伊豆大島近海)
2007年 7月20日22時15分53秒5M 2.00km1 北緯34゚43.9' 東経139゚17.6'(伊豆大島近海)
2007年 7月20日22時20分22秒9M 2.50km2 北緯34゚43.5' 東経139゚18.2'(伊豆大島近海)
2007年 7月20日22時41分40秒2M 2.40km2 北緯34゚43.3' 東経139゚17.4'(伊豆大島近海)
2007年 7月20日22時42分45秒4M 2.70km2 北緯34゚44.6' 東経139゚17.4'(伊豆大島近海)
2007年 7月20日22時44分53秒9M 2.20km1 北緯34゚43.4' 東経139゚17.7'(伊豆大島近海)
2007年 7月20日22時45分40秒1M 2.90km3 北緯34゚44.1' 東経139゚17.5'(伊豆大島近海)
2007年 7月20日22時45分54秒9M 2.80km2 北緯34゚44.2' 東経139゚17.4'(伊豆大島近海)
2007年 7月20日22時56分06秒7M 2.30km1 北緯34゚44.7' 東経139゚17.3'(伊豆大島近海)
2007年 7月20日23時10分13秒1M 3.00km3 北緯34゚43.9' 東経139゚17.3'(伊豆大島近海)
2007年 7月20日23時28分21秒2M 3.230km2 北緯37゚22.3' 東経138゚22.1'(新潟県上中越沖)
2007年 7月21日 1時01分06秒6M 3.020km1 北緯37゚22.9' 東経138゚22.3'(新潟県上中越沖)
2007年 7月21日 2時21分16秒3M 2.05km1 北緯34゚44.2' 東経139゚17.8'(伊豆大島近海)
2007年 7月21日 2時53分50秒7M 2.06km1 北緯34゚44.7' 東経139゚18.2'(伊豆大島近海)
2007年 7月21日 3時05分42秒8M 2.918km1 北緯37゚23.5' 東経138゚26.2'(新潟県上中越沖)
2007年 7月21日 4時21分08秒1M 3.00km2 北緯34゚44.0' 東経139゚17.7'(伊豆大島近海)
2007年 7月21日 6時08分01秒4M 2.20km1 北緯34゚44.2' 東経139゚17.2'(伊豆大島近海)
2007年 7月21日 6時24分29秒1M 3.015km1 北緯32゚40.1' 東経130゚02.2'(橘湾)
2007年 7月21日 7時20分54秒2M 2.11km1 北緯34゚43.7' 東経139゚17.3'(伊豆大島近海)
2007年 7月21日 9時32分42秒0M 3.317km2 北緯37゚34.3' 東経138゚38.2'(新潟県上中越沖)
2007年 7月21日 9時52分39秒9M 3.768km1 北緯38゚36.1' 東経141゚25.0'(宮城県中部)
2007年 7月21日11時47分03秒1M 2.00km1 北緯34゚43.9' 東経139゚17.0'(伊豆大島近海)
2007年 7月21日12時13分39秒2M 3.044km1 北緯35゚12.8' 東経137゚11.9'(愛知県西部)
2007年 7月21日14時20分40秒6M 2.13km1 北緯34゚44.1' 東経139゚17.2'(伊豆大島近海)
2007年 7月21日16時36分09秒2M 4.251km3 北緯36゚32.6' 東経140゚52.0'(茨城県沖)
2007年 7月22日 6時18分41秒5M 2.41km1 北緯34゚44.2' 東経139゚18.1'(伊豆大島近海)
2007年 7月22日 7時09分03秒3M 2.619km1 北緯37゚27.2' 東経138゚33.2'(新潟県上中越沖)
2007年 7月22日 8時11分42秒5M 1.88km1 北緯32゚51.4' 東経130゚52.5'(熊本県熊本地方)
2007年 7月22日10時40分27秒4M 2.412km2 北緯36゚03.4' 東経139゚04.3'(埼玉県秩父地方)
2007年 7月22日13時14分55秒6M 2.518km1 北緯37゚29.5' 東経138゚34.6'(新潟県上中越沖)
2007年 7月22日22時58分15秒0M 1.75km1 北緯34゚09.1' 東経135゚14.7'(和歌山県北部)
2007年 7月22日23時25分43秒8M 2.66km2 北緯34゚11.9' 東経135゚11.5'(和歌山県北部)
