2007年8月地震発生状況(確定値)

震度5弱5強6弱6強
回数1073523170
観測回数震央地名
19回新潟県上中越沖
18回千葉県東方沖
9回千葉県南部
7回サハリン西方沖
6回千葉県北東部
5回新島・神津島近海
宮城県沖
沖縄本島近海
4回能登半島沖
新潟県中越地方
3回沖縄本島北西沖
福島県沖
種子島南東沖
栃木県北部
青森県東方沖
岩手県沿岸北部
長野県南部
2回山形県置賜地方
福島県浜通り地方
種子島近海
京都府南部
西表島付近
岩手県沖
鹿児島県薩摩地方
東京湾
茨城県南部
兵庫県南東部
広島県北部
和歌山県北部
石川県能登地方
茨城県沖
静岡県西部
父島近海
1回三重県南東沖
豊後水道
千葉県北西部
神奈川県西部
釧路支庁中南部
熊本県熊本地方
根室半島南東沖
高知県中部
伊予灘
九州地方南東沖
伊豆大島近海
奈良県地方
秋田県内陸南部
十勝支庁中部
岩手県内陸南部
秋田県内陸北部
宮古島近海
三宅島近海
栃木県南部
遠州灘
釧路沖
国後島付近
渡島支庁東部
岐阜県美濃東部
兵庫県南西部
福島県会津地方
北海道東方沖
北海道西方沖
硫黄島近海
房総半島南方沖
宮崎県南部山沿い地方
薩摩半島西方沖
青森県津軽南部
長野県北部
若狭湾



発生日・時間規模深さ最大震度震源(震央)
2007年 8月 1日 0時07分31秒0M 6.16km3 北緯27゚23.3' 東経126゚42.7'(沖縄本島北西沖)
2007年 8月 1日17時15分58秒9M 5.5383km2 北緯33゚59.4' 東経136゚46.0'(三重県南東沖)
2007年 8月 1日20時00分40秒3M 3.947km2 北緯36゚24.8' 東経141゚02.2'(茨城県沖)
2007年 8月 2日11時37分33秒6M 6.40km2 北緯47゚13.3' 東経142゚43.4'(サハリン西方沖)
2007年 8月 2日14時01分43秒8M 5.03km1 北緯46゚48.9' 東経141゚39.0'(サハリン西方沖)
2007年 8月 2日14時17分19秒1M 2.910km3 北緯34゚24.3' 東経139゚12.2'(新島・神津島近海)
2007年 8月 2日14時17分48秒0M 2.712km1 北緯34゚25.4' 東経139゚11.9'(新島・神津島近海)
2007年 8月 2日14時22分14秒9M 5.927km3 北緯46゚58.4' 東経141゚41.3(サハリン西方沖)
2007年 8月 2日15時04分38秒6M 5.028km1 北緯46゚54.8' 東経141゚42.7'(サハリン西方沖)
2007年 8月 2日16時03分51秒4M 3.111km1 北緯37゚10.4' 東経136゚37.4'(能登半島沖)
2007年 8月 2日17時06分26秒8M 5.316km1 北緯46゚53.5' 東経141゚42.8'(サハリン西方沖)
2007年 8月 2日19時37分25秒4M 5.64km2 北緯46゚55.6' 東経141゚42.3'(サハリン西方沖)
2007年 8月 2日22時36分34秒0M 3.328km1 北緯30゚01.0' 東経130゚49.6'(種子島近海)
2007年 8月 3日11時01分16秒3M 4.120km2 北緯37゚22.9' 東経138゚31.1'(新潟県上中越沖)
2007年 8月 3日12時32分33秒3M 3.335km1 北緯32゚59.2' 東経132゚14.5'(豊後水道)
2007年 8月 3日17時29分07秒0M 3.315km3 北緯37゚11.7' 東経138゚13.3'(新潟県上中越沖)
2007年 8月 3日17時40分23秒1M 2.314km1 北緯37゚11.9' 東経138゚13.7'(新潟県上中越沖)
2007年 8月 3日17時41分26秒2M 2.514km1 北緯37゚11.8' 東経138゚13.7'(新潟県上中越沖)
2007年 8月 3日17時54分53秒1M 2.37km1 北緯37゚54.0' 東経139゚52.3'(山形県置賜地方)
2007年 8月 3日18時08分50秒0M 3.565km1 北緯41゚35.6' 東経141゚55.0'(青森県東方沖)
2007年 8月 4日 0時16分21秒9M 3.218km2 北緯37゚25.2' 東経138゚32.2'(新潟県上中越沖)
2007年 8月 4日 2時13分04秒3M 4.249km3 北緯36゚54.9' 東経141゚10.9'(福島県沖)
2007年 8月 4日 2時23分45秒5M 3.949km2 北緯36゚54.9' 東経141゚10.9'(福島県沖)
2007年 8月 4日 8時45分38秒0M 2.57km1 北緯37゚54.0' 東経139゚52.2'(山形県置賜地方)
2007年 8月 4日 9時22分26秒8M 3.637km1 北緯35゚52.1' 東経140゚51.7'(千葉県東方沖)
2007年 8月 4日17時03分29秒2M 4.069km2 北緯38゚57.0' 東経141゚40.5'(宮城県沖)
2007年 8月 5日 6時57分14秒5M 2.913km1 北緯37゚32.6' 東経138゚37.6'(新潟県上中越沖)
2007年 8月 5日21時20分52秒7M 3.468km1 北緯35゚47.6' 東経140゚06.4'(千葉県北西部)
2007年 8月 5日23時27分37秒3M 3.244km1 北緯36゚02.7' 東経139゚53.0'(茨城県南部)
2007年 8月 6日14時53分20秒6M 3.514km3 北緯37゚30.5' 東経138゚34.6'(新潟県上中越沖)
2007年 8月 6日20時14分54秒7M 3.3113km1 北緯35゚33.6' 東経139゚15.4'(神奈川県西部)
2007年 8月 6日21時06分41秒1M 3.486km1 北緯37゚25.2' 東経140゚56.6'(福島県浜通り)
2007年 8月 7日 4時04分48秒5M 2.612km2 北緯34゚15.4' 東経139゚10.9'(新島・神津島近海)
2007年 8月 7日 4時06分35秒5M 3.388km1 北緯42゚59.3' 東経143゚51.4'(釧路支庁中南部)
2007年 8月 7日 8時32分03秒5M 2.916km1 北緯37゚34.4' 東経138゚37.9'(新潟県上中越沖)
2007年 8月 7日 9時02分20秒4M 6.35km3 北緯27゚20.8' 東経126゚40.0'(沖縄本島北西沖)
2007年 8月 7日11時57分17秒2M 5.112km1 北緯27゚19.9' 東経126゚38.6'(沖縄本島北西沖)
2007年 8月 7日16時39分26秒3M 3.9148km1 北緯32゚35.6' 東経131゚06.5'(熊本県熊本地方)
2007年 8月 8日 2時50分24秒1M 1.810km1 北緯37゚32.4' 東経138゚41.4'(新潟県中越地方)
2007年 8月 8日 3時24分14秒1M 3.688km1 北緯43゚23.8' 東経146゚04.4'(根室半島南東沖)
2007年 8月 8日15時47分23秒4M 3.522km1 北緯24゚01.4' 東経123゚32.2'(西表島付近)
2007年 8月 8日21時27分21秒0M 3.777km2 北緯37゚39.1' 東経140゚48.7'(福島県浜通り)
2007年 8月 8日23時02分29秒0M 3.418km2 北緯37゚22.6' 東経138゚27.2'(新潟県上中越沖)
2007年 8月 9日 0時19分42秒7M 5.144km4 北緯27゚18.6' 東経128゚26.6'(沖縄本島近海)
2007年 8月 9日 5時16分33秒3M 2.818km1 北緯37゚21.8' 東経138゚27.4'(新潟県上中越沖)
2007年 8月 9日10時50分20秒4M 3.271km1 北緯38゚49.4' 東経141゚35.0'(宮城県沖)
2007年 8月10日 2時04分40秒7M 3.218km2 北緯37゚23.7' 東経138゚32.8'(新潟県上中越沖)
2007年 8月10日 5時30分09秒7M 4.841km1 北緯29゚57.5' 東経131゚25.7'(種子島南東沖)
2007年 8月10日 7時57分27秒5M 2.38km1 北緯33゚37.6' 東経133゚33.4'(高知県中部)
2007年 8月10日 9時28分48秒5M 2.818km1 北緯37゚33.7' 東経138゚35.9'(新潟県上中越沖)
2007年 8月11日 1時57分11秒0M 2.417km1 北緯37゚34.0' 東経138゚37.7'(新潟県上中越沖)
2007年 8月11日 7時04分41秒0M 3.48km3 北緯37゚17.3' 東経136゚44.4'(能登半島沖)
2007年 8月11日 8時18分10秒4M 3.357km1 北緯33゚31.7' 東経132゚00.9'(伊予灘)
2007年 8月11日12時15分23秒3M 4.012km1 北緯37゚40.2' 東経137゚25.3'(能登半島沖)
2007年 8月11日13時09分50秒7M 2.91km1 北緯30゚13.5' 東経130゚33.3'(種子島近海)
2007年 8月11日15時28分10秒1M 3.413km1 北緯35゚15.1' 東経135゚46.3'(京都府南部)
2007年 8月11日16時17分12秒4M 3.313km1 北緯35゚15.1' 東経135゚46.3'(京都府南部)
2007年 8月11日16時36分37秒6M 3.217km1 北緯37゚22.0' 東経138゚22.5'(新潟県上中越沖)
2007年 8月12日 1時48分31秒3M 4.537km1 北緯30゚36.4' 東経131゚34.5'(九州地方南東沖)
2007年 8月12日 1時49分51秒0M 2.68km1 北緯34゚56.7' 東経132゚49.4'(広島県北部)
2007年 8月12日 8時13分15秒3M 1.72km1 北緯34゚42.8' 東経139゚19.1'(伊豆大島近海)
2007年 8月12日 9時56分46秒1M 4.145km1 北緯37゚33.3' 東経141゚40.5'(福島県沖)
2007年 8月12日15時17分29秒3M 4.130km2 北緯26゚49.4' 東経128゚26.6'(沖縄本島近海)
2007年 8月13日 6時22分25秒5M 3.836km1 北緯29゚55.4' 東経131゚26.1'(種子島南東沖)
2007年 8月13日 7時22分06秒4M 1.88km1 北緯34゚18.9' 東経139゚08.6'(新島・神津島近海)
2007年 8月13日 9時30分31秒4M 3.126km1 北緯35゚20.3' 東経140゚32.8'(千葉県東方沖)
2007年 8月13日11時16分23秒8M 2.725km1 北緯35゚20.3' 東経140゚32.8'(千葉県東方沖)
2007年 8月13日12時34分12秒7M 3.846km1 北緯38゚18.5' 東経141゚53.6'(宮城県沖)
2007年 8月13日15時47分13秒0M 4.433km1 北緯30゚01.2' 東経131゚16.4'(種子島南東沖)
2007年 8月14日13時13分29秒9M 5.818km2 北緯47゚08.8' 東経141゚47.9'(サハリン西方沖)
2007年 8月14日16時20分36秒3M 2.113km1 北緯34゚42.0' 東経137゚54.1'(静岡県西部)
2007年 8月14日16時44分58秒2M 3.551km1 北緯40゚21.5' 東経142゚05.0'(岩手県沖)
2007年 8月14日21時33分31秒6M 2.923km2 北緯35゚21.5' 東経140゚21.7'(千葉県北東部)
2007年 8月15日 2時27分57秒4M 2.926km1 北緯35゚23.7' 東経140゚33.2'(千葉県東方沖)
2007年 8月15日 2時42分56秒5M 2.79km1 北緯34゚24.6' 東経135゚52.6'(奈良県)
2007年 8月15日 3時39分22秒9M 2.63km1 北緯38゚59.0' 東経140゚33.8'(秋田県内陸南部)
2007年 8月15日 7時38分26秒7M 2.816km1 北緯37゚30.6' 東経138゚33.7'(新潟県上中越沖)
2007年 8月15日 9時23分24秒8M 3.663km1 北緯41゚29.1' 東経142゚00.5'(青森県東方沖)
2007年 8月15日11時07分49秒9M 3.673km2 北緯38゚49.0' 東経141゚35.2'(宮城県沖)
2007年 8月15日12時09分25秒7M 3.128km1 北緯35゚22.6' 東経140゚31.4'(千葉県東方沖)
2007年 8月15日18時11分37秒2M 2.826km1 北緯35゚22.7' 東経140゚30.2'(千葉県東方沖)
2007年 8月15日18時43分52秒7M 3.313km3 北緯42゚57.0' 東経143゚08.5'(十勝支庁中部)
2007年 8月15日19時34分49秒1M 3.858km2 北緯39゚45.5' 東経141゚50.1'(岩手県沿岸北部)
2007年 8月15日20時34分24秒4M 3.522km1 北緯35゚14.8' 東経140゚39.8'(千葉県東方沖)
2007年 8月16日 0時11分49秒3M 2.929km1 北緯35゚26.4' 東経140゚31.9'(千葉県東方沖)
2007年 8月16日 3時32分10秒2M 3.918km1 北緯24゚19.6' 東経123゚31.4'(西表島付近)
2007年 8月16日 4時15分06秒6M 5.331km4 北緯35゚26.6' 東経140゚31.8'(千葉県東方沖)
2007年 8月16日 5時04分13秒2M 4.028km2 北緯35゚24.6' 東経140゚33.2'(千葉県東方沖)
2007年 8月16日 6時20分56秒6M 2.79km1 北緯38゚52.1' 東経141゚13.4'(岩手県内陸南部)
2007年 8月16日 7時41分13秒7M 4.028km2 北緯35゚23.5' 東経140゚32.8'(千葉県東方沖)
2007年 8月16日 7時47分43秒0M 4.427km3 北緯35゚23.8' 東経140゚33.5'(千葉県東方沖)
2007年 8月16日 8時20分32秒6M 4.929km3 北緯35゚24.3' 東経140゚32.9'(千葉県東方沖)
2007年 8月16日 8時29分57秒9M 3.426km1 北緯35゚23.3' 東経140゚33.1'(千葉県東方沖)
2007年 8月16日 8時32分31秒6M 4.424km2 北緯35゚21.1' 東経140゚33.9'(千葉県東方沖)
2007年 8月16日 9時22分11秒9M 4.728km3 北緯35゚23.5' 東経140゚33.0'(千葉県東方沖)
2007年 8月17日 0時22分02秒5M 4.422km3 北緯35゚20.4' 東経140゚20.6'(千葉県東方沖)
2007年 8月17日 0時25分47秒7M 3.421km2 北緯35゚20.2' 東経140゚19.9'(千葉県南部)
2007年 8月17日 2時10分06秒1M 3.611km2 北緯37゚04.7' 東経139゚54.0'(栃木県北部)
2007年 8月17日 9時43分33秒1M 3.17km2 北緯39゚59.9' 東経140゚24.4'(秋田県内陸北部)
2007年 8月17日19時05分00秒1M 2.010km1 北緯34゚13.1' 東経139゚09.8'(新島・神津島近海)
2007年 8月17日19時08分16秒5M 2.59km1 北緯36゚37.9' 東経139゚27.5'(栃木県北部)
2007年 8月18日 4時14分43秒5M 4.823km5弱北緯35゚20.9' 東経140゚21.6'(千葉県南部)
2007年 8月18日 4時17分50秒7M 2.925km1 北緯35゚21.3' 東経140゚20.8'(千葉県北東部)
2007年 8月18日 4時30分23秒2M 2.924km2 北緯35゚20.2' 東経140゚21.1'(千葉県南部)
2007年 8月18日 4時36分03秒4M 3.747km1 北緯24゚54.5' 東経125゚40.4'(宮古島近海)
2007年 8月18日 4時38分47秒3M 2.720km1 北緯35゚20.3' 東経140゚21.0'(千葉県南部)
2007年 8月18日 4時52分34秒1M 4.020km3 北緯35゚20.6' 東経140゚21.0'(千葉県南部)
2007年 8月18日 5時11分09秒7M 2.823km2 北緯35゚20.2' 東経140゚20.4'(千葉県南部)
2007年 8月18日 5時54分09秒4M 2.626km1 北緯37゚31.2' 東経138゚45.1'(新潟県中越地方)
2007年 8月18日13時36分37秒3M 4.524km4 北緯35゚21.5' 東経140゚21.1'(千葉県北東部)
2007年 8月18日16時55分08秒8M 5.220km4 北緯35゚20.5' 東経140゚20.7'(千葉県南部)
2007年 8月18日17時06分57秒6M 4.329km3 北緯35゚25.5' 東経140゚19.0'(千葉県北東部)
2007年 8月18日23時16分00秒6M 4.026km3 北緯35゚24.3' 東経140゚18.8'(千葉県北東部)
2007年 8月19日 2時17分49秒5M 4.241km2 北緯40゚22.3' 東経142゚16.7'(岩手県沖)
2007年 8月19日10時21分26秒1M 4.023km1 北緯33゚50.0' 東経139゚14.1'(三宅島近海)
2007年 8月19日16時38分15秒5M 2.42km1 北緯31゚56.1' 東経130゚48.6'(鹿児島県薩摩地方)
2007年 8月19日16時53分33秒2M 2.22km1 北緯31゚56.2' 東経130゚48.7'(鹿児島県薩摩地方)
2007年 8月20日 3時05分30秒7M 2.87km1 北緯36゚35.1' 東経139゚39.2'(栃木県南部)
2007年 8月20日 3時32分14秒4M 3.231km1 北緯34゚40.6' 東経137゚36.0'(遠州灘)
2007年 8月20日12時54分14秒0M 4.057km2 北緯42゚59.3' 東経145゚06.3'(釧路沖)
2007年 8月20日14時19分05秒3M 2.510km1 北緯36゚37.8' 東経139゚27.3'(栃木県北部)
2007年 8月20日16時34分23秒1M 2.919km1 北緯37゚24.1' 東経138゚31.5'(新潟県上中越沖)
2007年 8月20日16時55分15秒4M 2.719km2 北緯35゚15.0' 東経140゚16.0'(千葉県南部)
2007年 8月20日18時14分57秒0M 2.216km1 北緯35゚14.7' 東経140゚16.8'(千葉県南部)
2007年 8月20日23時32分20秒9M 3.643km1 北緯27゚25.6' 東経128゚35.6'(沖縄本島近海)
2007年 8月21日20時05分05秒9M 3.980km2 北緯43゚34.0' 東経146゚05.4'(国後島付近)
2007年 8月21日20時24分54秒5M 2.76km1 北緯35゚45.2' 東経137゚43.1'(長野県南部)
2007年 8月22日16時26分23秒4M 5.4122km3 北緯41゚58.4' 東経140゚48.0'(渡島支庁東部)
2007年 8月23日 3時45分21秒4M 2.328km1 北緯35゚27.1' 東経140゚24.3'(千葉県北東部)
2007年 8月23日 8時52分56秒4M 3.351km1 北緯35゚25.0' 東経137゚11.3'(岐阜県美濃東部)
2007年 8月23日10時12分01秒6M 2.626km1 北緯35゚31.7' 東経139゚56.8'(東京湾)
2007年 8月23日18時46分49秒2M 3.415km2 北緯37゚31.9' 東経138゚33.2'(新潟県上中越沖)
2007年 8月23日22時46分24秒9M 3.653km1 北緯36゚11.7' 東経139゚59.2'(茨城県南部)
2007年 8月24日 7時09分53秒9M 3.412km3 北緯34゚50.7' 東経134゚46.5'(兵庫県南西部)
2007年 8月24日 8時57分30秒1M 2.413km1 北緯37゚33.9' 東経138゚36.1'(新潟県上中越沖)
2007年 8月24日 9時17分33秒6M 3.941km1 北緯27゚27.1' 東経128゚39.4'(沖縄本島近海)
2007年 8月24日13時20分12秒3M 4.463km2 北緯41゚26.8' 東経142゚07.3'(青森県東方沖)
2007年 8月24日14時13分34秒7M 2.926km1 北緯35゚31.3' 東経139゚56.5'(東京湾)
2007年 8月24日14時44分43秒7M 2.613km1 北緯37゚34.0' 東経138゚36.5'(新潟県上中越沖)
2007年 8月24日21時01分50秒6M 3.915km3 北緯35゚11.5' 東経135゚06.0'(兵庫県南東部)
2007年 8月24日21時46分16秒3M 2.714km1 北緯35゚11.5' 東経135゚06.2'(兵庫県南東部)
2007年 8月24日21時52分51秒2M 2.25km1 北緯34゚12.7' 東経135゚10.2'(和歌山県北部)
2007年 8月25日 4時13分11秒5M 2.06km1 北緯35゚51.5' 東経137゚35.4'(長野県南部)
2007年 8月25日12時30分26秒1M 3.317km1 北緯34゚38.3' 東経132゚32.1'(広島県北部)
2007年 8月25日12時43分08秒2M 2.46km1 北緯37゚07.4' 東経136゚35.8'(能登半島沖)
2007年 8月25日14時17分25秒1M 3.450km1 北緯39゚59.0' 東経141゚57.6'(岩手県沿岸北部)
2007年 8月25日21時57分07秒6M 4.282km3 北緯40゚08.2' 東経141゚29.8'(岩手県沿岸北部)
2007年 8月26日 1時42分36秒2M 3.510km2 北緯33゚58.3' 東経135゚20.0'(和歌山県北部)
2007年 8月26日 3時07分49秒8M 2.38km2 北緯37゚02.1' 東経139゚22.8'(福島県会津)
2007年 8月26日14時31分10秒0M 5.449km3 北緯43゚33.5' 東経147゚12.6'(北海道東方沖)
2007年 8月26日21時57分46秒0M 3.01km1 北緯44゚11.9' 東経141゚39.7'(北海道西方沖)
2007年 8月27日12時02分54秒1M 2.97km1 北緯37゚16.8' 東経136゚44.0'(石川県能登地方)
2007年 8月27日12時21分08秒0M 4.8123km1 北緯25゚31.4' 東経141゚25.2'(硫黄島近海)
2007年 8月27日13時48分31秒9M 4.1104km1 北緯34゚19.5' 東経139゚49.6'(房総半島南方沖)
2007年 8月27日14時57分54秒1M 1.912km1 北緯37゚16.6' 東経138゚48.9'(新潟県中越地方)
2007年 8月27日16時13分56秒5M 2.910km1 北緯37゚14.5' 東経136゚44.6'(石川県能登地方)
2007年 8月27日19時30分26秒1M 3.466km1 北緯38゚50.3' 東経141゚38.7'(宮城県沖)
2007年 8月27日22時45分58秒1M 4.610km3 北緯26゚15.7' 東経126゚35.7'(沖縄本島近海)
2007年 8月28日14時51分15秒9M 2.79km1 北緯31゚52.8' 東経131゚03.9'(宮崎県南部山沿い)
2007年 8月28日20時05分00秒1M 4.042km1 北緯35゚58.9' 東経141゚27.4'(茨城県沖)
2007年 8月29日14時52分11秒6M 1.811km1 北緯37゚29.4' 東経138゚43.1'(新潟県中越地方)
2007年 8月29日22時02分51秒0M 4.554km1 北緯28゚08.2' 東経141゚28.6'(父島近海)
2007年 8月29日22時38分38秒7M 3.830km1 北緯35゚51.1' 東経140゚56.7'(千葉県東方沖)
2007年 8月29日23時37分40秒2M 3.77km1 北緯31゚13.5' 東経129゚49.6'(薩摩半島西方沖)
2007年 8月30日 2時30分00秒8M 2.312km2 北緯40゚40.4' 東経140゚31.2'(青森県津軽南部)
2007年 8月30日18時00分06秒6M 2.09km1 北緯35゚50.5' 東経137゚43.2'(長野県南部)
2007年 8月31日 8時07分46秒9M 2.510km1 北緯37゚01.5' 東経138゚29.1'(長野県北部)
2007年 8月31日10時51分00秒4M 4.334km3 北緯34゚53.3' 東経137゚45.1'(静岡県西部)
2007年 8月31日15時34分53秒6M 3.744km1 北緯26゚30.1' 東経142゚08.1'(父島近海)
2007年 8月31日23時36分57秒2M 4.416km2 北緯35゚54.9' 東経135゚41.8'(若狭湾)


戻る