2007年8月地震発生状況(速報値)

発生日・時間規模深さ最大震度震源(震央)
2007年 8月31日23時37分頃M 4.310km2 北緯35.9゚ 東経135.7゚(若狭湾)
2007年 8月31日15時35分頃M 3.810km1 北緯26.5゚ 東経142.5゚(父島近海)
2007年 8月31日10時51分頃M 4.330km3 北緯34.9゚ 東経137.7゚(静岡県西部)
2007年 8月31日 8時07分頃M 2.620km1 北緯37.0゚ 東経138.5゚(長野県北部)
2007年 8月30日18時00分頃M 2.010km1 北緯35.8゚ 東経137.7゚(長野県南部)
2007年 8月30日 2時30分頃M 2.810km2 北緯40.7゚ 東経140.5゚(青森県津軽北部)
2007年 8月29日23時37分頃M 3.610km1 北緯31.2゚ 東経129.8゚(薩摩半島西方沖)
2007年 8月29日22時38分頃M 3.820km1 北緯35.9゚ 東経141.0゚(茨城県沖)
2007年 8月29日22時03分頃M 4.910km1 北緯28.1゚ 東経141.4゚(父島近海)
2007年 8月28日20時05分頃M 4.320km1 北緯36.0゚ 東経141.5゚(茨城県沖)
2007年 8月28日14時51分頃M 2.910km1 北緯31.9゚ 東経131.1゚(宮崎県南部山沿い地方)
2007年 8月27日22時46分頃M 4.510km3 北緯26.3゚ 東経126.6゚(沖縄本島近海)
2007年 8月27日19時30分頃M 3.870km1 北緯38.8゚ 東経141.7゚(宮城県沖)
2007年 8月27日16時14分頃M 2.710km1 北緯37.2゚ 東経136.7゚(石川県能登地方)
2007年 8月27日13時48分頃M 3.9100km1 北緯34.3゚ 東経139.8゚(房総半島南方沖)
2007年 8月27日12時21分頃M 4.690km1 北緯25.6゚ 東経141.2゚(硫黄島近海)
2007年 8月27日12時03分頃M 2.910km1 北緯37.3゚ 東経136.8゚(石川県能登地方)
2007年 8月26日21時57分頃M 3.1ごく浅い1 北緯44.2゚ 東経141.7゚(留萌支庁南部)
2007年 8月26日14時31分頃M 5.660km3 北緯43.6゚ 東経147.2゚(北海道東方沖)
2007年 8月26日 3時07分頃M 2.610km2 北緯37.0゚ 東経139.4゚(福島県会津地方)
2007年 8月26日 1時42分頃M 3.410km2 北緯34.0゚ 東経135.3゚(和歌山県北部)
2007年 8月25日21時57分頃M 4.580km3 北緯40.1゚ 東経141.5゚(岩手県沿岸北部)
2007年 8月25日14時17分頃M 3.650km1 北緯40.0゚ 東経142.0゚(岩手県沖)
2007年 8月25日12時30分頃M 3.420km1 北緯34.6゚ 東経132.5゚(広島県南西部)
2007年 8月25日 4時13分頃M 1.810km1 北緯35.9゚ 東経137.6゚(長野県南部)
2007年 8月24日21時52分頃M 2.610km1 北緯34.2゚ 東経135.2゚(和歌山県北部)
2007年 8月24日21時46分頃M 2.920km1 北緯35.2゚ 東経135.1゚(兵庫県南東部)
2007年 8月24日21時01分頃M 4.120km3 北緯35.2゚ 東経135.1゚(兵庫県南東部)
2007年 8月24日14時44分頃M 2.610km1 北緯37.6゚ 東経138.6゚(新潟県上中越沖)
2007年 8月24日14時13分頃M 3.530km1 北緯35.5゚ 東経140.0゚(東京湾)
2007年 8月24日13時20分頃M 4.360km2 北緯41.5゚ 東経142.1゚(青森県東方沖)
2007年 8月24日 9時17分頃M 4.340km1 北緯27.5゚ 東経128.7゚(沖縄本島近海)
2007年 8月24日 8時57分頃M 2.320km1 北緯37.6゚ 東経138.7゚(新潟県上中越沖)
2007年 8月24日 7時09分頃M 3.510km3 北緯34.8゚ 東経134.8゚(兵庫県南東部)
2007年 8月23日22時46分頃M 3.360km1 北緯36.2゚ 東経140.0゚(茨城県南部)
2007年 8月23日18時46分頃M 3.220km2 北緯37.5゚ 東経138.6゚(新潟県上中越沖)
2007年 8月23日10時12分頃M 2.430km1 北緯35.5゚ 東経140.0゚(東京湾)
2007年 8月23日 8時53分頃M 3.250km1 北緯35.4゚ 東経137.2゚(岐阜県美濃東部)
2007年 8月23日 3時45分頃M 2.220km1 北緯35.5゚ 東経140.4゚(千葉県北東部)
2007年 8月22日16時26分頃M 5.2120km3 北緯42.0゚ 東経140.8゚(渡島支庁東部)
2007年 8月21日20時25分頃M 2.710km1 北緯35.8゚ 東経137.7゚(長野県南部)
2007年 8月21日20時05分頃M 3.980km2 北緯43.6゚ 東経146.1゚(国後島付近)
2007年 8月20日23時32分頃M 4.040km1 北緯27.5゚ 東経128.5゚(沖縄本島近海)
2007年 8月20日16時55分頃M 2.620km2 北緯35.3゚ 東経140.3゚(千葉県南部)
2007年 8月20日16時34分頃M 2.820km1 北緯37.4゚ 東経138.6゚(新潟県中越地方)
2007年 8月20日12時54分頃M 4.060km2 北緯43.0゚ 東経145.1゚(釧路沖)
2007年 8月20日 3時32分頃M 2.930km1 北緯34.7゚ 東経137.6゚(静岡県西部)
2007年 8月20日 3時05分頃M 2.610km1 北緯36.6゚ 東経139.7゚(栃木県南部)
2007年 8月19日16時53分頃M 2.510km1 北緯31.9゚ 東経130.8゚(鹿児島県薩摩地方)
2007年 8月19日16時38分頃M 2.710km1 北緯31.9゚ 東経130.8゚(鹿児島県薩摩地方)
2007年 8月19日10時21分頃M 4.020km1 北緯33.8゚ 東経139.2゚(三宅島近海)
2007年 8月19日 2時18分頃M 4.350km2 北緯40.4゚ 東経142.2゚(岩手県沖)
2007年 8月18日23時16分頃M 4.030km3 北緯35.4゚ 東経140.3゚(千葉県北東部)
2007年 8月18日17時07分頃M 4.030km3 北緯35.4゚ 東経140.4゚(千葉県東方沖)
2007年 8月18日16時55分頃M 5.120km4 北緯35.4゚ 東経140.4゚(千葉県東方沖)
2007年 8月18日13時36分頃M 4.630km4 北緯35.4゚ 東経140.4゚(千葉県東方沖)
2007年 8月18日 5時54分頃M 2.220km1 北緯37.5゚ 東経138.8゚(新潟県中越地方)
2007年 8月18日 5時11分頃M 2.630km2 北緯35.4゚ 東経140.4゚(千葉県東方沖)
2007年 8月18日 4時52分頃M 3.420km3 北緯35.4゚ 東経140.4゚(千葉県東方沖)
2007年 8月18日 4時38分頃M 2.520km1 北緯35.4゚ 東経140.4゚(千葉県東方沖)
2007年 8月18日 4時36分頃M 3.850km1 北緯24.9゚ 東経125.6゚(宮古島近海)
2007年 8月18日 4時30分頃M 2.720km2 北緯35.4゚ 東経140.4゚(千葉県東方沖)
2007年 8月18日 4時14分頃M 4.820km5弱北緯35.4゚ 東経140.4゚(千葉県東方沖)
2007年 8月17日19時08分頃M 2.510km1 北緯36.6゚ 東経139.5゚(栃木県南部)
2007年 8月17日19時05分頃M 2.010km1 北緯34.2゚ 東経139.1゚(新島・神津島近海)
2007年 8月17日 9時43分頃M 3.320km2 北緯40.0゚ 東経140.4゚(秋田県内陸北部)
2007年 8月17日 2時10分頃M 3.410km2 北緯37.1゚ 東経139.9゚(栃木県北部)
2007年 8月17日 0時25分頃M 3.430km2 北緯35.4゚ 東経140.4゚(千葉県東方沖)
2007年 8月17日 0時22分頃M 4.330km3 北緯35.4゚ 東経140.4゚(千葉県東方沖)
2007年 8月16日 9時22分頃M 4.730km3 北緯35.4゚ 東経140.6゚(千葉県東方沖)
2007年 8月16日 8時32分頃M 4.530km2 北緯35.4゚ 東経140.6゚(千葉県東方沖)
2007年 8月16日 8時30分頃M 3.230km2 北緯35.4゚ 東経140.6゚(千葉県東方沖)
2007年 8月16日 8時20分頃M 5.030km3 北緯35.4゚ 東経140.6゚(千葉県東方沖)
2007年 8月16日 7時47分頃M 4.530km3 北緯35.4゚ 東経140.6゚(千葉県東方沖)
2007年 8月16日 7時41分頃M 4.030km2 北緯35.4゚ 東経140.6゚(千葉県東方沖)
2007年 8月16日 6時20分頃M 2.910km1 北緯38.9゚ 東経141.2゚(岩手県内陸南部)
2007年 8月16日 5時04分頃M 4.030km2 北緯35.4゚ 東経140.6゚(千葉県東方沖)
2007年 8月16日 4時15分頃M 5.330km4 北緯35.4゚ 東経140.6゚(千葉県東方沖)
2007年 8月16日 3時32分頃M 3.820km1 北緯24.3゚ 東経123.5゚(西表島付近)
2007年 8月16日 0時11分頃M 2.730km1 北緯35.5゚ 東経140.6゚(千葉県東方沖)
2007年 8月15日20時34分頃M 3.830km1 北緯35.2゚ 東経140.7゚(千葉県東方沖)
2007年 8月15日19時34分頃M 4.260km2 北緯39.8゚ 東経141.8゚(岩手県沿岸北部)
2007年 8月15日18時44分頃M 3.420km3 北緯42.9゚ 東経143.2゚(十勝支庁中部)
2007年 8月15日18時11分頃M 2.630km1 北緯35.4゚ 東経140.5゚(千葉県東方沖)
2007年 8月15日12時09分頃M 3.030km1 北緯35.4゚ 東経140.5゚(千葉県東方沖)
2007年 8月15日11時08分頃M 3.870km2 北緯38.8゚ 東経141.6゚(宮城県沖)
2007年 8月15日 9時23分頃M 3.870km1 北緯41.5゚ 東経142.0゚(青森県東方沖)
2007年 8月15日 7時38分頃M 2.520km1 北緯37.5゚ 東経138.6゚(新潟県上中越沖)
2007年 8月15日 3時39分頃M 3.010km1 北緯39.0゚ 東経140.6゚(秋田県内陸南部)
2007年 8月15日 2時43分頃M 2.710km1 北緯34.4゚ 東経135.9゚(奈良県地方)
2007年 8月15日 2時28分頃M 2.830km1 北緯35.4゚ 東経140.6゚(千葉県東方沖)
2007年 8月14日21時33分頃M 3.030km2 北緯35.4゚ 東経140.4゚(千葉県東方沖)
2007年 8月14日16時45分頃M 3.650km1 北緯40.4゚ 東経142.0゚(岩手県沖)
2007年 8月14日13時14分頃M 5.910km2 北緯47.2゚ 東経141.4゚(サハリン西方沖)
2007年 8月13日15時47分頃M 4.330km1 北緯30.0゚ 東経131.3゚(種子島南東沖)
2007年 8月13日12時34分頃M 4.050km1 北緯38.3゚ 東経142.0゚(宮城県沖)
2007年 8月13日11時16分頃M 2.630km1 北緯35.3゚ 東経140.6゚(千葉県東方沖)
2007年 8月13日 9時30分頃M 3.030km1 北緯35.4゚ 東経140.6゚(千葉県東方沖)
2007年 8月13日 7時22分頃M 1.910km1 北緯34.3゚ 東経139.2゚(新島・神津島近海)
2007年 8月13日 6時22分頃M 3.810km1 北緯29.9゚ 東経131.5゚(種子島南東沖)
2007年 8月12日15時17分頃M 4.030km2 北緯26.8゚ 東経128.4゚(沖縄本島近海)
2007年 8月12日 9時56分頃M 3.840km1 北緯37.5゚ 東経141.7゚(福島県沖)
2007年 8月12日 8時13分頃M 2.010km1 北緯34.7゚ 東経139.4゚(伊豆大島近海)
2007年 8月12日 1時49分頃M 2.610km1 北緯35.0゚ 東経132.8゚(広島県北部)
2007年 8月12日 1時48分頃M 4.350km1 北緯30.7゚ 東経131.5゚(大隅半島東方沖)
2007年 8月11日16時36分頃M 2.920km1 北緯37.4゚ 東経138.4゚(新潟県上中越沖)
2007年 8月11日16時17分頃M 3.610km1 北緯35.2゚ 東経135.8゚(京都府南部)
2007年 8月11日15時28分頃M 3.820km1 北緯35.2゚ 東経135.8゚(京都府南部)
2007年 8月11日13時09分頃M 3.110km1 北緯30.2゚ 東経130.6゚(種子島近海)
2007年 8月11日12時15分頃M 3.9ごく浅い1 北緯37.7゚ 東経137.4゚(能登半島沖)
2007年 8月11日 8時18分頃M 3.660km1 北緯33.5゚ 東経132.0゚(伊予灘)
2007年 8月11日 7時04分頃M 3.910km3 北緯37.3゚ 東経136.7゚(能登半島沖)
2007年 8月11日 1時57分頃M 2.520km1 北緯37.6゚ 東経138.6゚(新潟県上中越沖)
2007年 8月10日 9時28分頃M 2.920km1 北緯37.6゚ 東経138.6゚(新潟県上中越沖)
2007年 8月10日 7時57分頃M 2.610km1 北緯33.6゚ 東経133.6゚(高知県中部)
2007年 8月10日 5時30分頃M 5.010km1 北緯29.9゚ 東経131.5゚(種子島南東沖)
2007年 8月10日 2時04分頃M 3.020km2 北緯37.4゚ 東経138.6゚(新潟県中越地方)
2007年 8月 9日10時50分頃M 3.670km1 北緯38.8゚ 東経141.6゚(宮城県沖)
2007年 8月 9日 5時16分頃M 2.720km1 北緯37.3゚ 東経138.5゚(新潟県中越地方)
2007年 8月 9日 0時19分頃M 5.250km4 北緯27.4゚ 東経128.3゚(沖縄本島近海)
2007年 8月 8日23時02分頃M 3.220km2 北緯37.4゚ 東経138.5゚(新潟県上中越沖)
2007年 8月 8日21時27分頃M 4.180km2 北緯37.6゚ 東経140.8゚(福島県浜通り地方)
2007年 8月 8日15時47分頃M 3.820km1 北緯24.0゚ 東経123.5゚(西表島付近)
2007年 8月 8日 3時24分頃M 3.590km1 北緯43.4゚ 東経146.0゚(根室半島南東沖)
2007年 8月 8日 2時50分頃M 1.710km1 北緯37.6゚ 東経138.7゚(新潟県上中越沖)
2007年 8月 7日16時39分頃M 3.7150km1 北緯32.6゚ 東経131.2゚(宮崎県北部山沿い地方)
2007年 8月 7日11時57分頃M 5.010km1 北緯27.3゚ 東経126.7゚(沖縄本島北西沖)
2007年 8月 7日 9時02分頃M 6.4ごく浅い3 北緯27.6゚ 東経126.5゚(沖縄本島北西沖)
2007年 8月 7日 8時32分頃M 2.820km1 北緯37.6゚ 東経138.7゚(新潟県上中越沖)
2007年 8月 7日 4時06分頃M 3.490km1 北緯43.0゚ 東経143.9゚(釧路支庁中南部)
2007年 8月 7日 4時04分頃M 3.010km2 北緯34.3゚ 東経139.2゚(新島・神津島近海)
2007年 8月 6日21時06分頃M 3.790km1 北緯37.4゚ 東経141.0゚(福島県浜通り地方)
2007年 8月 6日20時15分頃M 3.5120km1 北緯35.6゚ 東経139.2゚(神奈川県西部)
2007年 8月 6日14時53分頃M 3.620km3 北緯37.5゚ 東経138.6゚(新潟県上中越沖)
2007年 8月 5日23時27分頃M 3.050km1 北緯36.1゚ 東経139.9゚(茨城県南部)
2007年 8月 5日21時21分頃M 3.480km1 北緯35.8゚ 東経140.1゚(千葉県北西部)
2007年 8月 5日 6時57分頃M 2.710km1 北緯37.5゚ 東経138.7゚(新潟県中越地方)
2007年 8月 4日17時03分頃M 4.370km2 北緯38.9゚ 東経141.7゚(宮城県沖)
2007年 8月 4日 9時22分頃M 3.830km1 北緯35.9゚ 東経140.9゚(茨城県沖)
2007年 8月 4日 8時45分頃M 2.810km1 北緯37.9゚ 東経139.9゚(山形県置賜地方)
2007年 8月 4日 2時23分頃M 4.140km2 北緯36.9゚ 東経141.2゚(福島県沖)
2007年 8月 4日 2時13分頃M 4.550km3 北緯36.9゚ 東経141.2゚(福島県沖)
2007年 8月 4日 0時16分頃M 3.220km2 北緯37.4゚ 東経138.6゚(新潟県中越地方)
2007年 8月 3日18時09分頃M 3.960km1 北緯41.6゚ 東経141.9゚(苫小牧沖)
2007年 8月 3日17時55分頃M 2.610km1 北緯37.9゚ 東経139.9゚(山形県置賜地方)
2007年 8月 3日17時41分頃M 2.210km1 北緯37.2゚ 東経138.2゚(新潟県上中越沖)
2007年 8月 3日17時29分頃M 3.210km3 北緯37.2゚ 東経138.2゚(新潟県上中越沖)
2007年 8月 3日12時32分頃M 3.440km1 北緯33.0゚ 東経132.3゚(豊後水道)
2007年 8月 3日11時01分頃M 3.830km2 北緯37.4゚ 東経138.5゚(新潟県上中越沖)
2007年 8月 2日22時36分頃M 3.530km1 北緯30.1゚ 東経130.8゚(種子島近海)
2007年 8月 2日19時37分頃M 5.710km2 北緯47.0゚ 東経142.0゚(サハリン西方沖)
2007年 8月 2日17時06分頃M 4.910km1 北緯46.9゚ 東経142.0゚(サハリン南部付近)
2007年 8月 2日16時03分頃M 3.210km1 北緯37.2゚ 東経136.6゚(能登半島沖)
2007年 8月 2日15時05分頃M 4.510km1 北緯46.8゚ 東経141.9゚(サハリン南部付近)
2007年 8月 2日14時22分頃M 5.910km3 北緯46.8゚ 東経140.7゚(サハリン西方沖)
2007年 8月 2日14時17分頃M 4.010km3 北緯34.3゚ 東経139.2゚(新島・神津島近海)
2007年 8月 2日14時02分頃M 4.710km1 北緯46.9゚ 東経142.0゚(サハリン南部付近)
2007年 8月 2日11時38分頃M 6.4ごく浅い2 北緯47.3゚ 東経142.2゚(サハリン南部付近)
2007年 8月 1日20時00分頃M 3.930km2 北緯36.4゚ 東経141.1゚(茨城県沖)
2007年 8月 1日17時16分頃M 5.1370km2 北緯34.0゚ 東経136.7゚(三重県南東沖)
2007年 8月 1日 0時07分頃M 6.110km3 北緯27.3゚ 東経126.8゚(沖縄本島北西沖)


戻る