2008年 2月地震発生状況(速報値)

発生日・時間規模深さ最大震度震源(震央)
2008年 2月29日 3時02分頃M 3.660km1 北緯36.9゚ 東経141.0゚(福島県沖)
2008年 2月28日18時08分頃M 2.710km1 北緯33.0゚ 東経130.9゚(熊本県熊本地方)
2008年 2月28日17時59分頃M 3.110km2 北緯36.6゚ 東経139.4゚(栃木県北部)
2008年 2月28日17時35分頃M 4.260km1 北緯24.9゚ 東経125.9゚(宮古島近海)
2008年 2月27日15時54分頃M 6.410km3 北緯27.1゚ 東経142.9゚(父島近海)
2008年 2月27日 7時16分頃M 3.630km2 北緯28.3゚ 東経130.0゚(奄美大島近海)
2008年 2月27日 3時29分頃M 3.4110km1 北緯36.4゚ 東経140.0゚(栃木県南部)
2008年 2月26日 3時46分頃M 4.1120km1 北緯43.7゚ 東経144.9゚(根室支庁北部)
2008年 2月25日22時52分頃M 3.990km1 北緯37.0゚ 東経140.9゚(福島県浜通り地方)
2008年 2月25日20時45分頃M 3.250km1 北緯35.1゚ 東経139.7゚(東京湾)
2008年 2月25日 5時25分頃M 4.620km1 北緯35.4゚ 東経141.3゚(千葉県東方沖)
2008年 2月25日 4時04分頃M 3.690km1 北緯43.0゚ 東経143.8゚(釧路支庁中南部)
2008年 2月24日18時07分頃M 3.630km1 北緯28.2゚ 東経129.5゚(奄美大島近海)
2008年 2月23日10時35分頃M 3.210km1 北緯39.0゚ 東経140.6゚(秋田県内陸南部)
2008年 2月22日20時27分頃M 4.550km2 北緯36.9゚ 東経141.2゚(福島県沖)
2008年 2月22日17時35分頃M 4.110km1 北緯31.1゚ 東経132.3゚(九州地方南東沖)
2008年 2月22日 9時49分頃M 3.960km1 北緯42.9゚ 東経145.6゚(根室半島南東沖)
2008年 2月22日 2時39分頃M 4.930km2 北緯33.7゚ 東経140.7゚(八丈島東方沖)
2008年 2月21日15時53分頃M 4.070km1 北緯43.0゚ 東経145.9゚(根室半島南東沖)
2008年 2月21日14時19分頃M 4.910km1 北緯44.4゚ 東経148.5゚(択捉島南東沖)
2008年 2月21日 9時45分頃M 3.550km1 北緯34.1゚ 東経135.7゚(奈良県)
2008年 2月21日 9時00分頃M 1.610km1 北緯36.5゚ 東経137.8゚(長野県北部)
2008年 2月21日 0時48分頃M 3.5ごく浅い1 北緯27.7゚ 東経128.6゚(奄美大島近海)
2008年 2月20日18時30分頃M 2.910km1 北緯32.2゚ 東経131.3゚(宮崎県北部平野部)
2008年 2月20日16時03分頃M 3.550km1 北緯41.5゚ 東経142.0゚(青森県東方沖)
2008年 2月20日10時29分頃M 3.0ごく浅い1 北緯44.2゚ 東経141.8゚(留萌支庁中北部)
2008年 2月20日 6時51分頃M 2.710km1 北緯34.2゚ 東経135.2゚(和歌山県北部)
2008年 2月18日11時18分頃M 4.060km1 北緯42.0゚ 東経142.5゚(浦河沖)
2008年 2月18日 9時34分頃M 2.710km1 北緯35.8゚ 東経137.4゚(長野県南部)
2008年 2月18日 5時58分頃M 3.010km1 北緯35.8゚ 東経137.4゚(長野県南部)
2008年 2月18日 3時27分頃M 3.110km1 北緯35.8゚ 東経137.4゚(長野県南部)
2008年 2月18日 0時40分頃M 4.040km2 北緯31.7゚ 東経131.9゚(日向灘)
2008年 2月17日18時25分頃M 3.450km2 北緯34.0゚ 東経134.8゚(紀伊水道)
2008年 2月17日 8時57分頃M 3.520km1 北緯32.3゚ 東経132.1゚(日向灘)
2008年 2月17日 3時16分頃M 3.640km2 北緯36.3゚ 東経141.0゚(茨城県沖)
2008年 2月15日 5時31分頃M 2.710km1 北緯37.3゚ 東経136.8゚(石川県能登地方)
2008年 2月14日14時29分頃M 4.350km1 北緯40.8゚ 東経142.7゚(青森県東方沖)
2008年 2月13日20時16分頃M 3.010km2 北緯34.1゚ 東経135.2゚(和歌山県北部)
2008年 2月13日18時14分頃M 3.010km1 北緯34.8゚ 東経132.4゚(島根県西部)
2008年 2月13日 8時35分頃M 4.370km2 北緯38.8゚ 東経141.7゚(宮城県沖)
2008年 2月13日 6時05分頃M 4.8140km2 北緯44.5゚ 東経147.9゚(択捉島南東沖)
2008年 2月12日17時40分頃M 3.710km2 北緯35.5゚ 東経136.4゚(岐阜県美濃中西部)
2008年 2月12日 8時06分頃M 3.120km1 北緯35.3゚ 東経136.0゚(滋賀県北部)
2008年 2月12日 3時42分頃M 3.040km1 北緯33.6゚ 東経135.4゚(和歌山県南部)
2008年 2月12日 0時44分頃M 3.790km2 北緯36.8゚ 東経140.8゚(茨城県沖)
2008年 2月11日18時13分頃M 2.210km1 北緯36.0゚ 東経137.3゚(岐阜県飛騨地方)
2008年 2月11日16時30分頃M 3.670km1 北緯35.6゚ 東経140.2゚(千葉県北西部)
2008年 2月11日 3時46分頃M 3.460km1 北緯36.0゚ 東経139.7゚(埼玉県南部)
2008年 2月11日 3時13分頃M 2.420km1 北緯35.0゚ 東経138.5゚(静岡県中部)
2008年 2月11日 1時49分頃M 3.030km2 北緯35.3゚ 東経140.3゚(千葉県南部)
2008年 2月11日 0時16分頃M 2.830km2 北緯35.3゚ 東経140.4゚(千葉県南部)
2008年 2月11日 0時04分頃M 2.630km2 北緯35.3゚ 東経140.4゚(千葉県南部)
2008年 2月11日 0時02分頃M 3.320km2 北緯35.3゚ 東経140.4゚(千葉県南部)
2008年 2月10日23時57分頃M 3.530km3 北緯35.2゚ 東経140.4゚(千葉県東方沖)
2008年 2月10日23時43分頃M 2.630km2 北緯35.3゚ 東経140.5゚(千葉県東方沖)
2008年 2月10日23時39分頃M 3.030km2 北緯35.3゚ 東経140.5゚(千葉県東方沖)
2008年 2月10日20時36分頃M 3.370km1 北緯36.4゚ 東経140.0゚(栃木県南部)
2008年 2月10日17時05分頃M 4.2130km2 北緯39.4゚ 東経141.1゚(岩手県内陸南部)
2008年 2月10日11時26分頃M 3.940km1 北緯36.7゚ 東経141.3゚(茨城県沖)
2008年 2月10日 9時37分頃M 5.0110km3 北緯34.8゚ 東経140.2゚(千葉県南東沖)
2008年 2月 9日 7時07分頃M 4.840km3 北緯36.7゚ 東経141.2゚(茨城県沖)
2008年 2月 8日12時21分頃M 3.410km2 北緯34.0゚ 東経133.7゚(徳島県北部)
2008年 2月 7日23時08分頃M 3.720km1 北緯33.8゚ 東経139.4゚(三宅島近海)
2008年 2月 7日21時26分頃M 3.370km1 北緯38.9゚ 東経141.6゚(宮城県北部)
2008年 2月 7日20時18分頃M 3.120km1 北緯35.3゚ 東経133.3゚(島根県東部)
2008年 2月 7日11時50分頃M 2.820km2 北緯37.3゚ 東経136.8゚(石川県能登地方)
2008年 2月 7日10時32分頃M 3.570km1 北緯38.8゚ 東経141.6゚(宮城県沖)
2008年 2月 7日 3時13分頃M 3.720km1 北緯33.8゚ 東経139.4゚(三宅島近海)
2008年 2月 6日 9時20分頃M 3.8120km1 北緯34.9゚ 東経140.2゚(千葉県南東沖)
2008年 2月 6日 2時09分頃M 4.090km2 北緯43.0゚ 東経144.9゚(釧路支庁中南部)
2008年 2月 6日 1時53分頃M 2.710km1 北緯34.9゚ 東経138.0゚(静岡県西部)
2008年 2月 6日 1時03分頃M 3.560km1 北緯30.5゚ 東経130.8゚(種子島近海)
2008年 2月 5日11時41分頃M 2.610km1 北緯35.4゚ 東経138.0゚(長野県南部)
2008年 2月 4日19時58分頃M 4.150km1 北緯43.4゚ 東経147.1゚(北海道東方沖)
2008年 2月 3日15時36分頃M 3.7100km1 北緯43.5゚ 東経146.0゚(国後島付近)
2008年 2月 3日 2時57分頃M 3.7150km1 北緯32.5゚ 東経131.1゚(宮崎県北部山沿い地方)
2008年 2月 2日14時54分頃M 3.130km2 北緯35.7゚ 東経139.5゚(東京都多摩東部)
2008年 2月 2日13時07分頃M 4.140km2 北緯36.2゚ 東経141.1゚(茨城県沖)
2008年 2月 2日 7時02分頃M 3.450km1 北緯38.8゚ 東経142.0゚(宮城県沖)
2008年 2月 1日23時40分頃M 3.510km3 北緯34.2゚ 東経135.1゚(紀伊水道)
2008年 2月 1日17時03分頃M 2.930km1 北緯34.8゚ 東経137.7゚(静岡県西部)
2008年 2月 1日16時57分頃M 3.210km1 北緯34.2゚ 東経135.1゚(紀伊水道)
2008年 2月 1日13時48分頃M 3.670km1 北緯43.3゚ 東経145.3゚(根室支庁南部)
2008年 2月 1日 1時19分頃M 2.610km1 北緯44.2゚ 東経141.6゚(北海道西方沖)


戻る