震度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 | 7 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 353 | 131 | 53 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 551 |
観測回数 | 震央地名 |
---|---|
284回 | 岩手県内陸南部 |
179回 | 宮城県北部 |
7回 | 秋田県内陸南部 |
6回 | 茨城県沖 |
4回 | 山形県村山地方 茨城県南部 |
3回 | 兵庫県南東部 新潟県上越地方 新潟県中越地方 西表島付近 紀伊水道 北海道南西沖 新島・神津島近海 |
2回 | 釧路沖 宮城県沖 千葉県北東部 石川県西方沖 熊本県熊本地方 和歌山県北部 長野県南部 岩手県沖 |
1回 | フィリピン付近 宮古島近海 愛知県西部 十勝支庁中部 長崎県南西部 宮崎県北部平野部 奄美大島北東沖 福島県沖 橘湾 埼玉県南部 山形県置賜地方 北海道北西沖 トカラ列島近海 沖縄本島北西沖 駿河湾 石川県能登地方 岩手県沿岸北部 千葉県北西部 日高支庁西部 奄美大島近海 東京都多摩東部 青森県東方沖 浦河沖 十勝沖 和歌山県南部 能登半島沖 岐阜県飛騨地方 奈良県 種子島近海 日本海北部 |
発生日・時間 | 規模 | 深さ | 最大震度 | 震源(震央) |
---|---|---|---|---|
2008年 6月 1日 3時17分36秒6 | M 3.7 | 14km | 2 | 北緯34゚51.6' 東経134゚58.2'(兵庫県南東部) |
2008年 6月 1日 4時38分40秒5 | M 3.9 | 32km | 1 | 北緯23゚58.3' 東経123゚34.7'(西表島付近) |
2008年 6月 1日 7時29分25秒3 | M 2.6 | 15km | 1 | 北緯24゚13.6' 東経123゚39.7'(西表島付近) |
2008年 6月 1日10時57分23秒0 | M 6.2 | 82km | 1 | 北緯20゚04.1' 東経121゚30.3'(フィリピン付近) |
2008年 6月 2日 0時58分28秒9 | M 4.8 | 46km | 3 | 北緯38゚18.2' 東経141゚53.0'(宮城県沖) |
2008年 6月 2日19時53分21秒0 | M 3.5 | 61km | 1 | 北緯42゚33.9' 東経144゚09.9'(釧路沖) |
2008年 6月 3日 3時52分19秒9 | M 3.4 | 15km | 2 | 北緯34゚54.4' 東経135゚11.0'(兵庫県南東部) |
2008年 6月 3日 3時57分19秒5 | M 3.6 | 15km | 2 | 北緯34゚54.3' 東経135゚10.9'(兵庫県南東部) |
2008年 6月 3日10時36分28秒6 | M 3.6 | 46km | 1 | 北緯36゚40.8' 東経141゚18.5'(茨城県沖) |
2008年 6月 3日16時54分22秒5 | M 3.3 | 46km | 1 | 北緯24゚57.6' 東経125゚28.0'(宮古島近海) |
2008年 6月 4日 0時03分59秒5 | M 3.6 | 39km | 2 | 北緯35゚03.0' 東経136゚59.7'(愛知県西部) |
2008年 6月 4日 9時54分56秒3 | M 3.0 | 13km | 1 | 北緯38゚42.8' 東経141゚03.2'(宮城県北部) |
2008年 6月 4日21時45分01秒5 | M 2.2 | 10km | 1 | 北緯34゚13.1' 東経135゚15.2'(和歌山県北部) |
2008年 6月 4日22時12分34秒6 | M 4.4 | 12km | 3 | 北緯38゚27.5' 東経140゚12.0'(山形県村山地方) |
2008年 6月 4日22時13分34秒1 | M 3.9 | 12km | 3 | 北緯38゚27.7' 東経140゚11.9'(山形県村山地方) |
2008年 6月 4日22時15分50秒0 | M 3.3 | 12km | 2 | 北緯38゚27.7' 東経140゚11.9'(山形県村山地方) |
2008年 6月 4日22時20分00秒9 | M 2.3 | 11km | 1 | 北緯38゚27.2' 東経140゚11.8'(山形県村山地方) |
2008年 6月 4日23時33分42秒4 | M 3.9 | 67km | 2 | 北緯36゚08.5' 東経140゚05.8'(茨城県南部) |
2008年 6月 5日 2時03分06秒0 | M 5.7 | 201km | 2 | 北緯41゚31.5' 東経139゚13.2'(北海道南西沖) |
2008年 6月 5日10時45分27秒0 | M 4.6 | 30km | 1 | 北緯42゚00.9' 東経145゚04.2'(釧路沖) |
2008年 6月 5日16時47分48秒5 | M 2.8 | 96km | 1 | 北緯42゚37.1' 東経143゚31.5'(十勝支庁中部) |
2008年 6月 5日20時37分18秒7 | M 3.6 | 66km | 2 | 北緯36゚08.3' 東経140゚06.1'(茨城県南部) |
2008年 6月 6日 6時25分02秒7 | M 2.5 | 11km | 1 | 北緯37゚16.7' 東経138゚52.9'(新潟県中越地方) |
2008年 6月 6日 8時26分33秒7 | M 2.7 | 12km | 2 | 北緯37゚16.7' 東経138゚52.8'(新潟県中越地方) |
2008年 6月 7日 6時48分19秒8 | M 2.4 | 11km | 1 | 北緯33゚01.7' 東経129゚40.5'(長崎県南西部) |
2008年 6月 7日18時14分18秒8 | M 2.7 | 29km | 1 | 北緯35゚29.3' 東経140゚24.3'(千葉県北東部) |
2008年 6月 8日16時55分30秒7 | M 2.8 | 53km | 1 | 北緯32゚20.1' 東経131゚30.4'(宮崎県北部平野部) |
2008年 6月 9日12時11分51秒3 | M 3.4 | 50km | 1 | 北緯38゚36.1' 東経141゚54.2'(宮城県沖) |
2008年 6月 9日14時27分43秒7 | M 2.1 | 13km | 2 | 北緯37゚06.4' 東経138゚27.0'(新潟県上越地方) |
2008年 6月 9日14時32分20秒7 | M 1.8 | 12km | 1 | 北緯37゚06.2' 東経138゚27.0'(新潟県上越地方) |
2008年 6月 9日19時09分22秒8 | M 2.4 | 1km | 1 | 北緯38゚58.9' 東経140゚34.9'(秋田県内陸南部) |
2008年 6月 9日20時43分07秒5 | M 3.0 | 34km | 1 | 北緯35゚51.9' 東経140゚29.1'(千葉県北東部) |
2008年 6月 9日22時09分40秒9 | M 3.2 | 9km | 1 | 北緯37゚09.1' 東経136゚29.5'(石川県西方沖) |
2008年 6月 9日22時23分03秒4 | M 3.4 | 9km | 1 | 北緯37゚09.2' 東経136゚29.4'(石川県西方沖) |
2008年 6月10日 0時50分11秒9 | M 2.1 | 12km | 2 | 北緯37゚06.5' 東経138゚26.7'(新潟県上越地方) |
2008年 6月10日 9時03分12秒6 | M 4.5 | 67km | 1 | 北緯36゚21.6' 東経141゚53.7'(茨城県沖) |
2008年 6月10日18時44分17秒3 | M 4.0 | 28km | 1 | 北緯29゚36.2' 東経130゚05.3'(奄美大島北東沖) |
2008年 6月12日 1時14分34秒5 | M 3.6 | 26km | 2 | 北緯37゚26.8' 東経141゚11.2'(福島県沖) |
2008年 6月12日 2時25分09秒3 | M 3.7 | 52km | 2 | 北緯36゚08.5' 東経139゚49.7'(茨城県南部) |
2008年 6月13日11時21分32秒6 | M 4.7 | 13km | 4 | 北緯35゚54.6' 東経137゚42.2'(長野県南部) |
2008年 6月13日15時16分45秒1 | M 3.6 | 39km | 2 | 北緯33゚51.2' 東経134゚44.9'(紀伊水道) |
2008年 6月14日 2時54分37秒4 | M 2.0 | 14km | 1 | 北緯32゚46.5' 東経130゚09.4'(橘湾) |
2008年 6月14日 4時45分17秒1 | M 3.7 | 41km | 2 | 北緯40゚22.2' 東経142゚15.9'(岩手県沖) |
2008年 6月14日 8時43分45秒3 | M 7.2 | 8km | 6強 | 北緯39゚01.7' 東経140゚52.8'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日 8時46分34秒8 | M 4.5 | 14km | 3 | 北緯39゚06.4' 東経140゚52.1'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日 8時47分51秒2 | M 3.9 | 11km | 2 | 北緯39゚04.1' 東経140゚56.6'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日 8時49分05秒6 | M 4.5 | 11km | 3 | 北緯39゚06.8' 東経140゚56.5'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日 8時50分09秒4 | M 3.8 | 12km | 2 | 北緯39゚06.8' 東経140゚54.3'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日 8時51分33秒9 | M 3.4 | 4km | 3 | 北緯38゚52.8' 東経140゚49.7'(宮城県北部) |
2008年 6月14日 8時52分21秒4 | M 4.0 | 12km | 3 | 北緯39゚02.6' 東経140゚52.1'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日 8時53分10秒7 | M 4.1 | 10km | 4 | 北緯39゚05.3' 東経140゚58.2'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日 8時54分54秒5 | M 3.9 | 5km | 2 | 北緯38゚54.1' 東経140゚45.5'(宮城県北部) |
2008年 6月14日 8時55分33秒6 | M 3.9 | 8km | 2 | 北緯39゚02.2' 東経140゚50.5'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日 8時56分45秒2 | M 4.4 | 12km | 4 | 北緯39゚06.7' 東経140゚58.2'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日 8時58分36秒7 | M 3.9 | 11km | 4 | 北緯39゚04.8' 東経140゚56.2'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日 8時59分48秒4 | M 3.6 | 10km | 3 | 北緯39゚02.0' 東経140゚53.6'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日 9時00分35秒3 | M 4.2 | 11km | 3 | 北緯39゚07.9' 東経140゚55.1'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日 9時01分43秒2 | M 4.0 | 8km | 3 | 北緯38゚54.5' 東経140゚52.6'(宮城県北部) |
2008年 6月14日 9時02分46秒1 | M 3.4 | 11km | 1 | 北緯38゚56.4' 東経140゚52.2'(宮城県北部) |
2008年 6月14日 9時04分07秒8 | M 3.6 | 6km | 1 | 北緯38゚59.4' 東経140゚52.1'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日 9時06分22秒5 | M 3.9 | 11km | 2 | 北緯39゚00.9' 東経140゚51.2'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日 9時07分20秒8 | M 4.8 | 11km | 3 | 北緯39゚07.0' 東経140゚53.3'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日 9時09分19秒1 | M 3.5 | 9km | 1 | 北緯38゚59.6' 東経140゚51.5'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日 9時14分33秒5 | M 3.5 | 4km | 3 | 北緯38゚46.2' 東経140゚42.8'(宮城県北部) |
2008年 6月14日 9時15分42秒9 | M 3.2 | 6km | 1 | 北緯38゚53.4' 東経140゚52.0'(宮城県北部) |
2008年 6月14日 9時16分56秒0 | M 3.3 | 7km | 1 | 北緯38゚59.9' 東経140゚52.1'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日 9時18分13秒2 | M 4.3 | 11km | 2 | 北緯39゚08.4' 東経140゚55.6'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日 9時20分11秒9 | M 5.7 | 6km | 5弱 | 北緯38゚52.8' 東経140゚40.6'(宮城県北部) |
2008年 6月14日 9時23分05秒8 | M 3.6 | 10km | 3 | 北緯38゚58.9' 東経140゚51.3'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日 9時24分48秒5 | M 3.3 | 8km | 2 | 北緯38゚51.8' 東経140゚50.7'(宮城県北部) |
2008年 6月14日 9時25分56秒2 | M 2.9 | 9km | 1 | 北緯39゚09.0' 東経140゚55.8'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日 9時27分30秒8 | M 3.0 | 13km | 1 | 北緯39゚03.1' 東経140゚50.9'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日 9時28分49秒3 | M 3.4 | 4km | 1 | 北緯38゚54.9' 東経140゚46.9'(宮城県北部) |
2008年 6月14日 9時29分28秒3 | M 3.7 | 11km | 2 | 北緯39゚07.5' 東経140゚54.9'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日 9時30分48秒6 | M 4.0 | 7km | 2 | 北緯38゚54.6' 東経140゚44.0'(宮城県北部) |
2008年 6月14日 9時35分31秒4 | M 3.0 | 2km | 2 | 北緯38゚46.0' 東経140゚47.9'(宮城県北部) |
2008年 6月14日 9時36分54秒0 | M 3.4 | 7km | 1 | 北緯39゚00.3' 東経140゚51.6'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日 9時37分48秒9 | M 3.1 | 2km | 1 | 北緯38゚52.2' 東経140゚46.9'(宮城県北部) |
2008年 6月14日 9時38分55秒8 | M 3.4 | 6km | 1 | 北緯39゚01.3' 東経140゚47.9'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日 9時40分14秒0 | M 3.4 | 9km | 2 | 北緯39゚07.9' 東経140゚58.2'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日 9時41分25秒0 | M 3.2 | 11km | 1 | 北緯39゚08.6' 東経140゚55.4'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日 9時43分05秒5 | M 2.8 | 13km | 1 | 北緯39゚06.4' 東経140゚50.8'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日 9時44分12秒8 | M 2.8 | 10km | 1 | 北緯38゚59.8' 東経140゚49.7'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日 9時44分40秒4 | M 2.7 | 10km | 1 | 北緯39゚05.5' 東経140゚54.8'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日 9時45分15秒4 | M 3.0 | 5km | 1 | 北緯38゚52.9' 東経140゚49.9'(宮城県北部) |
2008年 6月14日 9時48分19秒0 | M 2.9 | 9km | 1 | 北緯39゚02.1' 東経140゚50.4'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日 9時49分03秒4 | M 3.2 | 11km | 1 | 北緯39゚05.5' 東経140゚54.4'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日 9時52分42秒3 | M 4.6 | 13km | 3 | 北緯39゚05.4' 東経140゚54.3'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日 9時54分33秒8 | M 3.3 | 7km | 2 | 北緯38゚54.7' 東経140゚51.7'(宮城県北部) |
2008年 6月14日 9時54分43秒0 | M 3.2 | 13km | 1 | 北緯39゚04.5' 東経140゚56.9'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日 9時55分10秒3 | M 3.5 | 3km | 2 | 北緯38゚50.0' 東経140゚48.2'(宮城県北部) |
2008年 6月14日 9時58分16秒7 | M 3.4 | 10km | 2 | 北緯39゚06.8' 東経140゚57.1'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日10時00分16秒1 | M 4.5 | 12km | 4 | 北緯39゚02.1' 東経140゚54.2'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日10時02分58秒9 | M 3.1 | 6km | 2 | 北緯38゚52.8' 東経140゚51.0'(宮城県北部) |
2008年 6月14日10時03分15秒3 | M 3.5 | 11km | 1 | 北緯39゚07.8' 東経140゚55.0'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日10時04分48秒6 | M 3.5 | 9km | 2 | 北緯39゚06.1' 東経140゚57.1'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日10時05分28秒0 | M 3.4 | 6km | 1 | 北緯39゚00.0' 東経140゚47.3'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日10時06分26秒9 | M 3.4 | 11km | 2 | 北緯39゚05.0' 東経140゚56.1'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日10時08分11秒9 | M 3.2 | 2km | 1 | 北緯38゚50.5' 東経140゚48.5'(宮城県北部) |
2008年 6月14日10時11分01秒6 | M 3.4 | 8km | 1 | 北緯38゚54.8' 東経140゚52.1'(宮城県北部) |
2008年 6月14日10時16分37秒0 | M 3.4 | 11km | 2 | 北緯39゚04.5' 東経140゚56.5'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日10時18分02秒5 | M 3.3 | 11km | 2 | 北緯39゚06.6' 東経140゚56.7'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日10時19分39秒3 | M 3.2 | 2km | 2 | 北緯38゚46.5' 東経140゚48.0'(宮城県北部) |
2008年 6月14日10時20分43秒6 | M 3.1 | 11km | 1 | 北緯39゚06.1' 東経140゚51.7'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日10時22分18秒4 | M 2.6 | 10km | 1 | 北緯39゚08.2' 東経140゚55.9'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日10時23分02秒2 | M 3.1 | 7km | 1 | 北緯38゚54.3' 東経140゚51.8'(宮城県北部) |
2008年 6月14日10時25分11秒2 | M 3.0 | 5km | 1 | 北緯38゚50.9' 東経140゚44.2'(宮城県北部) |
2008年 6月14日10時28分19秒8 | M 3.1 | 11km | 2 | 北緯39゚04.4' 東経140゚57.0'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日10時35分03秒3 | M 2.9 | 9km | 1 | 北緯39゚04.6' 東経140゚53.1'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日10時36分04秒0 | M 2.9 | 10km | 1 | 北緯39゚03.5' 東経140゚50.6'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日10時37分15秒9 | M 3.5 | 10km | 2 | 北緯38゚59.8' 東経140゚50.6'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日10時39分59秒9 | M 4.8 | 6km | 4 | 北緯38゚55.8' 東経140゚53.1'(宮城県北部) |
2008年 6月14日10時45分15秒0 | M 2.8 | 11km | 1 | 北緯39゚04.6' 東経140゚57.1'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日10時48分58秒7 | M 3.2 | 12km | 2 | 北緯39゚01.7' 東経140゚53.8'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日10時49分42秒0 | M 3.6 | 10km | 1 | 北緯39゚05.6' 東経140゚52.7'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日10時51分25秒5 | M 3.8 | 10km | 2 | 北緯38゚58.7' 東経140゚49.4'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日10時56分28秒4 | M 4.3 | 8km | 3 | 北緯39゚05.1' 東経140゚58.7'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日11時05分38秒8 | M 2.4 | 2km | 1 | 北緯38゚47.5' 東経140゚46.6'(宮城県北部) |
2008年 6月14日11時08分47秒2 | M 2.8 | 5km | 1 | 北緯38゚52.7' 東経140゚41.7'(宮城県北部) |
2008年 6月14日11時14分22秒6 | M 3.0 | 13km | 1 | 北緯39゚02.9' 東経140゚52.5'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日11時15分06秒4 | M 2.5 | 9km | 1 | 北緯39゚05.9' 東経140゚58.8'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日11時16分36秒4 | M 2.8 | 5km | 1 | 北緯38゚52.2' 東経140゚50.6'(宮城県北部) |
2008年 6月14日11時19分31秒1 | M 3.6 | 10km | 2 | 北緯39゚06.6' 東経140゚51.8'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日11時21分15秒4 | M 3.0 | 11km | 1 | 北緯39゚05.8' 東経140゚56.2'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日11時22分43秒5 | M 3.2 | 11km | 1 | 北緯39゚07.1' 東経140゚55.1'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日11時25分17秒4 | M 2.5 | 13km | 1 | 北緯39゚03.9' 東経140゚51.8'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日11時30分13秒5 | M 3.5 | 11km | 2 | 北緯39゚04.4' 東経140゚57.8'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日11時31分26秒9 | M 3.5 | 5km | 3 | 北緯38゚46.6' 東経140゚43.7'(宮城県北部) |
2008年 6月14日11時32分35秒7 | M 2.8 | 10km | 1 | 北緯39゚00.0' 東経140゚50.4'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日11時33分30秒0 | M 3.4 | 6km | 3 | 北緯38゚46.9' 東経140゚43.8'(宮城県北部) |
2008年 6月14日11時35分16秒8 | M 4.3 | 10km | 3 | 北緯39゚01.4' 東経140゚53.3'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日11時36分28秒0 | M 3.4 | 9km | 1 | 北緯38゚59.2' 東経140゚49.2'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日11時40分41秒8 | M 3.4 | 9km | 2 | 北緯38゚52.6' 東経140゚50.7'(宮城県北部) |
2008年 6月14日11時48分20秒7 | M 3.7 | 12km | 2 | 北緯39゚06.0' 東経140゚55.5'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日11時49分02秒1 | M 3.0 | 11km | 1 | 北緯39゚08.8' 東経140゚55.8'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日11時49分40秒9 | M 3.1 | 7km | 1 | 北緯38゚58.2' 東経140゚50.7'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日11時51分23秒0 | M 2.6 | 10km | 1 | 北緯39゚04.2' 東経140゚56.4'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日11時53分10秒0 | M 3.1 | 3km | 2 | 北緯38゚51.0' 東経140゚46.4'(宮城県北部) |
2008年 6月14日11時55分39秒4 | M 3.8 | 9km | 2 | 北緯38゚56.6' 東経140゚53.0'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日11時57分12秒8 | M 3.4 | 11km | 2 | 北緯39゚04.7' 東経140゚55.6'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日11時58分23秒2 | M 3.5 | 12km | 2 | 北緯39゚06.6' 東経140゚56.0'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日12時04分46秒0 | M 3.1 | 11km | 1 | 北緯38゚59.7' 東経140゚51.9'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日12時09分20秒2 | M 4.0 | 9km | 3 | 北緯38゚52.6' 東経140゚51.8'(宮城県北部) |
2008年 6月14日12時10分31秒8 | M 4.7 | 9km | 4 | 北緯39゚05.6' 東経140゚51.7'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日12時14分04秒3 | M 4.4 | 11km | 3 | 北緯39゚05.3' 東経140゚51.7'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日12時16分26秒6 | M 3.0 | 11km | 1 | 北緯39゚05.4' 東経140゚54.6'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日12時18分41秒6 | M 2.8 | 13km | 1 | 北緯39゚04.0' 東経140゚49.4'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日12時27分32秒8 | M 5.2 | 11km | 4 | 北緯39゚08.5' 東経140゚56.6'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日12時30分58秒6 | M 3.9 | 13km | 2 | 北緯39゚06.1' 東経140゚52.2'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日12時36分52秒3 | M 3.7 | 13km | 2 | 北緯39゚03.7' 東経140゚52.5'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日12時38分58秒5 | M 3.1 | 10km | 2 | 北緯39゚06.4' 東経140゚56.8'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日12時42分28秒3 | M 2.7 | 12km | 1 | 北緯39゚07.1' 東経140゚54.8'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日12時43分11秒2 | M 2.7 | 10km | 1 | 北緯39゚05.0' 東経140゚57.0'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日12時48分16秒6 | M 3.0 | 10km | 1 | 北緯39゚07.3' 東経140゚56.4'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日12時50分21秒9 | M 2.6 | 9km | 1 | 北緯39゚05.4' 東経140゚49.7'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日12時55分22秒4 | M 3.3 | 9km | 2 | 北緯39゚00.6' 東経140゚53.4'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日12時56分26秒0 | M 2.4 | 9km | 1 | 北緯39゚06.5' 東経140゚56.5'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日13時04分31秒6 | M 2.8 | 7km | 1 | 北緯39゚07.0' 東経140゚52.1'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日13時09分31秒1 | M 2.7 | 12km | 1 | 北緯39゚05.6' 東経140゚50.7'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日13時10分22秒0 | M 2.6 | 9km | 2 | 北緯38゚53.9' 東経140゚51.3'(宮城県北部) |
2008年 6月14日13時10分47秒3 | M 4.3 | 10km | 3 | 北緯39゚05.9' 東経140゚51.8'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日13時17分33秒0 | M 2.8 | 14km | 1 | 北緯39゚04.3' 東経140゚49.5'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日13時18分38秒6 | M 2.5 | 13km | 1 | 北緯39゚04.6' 東経140゚51.1'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日13時23分42秒6 | M 2.8 | 12km | 1 | 北緯39゚04.6' 東経140゚54.4'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日13時30分50秒5 | M 3.9 | 10km | 3 | 北緯39゚03.4' 東経140゚51.8'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日13時35分52秒4 | M 3.2 | 7km | 1 | 北緯38゚53.8' 東経140゚40.4'(宮城県北部) |
2008年 6月14日13時36分28秒8 | M 3.0 | 7km | 1 | 北緯38゚53.1' 東経140゚45.6'(宮城県北部) |
2008年 6月14日13時39分50秒8 | M 2.7 | 9km | 1 | 北緯39゚06.0' 東経140゚52.9'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日13時46分10秒2 | M 2.4 | 12km | 1 | 北緯39゚03.2' 東経140゚54.2'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日13時56分42秒4 | M 3.0 | 8km | 1 | 北緯39゚00.8' 東経140゚55.4'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日14時06分52秒0 | M 2.8 | 8km | 1 | 北緯38゚55.9' 東経140゚47.9'(宮城県北部) |
2008年 6月14日14時09分35秒0 | M 3.7 | 9km | 2 | 北緯39゚10.3' 東経140゚57.3'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日14時12分51秒0 | M 3.5 | 11km | 1 | 北緯39゚06.8' 東経140゚56.2'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日14時27分12秒0 | M 3.1 | 11km | 1 | 北緯39゚05.9' 東経140゚55.9'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日14時33分08秒5 | M 2.9 | 11km | 1 | 北緯39゚07.8' 東経140゚52.7'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日14時35分13秒0 | M 3.1 | 10km | 2 | 北緯39゚04.6' 東経140゚59.0'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日14時37分10秒5 | M 2.7 | 3km | 3 | 北緯38゚49.5' 東経140゚41.3'(宮城県北部) |
2008年 6月14日14時39分06秒5 | M 4.5 | 11km | 3 | 北緯39゚06.8' 東経140゚55.9'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日14時45分46秒9 | M 2.2 | 4km | 1 | 北緯38゚51.5' 東経140゚43.7'(宮城県北部) |
2008年 6月14日14時46分13秒4 | M 2.9 | 6km | 1 | 北緯38゚53.1' 東経140゚40.6'(宮城県北部) |
2008年 6月14日14時47分34秒7 | M 2.2 | 2km | 1 | 北緯38゚47.0' 東経140゚43.0'(宮城県北部) |
2008年 6月14日15時09分32秒7 | M 2.8 | 3km | 1 | 北緯38゚49.3' 東経140゚46.9'(宮城県北部) |
2008年 6月14日15時14分57秒5 | M 3.1 | 3km | 1 | 北緯38゚49.5' 東経140゚48.0'(宮城県北部) |
2008年 6月14日15時17分38秒1 | M 2.8 | 7km | 1 | 北緯38゚57.9' 東経140゚54.0'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日15時21分33秒0 | M 3.3 | 6km | 1 | 北緯38゚59.5' 東経140゚46.5'(秋田県内陸南部) |
2008年 6月14日15時24分47秒1 | M 2.9 | 11km | 2 | 北緯39゚04.4' 東経140゚56.4'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日15時31分43秒8 | M 3.4 | 11km | 1 | 北緯39゚07.3' 東経140゚56.2'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日15時33分03秒4 | M 2.7 | 12km | 1 | 北緯39゚07.4' 東経140゚56.2'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日15時35分00秒9 | M 2.6 | 9km | 1 | 北緯38゚59.1' 東経140゚44.7'(秋田県内陸南部) |
2008年 6月14日15時37分18秒8 | M 3.0 | 10km | 1 | 北緯39゚07.4' 東経140゚52.9'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日15時38分14秒9 | M 3.4 | 8km | 2 | 北緯38゚52.8' 東経140゚51.2'(宮城県北部) |
2008年 6月14日15時40分20秒5 | M 3.0 | 3km | 1 | 北緯38゚47.0' 東経140゚47.1'(宮城県北部) |
2008年 6月14日15時43分32秒7 | M 3.3 | 11km | 2 | 北緯39゚05.8' 東経140゚58.9'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日15時46分38秒8 | M 3.1 | 7km | 1 | 北緯38゚55.7' 東経140゚48.5'(宮城県北部) |
2008年 6月14日15時48分07秒8 | M 3.3 | 11km | 1 | 北緯39゚09.0' 東経140゚55.4'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日15時53分01秒9 | M 2.9 | 10km | 1 | 北緯39゚07.7' 東経140゚53.5'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日15時53分31秒3 | M 2.9 | 11km | 1 | 北緯39゚01.3' 東経140゚52.8'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日15時57分06秒4 | M 2.8 | 12km | 1 | 北緯39゚05.1' 東経140゚53.3'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日16時00分43秒8 | M 2.9 | 9km | 1 | 北緯39゚02.8' 東経140゚54.4'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日16時02分17秒7 | M 3.7 | 8km | 2 | 北緯38゚58.4' 東経140゚53.6'(岩手県内陸南部) |
2008年 6月14日16時05分59秒5 | M 2.9 | 3km | 2 | 北緯38゚46.6' 東経140゚45.2'(宮城県北部) |
