2008年 7月地震発生状況(暫定値)

震度5弱5強6弱6強
回数1163611168
観測回数震央地名
38回岩手県内陸南部
21回宮城県北部
9回茨城県沖
福島県沖
7回奄美大島近海
5回山梨県東部・富士五湖
和歌山県北部
4回熊本県熊本地方
3回沖縄本島近海
日向灘
岩手県沿岸北部
新潟県中越地方
浦河沖
岩手県沖
2回秋田県内陸南部
兵庫県南東部
十勝支庁南部
千葉県東方沖
紀伊水道
根室半島南東沖
島根県東部
青森県東方沖
1回千葉県北西部
十勝支庁中部
日高支庁東部
愛媛県南予地方
新潟県上中越沖
詳細不明(サハリン近海)
北海道東方沖
岐阜県美濃東部
千島列島
父島近海
苫小牧沖
埼玉県秩父地方
種子島近海
宮古島近海
石垣島近海
秋田県沖
能登半島沖
東京都多摩西部
十勝沖
小笠原諸島西方沖
宮城県沖
四国沖
房総半島南方沖
石垣島北西沖
宮城県中部
宮崎県南部山沿い
相模湾
釧路沖
五島列島近海
石川県能登地方
山形県沖
択捉島南東沖
熊本県阿蘇地方
西表島付近



発生日・時間規模深さ最大震度震源(震央)
2008年 7月 1日 1時21分09秒6M 2.65km1 北緯38゚51.3' 東経140゚49.9'(宮城県北部)
2008年 7月 1日 7時14分16秒8M 3.112km1 北緯39゚05.4' 東経140゚51.7'(岩手県内陸南部)
2008年 7月 1日 7時55分51秒3M 3.382km1 北緯35゚52.5' 東経140゚00.1'(千葉県北西部)
2008年 7月 1日10時59分22秒0M 2.14km1 北緯38゚46.8' 東経140゚43.5'(宮城県北部)
2008年 7月 1日11時36分56秒9M 3.610km2 北緯39゚09.3' 東経140゚57.1'(岩手県内陸南部)
2008年 7月 1日14時39分28秒9M 3.746km1 北緯36゚26.6' 東経141゚06.5'(茨城県沖)
2008年 7月 1日19時15分57秒1M 3.14km1 北緯38゚45.3' 東経140゚46.3'(宮城県北部)
2008年 7月 1日20時17分49秒5M 4.32km3 北緯38゚57.4' 東経140゚39.4'(秋田県内陸南部)
2008年 7月 1日22時38分07秒6M 2.82km1 北緯38゚47.5' 東経140゚46.6'(宮城県北部)
2008年 7月 2日 8時19分16秒0M 1.84km1 北緯38゚47.6' 東経140゚40.3'(宮城県北部)
2008年 7月 2日11時36分57秒7M 3.07km1 北緯39゚04.6' 東経140゚58.3'(岩手県内陸南部)
2008年 7月 2日13時41分37秒3M 3.045km1 北緯42゚49.4' 東経143゚33.8'(十勝支庁中部)
2008年 7月 2日14時59分28秒1M 2.68km1 北緯37゚14.1' 東経138゚34.5'(新潟県中越地方)
2008年 7月 2日21時45分36秒7M 2.54km1 北緯38゚45.3' 東経140゚46.3'(宮城県北部)
2008年 7月 2日22時04分30秒8M 2.29km1 北緯32゚43.2' 東経130゚57.4'(熊本県熊本地方)
2008年 7月 2日23時06分29秒5M 2.723km1 北緯42゚05.3' 東経142゚53.2'(浦河沖)
2008年 7月 3日 0時33分55秒0M 3.221km1 北緯28゚31.8' 東経129゚41.0'(奄美大島近海)
2008年 7月 3日 0時50分24秒1M 3.39km1 北緯39゚05.9' 東経140゚57.0'(岩手県内陸南部)
2008年 7月 3日 0時56分05秒6M 2.82km1 北緯38゚47.5' 東経140゚47.2'(宮城県北部)
2008年 7月 3日10時00分06秒6M 4.051km2 北緯42゚19.7' 東経143゚00.6'(日高支庁東部)
2008年 7月 3日21時18分28秒0M 2.43km1 北緯38゚48.7' 東経140゚47.8'(宮城県北部)
2008年 7月 3日21時30分23秒5M 3.310km1 北緯39゚02.4' 東経140゚51.6'(岩手県内陸南部)
2008年 7月 3日23時14分57秒3M 2.941km1 北緯33゚21.6' 東経132゚38.0'(愛媛県南予地方)
2008年 7月 4日 4時12分02秒2M 3.941km2 北緯35゚31.2' 東経140゚56.4'(千葉県東方沖)
2008年 7月 4日 4時38分39秒9M 2.57km1 北緯38゚53.5' 東経140゚45.9'(宮城県北部)
2008年 7月 4日13時02分14秒2M 3.29km1 北緯39゚03.6' 東経140゚36.6'(秋田県内陸南部)
2008年 7月 4日15時21分51秒9M 3.650km1 北緯40゚21.3' 東経142゚04.8'(岩手県沖)
2008年 7月 4日19時16分04秒6M 3.17km1 北緯39゚13.3' 東経140゚48.5'(岩手県内陸南部)
2008年 7月 4日21時29分28秒8M 2.98km1 北緯39゚10.3' 東経140゚50.5'(岩手県内陸南部)
2008年 7月 5日 8時30分45秒0M 3.317km2 北緯37゚34.2' 東経138゚35.6'(新潟県上中越沖)
2008年 7月 5日11時12分00秒0M 7.7620km2 北緯53゚54.0' 東経153゚00.0'(詳細不明(サハリン近海))
2008年 7月 5日13時14分36秒6M 4.09km2 北緯39゚06.5' 東経140゚56.9'(岩手県内陸南部)
2008年 7月 5日14時18分38秒4M 3.210km1 北緯39゚07.4' 東経140゚55.9'(岩手県内陸南部)
2008年 7月 5日14時21分45秒9M 4.09km3 北緯39゚03.9' 東経140゚56.9'(岩手県内陸南部)
2008年 7月 5日16時49分02秒5M 5.250km5弱北緯36゚38.5' 東経140゚57.1'(茨城県沖)
2008年 7月 5日19時34分55秒8M 4.559km1 北緯43゚14.8' 東経146゚50.3'(北海道東方沖)
2008年 7月 5日23時24分34秒4M 3.310km1 北緯39゚03.7' 東経140゚51.7'(岩手県内陸南部)
2008年 7月 6日 0時28分54秒2M 2.511km1 北緯35゚17.7' 東経137゚28.0'(岐阜県美濃東部)
2008年 7月 6日11時54分07秒5M 3.110km1 北緯39゚02.1' 東経140゚53.1'(岩手県内陸南部)
2008年 7月 6日13時12分18秒0M 3.849km2 北緯36゚38.5' 東経140゚56.9'(茨城県沖)
2008年 7月 6日18時08分20秒5M 6.130km1 北緯45゚23.7' 東経151゚17.3'(千島列島)
2008年 7月 6日22時31分41秒6M 3.134km2 北緯28゚16.1' 東経129゚28.3'(奄美大島近海)
2008年 7月 7日 2時05分20秒7M 5.663km2 北緯27゚48.3' 東経142゚20.7'(父島近海)
2008年 7月 7日13時00分46秒4M 2.56km1 北緯38゚52.9' 東経140゚50.8'(宮城県北部)
2008年 7月 7日14時49分11秒7M 3.886km1 北緯43゚04.8' 東経145゚39.1'(根室半島南東沖)
2008年 7月 7日15時14分17秒0M 4.010km2 北緯39゚02.1' 東経140゚53.2'(岩手県内陸南部)
2008年 7月 7日16時56分22秒9M 2.88km1 北緯38゚56.8' 東経140゚54.5'(岩手県内陸南部)
2008年 7月 8日 3時45分19秒3M 3.24km2 北緯38゚46.2' 東経140゚46.8'(宮城県北部)
2008年 7月 8日 5時22分29秒4M 3.54km2 北緯38゚52.1' 東経140゚46.9'(宮城県北部)
2008年 7月 8日 6時53分21秒6M 2.56km1 北緯34゚01.9' 東経135゚19.4'(和歌山県北部)
2008年 7月 8日 8時06分18秒8M 2.88km1 北緯39゚03.5' 東経140゚57.5'(岩手県内陸南部)
2008年 7月 8日10時44分22秒3M 3.146km1 北緯42゚27.2' 東経141゚59.1'(苫小牧沖)
2008年 7月 8日16時42分10秒5M 6.145km5弱北緯27゚27.9' 東経128゚32.8'(沖縄本島近海)
2008年 7月 9日12時05分01秒7M 3.436km2 北緯32゚26.8' 東経131゚52.1'(日向灘)
2008年 7月 9日21時27分28秒6M 4.2135km1 北緯35゚57.0' 東経138゚57.9'(埼玉県秩父地方)
2008年 7月10日 4時47分42秒6M 2.37km1 北緯30゚11.8' 東経130゚34.4'(種子島近海)
2008年 7月10日11時32分25秒4M 2.912km1 北緯34゚51.9' 東経135゚23.3'(兵庫県南東部)
2008年 7月10日16時22分02秒9M 3.349km1 北緯42゚21.0' 東経143゚06.7'(十勝支庁南部)
2008年 7月10日20時03分43秒1M 2.58km1 北緯32゚49.0' 東経130゚54.4'(熊本県熊本地方)
2008年 7月11日 4時21分56秒8M 4.130km1 北緯32゚09.5' 東経132゚00.9'(日向灘)
2008年 7月11日 4時21分58秒8M 2.710km1 北緯34゚55.2' 東経135゚23.6'(兵庫県南東部)
2008年 7月11日21時16分50秒9M 3.110km1 北緯39゚03.7' 東経140゚51.2'(岩手県内陸南部)
2008年 7月12日 5時54分51秒2M 3.210km1 北緯39゚05.8' 東経140゚55.7'(岩手県内陸南部)
2008年 7月12日 8時06分03秒6M 4.48km2 北緯39゚10.4' 東経140゚50.6'(岩手県内陸南部)
2008年 7月12日12時03分17秒3M 4.248km1 北緯36゚23.1' 東経141゚23.1'(茨城県沖)
2008年 7月12日12時04分42秒1M 3.950km1 北緯36゚23.2' 東経141゚23.0'(茨城県沖)
2008年 7月12日18時24分27秒5M 4.417km1 北緯41゚18.1' 東経142゚57.6'(青森県東方沖)
2008年 7月12日20時33分13秒1M 2.112km1 北緯37゚15.0' 東経138゚48.6'(新潟県中越地方)
2008年 7月13日 3時17分05秒0M 4.151km2 北緯42゚29.1' 東経143゚16.6'(十勝支庁南部)
2008年 7月13日 4時36分46秒3M 4.522km2 北緯24゚11.3' 東経125゚09.9'(宮古島近海)
2008年 7月13日10時26分06秒9M 3.18km2 北緯38゚59.1' 東経140゚51.8'(岩手県内陸南部)
2008年 7月13日15時53分22秒6M 2.75km1 北緯38゚50.5' 東経140゚49.4'(宮城県北部)
2008年 7月13日17時45分01秒9M 4.436km1 北緯24゚01.7' 東経124゚34.5'(石垣島近海)
2008年 7月14日 4時24分07秒5M 3.18km1 北緯39゚00.8' 東経140゚47.7'(岩手県内陸南部)
2008年 7月14日19時09分07秒4M 2.32km1 北緯38゚48.4' 東経140゚47.9'(宮城県北部)
2008年 7月14日19時41分10秒4M 3.628km2 北緯35゚49.0' 東経140゚56.5'(千葉県東方沖)
2008年 7月14日20時18分24秒6M 3.716km1 北緯40゚02.3' 東経139゚28.8'(秋田県沖)
2008年 7月14日21時18分41秒2M 3.569km1 北緯39゚47.5' 東経141゚57.7'(岩手県沿岸北部)
2008年 7月14日23時12分32秒9M 3.49km2 北緯39゚05.9' 東経140゚56.1'(岩手県内陸南部)
2008年 7月14日23時56分40秒2M 4.311km3 北緯39゚08.0' 東経140゚53.9'(岩手県内陸南部)
2008年 7月15日 0時25分32秒2M 3.342km1 北緯33゚43.0' 東経135゚16.3'(紀伊水道)
2008年 7月15日 2時34分37秒9M 3.012km1 北緯39゚06.2' 東経140゚51.6'(岩手県内陸南部)
2008年 7月15日14時41分55秒8M 3.910km1 北緯37゚08.8' 東経136゚35.4'(能登半島沖)
2008年 7月15日16時33分01秒8M 3.011km1 北緯32゚23.3' 東経130゚39.2'(熊本県熊本地方)
2008年 7月15日17時42分03秒3M 2.810km1 北緯39゚05.6' 東経140゚56.4'(岩手県内陸南部)
2008年 7月15日21時37分14秒9M 4.121km3 北緯35゚31.6' 東経138゚59.0'(山梨県東部・富士五湖)
2008年 7月15日22時23分06秒7M 4.321km3 北緯35゚31.6' 東経138゚59.2'(山梨県東部・富士五湖)
2008年 7月15日22時25分44秒5M 2.721km1 北緯35゚31.6' 東経138゚59.2'(山梨県東部・富士五湖)
2008年 7月15日22時28分11秒8M 2.721km1 北緯35゚31.6' 東経138゚59.4'(山梨県東部・富士五湖)
2008年 7月16日 0時09分36秒5M 2.621km1 北緯35゚31.5' 東経138゚59.0'(山梨県東部・富士五湖)
2008年 7月16日11時12分16秒5M 4.243km2 北緯27゚24.9' 東経128゚31.7'(沖縄本島近海)
2008年 7月17日 0時51分16秒8M 3.647km1 北緯36゚41.4' 東経141゚00.8'(茨城県沖)
2008年 7月17日 1時08分13秒5M 3.212km1 北緯39゚06.5' 東経140゚51.1'(岩手県内陸南部)
2008年 7月17日 3時58分27秒4M 3.764km1 北緯26゚10.6' 東経126゚33.5'(沖縄本島近海)
2008年 7月17日13時13分00秒5M 3.245km1 北緯32゚41.0' 東経131゚52.8'(日向灘)
2008年 7月17日13時35分54秒7M 3.230km1 北緯28゚16.4' 東経129゚58.4'(奄美大島近海)
2008年 7月17日15時37分44秒1M 3.226km1 北緯28゚13.1' 東経129゚56.3'(奄美大島近海)
2008年 7月17日16時49分48秒5M 3.724km2 北緯28゚12.0' 東経129゚55.8'(奄美大島近海)
2008年 7月17日17時02分04秒0M 3.324km1 北緯28゚12.1' 東経129゚55.6'(奄美大島近海)
2008年 7月17日18時29分57秒1M 2.99km1 北緯35゚08.7' 東経132゚46.8'(島根県東部)
2008年 7月18日 4時05分01秒7M 3.5144km1 北緯35゚43.4' 東経139゚15.1'(東京都多摩西部)
2008年 7月18日 7時53分39秒5M 2.99km1 北緯39゚05.1' 東経140゚56.0'(岩手県内陸南部)
2008年 7月18日14時34分24秒5M 2.76km1 北緯34゚12.9' 東経135゚19.1'(和歌山県北部)
2008年 7月18日15時41分14秒0M 3.05km2 北緯38゚54.0' 東経140゚52.8'(宮城県北部)
2008年 7月18日16時07分17秒9M 2.56km1 北緯34゚12.8' 東経135゚19.1'(和歌山県北部)
2008年 7月18日19時53分58秒2M 3.343km1 北緯36゚09.8' 東経140゚54.1'(茨城県沖)
2008年 7月19日 2時08分19秒1M 2.88km1 北緯34゚13.7' 東経135゚09.4'(和歌山県北部)
2008年 7月19日10時24分45秒5M 2.78km1 北緯38゚55.1' 東経140゚52.8'(宮城県北部)
2008年 7月19日11時39分28秒6M 6.932km4 北緯37゚31.2' 東経142゚15.8'(福島県沖)
2008年 7月19日11時47分25秒6M 5.519km2 北緯37゚29.9' 東経142゚37.9'(福島県沖)
2008年 7月19日13時09分32秒9M 4.212km2 北緯39゚06.4' 東経140゚51.1'(岩手県内陸南部)
2008年 7月19日19時42分37秒2M 3.940km2 北緯33゚46.1' 東経134゚47.4'(紀伊水道)
2008年 7月19日23時24分01秒4M 3.765km1 北緯41゚36.2' 東経142゚02.5'(浦河沖)
2008年 7月20日 3時58分59秒8M 3.912km2 北緯39゚06.2' 東経140゚50.4'(岩手県内陸南部)
2008年 7月20日14時33分14秒7M 4.831km1 北緯41゚42.8' 東経144゚13.7'(十勝沖)
2008年 7月20日23時16分23秒4M 4.658km1 北緯36゚12.5' 東経141゚53.5'(茨城県沖)
2008年 7月21日 6時30分29秒8M 6.4492km1 北緯27゚49.9' 東経139゚59.7'(小笠原諸島西方沖)
2008年 7月21日12時38分31秒2M 3.486km1 北緯38゚38.0' 東経141゚51.8'(宮城県沖)
2008年 7月21日13時50分12秒3M 4.243km2 北緯37゚19.4' 東経141゚43.0'(福島県沖)
2008年 7月21日13時52分15秒7M 3.742km1 北緯37゚19.1' 東経141゚43.2'(福島県沖)
2008年 7月21日18時01分03秒0M 5.228km2 北緯37゚43.1' 東経142゚50.2'(福島県沖)
2008年 7月21日19時02分40秒9M 2.912km1 北緯32゚23.1' 東経130゚41.2'(熊本県熊本地方)
2008年 7月21日20時30分26秒6M 6.127km4 北緯37゚08.1' 東経142゚20.4'(福島県沖)
2008年 7月22日 0時26分16秒3M 3.530km1 北緯32゚59.4' 東経133゚45.9'(四国沖)
2008年 7月22日 2時22分56秒0M 4.629km1 北緯37゚09.7' 東経142゚20.0'(福島県沖)
2008年 7月22日 4時58分27秒6M 3.848km1 北緯43゚08.7' 東経146゚05.6'(根室半島南東沖)
2008年 7月22日 5時31分51秒0M 4.562km1 北緯36゚12.5' 東経141゚50.6'(茨城県沖)
2008年 7月22日17時46分48秒5M 5.530km3 北緯37゚41.3' 東経142゚22.1'(福島県沖)
2008年 7月22日22時03分01秒0M 3.315km1 北緯35゚17.1' 東経133゚19.4'(島根県東部)
2008年 7月23日 4時16分58秒5M 4.424km2 北緯34゚21.8' 東経140゚03.0'(房総半島南方沖)
2008年 7月23日12時54分24秒3M 4.210km2 北緯38゚59.7' 東経140゚51.6'(岩手県内陸南部)
2008年 7月23日14時45分19秒4M 3.27km1 北緯38゚56.3' 東経140゚54.1'(岩手県内陸南部)
2008年 7月24日 0時26分19秒6M 6.8108km6強北緯39゚43.9' 東経141゚38.1'(岩手県沿岸北部)
2008年 7月24日 3時04分43秒6M 3.664km1 北緯41゚33.9' 東経142゚03.6'(青森県東方沖)
2008年 7月24日11時27分53秒9M 4.8112km3 北緯39゚37.2' 東経141゚31.3'(岩手県沿岸北部)
2008年 7月24日12時14分03秒1M 3.210km1 北緯39゚03.0' 東経140゚51.9'(岩手県内陸南部)
2008年 7月24日15時01分52秒3M 3.89km3 北緯37゚23.7' 東経138゚59.4'(新潟県中越地方)
2008年 7月24日21時54分28秒6M 4.7144km1 北緯25゚01.0' 東経122゚59.0'(石垣島北西沖)
2008年 7月24日23時44分46秒7M 1.811km1 北緯38゚24.7' 東経141゚11.8'(宮城県中部)
2008年 7月25日 0時06分32秒3M 2.410km1 北緯31゚58.3' 東経130゚57.3'(宮崎県南部山沿い)
2008年 7月25日 0時35分48秒3M 3.129km1 北緯35゚14.0' 東経139゚19.1'(相模湾)
2008年 7月25日 1時54分24秒8M 3.344km1 北緯42゚56.6' 東経145゚30.4'(釧路沖)
2008年 7月25日 2時39分16秒1M 2.913km1 北緯33゚16.4' 東経129゚04.8'(五島列島近海)
2008年 7月25日 5時48分00秒6M 3.98km2 北緯38゚58.9' 東経140゚48.9'(岩手県内陸南部)
2008年 7月25日 7時11分11秒4M 1.94km2 北緯38゚49.1' 東経140゚39.6'(宮城県北部)
2008年 7月25日17時59分24秒9M 3.748km2 北緯39゚38.0' 東経142゚06.5'(岩手県沖)
2008年 7月26日10時07分40秒2M 4.336km1 北緯37゚34.0' 東経141゚54.8'(福島県沖)
2008年 7月27日 5時28分42秒6M 3.710km1 北緯39゚09.5' 東経140゚55.9'(岩手県内陸南部)
2008年 7月27日10時53分26秒3M 3.22km2 北緯37゚05.9' 東経136゚48.8'(石川県能登地方)
2008年 7月27日13時42分27秒4M 2.77km1 北緯38゚54.1' 東経140゚44.4'(宮城県北部)
2008年 7月27日15時32分57秒1M 2.77km1 北緯38゚55.5' 東経140゚52.6'(宮城県北部)
2008年 7月27日17時56分38秒7M 3.15km1 北緯38゚55.2' 東経140゚49.6'(宮城県北部)
2008年 7月27日22時09分41秒2M 2.913km2 北緯42゚16.3' 東経142゚37.3'(浦河沖)
2008年 7月28日11時06分02秒1M 3.18km1 北緯39゚00.5' 東経140゚56.1'(岩手県内陸南部)
2008年 7月28日22時22分54秒5M 3.036km1 北緯28゚19.4' 東経129゚32.4'(奄美大島近海)
2008年 7月28日23時07分53秒1M 3.014km1 北緯38゚40.4' 東経139゚21.7'(山形県沖)
2008年 7月29日 0時55分15秒3M 3.98km3 北緯38゚57.3' 東経140゚54.5'(岩手県内陸南部)
2008年 7月29日16時27分32秒9M 4.310km2 北緯39゚03.7' 東経140゚51.6'(岩手県内陸南部)
2008年 7月29日16時35分53秒0M 4.610km3 北緯39゚03.7' 東経140゚51.7'(岩手県内陸南部)
2008年 7月29日23時09分37秒0M 3.17km1 北緯39゚12.1' 東経140゚59.6'(岩手県内陸南部)
2008年 7月30日 1時19分53秒0M 4.60km1 北緯44゚06.8' 東経148゚07.7'(択捉島南東沖)
2008年 7月30日 3時06分48秒4M 3.363km1 北緯34゚03.3' 東経135゚28.3'(和歌山県北部)
2008年 7月30日 8時15分53秒2M 3.59km1 北緯39゚03.1' 東経140゚51.9'(岩手県内陸南部)
2008年 7月30日10時15分02秒0M 3.65km3 北緯38゚49.7 東経140゚49.5'(宮城県北部)
2008年 7月30日19時15分30秒4M 2.29km1 北緯32゚57.2' 東経131゚06.0'(熊本県阿蘇地方)
2008年 7月30日19時22分46秒9M 3.317km1 北緯24゚20.3' 東経123゚41.1'(西表島付近)
2008年 7月31日14時31分52秒7M 3.831km1 北緯39゚10.0' 東経142゚22.9'(岩手県沖)
2008年 7月31日18時28分58秒4M 2.24km1 北緯38゚46.5' 東経140゚43.8'(宮城県北部)


戻る