2008年 9月地震発生状況(速報値)

発生日・時間規模深さ最大震度震源(震央)
2008年 9月30日23時30分頃M 2.110km1 北緯35.0゚ 東経136.6゚(三重県北部)
2008年 9月30日19時32分頃M 2.910km1 北緯33.7゚ 東経130.2゚(福岡県北西沖)
2008年 9月30日10時32分頃M 2.810km1 北緯34.2゚ 東経135.3゚(和歌山県北部)
2008年 9月29日20時49分頃M 3.910km3 北緯35.0゚ 東経132.9゚(広島県北部)
2008年 9月28日16時45分頃M 2.910km1 北緯38.8゚ 東経140.8゚(宮城県北部)
2008年 9月28日11時20分頃M 3.710km2 北緯39.2゚ 東経140.9゚(岩手県内陸南部)
2008年 9月28日 8時42分頃M 3.840km1 北緯36.4゚ 東経141.2゚(茨城県沖)
2008年 9月27日16時28分頃M 2.910km1 北緯32.4゚ 東経130.6゚(熊本県熊本地方)
2008年 9月27日 1時53分頃M 5.220km2 北緯40.5゚ 東経143.0゚(青森県東方沖)
2008年 9月26日15時50分頃M 3.210km1 北緯38.8゚ 東経140.9゚(宮城県北部)
2008年 9月26日 4時05分頃M 3.9110km2 北緯32.2゚ 東経131.1゚(宮崎県北部山沿い地方)
2008年 9月25日23時17分頃M 3.410km1 北緯35.1゚ 東経135.5゚(京都府南部)
2008年 9月25日23時05分頃M 1.710km1 北緯35.9゚ 東経137.7゚(長野県南部)
2008年 9月25日15時05分頃M 4.410km3 北緯38.9゚ 東経140.9゚(宮城県北部)
2008年 9月25日10時36分頃M 3.860km2 北緯36.5゚ 東経140.6゚(茨城県北部)
2008年 9月24日 8時43分頃M 4.570km3 北緯39.0゚ 東経141.6゚(岩手県沿岸南部)
2008年 9月24日 3時05分頃M 3.570km1 北緯38.9゚ 東経141.7゚(宮城県沖)
2008年 9月23日22時27分頃M 4.540km2 北緯38.7゚ 東経142.3゚(宮城県沖)
2008年 9月23日21時42分頃M 2.5ごく浅い1 北緯34.1゚ 東経139.5゚(三宅島近海)
2008年 9月23日20時53分頃M 3.730km2 北緯34.1゚ 東経136.8゚(三重県南東沖)
2008年 9月23日19時29分頃M 3.610km1 北緯39.1゚ 東経140.9゚(岩手県内陸南部)
2008年 9月23日 9時16分頃M 4.060km1 北緯28.8゚ 東経129.2゚(トカラ列島近海)
2008年 9月23日 5時43分頃M 3.930km1 北緯36.7゚ 東経141.2゚(茨城県沖)
2008年 9月22日22時03分頃M 3.320km1 北緯35.2゚ 東経132.0゚(島根県沖)
2008年 9月22日21時44分頃M 3.240km2 北緯33.6゚ 東経135.7゚(和歌山県南部)
2008年 9月22日16時32分頃M 5.1150km3 北緯41.5゚ 東経140.6゚(津軽海峡)
2008年 9月22日 1時44分頃M 3.280km1 北緯35.6゚ 東経140.1゚(千葉県北西部)
2008年 9月22日 1時05分頃M 3.140km1 北緯35.0゚ 東経137.4゚(愛知県西部)
2008年 9月21日19時47分頃M 2.810km1 北緯38.8゚ 東経140.8゚(宮城県北部)
2008年 9月21日18時11分頃M 3.410km2 北緯38.8゚ 東経140.8゚(宮城県北部)
2008年 9月21日16時44分頃M 3.810km1 北緯32.2゚ 東経132.2゚(日向灘)
2008年 9月21日14時15分頃M 4.030km2 北緯37.1゚ 東経141.7゚(福島県沖)
2008年 9月21日 7時17分頃M 4.880km3 北緯35.6゚ 東経140.2゚(千葉県北西部)
2008年 9月21日 0時49分頃M 3.410km2 北緯37.2゚ 東経138.8゚(新潟県中越地方)
2008年 9月20日18時19分頃M 3.410km2 北緯38.8゚ 東経140.8゚(宮城県北部)
2008年 9月20日 7時01分頃M 3.860km1 北緯33.9゚ 東経135.4゚(和歌山県南部)
2008年 9月20日 6時19分頃M 4.040km2 北緯41.8゚ 東経143.0゚(浦河沖)
2008年 9月19日 7時23分頃M 4.060km2 北緯33.8゚ 東経132.4゚(伊予灘)
2008年 9月18日22時30分頃M 3.9330km1 北緯35.0゚ 東経136.8゚(伊勢湾)
2008年 9月18日19時20分頃M 3.460km1 北緯38.9゚ 東経142.4゚(宮城県沖)
2008年 9月18日18時30分頃M 5.4340km2 北緯46.1゚ 東経143.8゚(オホーツク海南部)
2008年 9月17日23時54分頃M 3.530km1 北緯33.5゚ 東経135.6゚(和歌山県南方沖)
2008年 9月17日11時31分頃M 3.980km2 北緯42.8゚ 東経144.2゚(釧路沖)
2008年 9月17日 1時20分頃M 4.160km2 北緯42.5゚ 東経143.6゚(十勝沖)
2008年 9月17日 1時08分頃M 3.610km1 北緯39.1゚ 東経141.0゚(岩手県内陸南部)
2008年 9月16日17時42分頃M 2.920km1 北緯29.6゚ 東経129.7゚(トカラ列島近海)
2008年 9月16日13時55分頃M 2.6ごく浅い2 北緯37.1゚ 東経138.7゚(新潟県中越地方)
2008年 9月16日12時20分頃M 4.040km1 北緯29.6゚ 東経130.0゚(トカラ列島近海)
2008年 9月16日 8時08分頃M 4.410km1 北緯37.9゚ 東経142.8゚(三陸沖)
2008年 9月16日 5時57分頃M 3.010km2 北緯32.5゚ 東経130.7゚(熊本県熊本地方)
2008年 9月15日23時04分頃M 2.6ごく浅い1 北緯40.1゚ 東経141.2゚(岩手県内陸北部)
2008年 9月15日22時10分頃M 3.650km1 北緯28.1゚ 東経129.0゚(奄美大島近海)
2008年 9月15日19時40分頃M 2.520km1 北緯37.1゚ 東経138.5゚(新潟県上越地方)
2008年 9月15日16時53分頃M 5.130km2 北緯41.7゚ 東経144.5゚(十勝沖)
2008年 9月15日16時51分頃M 3.410km1 北緯38.9゚ 東経140.9゚(宮城県北部)
2008年 9月15日15時44分頃M 2.510km1 北緯36.1゚ 東経136.3゚(福井県嶺北地方)
2008年 9月15日 1時05分頃M 4.110km3 北緯38.9゚ 東経141.0゚(岩手県内陸南部)
2008年 9月14日19時10分頃M 3.510km1 北緯39.1゚ 東経140.9゚(岩手県内陸南部)
2008年 9月14日 5時47分頃M 3.870km1 北緯29.0゚ 東経130.1゚(奄美大島北東沖)
2008年 9月14日 5時21分頃M 4.960km3 北緯29.0゚ 東経130.1゚(奄美大島北東沖)
2008年 9月14日 3時48分頃M 1.410km1 北緯38.6゚ 東経140.8゚(宮城県北部)
2008年 9月14日 3時37分頃M 3.110km3 北緯38.6゚ 東経140.8゚(宮城県北部)
2008年 9月14日 3時35分頃M 2.320km1 北緯37.7゚ 東経138.8゚(新潟県中越地方)
2008年 9月13日22時53分頃M 3.610km1 北緯28.7゚ 東経129.5゚(奄美大島近海)
2008年 9月13日18時06分頃M 3.110km3 北緯37.3゚ 東経139.0゚(新潟県中越地方)
2008年 9月13日 6時05分頃M 4.280km1 北緯34.6゚ 東経141.0゚(千葉県南東沖)
2008年 9月13日 3時18分頃M 3.410km1 北緯39.1゚ 東経140.9゚(岩手県内陸南部)
2008年 9月12日21時29分頃M 2.4ごく浅い1 北緯35.2゚ 東経139.0゚(神奈川県西部)
2008年 9月12日17時09分頃M 3.5100km1 北緯36.4゚ 東経140.2゚(茨城県北部)
2008年 9月12日10時24分頃M 3.6100km1 北緯32.9゚ 東経131.5゚(大分県南部)
2008年 9月12日 9時40分頃M 4.060km1 北緯42.4゚ 東経144.8゚(釧路沖)
2008年 9月12日 8時23分頃M 3.410km2 北緯38.9゚ 東経140.9゚(宮城県北部)
2008年 9月12日 7時34分頃M 5.350km3 北緯42.4゚ 東経144.8゚(釧路沖)
2008年 9月12日 4時23分頃M 3.210km1 北緯38.8゚ 東経140.9゚(宮城県北部)
2008年 9月12日 1時04分頃M 4.360km1 北緯40.7゚ 東経142.7゚(青森県東方沖)
2008年 9月11日21時56分頃M 2.420km1 北緯37.7゚ 東経138.8゚(新潟県中越地方)
2008年 9月11日18時02分頃M 3.850km2 北緯37.4゚ 東経141.4゚(福島県沖)
2008年 9月11日14時31分頃M 2.230km1 北緯37.7゚ 東経138.8゚(新潟県中越地方)
2008年 9月11日13時57分頃M 5.030km2 北緯41.7゚ 東経144.4゚(十勝沖)
2008年 9月11日13時01分頃M 4.810km1 北緯41.7゚ 東経144.6゚(十勝沖)
2008年 9月11日12時14分頃M 4.540km2 北緯36.5゚ 東経141.1゚(茨城県沖)
2008年 9月11日12時13分頃M 1.830km1 北緯37.7゚ 東経138.9゚(新潟県下越地方)
2008年 9月11日10時25分頃M 4.330km1 北緯41.6゚ 東経144.5゚(十勝沖)
2008年 9月11日10時08分頃M 5.030km2 北緯41.7゚ 東経144.4゚(十勝沖)
2008年 9月11日 9時33分頃M 5.330km2 北緯41.7゚ 東経144.3゚(十勝沖)
2008年 9月11日 9時21分頃M 7.030km5弱北緯41.5゚ 東経144.4゚(十勝沖)
2008年 9月11日 6時23分頃M 2.230km1 北緯37.7゚ 東経138.9゚(新潟県下越地方)
2008年 9月11日 4時45分頃M 3.510km2 北緯34.0゚ 東経135.2゚(和歌山県北部)
2008年 9月11日 1時35分頃M 3.770km1 北緯43.1゚ 東経144.8゚(釧路支庁中南部)
2008年 9月10日19時03分頃M 3.930km2 北緯35.0゚ 東経137.5゚(愛知県東部)
2008年 9月10日13時37分頃M 4.550km3 北緯24.8゚ 東経125.4゚(宮古島近海)
2008年 9月10日 9時24分頃M 4.420km1 北緯37.7゚ 東経142.3゚(福島県沖)
2008年 9月10日 8時57分頃M 4.260km3 北緯40.3゚ 東経142.1゚(岩手県沖)
2008年 9月10日 5時01分頃M 3.010km1 北緯39.0゚ 東経140.9゚(岩手県内陸南部)
2008年 9月 9日16時43分頃M 5.4100km2 北緯24.6゚ 東経122.6゚(与那国島近海)
2008年 9月 9日13時24分頃M 3.660km1 北緯34.7゚ 東経136.0゚(奈良県)
2008年 9月 8日19時06分頃M 2.520km1 北緯36.1゚ 東経139.2゚(埼玉県北部)
2008年 9月 8日 9時25分頃M 3.640km1 北緯36.3゚ 東経141.1゚(茨城県沖)
2008年 9月 8日 2時11分頃M 2.510km1 北緯37.2゚ 東経138.9゚(新潟県中越地方)
2008年 9月 7日23時07分頃M 3.410km1 北緯39.4゚ 東経140.9゚(岩手県内陸南部)
2008年 9月 7日19時03分頃M 3.960km1 北緯42.3゚ 東経143.0゚(日高支庁東部)
2008年 9月 7日 8時59分頃M 3.6ごく浅い1 北緯39.1゚ 東経140.9゚(岩手県内陸南部)
2008年 9月 7日 8時21分頃M 2.910km1 北緯38.8゚ 東経140.8゚(宮城県北部)
2008年 9月 7日 7時55分頃M 3.010km1 北緯38.8゚ 東経140.8゚(宮城県北部)
2008年 9月 7日 7時52分頃M 3.410km1 北緯35.4゚ 東経135.9゚(滋賀県北部)
2008年 9月 7日 2時27分頃M 3.510km1 北緯34.8゚ 東経135.5゚(大阪府北部)
2008年 9月 6日16時29分頃M 4.730km2 北緯35.3゚ 東経141.3゚(千葉県東方沖)
2008年 9月 6日15時20分頃M 4.280km2 北緯41.8゚ 東経141.7゚(苫小牧沖)
2008年 9月 6日 0時12分頃M 5.3410km2 北緯32.6゚ 東経137.1゚(三重県南東沖)
2008年 9月 5日21時20分頃M 3.630km2 北緯28.3゚ 東経130.0゚(奄美大島近海)
2008年 9月 5日19時48分頃M 3.360km1 北緯34.2゚ 東経135.8゚(奈良県)
2008年 9月 5日18時41分頃M 2.510km2 北緯37.1゚ 東経138.5゚(新潟県上越地方)
2008年 9月 5日10時33分頃M 2.520km1 北緯35.4゚ 東経138.0゚(長野県南部)
2008年 9月 4日21時43分頃M 4.530km1 北緯37.0゚ 東経141.8゚(福島県沖)
2008年 9月 3日23時33分頃M 2.520km1 北緯37.7゚ 東経138.9゚(新潟県下越地方)
2008年 9月 3日23時32分頃M 4.220km3 北緯33.4゚ 東経130.9゚(大分県西部)
2008年 9月 3日15時40分頃M 3.610km1 北緯35.4゚ 東経135.9゚(滋賀県北部)
2008年 9月 3日13時05分頃M 3.360km1 北緯30.8゚ 東経130.8゚(種子島近海)
2008年 9月 2日19時56分頃M 4.330km1 北緯43.6゚ 東経147.1゚(北海道東方沖)
2008年 9月 2日18時53分頃M 2.710km1 北緯35.7゚ 東経137.1゚(岐阜県飛騨地方)
2008年 9月 2日18時35分頃M 4.210km2 北緯39.2゚ 東経140.9゚(岩手県内陸南部)
2008年 9月 2日17時17分頃M 4.190km2 北緯42.8゚ 東経142.7゚(日高支庁西部)
2008年 9月 2日17時11分頃M 2.510km1 北緯32.9゚ 東経130.7゚(熊本県熊本地方)
2008年 9月 2日16時57分頃M 2.410km1 北緯35.9゚ 東経137.6゚(長野県南部)
2008年 9月 2日 6時10分頃M 3.210km2 北緯43.2゚ 東経143.7゚(十勝支庁中部)
2008年 9月 1日14時41分頃M 4.4130km2 北緯42.6゚ 東経141.8゚(苫小牧沖)
2008年 9月 1日12時55分頃M 3.650km1 北緯43.4゚ 東経146.6゚(北海道東方沖)
2008年 9月 1日12時50分頃M 3.310km2 北緯38.9゚ 東経140.9゚(宮城県北部)
2008年 9月 1日 6時44分頃M 2.710km1 北緯36.4゚ 東経138.1゚(長野県中部)
2008年 9月 1日 4時37分頃M 3.210km2 北緯38.8゚ 東経140.9゚(宮城県北部)


戻る