2011年 1月地震発生状況(速報値)

発生日・時間規模深さ最大震度震源(震央)
2011年 1月31日19時43分頃M 2.4ごく浅い1 北緯34.8゚ 東経139.2゚(伊豆大島近海)
2011年 1月31日17時22分頃M 4.1ごく浅い4 北緯34.8゚ 東経139.2゚(伊豆大島近海)
2011年 1月31日16時39分頃M 2.310km1 北緯37.3゚ 東経138.9゚(新潟県中越地方)
2011年 1月31日 8時03分頃M 3.520km2 北緯35.5゚ 東経138.9゚(山梨県東部・富士五湖)
2011年 1月30日21時28分頃M 2.010km1 北緯34.7゚ 東経135.3゚(大阪湾)
2011年 1月28日22時49分頃M 3.610km3 北緯34.7゚ 東経135.3゚(大阪湾)
2011年 1月28日16時41分頃M 3.950km2 北緯36.6゚ 東経140.6゚(茨城県北部)
2011年 1月28日12時52分頃M 2.840km1 北緯35.4゚ 東経136.8゚(岐阜県美濃中西部)
2011年 1月28日11時42分頃M 2.710km1 北緯35.7゚ 東経137.8゚(長野県南部)
2011年 1月27日14時14分頃M 2.210km1 北緯33.0゚ 東経130.9゚(熊本県熊本地方)
2011年 1月26日22時14分頃M 2.710km1 北緯39.1゚ 東経140.7゚(秋田県内陸南部)
2011年 1月25日20時12分頃M 2.8ごく浅い1 北緯36.3゚ 東経137.6゚(岐阜県飛騨地方)
2011年 1月25日17時24分頃M 3.690km1 北緯35.6゚ 東経140.1゚(千葉県北西部)
2011年 1月25日14時24分頃M 5.310km2 北緯35.1゚ 東経141.6゚(千葉県東方沖)
2011年 1月25日13時49分頃M 3.210km1 北緯32.0゚ 東経131.9゚(日向灘)
2011年 1月25日 0時49分頃M 2.9ごく浅い1 北緯43.5゚ 東経141.3゚(石狩湾)
2011年 1月22日14時49分頃M 4.560km2 北緯42.3゚ 東経143.0゚(日高地方東部)
2011年 1月22日10時02分頃M 3.890km1 北緯37.0゚ 東経141.0゚(福島県沖)
2011年 1月21日13時28分頃M 2.510km1 北緯34.3゚ 東経139.2゚(新島・神津島近海)
2011年 1月20日22時20分頃M 3.910km3 北緯37.0゚ 東経139.9゚(栃木県北部)
2011年 1月20日20時37分頃M 4.9150km2 北緯29.6゚ 東経129.6゚(トカラ列島近海)
2011年 1月20日 4時27分頃M 3.570km1 北緯36.1゚ 東経140.1゚(茨城県南部)
2011年 1月20日 0時53分頃M 2.4ごく浅い1 北緯34.8゚ 東経139.3゚(伊豆大島近海)
2011年 1月19日10時49分頃M 2.810km1 北緯35.8゚ 東経136.9゚(岐阜県美濃中西部)
2011年 1月19日 9時54分頃M 2.610km1 北緯34.9゚ 東経135.4゚(兵庫県南東部)
2011年 1月19日 9時48分頃M 3.750km1 北緯34.0゚ 東経133.8゚(徳島県北部)
2011年 1月19日 8時21分頃M 2.920km1 北緯35.0゚ 東経138.6゚(駿河湾)
2011年 1月18日23時52分頃M 2.310km1 北緯34.3゚ 東経139.1゚(新島・神津島近海)
2011年 1月18日13時11分頃M 4.210km1 北緯26.2゚ 東経128.4゚(沖縄本島近海)
2011年 1月18日10時27分頃M 2.410km2 北緯41.4゚ 東経140.1゚(北海道南西沖)
2011年 1月17日16時14分頃M 4.250km3 北緯36.5゚ 東経141.0゚(茨城県沖)
2011年 1月17日15時30分頃M 3.220km1 北緯30.3゚ 東経129.7゚(トカラ列島近海)
2011年 1月17日13時07分頃M 3.7120km1 北緯43.5゚ 東経145.2゚(根室地方中部)
2011年 1月17日 3時55分頃M 2.4ごく浅い1 北緯34.4゚ 東経139.2゚(新島・神津島近海)
2011年 1月17日 3時53分頃M 2.9ごく浅い1 北緯34.4゚ 東経139.2゚(新島・神津島近海)
2011年 1月16日23時55分頃M 2.6ごく浅い1 北緯34.4゚ 東経139.2゚(新島・神津島近海)
2011年 1月16日20時33分頃M 4.450km3 北緯34.0゚ 東経133.8゚(徳島県北部)
2011年 1月16日12時36分頃M 4.980km2 北緯43.9゚ 東経147.9゚(択捉島南東沖)
2011年 1月15日 3時58分頃M 3.680km1 北緯35.7゚ 東経140.3゚(千葉県北西部)
2011年 1月14日22時33分頃M 2.510km1 北緯36.6゚ 東経139.5゚(栃木県南部)
2011年 1月13日16時38分頃M 2.710km1 北緯42.1゚ 東経139.4゚(北海道南西沖)
2011年 1月13日15時23分頃M 2.510km1 北緯29.6゚ 東経129.8゚(トカラ列島近海)
2011年 1月13日 6時34分頃M 6.6520km2 北緯27.4゚ 東経141.0゚(小笠原諸島西方沖)
2011年 1月13日 1時49分頃M 2.510km1 北緯37.3゚ 東経140.0゚(福島県中通り)
2011年 1月12日22時16分頃M 3.690km1 北緯35.6゚ 東経140.1゚(千葉県北西部)
2011年 1月12日18時07分頃M 2.3ごく浅い2 北緯35.9゚ 東経137.8゚(長野県南部)
2011年 1月12日12時23分頃M 2.210km1 北緯32.6゚ 東経130.8゚(熊本県熊本地方)
2011年 1月12日 5時21分頃M 3.550km2 北緯37.0゚ 東経141.3゚(福島県沖)
2011年 1月12日 1時01分頃M 4.240km3 北緯37.2゚ 東経141.5゚(福島県沖)
2011年 1月11日14時12分頃M 4.2130km2 北緯42.6゚ 東経142.1゚(胆振地方中東部)
2011年 1月11日 3時13分頃M 3.7ごく浅い2 北緯34.1゚ 東経135.3゚(和歌山県北部)
2011年 1月10日21時01分頃M 3.3100km1 北緯36.5゚ 東経140.4゚(茨城県北部)
2011年 1月10日19時25分頃M 6.1150km1 北緯23.8゚ 東経143.8゚(硫黄島近海)
2011年 1月 9日21時42分頃M 4.750km2 北緯42.3゚ 東経144.6゚(釧路沖)
2011年 1月 9日11時21分頃M 3.560km2 北緯35.9゚ 東経140.3゚(茨城県南部)
2011年 1月 9日 3時22分頃M 4.0130km1 北緯42.6゚ 東経142.1゚(胆振地方中東部)
2011年 1月 8日16時48分頃M 3.5110km1 北緯41.9゚ 東経141.5゚(苫小牧沖)
2011年 1月 8日 6時51分頃M 3.930km1 北緯29.3゚ 東経130.6゚(奄美大島北東沖)
2011年 1月 7日18時05分頃M 3.910km3 北緯32.6゚ 東経130.6゚(熊本県天草・芦北地方)
2011年 1月 6日 8時23分頃M 3.140km1 北緯35.8゚ 東経139.9゚(千葉県北西部)
2011年 1月 5日13時11分頃M 2.3ごく浅い1 北緯34.3゚ 東経139.3゚(新島・神津島近海)
2011年 1月 4日23時16分頃M 3.680km1 北緯37.2゚ 東経141.3゚(福島県沖)
2011年 1月 4日 8時03分頃M 2.510km1 北緯35.4゚ 東経137.4゚(岐阜県美濃東部)
2011年 1月 4日 3時51分頃M 2.810km2 北緯34.1゚ 東経135.1゚(紀伊水道)
2011年 1月 3日13時45分頃M 4.810km4 北緯38.6゚ 東経139.3゚(新潟県下越沖)
2011年 1月 3日13時19分頃M 3.320km2 北緯34.9゚ 東経135.7゚(京都府南部)
2011年 1月 3日10時52分頃M 2.710km1 北緯35.1゚ 東経135.6゚(京都府南部)
2011年 1月 3日 8時22分頃M 3.810km2 北緯33.7゚ 東経130.4゚(福岡県北西沖)
2011年 1月 3日 4時10分頃M 4.430km2 北緯36.8゚ 東経141.5゚(茨城県沖)
2011年 1月 3日 2時59分頃M 3.0ごく浅い1 北緯38.9゚ 東経140.6゚(秋田県内陸南部)
2011年 1月 2日22時53分頃M 3.290km1 北緯40.5゚ 東経141.4゚(青森県三八上北地方)
2011年 1月 2日18時22分頃M 3.260km1 北緯40.0゚ 東経141.9゚(岩手県沿岸北部)
2011年 1月 2日 9時42分頃M 4.020km3 北緯35.6゚ 東経138.8゚(山梨県東部・富士五湖)
2011年 1月 1日 8時01分頃M 4.650km3 北緯36.7゚ 東経141.0゚(茨城県沖)


戻る