発生日・時間 | 規模 | 深さ | 最大震度 | 震源(震央) |
2011年 3月31日22時39分頃 | M 3.1 | 10km | 1 | 北緯36.8゚ 東経138.6゚(長野県北部) |
2011年 3月31日20時54分頃 | M 3.1 | 20km | 1 | 北緯36.8゚ 東経138.6゚(長野県北部) |
2011年 3月31日20時45分頃 | M 2.8 | 20km | 1 | 北緯36.8゚ 東経138.6゚(長野県北部) |
2011年 3月31日17時20分頃 | M 2.4 | 10km | 1 | 北緯35.6゚ 東経136.7゚(岐阜県美濃中西部) |
2011年 3月31日16時15分頃 | M 6.0 | 40km | 5弱 | 北緯38.9゚ 東経142.1゚(宮城県沖) |
2011年 3月31日15時05分頃 | M 3.5 | 10km | 1 | 北緯35.7゚ 東経136.9゚(岐阜県美濃中西部) |
2011年 3月31日13時40分頃 | M 3.9 | 10km | 3 | 北緯36.7゚ 東経140.7゚(茨城県北部) |
2011年 3月31日 9時57分頃 | M 3.7 | ごく浅い | 1 | 北緯36.4゚ 東経137.6゚(富山県東部) |
2011年 3月31日 9時22分頃 | M 3.3 | 20km | 2 | 北緯39.6゚ 東経140.5゚(秋田県内陸南部) |
2011年 3月31日 8時52分頃 | M 5.2 | 90km | 2 | 北緯27.0゚ 東経142.1゚(父島近海) |
2011年 3月31日 7時33分頃 | M 4.3 | 10km | 2 | 北緯36.5゚ 東経137.6゚(富山県東部) |
2011年 3月31日 2時11分頃 | M 4.5 | ごく浅い | 1 | 北緯43.7゚ 東経148.3゚(択捉島南東沖) |
2011年 3月30日22時58分頃 | M 4.1 | 30km | 2 | 北緯42.3゚ 東経142.6゚(日高地方中部) |
2011年 3月30日22時19分頃 | M 5.0 | 50km | 4 | 北緯36.7゚ 東経141.0゚(茨城県沖) |
2011年 3月30日22時00分頃 | M 5.0 | 50km | 3 | 北緯38.6゚ 東経142.1゚(宮城県沖) |
2011年 3月30日21時51分頃 | M 5.3 | 20km | 3 | 北緯35.5゚ 東経141.2゚(千葉県東方沖) |
2011年 3月30日21時45分頃 | M 3.1 | 20km | 2 | 北緯37.1゚ 東経140.5゚(福島県中通り) |
2011年 3月30日21時21分頃 | M 2.6 | 10km | 1 | 北緯39.6゚ 東経140.7゚(秋田県内陸南部) |
2011年 3月30日19時54分頃 | M 4.0 | 20km | 3 | 北緯36.8゚ 東経138.6゚(長野県北部) |
2011年 3月30日19時14分頃 | M 2.9 | 10km | 1 | 北緯36.1゚ 東経137.4゚(岐阜県飛騨地方) |
2011年 3月30日18時19分頃 | M 3.3 | 20km | 2 | 北緯39.6゚ 東経140.7゚(秋田県内陸南部) |
2011年 3月30日18時05分頃 | M 2.2 | 20km | 1 | 北緯39.6゚ 東経140.6゚(秋田県内陸南部) |
2011年 3月30日17時52分頃 | M 4.3 | 20km | 3 | 北緯36.1゚ 東経141.2゚(茨城県沖) |
2011年 3月30日17時50分頃 | M 4.2 | ごく浅い | 3 | 北緯37.1゚ 東経140.9゚(福島県浜通り) |
2011年 3月30日15時14分頃 | M 2.7 | 10km | 1 | 北緯36.8゚ 東経138.9゚(群馬県北部) |
2011年 3月30日14時32分頃 | M 3.7 | 10km | 3 | 北緯37.0゚ 東経138.6゚(新潟県中越地方) |
2011年 3月30日12時19分頃 | M 2.6 | 20km | 2 | 北緯37.0゚ 東経138.6゚(新潟県中越地方) |
2011年 3月30日 8時51分頃 | M 1.5 | 10km | 1 | 北緯36.6゚ 東経139.4゚(栃木県北部) |
2011年 3月30日 8時02分頃 | M 2.8 | 10km | 2 | 北緯35.3゚ 東経138.7゚(静岡県東部) |
2011年 3月30日 6時51分頃 | M 3.2 | 10km | 3 | 北緯36.9゚ 東経138.5゚(長野県北部) |
2011年 3月30日 6時00分頃 | M 2.4 | 10km | 1 | 北緯36.9゚ 東経138.5゚(長野県北部) |
2011年 3月30日 5時27分頃 | M 2.9 | 10km | 2 | 北緯35.3゚ 東経138.7゚(静岡県東部) |
2011年 3月30日 3時52分頃 | M 1.9 | 10km | 1 | 北緯35.3゚ 東経138.7゚(静岡県東部) |
2011年 3月29日23時46分頃 | M 2.7 | 20km | 1 | 北緯34.9゚ 東経137.9゚(静岡県西部) |
2011年 3月29日23時25分頃 | M 2.3 | 20km | 1 | 北緯37.0゚ 東経138.5゚(長野県北部) |
2011年 3月29日21時25分頃 | M 4.2 | 50km | 3 | 北緯36.5゚ 東経140.7゚(茨城県沖) |
2011年 3月29日20時19分頃 | M 2.4 | 10km | 1 | 北緯39.6゚ 東経140.7゚(秋田県内陸南部) |
2011年 3月29日20時14分頃 | M 3.6 | 50km | 2 | 北緯36.2゚ 東経140.0゚(茨城県南部) |
2011年 3月29日19時54分頃 | M 6.4 | ごく浅い | 4 | 北緯37.4゚ 東経142.4゚(福島県沖) |
2011年 3月29日19時48分頃 | M 5.2 | 10km | 1 | 北緯23.3゚ 東経124.6゚(石垣島近海) |
2011年 3月29日19時41分頃 | M 2.8 | 20km | 1 | 北緯36.8゚ 東経138.6゚(長野県北部) |
2011年 3月29日19時35分頃 | M 2.4 | 10km | 1 | 北緯35.9゚ 東経137.6゚(長野県南部) |
2011年 3月29日19時04分頃 | M 2.3 | 20km | 1 | 北緯36.9゚ 東経138.5゚(長野県北部) |
2011年 3月29日18時25分頃 | M 1.9 | 10km | 1 | 北緯36.8゚ 東経139.4゚(栃木県北部) |
2011年 3月29日17時10分頃 | M 1.6 | 10km | 1 | 北緯36.7゚ 東経139.4゚(栃木県北部) |
2011年 3月29日16時05分頃 | M 4.3 | 30km | 3 | 北緯37.4゚ 東経141.4゚(福島県沖) |
2011年 3月29日14時18分頃 | M 2.0 | ごく浅い | 1 | 北緯39.9゚ 東経139.8゚(秋田県沿岸北部) |
2011年 3月29日13時51分頃 | M 2.8 | 10km | 2 | 北緯36.9゚ 東経139.5゚(栃木県北部) |
2011年 3月29日 9時53分頃 | M 2.9 | 10km | 1 | 北緯37.0゚ 東経138.7゚(新潟県中越地方) |
2011年 3月29日 8時51分頃 | M 4.3 | 50km | 3 | 北緯39.3゚ 東経142.0゚(岩手県沖) |
2011年 3月29日 8時22分頃 | M 2.8 | 10km | 1 | 北緯35.4゚ 東経133.3゚(島根県東部) |
2011年 3月29日 7時12分頃 | M 3.4 | 60km | 1 | 北緯42.4゚ 東経143.0゚(十勝地方南部) |
2011年 3月29日 6時00分頃 | M 2.5 | 10km | 1 | 北緯35.4゚ 東経138.7゚(山梨県東部・富士五湖) |
2011年 3月29日 4時36分頃 | M 3.0 | ごく浅い | 1 | 北緯37.0゚ 東経138.6゚(新潟県中越地方) |
2011年 3月29日 3時49分頃 | M 2.2 | ごく浅い | 1 | 北緯40.0゚ 東経141.4゚(岩手県内陸北部) |
2011年 3月29日 2時36分頃 | M 2.2 | 10km | 1 | 北緯40.0゚ 東経141.4゚(岩手県内陸北部) |
2011年 3月29日 1時40分頃 | M 3.0 | 30km | 1 | 北緯35.5゚ 東経139.9゚(東京湾) |
2011年 3月29日 0時51分頃 | M 2.6 | 20km | 1 | 北緯37.0゚ 東経138.6゚(新潟県中越地方) |
2011年 3月28日23時32分頃 | M 1.9 | 10km | 2 | 北緯37.0゚ 東経138.6゚(新潟県中越地方) |
2011年 3月28日23時14分頃 | M 4.1 | 50km | 3 | 北緯39.3゚ 東経142.3゚(岩手県沖) |
2011年 3月28日20時08分頃 | M 4.1 | 20km | 3 | 北緯36.7゚ 東経140.6゚(茨城県北部) |
2011年 3月28日15時54分頃 | M 2.7 | 10km | 1 | 北緯24.6゚ 東経124.3゚(石垣島近海) |
2011年 3月28日14時38分頃 | M 4.1 | 20km | 3 | 北緯39.6゚ 東経140.5゚(秋田県内陸南部) |
2011年 3月28日13時16分頃 | M 2.1 | ごく浅い | 1 | 北緯36.8゚ 東経139.5゚(栃木県北部) |
2011年 3月28日10時46分頃 | M 1.5 | 10km | 1 | 北緯37.0゚ 東経138.6゚(新潟県中越地方) |
2011年 3月28日10時19分頃 | M 4.5 | 50km | 3 | 北緯38.6゚ 東経141.9゚(宮城県沖) |
2011年 3月28日10時06分頃 | M 2.3 | 10km | 1 | 北緯35.9゚ 東経137.7゚(長野県南部) |
2011年 3月28日 9時47分頃 | M 3.0 | 10km | 1 | 北緯37.7゚ 東経140.0゚(福島県会津) |
2011年 3月28日 9時33分頃 | M 2.3 | 10km | 1 | 北緯35.9゚ 東経137.7゚(長野県南部) |
2011年 3月28日 9時08分頃 | M 2.4 | ごく浅い | 1 | 北緯36.1゚ 東経137.7゚(長野県中部) |
2011年 3月28日 7時24分頃 | M 6.5 | ごく浅い | 5弱 | 北緯38.3゚ 東経142.4゚(宮城県沖) |
2011年 3月28日 6時11分頃 | M 4.7 | 50km | 3 | 北緯36.6゚ 東経141.1゚(茨城県沖) |
2011年 3月28日 5時22分頃 | M 2.6 | 10km | 1 | 北緯35.1゚ 東経135.9゚(滋賀県南部) |
2011年 3月28日 4時25分頃 | M 2.6 | 10km | 1 | 北緯36.8゚ 東経138.9゚(群馬県北部) |
2011年 3月28日 2時10分頃 | M 3.9 | 10km | 3 | 北緯36.8゚ 東経139.5゚(栃木県北部) |
2011年 3月28日 2時06分頃 | M 2.7 | ごく浅い | 2 | 北緯36.8゚ 東経139.5゚(栃木県北部) |
2011年 3月28日 1時00分頃 | M 3.4 | 10km | 3 | 北緯36.8゚ 東経139.5゚(栃木県北部) |
2011年 3月28日 0時15分頃 | M 2.5 | 10km | 1 | 北緯36.8゚ 東経139.5゚(栃木県北部) |
2011年 3月27日23時54分頃 | M 1.5 | ごく浅い | 1 | 北緯37.0゚ 東経138.6゚(新潟県中越地方) |
2011年 3月27日22時41分頃 | M 5.6 | 10km | 3 | 北緯38.9゚ 東経142.4゚(宮城県沖) |
2011年 3月27日20時32分頃 | M 3.8 | 20km | 2 | 北緯39.6゚ 東経140.5゚(秋田県内陸南部) |
2011年 3月27日20時25分頃 | M 4.1 | 30km | 1 | 北緯24.0゚ 東経123.6゚(西表島付近) |
2011年 3月27日20時13分頃 | M 2.9 | 20km | 1 | 北緯37.0゚ 東経138.6゚(新潟県中越地方) |
2011年 3月27日20時08分頃 | M 4.5 | 30km | 3 | 北緯37.3゚ 東経141.7゚(福島県沖) |
2011年 3月27日19時23分頃 | M 4.9 | 30km | 2 | 北緯35.3゚ 東経141.2゚(千葉県東方沖) |
2011年 3月27日19時09分頃 | M 2.3 | 10km | 2 | 北緯39.5゚ 東経140.4゚(秋田県内陸南部) |
2011年 3月27日17時52分頃 | M 2.9 | 10km | 1 | 北緯36.9゚ 東経139.7゚(栃木県北部) |
2011年 3月27日14時08分頃 | M 4.7 | 50km | 3 | 北緯39.9゚ 東経142.2゚(岩手県沖) |
2011年 3月27日13時48分頃 | M 3.2 | 40km | 1 | 北緯40.7゚ 東経142.2゚(青森県東方沖) |
2011年 3月27日12時46分頃 | M 3.8 | 50km | 2 | 北緯43.0゚ 東経145.5゚(根室半島南東沖) |
2011年 3月27日12時20分頃 | M 4.9 | 30km | 3 | 北緯40.2゚ 東経142.4゚(岩手県沖) |
2011年 3月27日12時16分頃 | M 2.7 | ごく浅い | 1 | 北緯37.0゚ 東経138.7゚(新潟県中越地方) |
2011年 3月27日12時08分頃 | M 2.9 | ごく浅い | 2 | 北緯37.7゚ 東経140.0゚(福島県会津) |
2011年 3月27日11時53分頃 | M 2.6 | ごく浅い | 1 | 北緯36.2゚ 東経137.6゚(長野県中部) |
2011年 3月27日11時09分頃 | M 2.1 | ごく浅い | 2 | 北緯35.3゚ 東経139.0゚(静岡県東部) |
2011年 3月27日 6時37分頃 | M 3.0 | ごく浅い | 2 | 北緯36.3゚ 東経137.6゚(岐阜県飛騨地方) |
2011年 3月27日 5時36分頃 | M 4.2 | 10km | 4 | 北緯37.1゚ 東経140.9゚(福島県浜通り) |
2011年 3月27日 4時21分頃 | M 3.8 | 50km | 1 | 北緯24.9゚ 東経125.7゚(宮古島近海) |
2011年 3月27日 4時15分頃 | M 2.3 | ごく浅い | 2 | 北緯39.4゚ 東経140.4゚(秋田県内陸南部) |
2011年 3月27日 3時38分頃 | M 3.6 | 40km | 2 | 北緯33.6゚ 東経132.6゚(愛媛県南予) |
2011年 3月27日 1時07分頃 | M 4.4 | 30km | 3 | 北緯36.4゚ 東経141.2゚(茨城県沖) |
2011年 3月27日 0時28分頃 | M 2.6 | 20km | 2 | 北緯37.0゚ 東経138.6゚(新潟県中越地方) |
2011年 3月26日23時19分頃 | M 4.1 | 10km | 3 | 北緯36.7゚ 東経140.7゚(茨城県北部) |
2011年 3月26日23時11分頃 | M 4.4 | 10km | 4 | 北緯36.7゚ 東経140.7゚(茨城県北部) |
2011年 3月26日22時33分頃 | M 3.9 | 10km | 4 | 北緯37.1゚ 東経140.8゚(福島県浜通り) |
2011年 3月26日21時36分頃 | M 3.9 | 10km | 1 | 北緯37.7゚ 東経138.3゚(佐渡付近) |
2011年 3月26日19時42分頃 | M 2.1 | ごく浅い | 1 | 北緯35.9゚ 東経137.7゚(長野県南部) |
2011年 3月26日19時30分頃 | M 4.3 | 10km | 3 | 北緯36.5゚ 東経141.0゚(茨城県沖) |
2011年 3月26日19時18分頃 | M 5.1 | 50km | 4 | 北緯38.6゚ 東経141.9゚(宮城県沖) |
2011年 3月26日18時16分頃 | M 2.7 | 10km | 1 | 北緯36.8゚ 東経138.9゚(群馬県北部) |
2011年 3月26日18時15分頃 | M 4.3 | 10km | 1 | 北緯40.3゚ 東経139.2゚(秋田県沖) |
2011年 3月26日16時52分頃 | M 4.4 | 20km | 3 | 北緯36.5゚ 東経141.1゚(茨城県沖) |
2011年 3月26日16時19分頃 | M 4.6 | 10km | 3 | 北緯36.6゚ 東経141.0゚(茨城県沖) |
2011年 3月26日13時24分頃 | M 2.1 | 10km | 1 | 北緯38.1゚ 東経140.7゚(宮城県南部) |
2011年 3月26日11時03分頃 | M 2.4 | 20km | 1 | 北緯36.9゚ 東経138.6゚(長野県北部) |
2011年 3月26日 8時50分頃 | M 4.4 | 20km | 3 | 北緯39.1゚ 東経142.3゚(岩手県沖) |
2011年 3月26日 7時49分頃 | M 2.9 | ごく浅い | 2 | 北緯37.0゚ 東経138.7゚(新潟県中越地方) |
2011年 3月26日 6時22分頃 | M 3.0 | 10km | 1 | 北緯37.7゚ 東経140.0゚(福島県会津) |
2011年 3月26日 6時11分頃 | M 2.0 | 20km | 1 | 北緯37.0゚ 東経138.6゚(新潟県中越地方) |
2011年 3月26日 5時52分頃 | M 4.2 | 20km | 3 | 北緯35.9゚ 東経141.0゚(茨城県沖) |
2011年 3月26日 4時30分頃 | M 4.2 | 50km | 3 | 北緯38.4゚ 東経142.0゚(宮城県沖) |
2011年 3月26日 2時54分頃 | M 3.5 | 40km | 2 | 北緯28.4゚ 東経129.6゚(奄美大島近海) |
2011年 3月26日 1時46分頃 | M 3.1 | ごく浅い | 1 | 北緯36.8゚ 東経138.9゚(群馬県北部) |
2011年 3月26日 1時10分頃 | M 4.0 | 50km | 3 | 北緯36.7゚ 東経140.9゚(茨城県沖) |
2011年 3月26日 0時37分頃 | M 3.3 | 10km | 2 | 北緯40.3゚ 東経140.4゚(秋田県内陸北部) |
2011年 3月26日 0時28分頃 | M 3.4 | ごく浅い | 2 | 北緯35.2゚ 東経139.0゚(神奈川県西部) |
2011年 3月25日23時39分頃 | M 2.7 | ごく浅い | 1 | 北緯35.9゚ 東経137.6゚(長野県南部) |
2011年 3月25日21時54分頃 | M 3.3 | 10km | 3 | 北緯35.9゚ 東経137.6゚(長野県南部) |
2011年 3月25日21時30分頃 | M 4.1 | 50km | 3 | 北緯38.9゚ 東経142.0゚(宮城県沖) |
2011年 3月25日20時36分頃 | M 6.2 | 40km | 4 | 北緯38.7゚ 東経142.3゚(宮城県沖) |
2011年 3月25日19時17分頃 | M 3.4 | 10km | 2 | 北緯41.1゚ 東経140.9゚(陸奥湾) |
2011年 3月25日17時52分頃 | M 2.6 | 10km | 1 | 北緯35.5゚ 東経139.1゚(神奈川県西部) |
2011年 3月25日17時37分頃 | M 3.6 | 10km | 3 | 北緯37.1゚ 東経140.8゚(福島県浜通り) |
2011年 3月25日14時54分頃 | M 2.5 | 10km | 1 | 北緯35.3゚ 東経138.7゚(静岡県東部) |
2011年 3月25日12時57分頃 | M 3.1 | 10km | 1 | 北緯37.7゚ 東経140.0゚(福島県会津) |
2011年 3月25日 8時33分頃 | M 3.0 | 10km | 1 | 北緯34.7゚ 東経132.2゚(広島県北部) |
2011年 3月25日 7時25分頃 | M 2.9 | 10km | 1 | 北緯37.7゚ 東経140.0゚(福島県会津) |
2011年 3月25日 4時44分頃 | M 4.8 | 40km | 3 | 北緯38.8゚ 東経142.2゚(宮城県沖) |
2011年 3月25日 3時56分頃 | M 2.5 | 10km | 1 | 北緯36.8゚ 東経138.9゚(群馬県北部) |
2011年 3月25日 3時16分頃 | M 4.3 | 50km | 3 | 北緯36.8゚ 東経141.2゚(茨城県沖) |
2011年 3月25日 2時26分頃 | M 2.8 | 10km | 1 | 北緯39.6゚ 東経140.7゚(秋田県内陸南部) |
2011年 3月25日 2時08分頃 | M 4.7 | 10km | 3 | 北緯36.8゚ 東経140.6゚(茨城県北部) |
2011年 3月24日19時53分頃 | M 2.6 | 20km | 1 | 北緯37.0゚ 東経138.5゚(長野県北部) |
2011年 3月24日17時21分頃 | M 6.1 | 20km | 5弱 | 北緯39.1゚ 東経142.4゚(岩手県沖) |
2011年 3月24日17時05分頃 | M 2.7 | 10km | 1 | 北緯37.7゚ 東経140.0゚(福島県会津) |
2011年 3月24日15時18分頃 | M 2.2 | 20km | 1 | 北緯36.8゚ 東経138.5゚(長野県北部) |
2011年 3月24日14時03分頃 | M 4.5 | 10km | 3 | 北緯36.7゚ 東経140.6゚(茨城県北部) |
2011年 3月24日13時14分頃 | M 3.4 | 20km | 1 | 北緯29.1゚ 東経129.4゚(トカラ列島近海) |
2011年 3月24日12時23分頃 | M 2.3 | 10km | 2 | 北緯36.9゚ 東経138.6゚(長野県北部) |
2011年 3月24日 8時56分頃 | M 4.9 | 50km | 5弱 | 北緯36.2゚ 東経140.1゚(茨城県南部) |
2011年 3月24日 8時54分頃 | M 2.5 | 20km | 1 | 北緯35.0゚ 東経134.6゚(兵庫県南西部) |
2011年 3月24日 8時48分頃 | M 2.7 | 10km | 1 | 北緯34.3゚ 東経139.2゚(新島・神津島近海) |
2011年 3月24日 8時03分頃 | M 3.6 | 30km | 1 | 北緯29.1゚ 東経129.5゚(トカラ列島近海) |
2011年 3月24日 7時27分頃 | M 4.2 | 70km | 2 | 北緯28.4゚ 東経128.8゚(トカラ列島近海) |
2011年 3月24日 6時41分頃 | M 2.4 | 10km | 1 | 北緯36.2゚ 東経137.6゚(長野県中部) |
2011年 3月24日 5時43分頃 | M 5.2 | ごく浅い | 3 | 北緯36.0゚ 東経141.4゚(茨城県沖) |
2011年 3月24日 5時33分頃 | M 4.7 | 40km | 4 | 北緯36.3゚ 東経141.0゚(茨城県沖) |
2011年 3月24日 4時46分頃 | M 3.7 | 10km | 3 | 北緯36.7゚ 東経140.7゚(茨城県北部) |
2011年 3月24日 4時28分頃 | M 2.2 | 10km | 2 | 北緯36.9゚ 東経138.4゚(長野県北部) |
2011年 3月24日 2時02分頃 | M 3.9 | 20km | 3 | 北緯36.8゚ 東経140.6゚(茨城県北部) |
2011年 3月24日 1時58分頃 | M 3.0 | 10km | 1 | 北緯37.7゚ 東経140.0゚(福島県会津) |
2011年 3月24日 0時08分頃 | M 2.8 | 10km | 2 | 北緯37.0゚ 東経138.5゚(長野県北部) |
2011年 3月23日23時17分頃 | M 3.4 | 50km | 1 | 北緯36.2゚ 東経140.0゚(茨城県南部) |
2011年 3月23日21時19分頃 | M 4.7 | 10km | 1 | 北緯35.2゚ 東経141.3゚(千葉県東方沖) |
2011年 3月23日20時31分頃 | M 3.9 | 50km | 2 | 北緯27.5゚ 東経128.6゚(沖縄本島近海) |
2011年 3月23日20時16分頃 | M 3.4 | 10km | 3 | 北緯33.4゚ 東経130.9゚(大分県西部) |
2011年 3月23日19時43分頃 | M 5.1 | 30km | 3 | 北緯36.7゚ 東経141.5゚(茨城県沖) |
2011年 3月23日18時55分頃 | M 4.7 | 10km | 5強 | 北緯37.1゚ 東経140.8゚(福島県浜通り) |
2011年 3月23日17時27分頃 | M 2.5 | 20km | 3 | 北緯37.0゚ 東経138.6゚(新潟県中越地方) |
2011年 3月23日17時20分頃 | M 2.9 | 10km | 1 | 北緯37.7゚ 東経140.0゚(福島県会津) |
2011年 3月23日16時39分頃 | M 2.4 | ごく浅い | 1 | 北緯37.0゚ 東経138.6゚(新潟県中越地方) |
2011年 3月23日16時16分頃 | M 4.1 | 50km | 3 | 北緯36.7゚ 東経141.0゚(茨城県沖) |
2011年 3月23日13時19分頃 | M 4.6 | 20km | 1 | 北緯35.2゚ 東経141.3゚(千葉県東方沖) |
2011年 3月23日11時19分頃 | M 2.2 | 10km | 2 | 北緯36.6゚ 東経139.4゚(栃木県北部) |
2011年 3月23日 9時07分頃 | M 5.2 | 30km | 3 | 北緯39.2゚ 東経142.5゚(岩手県沖) |
2011年 3月23日 8時47分頃 | M 5.0 | 10km | 2 | 北緯35.1゚ 東経141.3゚(千葉県東方沖) |
2011年 3月23日 8時03分頃 | M 4.3 | 10km | 3 | 北緯37.0゚ 東経140.8゚(福島県浜通り) |
2011年 3月23日 7時53分頃 | M 4.9 | 10km | 3 | 北緯37.1゚ 東経140.8゚(福島県浜通り) |
2011年 3月23日 7時36分頃 | M 5.8 | 10km | 5強 | 北緯37.1゚ 東経140.8゚(福島県浜通り) |
2011年 3月23日 7時21分頃 | M 4.1 | 10km | 3 | 北緯37.1゚ 東経140.9゚(福島県浜通り) |
2011年 3月23日 7時12分頃 | M 6.0 | ごく浅い | 5強 | 北緯37.1゚ 東経140.8゚(福島県浜通り) |
2011年 3月23日 7時02分頃 | M 2.5 | ごく浅い | 1 | 北緯36.0゚ 東経137.3゚(岐阜県飛騨地方) |
2011年 3月23日 4時42分頃 | M 1.9 | 10km | 1 | 北緯39.6゚ 東経140.4゚(秋田県内陸南部) |
2011年 3月23日 4時16分頃 | M 1.8 | ごく浅い | 1 | 北緯37.0゚ 東経138.6゚(新潟県中越地方) |
2011年 3月23日 4時07分頃 | M 4.8 | 10km | 3 | 北緯35.6゚ 東経141.9゚(千葉県東方沖) |
2011年 3月23日 3時25分頃 | M 4.2 | 20km | 1 | 北緯35.3゚ 東経141.0゚(千葉県東方沖) |
2011年 3月23日 3時03分頃 | M 3.2 | 10km | 2 | 北緯34.8゚ 東経137.9゚(静岡県西部) |
2011年 3月23日 2時58分頃 | M 2.3 | 10km | 1 | 北緯36.7゚ 東経138.5゚(長野県北部) |
2011年 3月23日 2時50分頃 | M 4.8 | 20km | 2 | 北緯35.3゚ 東経141.2゚(千葉県東方沖) |
2011年 3月23日 2時46分頃 | M 4.4 | 30km | 1 | 北緯35.3゚ 東経141.3゚(千葉県東方沖) |
2011年 3月23日 2時19分頃 | M 3.0 | ごく浅い | 2 | 北緯37.0゚ 東経138.6゚(新潟県中越地方) |
2011年 3月23日 2時18分頃 | M 2.8 | 10km | 2 | 北緯37.7゚ 東経140.0゚(福島県会津) |
2011年 3月23日 1時59分頃 | M 2.3 | 10km | 1 | 北緯36.9゚ 東経139.4゚(栃木県北部) |
2011年 3月23日 1時58分頃 | M 2.2 | 10km | 2 | 北緯34.8゚ 東経137.9゚(静岡県西部) |
2011年 3月23日 1時12分頃 | M 5.4 | 10km | 3 | 北緯35.8゚ 東経142.0゚(茨城県沖) |
2011年 3月23日 0時49分頃 | M 5.2 | 20km | 4 | 北緯39.2゚ 東経142.4゚(岩手県沖) |
2011年 3月23日 0時12分頃 | M 4.7 | 50km | 3 | 北緯38.3゚ 東経141.9゚(宮城県沖) |
2011年 3月23日 0時03分頃 | M 5.9 | ごく浅い | 3 | 北緯35.9゚ 東経141.9゚(茨城県沖) |
2011年 3月22日23時30分頃 | M 2.0 | 10km | 1 | 北緯36.8゚ 東経139.4゚(栃木県北部) |
2011年 3月22日22時51分頃 | M 5.9 | ごく浅い | 3 | 北緯35.9゚ 東経141.8゚(茨城県沖) |
2011年 3月22日22時17分頃 | M 1.1 | 10km | 1 | 北緯37.0゚ 東経138.6゚(新潟県中越地方) |
2011年 3月22日21時04分頃 | M 5.9 | ごく浅い | 3 | 北緯36.2゚ 東経141.6゚(茨城県沖) |
2011年 3月22日20時35分頃 | M 2.9 | 20km | 1 | 北緯37.3゚ 東経140.3゚(福島県中通り) |
2011年 3月22日20時09分頃 | M 3.2 | 30km | 1 | 北緯36.8゚ 東経138.6゚(長野県北部) |
2011年 3月22日19時19分頃 | M 4.7 | 30km | 3 | 北緯40.3゚ 東経142.5゚(岩手県沖) |
2011年 3月22日18時44分頃 | M 6.2 | 10km | 4 | 北緯39.8゚ 東経143.8゚(三陸沖) |
2011年 3月22日18時36分頃 | M 2.8 | 20km | 2 | 北緯36.9゚ 東経138.5゚(長野県北部) |
2011年 3月22日18時19分頃 | M 6.3 | 10km | 4 | 北緯37.4゚ 東経141.9゚(福島県沖) |
2011年 3月22日17時49分頃 | M 3.1 | 10km | 2 | 北緯36.9゚ 東経138.6゚(長野県北部) |
2011年 3月22日17時46分頃 | M 2.7 | ごく浅い | 1 | 北緯36.3゚ 東経137.0゚(富山県西部) |
2011年 3月22日17時35分頃 | M 3.2 | 10km | 1 | 北緯37.0゚ 東経138.6゚(新潟県中越地方) |
2011年 3月22日17時33分頃 | M 4.7 | 40km | 3 | 北緯36.8゚ 東経141.2゚(茨城県沖) |
2011年 3月22日16時19分頃 | M 6.3 | 10km | 4 | 北緯37.1゚ 東経143.9゚(福島県沖) |
2011年 3月22日14時49分頃 | M 2.6 | 20km | 2 | 北緯35.3゚ 東経138.7゚(静岡県東部) |
2011年 3月22日13時44分頃 | M 4.6 | 20km | 1 | 北緯35.2゚ 東経141.2゚(千葉県東方沖) |
2011年 3月22日13時25分頃 | M 3.8 | 50km | 2 | 北緯36.2゚ 東経139.9゚(茨城県南部) |
2011年 3月22日12時56分頃 | M 3.3 | 10km | 1 | 北緯34.2゚ 東経139.2゚(新島・神津島近海) |
2011年 3月22日12時38分頃 | M 5.7 | 10km | 4 | 北緯35.3゚ 東経141.2゚(千葉県東方沖) |
2011年 3月22日12時31分頃 | M 3.1 | 10km | 2 | 北緯34.3゚ 東経139.2゚(新島・神津島近海) |
2011年 3月22日12時21分頃 | M 2.2 | ごく浅い | 1 | 北緯36.2゚ 東経137.6゚(長野県中部) |
2011年 3月22日12時19分頃 | M 2.9 | ごく浅い | 1 | 北緯37.7゚ 東経140.0゚(福島県会津) |
2011年 3月22日11時26分頃 | M 2.3 | ごく浅い | 1 | 北緯36.2゚ 東経137.6゚(長野県中部) |
2011年 3月22日11時13分頃 | M 2.7 | 20km | 2 | 北緯36.9゚ 東経138.6゚(長野県北部) |
2011年 3月22日 9時33分頃 | M 3.8 | 50km | 3 | 北緯36.5゚ 東経140.9゚(茨城県沖) |
2011年 3月22日 6時24分頃 | M 4.3 | 50km | 3 | 北緯36.7゚ 東経141.0゚(茨城県沖) |
2011年 3月22日 4時29分頃 | M 4.5 | 50km | 3 | 北緯39.6゚ 東経142.1゚(岩手県沖) |
2011年 3月22日 4時26分頃 | M 4.4 | 10km | 3 | 北緯36.7゚ 東経140.7゚(茨城県北部) |
2011年 3月22日 1時58分頃 | M 2.0 | ごく浅い | 1 | 北緯37.0゚ 東経138.6゚(新潟県中越地方) |
2011年 3月22日 0時27分頃 | M 2.7 | 10km | 1 | 北緯34.3゚ 東経139.2゚(新島・神津島近海) |
2011年 3月21日23時53分頃 | M 4.5 | 10km | 3 | 北緯36.7゚ 東経140.6゚(茨城県北部) |
