2011年 4月地震発生状況(速報値)

発生日・時間規模深さ最大震度震源(震央)
2011年 4月30日22時25分頃M 2.410km1 北緯37.1゚ 東経140.8゚(福島県浜通り)
2011年 4月30日22時22分頃M 3.640km1 北緯36.2゚ 東経141.0゚(茨城県沖)
2011年 4月30日21時57分頃M 3.610km2 北緯37.0゚ 東経140.6゚(福島県浜通り)
2011年 4月30日19時46分頃M 4.040km1 北緯38.3゚ 東経142.2゚(宮城県沖)
2011年 4月30日19時45分頃M 2.010km1 北緯39.6゚ 東経140.4゚(秋田県内陸南部)
2011年 4月30日19時31分頃M 2.410km1 北緯38.3゚ 東経140.7゚(宮城県中部)
2011年 4月30日19時28分頃M 3.110km2 北緯38.3゚ 東経140.7゚(宮城県中部)
2011年 4月30日19時21分頃M 3.820km1 北緯36.8゚ 東経141.3゚(茨城県沖)
2011年 4月30日17時35分頃M 4.870km1 北緯24.7゚ 東経121.9゚(台湾付近)
2011年 4月30日17時18分頃M 4.040km2 北緯36.3゚ 東経141.1゚(茨城県沖)
2011年 4月30日15時33分頃M 3.740km1 北緯37.3゚ 東経141.5゚(福島県沖)
2011年 4月30日15時04分頃M 4.620km3 北緯36.7゚ 東経141.3゚(茨城県沖)
2011年 4月30日14時47分頃M 4.530km4 北緯37.3゚ 東経141.3゚(福島県沖)
2011年 4月30日14時29分頃M 4.230km3 北緯36.8゚ 東経141.3゚(茨城県沖)
2011年 4月30日14時06分頃M 5.320km4 北緯36.8゚ 東経141.3゚(茨城県沖)
2011年 4月30日13時46分頃M 3.110km1 北緯35.8゚ 東経141.0゚(千葉県東方沖)
2011年 4月30日12時56分頃M 2.210km1 北緯36.8゚ 東経139.4゚(栃木県北部)
2011年 4月30日12時44分頃M 2.6ごく浅い1 北緯36.9゚ 東経139.3゚(群馬県北部)
2011年 4月30日10時54分頃M 4.250km2 北緯39.7゚ 東経142.2゚(岩手県沖)
2011年 4月30日10時34分頃M 3.860km1 北緯38.3゚ 東経141.8゚(宮城県沖)
2011年 4月30日10時05分頃M 3.7ごく浅い1 北緯35.8゚ 東経141.0゚(千葉県東方沖)
2011年 4月30日 9時53分頃M 3.350km1 北緯36.6゚ 東経140.9゚(茨城県沖)
2011年 4月30日 9時22分頃M 2.720km2 北緯37.0゚ 東経140.6゚(福島県浜通り)
2011年 4月30日 7時53分頃M 3.1ごく浅い1 北緯35.8゚ 東経140.9゚(千葉県東方沖)
2011年 4月30日 7時23分頃M 3.470km1 北緯36.0゚ 東経140.1゚(茨城県南部)
2011年 4月30日 7時19分頃M 5.250km3 北緯38.8゚ 東経142.1゚(宮城県沖)
2011年 4月30日 6時11分頃M 4.040km2 北緯36.3゚ 東経141.1゚(茨城県沖)
2011年 4月30日 5時49分頃M 3.220km1 北緯37.0゚ 東経140.7゚(福島県浜通り)
2011年 4月30日 5時42分頃M 4.6ごく浅い1 北緯37.6゚ 東経142.3゚(福島県沖)
2011年 4月30日 5時21分頃M 3.610km2 北緯36.7゚ 東経140.6゚(茨城県北部)
2011年 4月30日 4時41分頃M 2.610km1 北緯36.8゚ 東経138.6゚(長野県北部)
2011年 4月30日 4時32分頃M 3.630km1 北緯37.2゚ 東経141.4゚(福島県沖)
2011年 4月30日 4時11分頃M 2.610km2 北緯36.5゚ 東経138.7゚(群馬県北部)
2011年 4月30日 3時44分頃M 3.730km1 北緯38.4゚ 東経142.2゚(宮城県沖)
2011年 4月30日 2時04分頃M 4.820km3 北緯35.5゚ 東経141.0゚(千葉県東方沖)
2011年 4月29日23時33分頃M 3.930km2 北緯36.3゚ 東経140.9゚(茨城県沖)
2011年 4月29日23時32分頃M 3.840km1 北緯37.2゚ 東経141.6゚(福島県沖)
2011年 4月29日22時27分頃M 2.320km1 北緯37.7゚ 東経139.9゚(福島県会津)
2011年 4月29日22時02分頃M 3.930km1 北緯39.0゚ 東経142.5゚(岩手県沖)
2011年 4月29日21時54分頃M 4.370km1 北緯34.7゚ 東経140.2゚(千葉県南東沖)
2011年 4月29日21時24分頃M 3.1ごく浅い3 北緯36.7゚ 東経140.7゚(茨城県北部)
2011年 4月29日19時31分頃M 3.310km2 北緯36.8゚ 東経138.6゚(長野県北部)
2011年 4月29日17時29分頃M 3.950km2 北緯36.6゚ 東経140.9゚(茨城県沖)
2011年 4月29日15時54分頃M 4.850km4 北緯39.3゚ 東経142.0゚(岩手県沖)
2011年 4月29日14時59分頃M 3.370km1 北緯38.8゚ 東経141.6゚(宮城県沖)
2011年 4月29日14時45分頃M 3.750km2 北緯37.0゚ 東経141.2゚(福島県沖)
2011年 4月29日14時30分頃M 4.120km1 北緯36.9゚ 東経141.4゚(福島県沖)
2011年 4月29日13時38分頃M 4.550km3 北緯30.2゚ 東経130.9゚(種子島近海)
2011年 4月29日13時08分頃M 2.910km1 北緯33.0゚ 東経130.7゚(熊本県熊本地方)
2011年 4月29日13時01分頃M 4.110km2 北緯36.0゚ 東経133.4゚(隠岐島近海)
2011年 4月29日12時56分頃M 4.210km1 北緯36.0゚ 東経133.3゚(隠岐島近海)
2011年 4月29日12時09分頃M 3.450km1 北緯33.7゚ 東経132.4゚(伊予灘)
2011年 4月29日11時50分頃M 3.210km2 北緯37.1゚ 東経140.9゚(福島県浜通り)
2011年 4月29日10時25分頃M 4.140km1 北緯38.3゚ 東経142.1゚(宮城県沖)
2011年 4月29日10時14分頃M 5.210km1 北緯37.5゚ 東経142.6゚(福島県沖)
2011年 4月29日 9時54分頃M 2.810km1 北緯37.0゚ 東経140.7゚(福島県浜通り)
2011年 4月29日 9時00分頃M 4.110km2 北緯42.2゚ 東経139.3゚(北海道南西沖)
2011年 4月29日 8時49分頃M 3.510km2 北緯37.1゚ 東経140.8゚(福島県浜通り)
2011年 4月29日 7時24分頃M 1.8ごく浅い1 北緯37.0゚ 東経138.7゚(新潟県中越地方)
2011年 4月29日 7時22分頃M 3.6ごく浅い3 北緯37.0゚ 東経138.7゚(新潟県中越地方)
2011年 4月29日 7時04分頃M 4.340km2 北緯37.6゚ 東経141.6゚(福島県沖)
2011年 4月29日 5時59分頃M 4.710km1 北緯37.9゚ 東経142.6゚(宮城県沖)
2011年 4月29日 4時22分頃M 2.510km1 北緯38.3゚ 東経140.7゚(宮城県中部)
2011年 4月29日 3時56分頃M 2.810km2 北緯36.6゚ 東経140.6゚(茨城県北部)
2011年 4月29日 3時53分頃M 2.710km1 北緯35.8゚ 東経137.4゚(長野県南部)
2011年 4月29日 2時35分頃M 3.5ごく浅い2 北緯37.1゚ 東経140.9゚(福島県浜通り)
2011年 4月29日 2時18分頃M 4.230km3 北緯39.2゚ 東経142.4゚(岩手県沖)
2011年 4月29日 2時14分頃M 2.810km2 北緯36.6゚ 東経140.6゚(茨城県北部)
2011年 4月29日 1時44分頃M 3.850km2 北緯38.6゚ 東経141.9゚(宮城県沖)
2011年 4月29日 1時24分頃M 3.010km1 北緯36.7゚ 東経140.7゚(茨城県北部)
2011年 4月29日 1時22分頃M 3.420km1 北緯36.9゚ 東経140.8゚(福島県浜通り)
2011年 4月29日 0時13分頃M 2.4ごく浅い1 北緯37.1゚ 東経140.9゚(福島県浜通り)
2011年 4月28日23時44分頃M 2.710km1 北緯37.1゚ 東経140.9゚(福島県浜通り)
2011年 4月28日23時18分頃M 3.240km1 北緯37.4゚ 東経141.6゚(福島県沖)
2011年 4月28日23時01分頃M 3.850km1 北緯36.9゚ 東経141.1゚(福島県沖)
2011年 4月28日21時39分頃M 3.910km3 北緯37.1゚ 東経140.9゚(福島県浜通り)
2011年 4月28日19時42分頃M 4.150km1 北緯42.6゚ 東経145.1゚(釧路沖)
2011年 4月28日18時28分頃M 5.740km4 北緯37.4゚ 東経141.8゚(福島県沖)
2011年 4月28日17時51分頃M 3.350km1 北緯38.3゚ 東経141.8゚(宮城県沖)
2011年 4月28日17時06分頃M 3.960km1 北緯38.2゚ 東経141.8゚(宮城県沖)
2011年 4月28日17時04分頃M 2.620km1 北緯37.7゚ 東経139.9゚(福島県会津)
2011年 4月28日15時27分頃M 2.710km2 北緯39.5゚ 東経140.4゚(秋田県内陸南部)
2011年 4月28日15時11分頃M 3.450km1 北緯38.3゚ 東経141.8゚(宮城県沖)
2011年 4月28日14時09分頃M 3.960km1 北緯38.3゚ 東経141.8゚(宮城県沖)
2011年 4月28日14時07分頃M 3.730km1 北緯36.9゚ 東経141.3゚(福島県沖)
2011年 4月28日12時18分頃M 3.520km1 北緯36.9゚ 東経140.7゚(福島県浜通り)
2011年 4月28日11時46分頃M 4.250km1 北緯38.2゚ 東経141.9゚(宮城県沖)
2011年 4月28日11時15分頃M 2.220km1 北緯39.5゚ 東経140.5゚(秋田県内陸南部)
2011年 4月28日10時44分頃M 4.850km3 北緯38.6゚ 東経141.9゚(宮城県沖)
2011年 4月28日10時20分頃M 3.320km1 北緯36.9゚ 東経140.7゚(福島県浜通り)
2011年 4月28日 9時39分頃M 4.150km1 北緯37.9゚ 東経141.9゚(宮城県沖)
2011年 4月28日 9時02分頃M 4.910km1 北緯36.8゚ 東経142.6゚(福島県沖)
2011年 4月28日 8時42分頃M 2.310km1 北緯37.1゚ 東経140.9゚(福島県浜通り)
2011年 4月28日 8時24分頃M 2.6ごく浅い1 北緯35.0゚ 東経133.0゚(広島県北部)
2011年 4月28日 7時29分頃M 3.820km1 北緯36.9゚ 東経140.7゚(福島県浜通り)
2011年 4月28日 7時00分頃M 4.040km2 北緯32.7゚ 東経132.2゚(日向灘)
2011年 4月28日 6時45分頃M 4.850km3 北緯38.1゚ 東経141.8゚(宮城県沖)
2011年 4月28日 6時11分頃M 3.520km2 北緯37.0゚ 東経140.7゚(福島県浜通り)
2011年 4月28日 5時35分頃M 3.450km1 北緯36.2゚ 東経140.1゚(茨城県南部)
2011年 4月28日 3時01分頃M 3.340km1 北緯37.3゚ 東経141.3゚(福島県沖)
2011年 4月28日 0時56分頃M 3.210km2 北緯36.7゚ 東経140.7゚(茨城県北部)
2011年 4月27日23時48分頃M 3.510km1 北緯37.1゚ 東経140.7゚(福島県浜通り)
2011年 4月27日23時06分頃M 3.210km1 北緯36.5゚ 東経137.6゚(富山県東部)
2011年 4月27日22時55分頃M 3.630km1 北緯37.5゚ 東経141.6゚(福島県沖)
2011年 4月27日22時01分頃M 2.610km1 北緯37.8゚ 東経140.0゚(山形県置賜地方)
2011年 4月27日21時57分頃M 3.9ごく浅い2 北緯37.1゚ 東経140.7゚(福島県浜通り)
2011年 4月27日21時27分頃M 3.820km3 北緯37.0゚ 東経140.7゚(福島県浜通り)
2011年 4月27日20時12分頃M 3.760km1 北緯38.4゚ 東経141.8゚(宮城県沖)
2011年 4月27日19時38分頃M 2.7ごく浅い1 北緯37.1゚ 東経140.9゚(福島県浜通り)
2011年 4月27日19時27分頃M 4.520km4 北緯36.8゚ 東経138.6゚(長野県北部)
2011年 4月27日17時35分頃M 3.950km1 北緯35.7゚ 東経140.8゚(千葉県東方沖)
2011年 4月27日16時03分頃M 4.250km2 北緯40.0゚ 東経142.4゚(岩手県沖)
2011年 4月27日15時15分頃M 3.810km2 北緯36.7゚ 東経140.7゚(茨城県北部)
2011年 4月27日13時39分頃M 3.670km1 北緯39.0゚ 東経141.7゚(岩手県沿岸南部)
2011年 4月27日13時37分頃M 3.210km1 北緯36.8゚ 東経140.7゚(茨城県北部)
2011年 4月27日13時24分頃M 4.350km2 北緯37.1゚ 東経141.5゚(福島県沖)
2011年 4月27日13時06分頃M 3.930km1 北緯39.1゚ 東経142.3゚(岩手県沖)
2011年 4月27日13時03分頃M 4.120km2 北緯37.0゚ 東経141.3゚(福島県沖)
2011年 4月27日12時55分頃M 4.310km3 北緯37.1゚ 東経140.7゚(福島県浜通り)
2011年 4月27日10時48分頃M 3.510km1 北緯35.9゚ 東経140.9゚(茨城県沖)
2011年 4月27日10時10分頃M 2.720km1 北緯37.7゚ 東経139.9゚(福島県会津)
2011年 4月27日10時06分頃M 2.610km1 北緯37.7゚ 東経139.9゚(福島県会津)
2011年 4月27日 9時55分頃M 4.010km2 北緯37.0゚ 東経140.7゚(福島県浜通り)
2011年 4月27日 9時43分頃M 2.910km1 北緯37.1゚ 東経140.7゚(福島県浜通り)
2011年 4月27日 7時56分頃M 3.020km2 北緯36.9゚ 東経138.4゚(長野県北部)
2011年 4月27日 7時35分頃M 4.320km2 北緯35.4゚ 東経141.1゚(千葉県東方沖)
2011年 4月27日 4時34分頃M 3.010km1 北緯38.9゚ 東経141.4゚(岩手県内陸南部)
2011年 4月27日 2時17分頃M 3.550km2 北緯36.3゚ 東経140.0゚(茨城県南部)
2011年 4月26日23時33分頃M 1.5ごく浅い1 北緯37.0゚ 東経138.8゚(新潟県中越地方)
2011年 4月26日21時12分頃M 5.050km4 北緯36.1゚ 東経140.0゚(茨城県南部)
2011年 4月26日17時11分頃M 2.530km1 北緯37.1゚ 東経138.6゚(新潟県中越地方)
2011年 4月26日13時01分頃M 5.2ごく浅い3 北緯37.3゚ 東経141.3゚(福島県沖)
2011年 4月26日 9時05分頃M 3.620km3 北緯37.1゚ 東経140.7゚(福島県浜通り)
2011年 4月26日 8時58分頃M 3.440km1 北緯34.8゚ 東経136.4゚(三重県中部)
2011年 4月26日 8時26分頃M 4.670km2 北緯42.0゚ 東経142.6゚(浦河沖)
2011年 4月26日 7時13分頃M 2.110km1 北緯33.1゚ 東経130.8゚(熊本県熊本地方)
2011年 4月26日 6時16分頃M 4.670km3 北緯38.3゚ 東経141.9゚(宮城県沖)
2011年 4月26日 6時03分頃M 2.010km1 北緯36.8゚ 東経139.3゚(群馬県北部)
2011年 4月26日 5時24分頃M 4.130km3 北緯37.1゚ 東経141.1゚(福島県沖)
2011年 4月25日23時51分頃M 3.910km3 北緯36.7゚ 東経139.6゚(栃木県北部)
2011年 4月25日23時11分頃M 2.7ごく浅い1 北緯36.9゚ 東経138.5゚(長野県北部)
2011年 4月25日21時57分頃M 2.510km2 北緯39.6゚ 東経140.4゚(秋田県内陸南部)
2011年 4月25日21時48分頃M 3.010km2 北緯36.9゚ 東経138.4゚(長野県北部)
2011年 4月25日20時16分頃M 4.120km1 北緯35.4゚ 東経141.1゚(千葉県東方沖)
2011年 4月25日18時00分頃M 5.030km4 北緯36.2゚ 東経141.1゚(茨城県沖)
2011年 4月25日17時03分頃M 2.610km1 北緯31.9゚ 東経131.1゚(宮崎県南部山沿い)
2011年 4月25日14時26分頃M 3.910km1 北緯35.5゚ 東経141.1゚(千葉県東方沖)
2011年 4月25日12時47分頃M 2.410km1 北緯33.0゚ 東経130.7゚(熊本県熊本地方)
2011年 4月25日11時44分頃M 2.410km1 北緯33.0゚ 東経130.7゚(熊本県熊本地方)
2011年 4月25日 6時06分頃M 5.020km2 北緯35.2゚ 東経141.3゚(千葉県東方沖)
2011年 4月25日 5時25分頃M 2.910km1 北緯33.0゚ 東経130.7゚(熊本県熊本地方)
2011年 4月25日 2時55分頃M 3.010km1 北緯33.0゚ 東経130.7゚(熊本県熊本地方)
2011年 4月25日 2時48分頃M 4.010km3 北緯33.0゚ 東経130.7゚(熊本県熊本地方)
2011年 4月24日23時57分頃M 3.240km1 北緯34.9゚ 東経136.8゚(伊勢湾)
2011年 4月24日21時20分頃M 3.910km3 北緯37.1゚ 東経140.8゚(福島県浜通り)
2011年 4月24日21時00分頃M 3.1ごく浅い1 北緯39.0゚ 東経140.8゚(岩手県内陸南部)
2011年 4月24日20時50分頃M 3.6ごく浅い3 北緯37.1゚ 東経140.8゚(福島県浜通り)
2011年 4月24日19時09分頃M 4.420km4 北緯37.1゚ 東経140.7゚(福島県浜通り)
2011年 4月24日16時56分頃M 1.920km2 北緯39.6゚ 東経140.4゚(秋田県内陸南部)
2011年 4月24日12時25分頃M 4.350km3 北緯36.1゚ 東経139.9゚(茨城県南部)
2011年 4月24日11時55分頃M 2.420km1 北緯37.0゚ 東経138.5゚(長野県北部)
2011年 4月24日 5時53分頃M 4.210km3 北緯37.1゚ 東経140.8゚(福島県浜通り)
2011年 4月24日 1時23分頃M 2.610km1 北緯38.3゚ 東経140.7゚(宮城県中部)
2011年 4月23日23時31分頃M 4.250km3 北緯36.4゚ 東経140.6゚(茨城県北部)
2011年 4月23日23時09分頃M 2.610km1 北緯35.0゚ 東経135.5゚(京都府南部)
2011年 4月23日20時51分頃M 3.210km3 北緯32.9゚ 東経130.9゚(熊本県熊本地方)
2011年 4月23日20時07分頃M 4.310km3 北緯37.0゚ 東経140.7゚(福島県浜通り)
2011年 4月23日19時13分頃M 6.010km3 北緯39.2゚ 東経143.0゚(三陸沖)
2011年 4月23日15時30分頃M 4.440km3 北緯39.0゚ 東経142.4゚(岩手県沖)
2011年 4月23日14時31分頃M 1.8ごく浅い1 北緯36.1゚ 東経138.1゚(長野県中部)
2011年 4月23日 8時15分頃M 4.510km4 北緯36.7゚ 東経140.7゚(茨城県北部)
2011年 4月23日 4時44分頃M 3.3ごく浅い2 北緯37.0゚ 東経139.4゚(福島県会津)
2011年 4月23日 0時25分頃M 5.620km5弱北緯37.2゚ 東経141.3゚(福島県沖)
2011年 4月22日23時34分頃M 3.110km1 北緯37.1゚ 東経140.0゚(山形県置賜地方)
2011年 4月22日23時11分頃M 1.820km1 北緯39.6゚ 東経140.4゚(秋田県内陸南部)
2011年 4月22日22時24分頃M 3.560km1 北緯35.6゚ 東経140.8゚(千葉県東方沖)
2011年 4月22日17時58分頃M 2.420km1 北緯35.5゚ 東経140.2゚(千葉県北西部)
2011年 4月22日15時35分頃M 4.130km3 北緯35.5゚ 東経140.2゚(千葉県北西部)
2011年 4月22日10時34分頃M 2.310km1 北緯33.9゚ 東経132.1゚(山口県東部)
2011年 4月22日 8時41分頃M 2.220km1 北緯37.0゚ 東経138.5゚(長野県北部)
2011年 4月22日 3時55分頃M 3.110km2 北緯35.9゚ 東経137.6゚(長野県南部)
2011年 4月22日 3時44分頃M 3.910km3 北緯33.0゚ 東経130.7゚(熊本県熊本地方)
2011年 4月22日 1時11分頃M 5.650km4 北緯37.5゚ 東経141.5゚(福島県沖)
2011年 4月22日 0時06分頃M 4.350km2 北緯35.7゚ 東経140.8゚(千葉県東方沖)
2011年 4月21日23時10分頃M 3.240km1 北緯35.7゚ 東経140.7゚(千葉県北東部)
2011年 4月21日22時54分頃M 4.550km3 北緯35.7゚ 東経140.8゚(千葉県東方沖)
2011年 4月21日22時47分頃M 4.550km3 北緯35.7゚ 東経140.8゚(千葉県東方沖)
2011年 4月21日22時37分頃M 6.070km5弱北緯35.6゚ 東経140.9゚(千葉県東方沖)
2011年 4月21日20時16分頃M 2.410km1 北緯41.9゚ 東経141.0゚(内浦湾)
2011年 4月21日17時50分頃M 2.510km1 北緯39.6゚ 東経140.4゚(秋田県内陸南部)
2011年 4月21日17時18分頃M 5.320km4 北緯38.3゚ 東経142.2゚(宮城県沖)
2011年 4月21日16時55分頃M 2.620km1 北緯37.7゚ 東経139.9゚(福島県会津)
2011年 4月21日14時53分頃M 2.010km1 北緯39.6゚ 東経140.4゚(秋田県内陸南部)
2011年 4月21日11時58分頃M 3.910km1 北緯38.2゚ 東経138.7゚(新潟県下越沖)
2011年 4月21日 8時31分頃M 2.810km1 北緯37.8゚ 東経140.0゚(山形県置賜地方)
2011年 4月21日 7時10分頃M 3.940km2 北緯28.2゚ 東経129.1゚(奄美大島近海)
2011年 4月21日 5時51分頃M 4.310km3 北緯37.1゚ 東経140.7゚(福島県浜通り)
2011年 4月21日 5時32分頃M 3.650km2 北緯36.2゚ 東経140.1゚(茨城県南部)
2011年 4月21日 5時07分頃M 3.150km1 北緯36.0゚ 東経140.3゚(茨城県南部)
2011年 4月21日 4時25分頃M 3.7ごく浅い3 北緯39.6゚ 東経140.4゚(秋田県内陸南部)
2011年 4月21日 4時04分頃M 3.810km3 北緯36.9゚ 東経140.7゚(福島県浜通り)
2011年 4月21日 3時41分頃M 3.910km3 北緯37.1゚ 東経140.7゚(福島県浜通り)
2011年 4月21日 3時25分頃M 3.590km1 北緯36.0゚ 東経139.8゚(埼玉県南部)
2011年 4月21日 1時52分頃M 1.7ごく浅い1 北緯37.0゚ 東経138.7゚(新潟県中越地方)
2011年 4月21日 1時33分頃M 4.550km3 北緯38.1゚ 東経141.8゚(宮城県沖)
2011年 4月21日 0時29分頃M 3.420km2 北緯34.4゚ 東経134.8゚(淡路島付近)
2011年 4月21日 0時29分頃M 4.450km3 北緯36.7゚ 東経141.0゚(茨城県沖)
2011年 4月20日21時54分頃M 2.010km1 北緯38.3゚ 東経140.7゚(宮城県中部)
2011年 4月20日21時48分頃M 2.310km1 北緯35.3゚ 東経135.9゚(滋賀県北部)
2011年 4月20日19時15分頃M 2.9ごく浅い2 北緯35.3゚ 東経135.9゚(滋賀県北部)
2011年 4月20日18時27分頃M 3.710km3 北緯39.6゚ 東経140.7゚(秋田県内陸南部)
2011年 4月20日17時30分頃M 4.240km3 北緯36.8゚ 東経141.1゚(茨城県沖)
2011年 4月20日 9時50分頃M 4.910km3 北緯37.0゚ 東経140.7゚(福島県浜通り)
2011年 4月20日 9時35分頃M 2.210km1 北緯39.6゚ 東経140.4゚(秋田県内陸南部)
2011年 4月20日 9時05分頃M 2.610km1 北緯39.5゚ 東経140.5゚(秋田県内陸南部)
2011年 4月20日 8時07分頃M 5.0100km2 北緯34.1゚ 東経140.2゚(房総半島南方沖)
2011年 4月20日 7時34分頃M 2.620km3 北緯37.0゚ 東経138.7゚(新潟県中越地方)
2011年 4月20日 6時38分頃M 4.030km3 北緯36.5゚ 東経140.9゚(茨城県沖)
2011年 4月20日 5時44分頃M 1.510km2 北緯35.4゚ 東経139.2゚(神奈川県西部)
2011年 4月20日 4時29分頃M 4.550km3 北緯37.0゚ 東経141.2゚(福島県沖)
2011年 4月20日 4時02分頃M 4.320km2 北緯35.4゚ 東経141.0゚(千葉県東方沖)
2011年 4月20日 2時35分頃M 3.820km2 北緯32.1゚ 東経132.0゚(日向灘)
2011年 4月20日 1時33分頃M 2.610km1 北緯32.9゚ 東経129.8゚(長崎県南西部)
2011年 4月19日23時47分頃M 4.510km4 北緯36.9゚ 東経140.9゚(福島県沖)
2011年 4月19日23時10分頃M 5.050km4 北緯36.2゚ 東経139.8゚(茨城県南部)
2011年 4月19日23時00分頃M 2.420km2 北緯39.6゚ 東経140.4゚(秋田県内陸南部)
2011年 4月19日22時22分頃M 2.420km2 北緯39.6゚ 東経140.4゚(秋田県内陸南部)
2011年 4月19日22時06分頃M 4.110km1 北緯28.1゚ 東経128.1゚(奄美大島北西沖)
2011年 4月19日22時03分頃M 2.520km1 北緯37.7゚ 東経140.0゚(福島県会津)
2011年 4月19日21時55分頃M 4.350km4 北緯40.1゚ 東経142.1゚(岩手県沖)
2011年 4月19日21時34分頃M 4.010km3 北緯37.1゚ 東経140.7゚(福島県浜通り)
2011年 4月19日20時36分頃M 1.820km1 北緯39.6゚ 東経140.4゚(秋田県内陸南部)
2011年 4月19日16時28分頃M 2.810km1 北緯34.6゚ 東経133.4゚(岡山県南部)
2011年 4月19日15時53分頃M 4.8ごく浅い3 北緯37.0゚ 東経140.7゚(福島県浜通り)
2011年 4月19日14時05分頃M 4.610km1 北緯28.1゚ 東経128.0゚(奄美大島北西沖)
2011年 4月19日12時11分頃M 3.220km2 北緯35.3゚ 東経138.7゚(静岡県東部)
2011年 4月19日11時56分頃M 1.910km1 北緯39.6゚ 東経140.4゚(秋田県内陸南部)
2011年 4月19日11時49分頃M 2.310km2 北緯39.6゚ 東経140.4゚(秋田県内陸南部)
2011年 4月19日 9時47分頃M 3.670km2 北緯36.1゚ 東経140.0゚(茨城県南部)
2011年 4月19日 8時47分頃M 3.010km2 北緯37.0゚ 東経138.6゚(新潟県中越地方)
2011年 4月19日 8時39分頃M 1.910km1 北緯39.6゚ 東経140.4゚(秋田県内陸南部)
2011年 4月19日 8時24分頃M 2.210km1 北緯39.6゚ 東経140.4゚(秋田県内陸南部)
2011年 4月19日 8時22分頃M 2.310km1 北緯35.9゚ 東経138.8゚(埼玉県秩父地方)
2011年 4月19日 7時57分頃M 3.1ごく浅い2 北緯37.8゚ 東経139.9゚(福島県会津)
2011年 4月19日 7時34分頃M 1.820km1 北緯39.6゚ 東経140.4゚(秋田県内陸南部)
2011年 4月19日 7時09分頃M 2.910km2 北緯39.6゚ 東経140.4゚(秋田県内陸南部)
2011年 4月19日 7時08分頃M 1.7ごく浅い1 北緯36.4゚ 東経138.6゚(長野県中部)
2011年 4月19日 6時34分頃M 4.820km3 北緯36.7゚ 東経141.5゚(茨城県沖)
2011年 4月19日 5時56分頃M 1.610km1 北緯39.6゚ 東経140.4゚(秋田県内陸南部)
2011年 4月19日 5時00分頃M 2.020km1 北緯39.6゚ 東経140.4゚(秋田県内陸南部)
2011年 4月19日 4時41分頃M 2.6ごく浅い2 北緯37.0゚ 東経138.7゚(新潟県中越地方)
2011年 4月19日 4時27分頃M 2.410km2 北緯39.6゚ 東経140.4゚(秋田県内陸南部)
2011年 4月19日 4時17分頃M 3.020km2 北緯39.6゚ 東経140.4゚(秋田県内陸南部)
2011年 4月19日 4時14分頃M 4.820km5弱北緯39.6゚ 東経140.4゚(秋田県内陸南部)
2011年 4月19日 2時37分頃M 4.190km3 北緯35.5゚ 東経139.6゚(神奈川県東部)
2011年 4月19日 2時26分頃M 4.050km2 北緯41.5゚ 東経142.0゚(青森県東方沖)
2011年 4月19日 2時17分頃M 2.210km1 北緯40.5゚ 東経141.1゚(青森県三八上北地方)
2011年 4月19日 0時43分頃M 3.920km2 北緯35.5゚ 東経140.9゚(千葉県東方沖)
2011年 4月19日 0時33分頃M 2.6ごく浅い1 北緯34.1゚ 東経135.2゚(和歌山県北部)
2011年 4月19日 0時07分頃M 4.310km3 北緯37.2゚ 東経141.0゚(福島県浜通り)
2011年 4月18日22時11分頃M 2.970km1 北緯36.1゚ 東経140.0゚(茨城県南部)
2011年 4月18日18時58分頃M 2.510km2 北緯33.3゚ 東経131.4゚(大分県中部)
2011年 4月18日17時16分頃M 3.540km2 北緯35.4゚ 東経136.3゚(滋賀県北部)
2011年 4月18日17時02分頃M 4.230km3 北緯37.2゚ 東経141.3゚(福島県沖)
2011年 4月18日16時52分頃M 2.410km1 北緯37.0゚ 東経138.5゚(長野県北部)
2011年 4月18日13時07分頃M 3.610km2 北緯32.8゚ 東経131.3゚(宮崎県北部山沿い)
2011年 4月18日11時08分頃M 4.420km4 北緯37.1゚ 東経140.7゚(福島県浜通り)
2011年 4月18日10時30分頃M 3.310km3 北緯37.1゚ 東経140.8゚(福島県浜通り)
2011年 4月18日 9時48分頃M 2.910km2 北緯35.3゚ 東経138.7゚(静岡県東部)
2011年 4月18日 4時48分頃M 2.6110km1 北緯42.8゚ 東経143.3゚(十勝地方中部)
2011年 4月18日 3時33分頃M 4.110km3 北緯37.0゚ 東経140.8゚(福島県浜通り)
2011年 4月18日 3時20分頃M 2.720km3 北緯37.0゚ 東経138.5゚(長野県北部)
2011年 4月18日 3時09分頃M 4.480km3 北緯35.8゚ 東経140.1゚(千葉県北西部)
2011年 4月18日 1時22分頃M 2.720km2 北緯36.9゚ 東経138.6゚(長野県北部)
2011年 4月18日 0時47分頃M 4.830km3 北緯37.1゚ 東経141.3゚(福島県沖)
2011年 4月18日 0時38分頃M 3.170km1 北緯40.6゚ 東経141.7゚(青森県東方沖)
2011年 4月17日23時46分頃M 4.4ごく浅い4 北緯37.1゚ 東経140.8゚(福島県浜通り)
2011年 4月17日23時10分頃M 4.010km3 北緯36.7゚ 東経140.6゚(茨城県北部)
2011年 4月17日21時51分頃M 4.610km3 北緯37.1゚ 東経140.7゚(福島県浜通り)
2011年 4月17日21時14分頃M 2.3ごく浅い2 北緯37.0゚ 東経138.7゚(新潟県中越地方)
2011年 4月17日20時56分頃M 2.950km2 北緯36.1゚ 東経140.1゚(茨城県南部)
