発生日・時間 | 規模 | 深さ | 最大震度 | 震源(震央) |
2011年 5月31日21時28分頃 | M 5.2 | 50km | 4 | 北緯39.4゚ 東経142.1゚(岩手県沖) |
2011年 5月31日20時08分頃 | M 3.4 | 50km | 1 | 北緯39.1゚ 東経142.1゚(岩手県沖) |
2011年 5月31日16時56分頃 | M 4.1 | 50km | 1 | 北緯42.6゚ 東経145.4゚(釧路沖) |
2011年 5月31日16時50分頃 | M 4.2 | 40km | 2 | 北緯36.2゚ 東経141.0゚(茨城県沖) |
2011年 5月31日16時12分頃 | M 4.2 | 30km | 2 | 北緯37.2゚ 東経141.2゚(福島県沖) |
2011年 5月31日11時28分頃 | M 3.3 | 10km | 1 | 北緯36.7゚ 東経140.7゚(茨城県北部) |
2011年 5月31日11時20分頃 | M 3.0 | 10km | 1 | 北緯37.1゚ 東経140.9゚(福島県浜通り) |
2011年 5月31日 8時54分頃 | M 5.0 | 10km | 2 | 北緯40.2゚ 東経143.4゚(三陸沖) |
2011年 5月31日 7時47分頃 | M 2.9 | 10km | 1 | 北緯36.2゚ 東経137.4゚(岐阜県飛騨地方) |
2011年 5月31日 7時16分頃 | M 3.5 | 30km | 2 | 北緯37.4゚ 東経141.3゚(福島県沖) |
2011年 5月31日 5時39分頃 | M 3.6 | 20km | 2 | 北緯36.8゚ 東経140.6゚(茨城県北部) |
2011年 5月31日 4時36分頃 | M 5.0 | 10km | 3 | 北緯36.5゚ 東経140.9゚(茨城県沖) |
2011年 5月31日 3時35分頃 | M 3.3 | 90km | 1 | 北緯38.6゚ 東経141.0゚(宮城県北部) |
2011年 5月31日 3時24分頃 | M 3.3 | 50km | 1 | 北緯39.6゚ 東経142.1゚(岩手県沖) |
2011年 5月31日 3時18分頃 | M 2.5 | 20km | 1 | 北緯37.0゚ 東経140.6゚(福島県浜通り) |
2011年 5月30日22時51分頃 | M 3.3 | 50km | 1 | 北緯36.3゚ 東経140.8゚(茨城県沖) |
2011年 5月30日22時40分頃 | M 3.3 | 50km | 1 | 北緯40.9゚ 東経142.1゚(青森県東方沖) |
2011年 5月30日21時24分頃 | M 4.1 | 30km | 1 | 北緯37.3゚ 東経141.4゚(福島県沖) |
2011年 5月30日18時12分頃 | M 2.5 | ごく浅い | 1 | 北緯37.2゚ 東経139.1゚(新潟県中越地方) |
2011年 5月30日17時17分頃 | M 3.4 | 50km | 1 | 北緯36.6゚ 東経141.0゚(茨城県沖) |
2011年 5月30日16時49分頃 | M 3.2 | 10km | 1 | 北緯36.8゚ 東経140.6゚(茨城県北部) |
2011年 5月30日15時42分頃 | M 3.8 | 20km | 1 | 北緯38.4゚ 東経141.9゚(宮城県沖) |
2011年 5月30日15時35分頃 | M 3.5 | 50km | 1 | 北緯38.7゚ 東経142.0゚(宮城県沖) |
2011年 5月30日15時06分頃 | M 3.1 | 10km | 2 | 北緯37.1゚ 東経140.9゚(福島県浜通り) |
2011年 5月30日14時52分頃 | M 2.6 | 10km | 1 | 北緯37.1゚ 東経140.9゚(福島県浜通り) |
2011年 5月30日14時28分頃 | M 3.7 | 20km | 2 | 北緯36.9゚ 東経140.9゚(福島県沖) |
2011年 5月30日14時28分頃 | M 3.0 | 30km | 2 | 北緯35.5゚ 東経140.2゚(千葉県北西部) |
2011年 5月30日14時24分頃 | M 2.9 | ごく浅い | 1 | 北緯37.1゚ 東経140.9゚(福島県浜通り) |
2011年 5月30日14時21分頃 | M 3.7 | 20km | 2 | 北緯37.3゚ 東経141.2゚(福島県沖) |
2011年 5月30日14時13分頃 | M 2.1 | 10km | 1 | 北緯35.3゚ 東経138.7゚(静岡県東部) |
2011年 5月30日13時40分頃 | M 3.1 | 40km | 1 | 北緯37.1゚ 東経141.2゚(福島県沖) |
2011年 5月30日12時47分頃 | M 2.7 | 10km | 1 | 北緯37.1゚ 東経140.9゚(福島県浜通り) |
2011年 5月30日12時14分頃 | M 3.2 | 70km | 1 | 北緯35.6゚ 東経140.1゚(千葉県北西部) |
2011年 5月30日11時35分頃 | M 3.3 | 50km | 1 | 北緯36.1゚ 東経140.1゚(茨城県南部) |
2011年 5月30日10時12分頃 | M 3.8 | 40km | 1 | 北緯38.7゚ 東経142.1゚(宮城県沖) |
2011年 5月30日 8時57分頃 | M 3.3 | 60km | 1 | 北緯38.8゚ 東経142.0゚(宮城県沖) |
2011年 5月30日 6時55分頃 | M 3.5 | 10km | 2 | 北緯37.7゚ 東経139.9゚(福島県会津) |
2011年 5月30日 5時50分頃 | M 3.4 | 10km | 2 | 北緯37.1゚ 東経140.9゚(福島県浜通り) |
2011年 5月30日 3時32分頃 | M 4.1 | 30km | 1 | 北緯39.1゚ 東経142.5゚(岩手県沖) |
2011年 5月30日 2時01分頃 | M 2.8 | 50km | 1 | 北緯38.7゚ 東経141.8゚(宮城県沖) |
2011年 5月29日22時40分頃 | M 3.4 | 60km | 1 | 北緯35.7゚ 東経140.8゚(千葉県東方沖) |
2011年 5月29日20時56分頃 | M 2.4 | 10km | 2 | 北緯39.5゚ 東経140.4゚(秋田県内陸南部) |
2011年 5月29日20時41分頃 | M 3.6 | 10km | 2 | 北緯36.8゚ 東経140.6゚(茨城県北部) |
2011年 5月29日20時30分頃 | M 3.5 | 90km | 2 | 北緯42.2゚ 東経141.5゚(苫小牧沖) |
2011年 5月29日20時14分頃 | M 3.1 | 10km | 1 | 北緯37.2゚ 東経140.9゚(福島県浜通り) |
2011年 5月29日18時49分頃 | M 4.1 | 40km | 2 | 北緯36.4゚ 東経141.0゚(茨城県沖) |
2011年 5月29日18時40分頃 | M 4.1 | 60km | 2 | 北緯38.4゚ 東経141.8゚(宮城県沖) |
2011年 5月29日18時38分頃 | M 3.8 | 40km | 1 | 北緯37.8゚ 東経141.8゚(福島県沖) |
2011年 5月29日15時22分頃 | M 2.8 | 20km | 1 | 北緯37.1゚ 東経140.6゚(福島県中通り) |
2011年 5月29日13時44分頃 | M 3.5 | 10km | 2 | 北緯36.9゚ 東経140.7゚(福島県浜通り) |
2011年 5月29日13時23分頃 | M 4.2 | 10km | 2 | 北緯37.0゚ 東経140.6゚(福島県浜通り) |
2011年 5月29日12時58分頃 | M 3.8 | 50km | 1 | 北緯39.6゚ 東経142.2゚(岩手県沖) |
2011年 5月29日12時43分頃 | M 3.0 | 30km | 2 | 北緯35.5゚ 東経140.2゚(千葉県北西部) |
2011年 5月29日12時12分頃 | M 4.0 | 50km | 1 | 北緯38.2゚ 東経141.7゚(宮城県沖) |
2011年 5月29日11時56分頃 | M 3.9 | 30km | 2 | 北緯36.6゚ 東経141.1゚(茨城県沖) |
2011年 5月29日11時27分頃 | M 3.5 | 20km | 2 | 北緯36.8゚ 東経140.6゚(茨城県北部) |
2011年 5月29日10時42分頃 | M 3.5 | 50km | 2 | 北緯37.1゚ 東経141.2゚(福島県沖) |
2011年 5月29日10時22分頃 | M 3.4 | 50km | 1 | 北緯38.5゚ 東経141.9゚(宮城県沖) |
2011年 5月29日 9時03分頃 | M 4.1 | 40km | 2 | 北緯39.7゚ 東経142.4゚(岩手県沖) |
2011年 5月29日 8時51分頃 | M 3.2 | 10km | 2 | 北緯33.0゚ 東経130.7゚(熊本県熊本地方) |
2011年 5月29日 8時28分頃 | M 2.8 | 10km | 1 | 北緯37.1゚ 東経140.9゚(福島県浜通り) |
2011年 5月29日 7時09分頃 | M 3.5 | 50km | 1 | 北緯38.8゚ 東経142.1゚(宮城県沖) |
2011年 5月29日 7時02分頃 | M 3.0 | ごく浅い | 2 | 北緯37.1゚ 東経140.8゚(福島県浜通り) |
2011年 5月29日 6時39分頃 | M 2.3 | ごく浅い | 1 | 北緯37.1゚ 東経140.8゚(福島県浜通り) |
2011年 5月29日 6時04分頃 | M 4.0 | 50km | 2 | 北緯37.3゚ 東経141.4゚(福島県沖) |
2011年 5月29日 5時18分頃 | M 4.4 | ごく浅い | 3 | 北緯31.6゚ 東経129.6゚(薩摩半島西方沖) |
2011年 5月29日 4時16分頃 | M 3.2 | 40km | 1 | 北緯38.9゚ 東経142.0゚(宮城県沖) |
2011年 5月29日 3時53分頃 | M 4.3 | 40km | 2 | 北緯38.9゚ 東経142.3゚(宮城県沖) |
2011年 5月29日 3時12分頃 | M 2.8 | 10km | 1 | 北緯36.2゚ 東経138.1゚(長野県中部) |
2011年 5月29日 2時59分頃 | M 3.8 | 40km | 2 | 北緯40.2゚ 東経142.1゚(岩手県沖) |
2011年 5月29日 1時54分頃 | M 3.7 | 80km | 1 | 北緯35.7゚ 東経140.1゚(千葉県北西部) |
2011年 5月29日 1時36分頃 | M 2.2 | ごく浅い | 2 | 北緯38.8゚ 東経140.6゚(宮城県北部) |
2011年 5月29日 0時52分頃 | M 3.2 | 10km | 2 | 北緯32.9゚ 東経131.7゚(大分県南部) |
2011年 5月28日23時56分頃 | M 4.7 | 20km | 1 | 北緯37.5゚ 東経143.5゚(福島県沖) |
2011年 5月28日22時54分頃 | M 3.8 | 20km | 2 | 北緯37.0゚ 東経140.8゚(福島県浜通り) |
2011年 5月28日22時46分頃 | M 5.0 | 10km | 1 | 北緯36.4゚ 東経142.2゚(茨城県沖) |
2011年 5月28日22時15分頃 | M 3.2 | 50km | 1 | 北緯37.3゚ 東経141.3゚(福島県沖) |
2011年 5月28日21時28分頃 | M 3.8 | 80km | 1 | 北緯36.0゚ 東経140.0゚(茨城県南部) |
2011年 5月28日20時55分頃 | M 4.3 | 40km | 2 | 北緯38.7゚ 東経142.4゚(宮城県沖) |
2011年 5月28日19時47分頃 | M 3.6 | 20km | 1 | 北緯36.9゚ 東経140.8゚(福島県浜通り) |
2011年 5月28日19時38分頃 | M 2.7 | 20km | 1 | 北緯37.0゚ 東経140.6゚(福島県浜通り) |
2011年 5月28日19時06分頃 | M 1.8 | 20km | 1 | 北緯29.3゚ 東経129.1゚(トカラ列島近海) |
2011年 5月28日19時03分頃 | M 2.2 | 20km | 2 | 北緯29.3゚ 東経129.1゚(トカラ列島近海) |
2011年 5月28日16時43分頃 | M 2.9 | 20km | 2 | 北緯37.0゚ 東経140.6゚(福島県浜通り) |
2011年 5月28日16時03分頃 | M 2.9 | 10km | 2 | 北緯33.0゚ 東経130.7゚(熊本県熊本地方) |
2011年 5月28日11時14分頃 | M 4.3 | 50km | 3 | 北緯36.5゚ 東経140.6゚(茨城県北部) |
2011年 5月28日10時59分頃 | M 3.1 | ごく浅い | 1 | 北緯36.8゚ 東経140.6゚(茨城県北部) |
2011年 5月28日10時57分頃 | M 4.5 | 10km | 3 | 北緯35.7゚ 東経141.0゚(千葉県東方沖) |
2011年 5月28日10時34分頃 | M 2.7 | 10km | 1 | 北緯37.1゚ 東経140.9゚(福島県浜通り) |
2011年 5月28日10時08分頃 | M 4.3 | 20km | 1 | 北緯39.6゚ 東経142.7゚(岩手県沖) |
2011年 5月28日 8時02分頃 | M 4.5 | 50km | 3 | 北緯39.8゚ 東経142.2゚(岩手県沖) |
2011年 5月28日 7時50分頃 | M 3.1 | 10km | 2 | 北緯37.1゚ 東経140.9゚(福島県浜通り) |
2011年 5月28日 7時49分頃 | M 3.1 | 10km | 2 | 北緯37.1゚ 東経140.9゚(福島県浜通り) |
2011年 5月28日 7時44分頃 | M 2.6 | ごく浅い | 1 | 北緯37.1゚ 東経140.9゚(福島県浜通り) |
2011年 5月28日 6時11分頃 | M 2.3 | 10km | 1 | 北緯38.3゚ 東経140.7゚(宮城県中部) |
2011年 5月28日 5時30分頃 | M 3.2 | 20km | 1 | 北緯36.7゚ 東経140.8゚(茨城県沖) |
2011年 5月28日 5時25分頃 | M 1.8 | 10km | 1 | 北緯37.1゚ 東経138.7゚(新潟県中越地方) |
2011年 5月28日 4時30分頃 | M 3.2 | 20km | 1 | 北緯36.7゚ 東経140.8゚(茨城県沖) |
2011年 5月28日 4時13分頃 | M 2.5 | 10km | 1 | 北緯35.0゚ 東経139.1゚(伊豆半島東方沖) |
2011年 5月28日 3時33分頃 | M 3.3 | 10km | 3 | 北緯37.0゚ 東経138.7゚(新潟県中越地方) |
2011年 5月28日 0時42分頃 | M 3.2 | 50km | 1 | 北緯36.9゚ 東経141.2゚(福島県沖) |
2011年 5月28日 0時02分頃 | M 4.3 | 10km | 1 | 北緯35.9゚ 東経141.1゚(茨城県沖) |
2011年 5月27日23時39分頃 | M 4.3 | 40km | 2 | 北緯36.4゚ 東経141.2゚(茨城県沖) |
2011年 5月27日22時51分頃 | M 3.6 | 30km | 2 | 北緯35.0゚ 東経139.5゚(伊豆大島近海) |
2011年 5月27日22時33分頃 | M 4.5 | 20km | 4 | 北緯39.6゚ 東経140.7゚(秋田県内陸南部) |
2011年 5月27日22時02分頃 | M 3.0 | 10km | 1 | 北緯37.8゚ 東経140.0゚(山形県置賜地方) |
2011年 5月27日20時51分頃 | M 3.2 | 10km | 2 | 北緯37.1゚ 東経140.9゚(福島県浜通り) |
2011年 5月27日20時25分頃 | M 3.5 | 10km | 3 | 北緯37.0゚ 東経140.9゚(福島県浜通り) |
2011年 5月27日19時53分頃 | M 2.4 | 10km | 2 | 北緯39.5゚ 東経140.4゚(秋田県内陸南部) |
2011年 5月27日19時51分頃 | M 2.1 | 10km | 1 | 北緯39.5゚ 東経140.4゚(秋田県内陸南部) |
2011年 5月27日19時30分頃 | M 3.9 | 40km | 1 | 北緯31.1゚ 東経131.5゚(大隅半島東方沖) |
2011年 5月27日17時54分頃 | M 1.8 | 10km | 1 | 北緯39.5゚ 東経140.3゚(秋田県内陸南部) |
2011年 5月27日17時51分頃 | M 3.6 | 40km | 1 | 北緯36.9゚ 東経141.1゚(福島県沖) |
2011年 5月27日17時04分頃 | M 4.2 | 20km | 4 | 北緯37.1゚ 東経140.7゚(福島県浜通り) |
2011年 5月27日17時03分頃 | M 2.6 | 10km | 1 | 北緯37.1゚ 東経140.8゚(福島県浜通り) |
2011年 5月27日16時11分頃 | M 2.7 | 10km | 2 | 北緯39.5゚ 東経140.3゚(秋田県内陸南部) |
2011年 5月27日15時56分頃 | M 2.6 | 10km | 1 | 北緯37.1゚ 東経140.9゚(福島県浜通り) |
2011年 5月27日15時53分頃 | M 3.0 | 10km | 1 | 北緯37.1゚ 東経140.9゚(福島県浜通り) |
2011年 5月27日15時32分頃 | M 3.7 | ごく浅い | 1 | 北緯35.8゚ 東経141.0゚(千葉県東方沖) |
2011年 5月27日15時11分頃 | M 3.2 | ごく浅い | 1 | 北緯29.8゚ 東経130.0゚(トカラ列島近海) |
2011年 5月27日15時04分頃 | M 2.8 | 10km | 1 | 北緯37.1゚ 東経140.9゚(福島県浜通り) |
2011年 5月27日14時23分頃 | M 3.3 | 40km | 1 | 北緯36.0゚ 東経140.3゚(茨城県南部) |
2011年 5月27日14時18分頃 | M 3.2 | 10km | 1 | 北緯36.7゚ 東経140.7゚(茨城県北部) |
2011年 5月27日13時44分頃 | M 3.8 | ごく浅い | 3 | 北緯37.1゚ 東経140.9゚(福島県浜通り) |
2011年 5月27日12時34分頃 | M 4.7 | 10km | 4 | 北緯37.1゚ 東経140.9゚(福島県浜通り) |
2011年 5月27日11時28分頃 | M 3.2 | ごく浅い | 1 | 北緯36.7゚ 東経140.8゚(茨城県沖) |
2011年 5月27日 8時34分頃 | M 4.3 | 20km | 1 | 北緯37.1゚ 東経141.4゚(福島県沖) |
2011年 5月27日 8時25分頃 | M 3.5 | ごく浅い | 3 | 北緯37.1゚ 東経140.8゚(福島県浜通り) |
2011年 5月27日 8時21分頃 | M 3.7 | 10km | 2 | 北緯37.1゚ 東経140.9゚(福島県浜通り) |
2011年 5月27日 7時53分頃 | M 3.7 | 30km | 1 | 北緯39.1゚ 東経142.4゚(岩手県沖) |
2011年 5月27日 7時09分頃 | M 3.5 | 20km | 1 | 北緯36.0゚ 東経141.1゚(茨城県沖) |
2011年 5月27日 4時50分頃 | M 3.8 | 10km | 2 | 北緯37.1゚ 東経140.7゚(福島県浜通り) |
2011年 5月27日 4時17分頃 | M 3.4 | 30km | 1 | 北緯36.4゚ 東経140.9゚(茨城県沖) |
2011年 5月27日 3時14分頃 | M 3.6 | 60km | 1 | 北緯38.4゚ 東経141.7゚(宮城県沖) |
2011年 5月27日 2時44分頃 | M 3.7 | 40km | 1 | 北緯36.4゚ 東経141.1゚(茨城県沖) |
2011年 5月27日 2時19分頃 | M 4.2 | 30km | 2 | 北緯36.6゚ 東経141.4゚(茨城県沖) |
2011年 5月27日 1時30分頃 | M 3.3 | 50km | 1 | 北緯40.7゚ 東経142.2゚(青森県東方沖) |
2011年 5月27日 0時04分頃 | M 4.2 | 20km | 2 | 北緯39.1゚ 東経142.5゚(岩手県沖) |
2011年 5月26日22時36分頃 | M 3.0 | ごく浅い | 1 | 北緯36.2゚ 東経138.1゚(長野県中部) |
2011年 5月26日21時28分頃 | M 3.2 | 10km | 1 | 北緯36.7゚ 東経140.7゚(茨城県北部) |
2011年 5月26日21時22分頃 | M 3.4 | ごく浅い | 3 | 北緯37.1゚ 東経140.9゚(福島県浜通り) |
2011年 5月26日20時19分頃 | M 2.9 | ごく浅い | 1 | 北緯37.1゚ 東経140.8゚(福島県浜通り) |
2011年 5月26日20時12分頃 | M 4.1 | 10km | 3 | 北緯36.7゚ 東経140.7゚(茨城県北部) |
2011年 5月26日20時07分頃 | M 3.0 | ごく浅い | 1 | 北緯36.7゚ 東経140.7゚(茨城県北部) |
2011年 5月26日19時56分頃 | M 4.8 | 10km | 4 | 北緯36.7゚ 東経140.6゚(茨城県北部) |
2011年 5月26日19時15分頃 | M 4.0 | ごく浅い | 3 | 北緯37.1゚ 東経140.9゚(福島県浜通り) |
2011年 5月26日19時08分頃 | M 2.9 | 10km | 1 | 北緯37.1゚ 東経140.9゚(福島県浜通り) |
2011年 5月26日17時24分頃 | M 3.9 | ごく浅い | 1 | 北緯35.8゚ 東経141.1゚(千葉県東方沖) |
2011年 5月26日17時21分頃 | M 3.4 | 30km | 1 | 北緯37.1゚ 東経141.2゚(福島県沖) |
2011年 5月26日15時57分頃 | M 4.0 | 50km | 3 | 北緯39.6゚ 東経142.1゚(岩手県沖) |
2011年 5月26日12時22分頃 | M 3.1 | 10km | 1 | 北緯36.7゚ 東経140.7゚(茨城県北部) |
2011年 5月26日10時44分頃 | M 3.5 | 50km | 1 | 北緯38.8゚ 東経142.1゚(宮城県沖) |
2011年 5月26日10時37分頃 | M 3.5 | 30km | 2 | 北緯37.2゚ 東経141.1゚(福島県沖) |
2011年 5月26日10時08分頃 | M 3.7 | 10km | 1 | 北緯37.2゚ 東経141.2゚(福島県沖) |
2011年 5月26日10時06分頃 | M 4.1 | 10km | 1 | 北緯35.9゚ 東経141.8゚(茨城県沖) |
2011年 5月26日 9時49分頃 | M 3.1 | ごく浅い | 3 | 北緯38.8゚ 東経140.6゚(宮城県北部) |
2011年 5月26日 7時36分頃 | M 3.4 | 10km | 1 | 北緯37.2゚ 東経141.0゚(福島県浜通り) |
2011年 5月26日 5時29分頃 | M 4.8 | 10km | 1 | 北緯39.6゚ 東経143.7゚(三陸沖) |
2011年 5月26日 2時27分頃 | M 3.8 | 50km | 1 | 北緯39.8゚ 東経142.3゚(岩手県沖) |
2011年 5月26日 1時58分頃 | M 3.5 | 20km | 1 | 北緯36.8゚ 東経140.6゚(茨城県北部) |
2011年 5月26日 0時30分頃 | M 3.6 | 10km | 1 | 北緯37.0゚ 東経140.8゚(福島県浜通り) |
2011年 5月25日23時20分頃 | M 3.9 | 20km | 2 | 北緯35.5゚ 東経141.0゚(千葉県東方沖) |
2011年 5月25日21時55分頃 | M 2.9 | 10km | 1 | 北緯37.1゚ 東経140.8゚(福島県浜通り) |
2011年 5月25日20時48分頃 | M 2.6 | 10km | 1 | 北緯37.1゚ 東経140.9゚(福島県浜通り) |
2011年 5月25日19時04分頃 | M 5.3 | 550km | 1 | 北緯48.7゚ 東経148.5゚(オホーツク海南部) |
2011年 5月25日17時48分頃 | M 3.2 | 10km | 1 | 北緯37.1゚ 東経140.9゚(福島県浜通り) |
2011年 5月25日17時28分頃 | M 4.1 | 60km | 2 | 北緯38.1゚ 東経141.6゚(宮城県沖) |
2011年 5月25日17時08分頃 | M 3.1 | 50km | 1 | 北緯35.8゚ 東経140.7゚(千葉県北東部) |
2011年 5月25日16時20分頃 | M 2.8 | 10km | 1 | 北緯37.1゚ 東経140.9゚(福島県浜通り) |
2011年 5月25日15時35分頃 | M 2.4 | 10km | 1 | 北緯38.4゚ 東経141.2゚(宮城県中部) |
2011年 5月25日15時12分頃 | M 2.8 | 10km | 1 | 北緯37.1゚ 東経140.9゚(福島県浜通り) |
2011年 5月25日14時49分頃 | M 3.5 | 10km | 1 | 北緯36.9゚ 東経140.7゚(福島県浜通り) |
2011年 5月25日14時07分頃 | M 3.4 | 50km | 1 | 北緯36.9゚ 東経141.1゚(福島県沖) |
2011年 5月25日13時11分頃 | M 3.9 | 20km | 1 | 北緯38.1゚ 東経142.1゚(宮城県沖) |
2011年 5月25日13時07分頃 | M 3.4 | 50km | 1 | 北緯35.8゚ 東経140.7゚(千葉県北東部) |
2011年 5月25日12時47分頃 | M 3.0 | 20km | 2 | 北緯37.0゚ 東経140.6゚(福島県浜通り) |
2011年 5月25日12時24分頃 | M 4.0 | 30km | 1 | 北緯39.1゚ 東経142.3゚(岩手県沖) |
2011年 5月25日11時53分頃 | M 3.1 | 20km | 1 | 北緯35.9゚ 東経140.9゚(茨城県沖) |
2011年 5月25日10時04分頃 | M 4.1 | 40km | 1 | 北緯38.3゚ 東経142.2゚(宮城県沖) |
2011年 5月25日 9時34分頃 | M 3.1 | 10km | 1 | 北緯37.1゚ 東経140.9゚(福島県浜通り) |
2011年 5月25日 9時19分頃 | M 4.5 | 70km | 3 | 北緯35.9゚ 東経140.2゚(茨城県南部) |
2011年 5月25日 8時03分頃 | M 3.7 | 10km | 2 | 北緯36.8゚ 東経140.8゚(茨城県沖) |
2011年 5月25日 7時38分頃 | M 4.4 | 40km | 3 | 北緯37.4゚ 東経141.6゚(福島県沖) |
2011年 5月25日 7時05分頃 | M 3.9 | 30km | 1 | 北緯39.2゚ 東経142.4゚(岩手県沖) |
2011年 5月25日 6時57分頃 | M 2.1 | 10km | 2 | 北緯37.1゚ 東経140.9゚(福島県浜通り) |
2011年 5月25日 6時46分頃 | M 2.8 | 10km | 2 | 北緯37.1゚ 東経140.9゚(福島県浜通り) |
2011年 5月25日 6時36分頃 | M 2.7 | 10km | 1 | 北緯37.1゚ 東経140.8゚(福島県浜通り) |
2011年 5月25日 6時30分頃 | M 2.4 | 10km | 1 | 北緯37.1゚ 東経140.8゚(福島県浜通り) |
2011年 5月25日 6時21分頃 | M 3.7 | 60km | 1 | 北緯37.9゚ 東経141.6゚(宮城県沖) |
2011年 5月25日 5時59分頃 | M 3.3 | 10km | 2 | 北緯37.1゚ 東経140.9゚(福島県浜通り) |
2011年 5月25日 5時54分頃 | M 2.5 | 10km | 1 | 北緯37.1゚ 東経140.8゚(福島県浜通り) |
2011年 5月25日 5時49分頃 | M 2.6 | ごく浅い | 1 | 北緯37.1゚ 東経140.8゚(福島県浜通り) |
2011年 5月25日 5時36分頃 | M 5.1 | 10km | 5弱 | 北緯37.1゚ 東経140.9゚(福島県浜通り) |
2011年 5月25日 5時12分頃 | M 3.9 | 60km | 1 | 北緯38.3゚ 東経141.9゚(宮城県沖) |
2011年 5月25日 1時31分頃 | M 3.4 | ごく浅い | 2 | 北緯36.4゚ 東経136.8゚(富山県西部) |
2011年 5月25日 1時04分頃 | M 3.0 | 50km | 1 | 北緯33.2゚ 東経132.2゚(豊後水道) |
2011年 5月24日20時50分頃 | M 3.8 | 70km | 2 | 北緯35.7゚ 東経140.0゚(千葉県北西部) |
2011年 5月24日20時49分頃 | M 4.9 | 30km | 3 | 北緯36.4゚ 東経141.2゚(茨城県沖) |
2011年 5月24日19時46分頃 | M 2.5 | 20km | 2 | 北緯39.6゚ 東経140.7゚(秋田県内陸南部) |
2011年 5月24日19時27分頃 | M 2.5 | 10km | 1 | 北緯39.6゚ 東経140.6゚(秋田県内陸南部) |
2011年 5月24日19時18分頃 | M 4.6 | 30km | 3 | 北緯36.8゚ 東経141.3゚(茨城県沖) |
2011年 5月24日18時58分頃 | M 3.8 | 40km | 2 | 北緯27.3゚ 東経128.9゚(沖縄本島近海) |
2011年 5月24日17時03分頃 | M 3.9 | 50km | 2 | 北緯37.1゚ 東経141.2゚(福島県沖) |
2011年 5月24日16時10分頃 | M 3.3 | 20km | 1 | 北緯34.4゚ 東経133.4゚(瀬戸内海中部) |
2011年 5月24日15時43分頃 | M 3.2 | 20km | 1 | 北緯37.0゚ 東経140.6゚(福島県浜通り) |
2011年 5月24日15時37分頃 | M 3.1 | 50km | 1 | 北緯35.8゚ 東経140.7゚(千葉県北東部) |
2011年 5月24日14時43分頃 | M 4.1 | 50km | 2 | 北緯42.4゚ 東経143.1゚(十勝地方南部) |
2011年 5月24日14時30分頃 | M 4.1 | 30km | 1 | 北緯37.0゚ 東経141.2゚(福島県沖) |
2011年 5月24日13時47分頃 | M 4.4 | 30km | 1 | 北緯38.4゚ 東経142.3゚(宮城県沖) |
2011年 5月24日13時14分頃 | M 2.8 | 10km | 1 | 北緯36.9゚ 東経139.4゚(栃木県北部) |
2011年 5月24日12時41分頃 | M 5.8 | 10km | 3 | 北緯39.7゚ 東経143.5゚(三陸沖) |
2011年 5月24日12時29分頃 | M 3.0 | 30km | 1 | 北緯35.0゚ 東経140.3゚(千葉県南東沖) |
2011年 5月24日12時21分頃 | M 2.9 | 50km | 1 | 北緯39.6゚ 東経142.1゚(岩手県沖) |
2011年 5月24日12時04分頃 | M 2.6 | 10km | 1 | 北緯37.1゚ 東経140.6゚(福島県中通り) |
2011年 5月24日11時18分頃 | M 3.3 | 50km | 1 | 北緯37.1゚ 東経141.2゚(福島県沖) |
2011年 5月24日10時40分頃 | M 3.4 | 10km | 2 | 北緯36.7゚ 東経140.7゚(茨城県北部) |
2011年 5月24日10時10分頃 | M 3.4 | 50km | 1 | 北緯35.7゚ 東経140.7゚(千葉県北東部) |
2011年 5月24日 9時55分頃 | M 3.7 | 40km | 1 | 北緯35.8゚ 東経140.7゚(千葉県北東部) |
2011年 5月24日 8時56分頃 | M 4.1 | 20km | 2 | 北緯36.0゚ 東経141.4゚(茨城県沖) |
2011年 5月24日 8時26分頃 | M 2.7 | 10km | 1 | 北緯39.6゚ 東経140.6゚(秋田県内陸南部) |
2011年 5月24日 6時56分頃 | M 3.0 | 20km | 2 | 北緯37.1゚ 東経140.5゚(福島県中通り) |
2011年 5月24日 6時55分頃 | M 3.8 | 50km | 2 | 北緯38.5゚ 東経141.7゚(宮城県沖) |
2011年 5月24日 6時54分頃 | M 3.6 | 20km | 1 | 北緯37.2゚ 東経141.3゚(福島県沖) |
2011年 5月24日 5時49分頃 | M 3.4 | 30km | 1 | 北緯36.5゚ 東経140.9゚(茨城県沖) |
2011年 5月24日 3時50分頃 | M 4.1 | 10km | 1 | 北緯38.3゚ 東経142.0゚(宮城県沖) |
2011年 5月24日 3時32分頃 | M 3.3 | 10km | 1 | 北緯37.1゚ 東経140.7゚(福島県浜通り) |
2011年 5月24日 0時09分頃 | M 3.4 | 10km | 1 | 北緯36.9゚ 東経140.7゚(福島県浜通り) |
2011年 5月23日23時40分頃 | M 4.8 | 20km | 2 | 北緯38.0゚ 東経142.6゚(宮城県沖) |
2011年 5月23日23時07分頃 | M 3.2 | 10km | 2 | 北緯36.7゚ 東経140.7゚(茨城県北部) |
2011年 5月23日22時25分頃 | M 3.7 | 20km | 1 | 北緯37.0゚ 東経141.1゚(福島県沖) |
2011年 5月23日22時06分頃 | M 2.7 | 10km | 1 | 北緯38.3゚ 東経140.7゚(宮城県中部) |
