震度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 | 7 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 557 | 254 | 78 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 |
観測回数 | 震央地名 |
---|---|
136回 | 福島県浜通り |
127回 | 福島県沖 |
110回 | 宮城県沖 |
73回 | 茨城県沖 |
70回 | 茨城県北部 |
48回 | 岩手県沖 |
40回 | 千葉県東方沖 |
37回 | 福島県中通り |
26回 | 秋田県内陸南部 |
19回 | 茨城県南部、新潟県中越地方 |
18回 | 福島県会津 |
14回 | 宮城県中部 |
13回 | 千葉県北東部 |
12回 | 千葉県北西部 |
9回 | 和歌山県北部、三陸沖 |
7回 | 熊本県熊本地方、岐阜県飛騨地方 |
6回 | 秋田県沿岸南部、青森県東方沖 |
5回 | 長野県北部、トカラ列島近海、宮城県北部 |
4回 | 紀伊水道、栃木県北部、釧路沖 |
3回 | 山梨県中・西部、陸奥湾、千葉県南部 長野県中部 |
2回 | 群馬県北部、奄美大島近海、新島・神津島近海 青森県三八上北地方、埼玉県秩父地方、長野県南部 根室半島南東沖、京都府南部、埼玉県南部 沖縄本島近海、石川県加賀地方、静岡県東部 |
1回 | 津軽海峡、大阪府南部、千葉県南東沖 宮城県南部、静岡県中部、愛知県西部 北海道南西沖、佐渡付近、釧路地方中南部 種子島近海、岩手県内陸南部、岩手県内陸北部 岐阜県美濃中西部、宮崎県北部平野部、日高地方東部 兵庫県南東部、十勝地方中部、熊本県阿蘇地方 富山県東部、石狩地方南部、岩手県沿岸北部 日向灘、神奈川県西部、宮古島近海 滋賀県北部、根室地方北部、愛知県東部 山形県庄内地方、十勝地方南部、瀬戸内海中部 豊後水道、オホーツク海南部、大隅半島東方沖 伊豆大島近海、静岡県伊豆地方、大分県南部 薩摩半島西方沖、苫小牧沖、上川地方北部 土佐湾 |
発生日・時間 | 規模 | 深さ | 最大震度 | 震源(震央) |
---|---|---|---|---|
2011年 5月 1日 2時11分57秒0 | M 4.9 | 21km | 3 | 北緯36゚23.3' 東経141゚00.3'(茨城県沖) |
2011年 5月 1日 3時07分07秒8 | M 3.7 | 46km | 1 | 北緯38゚50.6' 東経142゚03.5'(宮城県沖) |
2011年 5月 1日 7時04分45秒0 | M 3.3 | 35km | 1 | 北緯35゚44.0' 東経140゚57.4'(千葉県東方沖) |
2011年 5月 1日 7時47分59秒2 | M 3.3 | 6km | 1 | 北緯36゚56.6' 東経140゚41.9'(福島県浜通り) |
2011年 5月 1日 8時03分59秒4 | M 3.8 | 30km | 1 | 北緯39゚30.5' 東経142゚22.1'(岩手県沖) |
2011年 5月 1日 8時08分13秒3 | M 4.2 | 20km | 2 | 北緯36゚23.7' 東経141゚00.4'(茨城県沖) |
2011年 5月 1日 8時24分23秒0 | M 4.3 | 20km | 2 | 北緯36゚23.8' 東経140゚59.8'(茨城県沖) |
2011年 5月 1日 9時02分32秒9 | M 3.7 | 9km | 3 | 北緯37゚05.8' 東経140゚50.8'(福島県浜通り) |
2011年 5月 1日10時27分45秒8 | M 4.5 | 39km | 3 | 北緯35゚53.7' 東経140゚51.2'(茨城県沖) |
2011年 5月 1日10時45分17秒6 | M 4.2 | 77km | 3 | 北緯35゚55.1' 東経139゚49.5'(埼玉県南部) |
2011年 5月 1日10時56分03秒5 | M 4.1 | 49km | 3 | 北緯37゚08.7' 東経141゚22.4'(福島県沖) |
2011年 5月 1日10時59分06秒4 | M 2.6 | 8km | 1 | 北緯37゚04.9' 東経140゚46.5'(福島県浜通り) |
2011年 5月 1日11時22分02秒8 | M 2.8 | 8km | 2 | 北緯37゚05.9' 東経140゚50.4'(福島県浜通り) |
2011年 5月 1日11時26分23秒7 | M 2.6 | 7km | 1 | 北緯36゚43.0' 東経140゚37.2'(茨城県北部) |
2011年 5月 1日11時31分53秒8 | M 2.4 | 12km | 1 | 北緯38゚19.1' 東経140゚41.4'(宮城県中部) |
2011年 5月 1日11時44分24秒7 | M 3.0 | 8km | 1 | 北緯37゚45.3' 東経140゚01.0'(福島県会津) |
2011年 5月 1日11時48分45秒7 | M 4.6 | 29km | 4 | 北緯37゚25.4' 東経141゚12.5'(福島県沖) |
2011年 5月 1日12時26分41秒5 | M 4.2 | 56km | 2 | 北緯37゚06.6' 東経141゚08.7'(福島県沖) |
2011年 5月 1日12時28分18秒1 | M 4.1 | 30km | 1 | 北緯37゚49.7' 東経142゚02.5'(宮城県沖) |
2011年 5月 1日12時37分18秒3 | M 3.9 | 10km | 3 | 北緯37゚04.0' 東経140゚40.1'(福島県浜通り) |
2011年 5月 1日12時57分37秒3 | M 2.5 | 13km | 1 | 北緯38゚19.5' 東経140゚41.9'(宮城県中部) |
2011年 5月 1日13時40分19秒4 | M 3.5 | 8km | 1 | 北緯37゚00.3' 東経140゚38.9'(福島県浜通り) |
2011年 5月 1日14時06分07秒5 | M 4.2 | 19km | 3 | 北緯37゚32.0' 東経141゚17.0'(福島県沖) |
2011年 5月 1日14時12分33秒3 | M 3.1 | 25km | 1 | 北緯36゚55.5' 東経141゚02.2'(福島県沖) |
2011年 5月 1日15時51分17秒1 | M 2.6 | 21km | 1 | 北緯35゚30.2' 東経140゚08.0'(千葉県北西部) |
2011年 5月 1日16時04分28秒3 | M 4.4 | 30km | 2 | 北緯35゚54.6' 東経141゚03.3'(茨城県沖) |
2011年 5月 1日18時14分35秒0 | M 2.8 | 9km | 1 | 北緯37゚04.0' 東経140゚47.8'(福島県浜通り) |
2011年 5月 1日18時32分12秒2 | M 3.9 | 47km | 2 | 北緯38゚38.2' 東経141゚53.5'(宮城県沖) |
2011年 5月 1日18時36分33秒7 | M 3.9 | 22km | 3 | 北緯36゚37.8' 東経140゚33.6'(茨城県北部) |
2011年 5月 1日19時22分41秒0 | M 4.4 | 42km | 2 | 北緯35゚53.9' 東経140゚50.8'(茨城県沖) |
2011年 5月 1日19時23分49秒7 | M 3.8 | 44km | 1 | 北緯37゚10.5' 東経141゚25.5'(福島県沖) |
2011年 5月 1日19時31分25秒5 | M 3.2 | 8km | 1 | 北緯36゚44.9' 東経140゚34.0'(茨城県北部) |
2011年 5月 1日19時35分09秒7 | M 3.7 | 31km | 1 | 北緯39゚02.5' 東経142゚25.5'(岩手県沖) |
2011年 5月 1日20時01分45秒7 | M 3.2 | 8km | 2 | 北緯37゚06.0' 東経140゚48.3'(福島県浜通り) |
2011年 5月 1日20時47分13秒5 | M 3.8 | 56km | 1 | 北緯38゚30.6' 東経141゚50.7'(宮城県沖) |
2011年 5月 1日21時12分05秒6 | M 2.5 | 6km | 2 | 北緯39゚31.8' 東経140゚23.4'(秋田県内陸南部) |
2011年 5月 1日21時30分34秒1 | M 2.5 | 10km | 2 | 北緯39゚30.2' 東経140゚27.6'(秋田県内陸南部) |
2011年 5月 1日21時55分12秒3 | M 3.6 | 47km | 1 | 北緯39゚39.9' 東経142゚07.6'(岩手県沖) |
2011年 5月 2日 0時51分35秒6 | M 3.2 | 19km | 1 | 北緯36゚59.4' 東経140゚44.2'(福島県浜通り) |
2011年 5月 2日 2時26分49秒8 | M 3.1 | 47km | 1 | 北緯39゚39.9' 東経142゚07.8'(岩手県沖) |
2011年 5月 2日 3時36分25秒0 | M 3.2 | 10km | 1 | 北緯37゚02.3' 東経140゚40.5'(福島県浜通り) |
2011年 5月 2日 4時04分18秒1 | M 2.2 | 5km | 1 | 北緯39゚36.6' 東経140゚37.9'(秋田県内陸南部) |
2011年 5月 2日 4時59分30秒8 | M 3.8 | 10km | 2 | 北緯37゚04.1' 東経140゚40.2'(福島県浜通り) |
2011年 5月 2日 6時59分33秒3 | M 2.1 | 5km | 1 | 北緯37゚05.4' 東経140゚48.2'(福島県浜通り) |
2011年 5月 2日 7時05分18秒2 | M 3.9 | 29km | 1 | 北緯38゚22.7' 東経142゚18.8'(宮城県沖) |
2011年 5月 2日 7時14分35秒7 | M 3.0 | 24km | 1 | 北緯35゚30.3' 東経140゚08.1'(千葉県北西部) |
2011年 5月 2日 8時02分01秒2 | M 3.9 | 16km | 2 | 北緯28゚39.7' 東経129゚35.4'(奄美大島近海) |
2011年 5月 2日 8時25分28秒1 | M 4.1 | 48km | 2 | 北緯37゚46.9' 東経141゚34.3'(福島県沖) |
2011年 5月 2日 8時52分21秒1 | M 3.3 | 7km | 3 | 北緯36゚41.9' 東経140゚37.5'(茨城県北部) |
2011年 5月 2日 9時17分26秒6 | M 2.5 | 6km | 1 | 北緯36゚41.7' 東経140゚42.1'(茨城県北部) |
2011年 5月 2日 9時18分44秒1 | M 3.1 | 50km | 1 | 北緯36゚08.2' 東経139゚49.3'(茨城県南部) |
2011年 5月 2日 9時38分06秒0 | M 4.0 | 40km | 1 | 北緯39゚45.2' 東経142゚22.0'(岩手県沖) |
2011年 5月 2日 9時38分42秒1 | M 3.7 | 9km | 2 | 北緯36゚42.2' 東経140゚35.7'(茨城県北部) |
2011年 5月 2日 9時49分06秒9 | M 3.8 | 39km | 2 | 北緯36゚19.5' 東経140゚56.1'(茨城県沖) |
2011年 5月 2日10時16分56秒5 | M 3.3 | 47km | 1 | 北緯36゚05.3' 東経139゚49.5'(茨城県南部) |
2011年 5月 2日10時33分34秒2 | M 3.0 | 5km | 1 | 北緯37゚01.0' 東経140゚30.2'(福島県中通り) |
2011年 5月 2日11時09分35秒5 | M 4.7 | 48km | 3 | 北緯37゚39.1' 東経141゚36.0'(福島県沖) |
2011年 5月 2日11時48分19秒7 | M 2.9 | 8km | 1 | 北緯36゚59.2' 東経140゚33.0'(福島県中通り) |
2011年 5月 2日12時16分55秒0 | M 3.9 | 7km | 3 | 北緯36゚59.3' 東経140゚32.0'(福島県中通り) |
2011年 5月 2日13時15分19秒7 | M 2.5 | 6km | 1 | 北緯37゚06.1' 東経140゚45.3'(福島県浜通り) |
2011年 5月 2日15時09分34秒4 | M 4.0 | 44km | 2 | 北緯42゚55.6' 東経145゚30.6'(釧路沖) |
2011年 5月 2日15時25分13秒6 | M 3.7 | 38km | 1 | 北緯39゚55.3' 東経142゚24.1'(岩手県沖) |
2011年 5月 2日15時44分19秒7 | M 3.8 | 49km | 2 | 北緯36゚20.9' 東経140゚49.4'(茨城県沖) |
2011年 5月 2日16時55分18秒1 | M 3.9 | 28km | 3 | 北緯36゚35.9' 東経140゚49.8'(茨城県沖) |
2011年 5月 2日18時10分50秒4 | M 3.2 | 43km | 1 | 北緯36゚02.6' 東経139゚55.3'(茨城県南部) |
2011年 5月 2日18時52分51秒4 | M 3.9 | 46km | 2 | 北緯37゚04.9' 東経141゚24.8'(福島県沖) |
2011年 5月 2日20時29分49秒0 | M 4.3 | 49km | 3 | 北緯38゚36.9' 東経141゚53.5'(宮城県沖) |
2011年 5月 2日21時36分45秒7 | M 4.7 | 38km | 2 | 北緯38゚18.8' 東経142゚13.9'(宮城県沖) |
2011年 5月 2日22時34分30秒5 | M 3.1 | 10km | 2 | 北緯36゚39.9' 東経140゚32.7'(茨城県北部) |
2011年 5月 2日22時57分02秒6 | M 3.1 | 6km | 1 | 北緯36゚59.3' 東経140゚32.0'(福島県中通り) |
2011年 5月 3日 0時14分22秒6 | M 3.6 | 46km | 1 | 北緯36゚43.2' 東経141゚03.1'(茨城県沖) |
2011年 5月 3日 1時06分25秒8 | M 2.9 | 28km | 1 | 北緯36゚01.0' 東経140゚48.6'(茨城県沖) |
2011年 5月 3日 1時43分56秒6 | M 3.2 | 5km | 1 | 北緯36゚59.2' 東経140゚31.8'(福島県中通り) |
2011年 5月 3日 2時18分37秒0 | M 2.5 | 13km | 1 | 北緯38゚18.7' 東経140゚42.8'(宮城県中部) |
2011年 5月 3日 2時44分10秒5 | M 3.9 | 46km | 1 | 北緯37゚11.9' 東経141゚31.1'(福島県沖) |
2011年 5月 3日 3時35分14秒4 | M 3.0 | 49km | 1 | 北緯36゚07.7' 東経139゚48.9'(茨城県南部) |
2011年 5月 3日 5時01分47秒3 | M 4.0 | 45km | 2 | 北緯36゚39.3' 東経141゚05.8'(茨城県沖) |
2011年 5月 3日 5時15分43秒5 | M 3.5 | 7km | 2 | 北緯41゚23.8' 東経141゚15.4'(津軽海峡) |
2011年 5月 3日 5時31分16秒0 | M 4.3 | 34km | 2 | 北緯37゚10.0' 東経141゚18.7'(福島県沖) |
2011年 5月 3日 6時25分47秒9 | M 5.1 | 31km | 3 | 北緯40゚03.4' 東経142゚43.3'(岩手県沖) |
2011年 5月 3日 7時06分35秒9 | M 2.9 | 8km | 2 | 北緯34゚17.1' 東経135゚10.4'(大阪府南部) |
2011年 5月 3日 8時22分23秒0 | M 2.7 | 12km | 1 | 北緯33゚01.5' 東経130゚43.5'(熊本県熊本地方) |
2011年 5月 3日 8時46分03秒3 | M 3.6 | 35km | 1 | 北緯39゚06.2' 東経142゚22.4'(岩手県沖) |
2011年 5月 3日 9時10分14秒1 | M 3.9 | 33km | 1 | 北緯38゚56.9' 東経142゚21.2'(宮城県沖) |
2011年 5月 3日10時55分34秒0 | M 3.1 | 4km | 1 | 北緯36゚59.3' 東経140゚33.8'(福島県中通り) |
2011年 5月 3日11時13分24秒2 | M 3.8 | 9km | 2 | 北緯36゚57.3' 東経140゚37.2'(福島県浜通り) |
2011年 5月 3日11時14分07秒7 | M 2.6 | 3km | 1 | 北緯36゚50.3' 東経140゚34.0'(茨城県北部) |
2011年 5月 3日12時25分48秒3 | M 2.9 | 10km | 1 | 北緯37゚01.1' 東経140゚41.0'(福島県浜通り) |
2011年 5月 3日12時57分50秒2 | M 3.8 | 36km | 1 | 北緯36゚45.6' 東経141゚13.3'(茨城県沖) |
2011年 5月 3日13時28分40秒8 | M 3.3 | 10km | 1 | 北緯36゚03.2' 東経137゚34.7'(岐阜県飛騨地方) |
2011年 5月 3日14時26分08秒9 | M 4.2 | 33km | 2 | 北緯35゚00.0' 東経140゚14.4'(千葉県南東沖) |
2011年 5月 3日15時22分25秒3 | M 4.2 | 10km | 1 | 北緯35゚47.7' 東経141゚26.4'(茨城県沖) |
2011年 5月 3日15時36分09秒0 | M 2.7 | 8km | 1 | 北緯37゚43.8' 東経139゚55.6'(福島県会津) |
2011年 5月 3日19時26分05秒5 | M 4.1 | 38km | 1 | 北緯36゚36.8' 東経141゚52.9'(茨城県沖) |
2011年 5月 3日20時44分08秒5 | M 4.3 | 49km | 2 | 北緯37゚30.3' 東経141゚23.0'(福島県沖) |
2011年 5月 3日20時52分14秒3 | M 2.9 | 8km | 2 | 北緯36゚57.8' 東経138゚36.2'(新潟県中越地方) |
2011年 5月 3日22時35分41秒2 | M 2.5 | 9km | 1 | 北緯36゚44.3' 東経140゚33.7'(茨城県北部) |
2011年 5月 3日22時35分54秒1 | M 4.8 | 47km | 3 | 北緯38゚48.2' 東経142゚02.5'(宮城県沖) |
2011年 5月 3日22時57分14秒8 | M 4.5 | 8km | 4 | 北緯37゚00.7' 東経140゚35.1'(福島県中通り) |
2011年 5月 3日23時02分30秒1 | M 3.4 | 30km | 1 | 北緯37゚11.7' 東経141゚12.1'(福島県沖) |
2011年 5月 3日23時30分56秒1 | M 3.1 | 45km | 1 | 北緯38゚48.9' 東経142゚04.6'(宮城県沖) |
2011年 5月 3日23時53分06秒3 | M 3.5 | 10km | 2 | 北緯37゚02.2' 東経140゚49.0'(福島県浜通り) |
2011年 5月 4日 0時27分48秒2 | M 3.0 | 47km | 1 | 北緯35゚45.3' 東経140゚39.8'(千葉県北東部) |
2011年 5月 4日 0時37分03秒7 | M 2.4 | 9km | 1 | 北緯34゚10.4' 東経135゚05.6'(紀伊水道) |
2011年 5月 4日 0時45分55秒5 | M 3.9 | 48km | 1 | 北緯37゚10.7' 東経141゚22.8'(福島県沖) |
2011年 5月 4日 2時30分48秒9 | M 3.1 | 37km | 1 | 北緯37゚17.3' 東経141゚15.9'(福島県沖) |
2011年 5月 4日 2時54分19秒9 | M 2.6 | 8km | 1 | 北緯39゚33.3' 東経140゚27.0'(秋田県内陸南部) |
2011年 5月 4日 2時55分00秒8 | M 2.5 | 9km | 1 | 北緯37゚00.7' 東経140゚42.3'(福島県浜通り) |
2011年 5月 4日 3時40分09秒1 | M 3.8 | 38km | 1 | 北緯36゚14.9' 東経141゚00.3'(茨城県沖) |
2011年 5月 4日 3時52分52秒5 | M 3.0 | 6km | 2 | 北緯39゚36.0' 東経140゚32.0'(秋田県内陸南部) |
2011年 5月 4日 4時15分34秒3 | M 3.9 | 10km | 2 | 北緯37゚58.8' 東経140゚33.6'(宮城県南部) |
2011年 5月 4日 4時53分30秒5 | M 2.2 | 4km | 1 | 北緯36゚53.5' 東経139゚24.3'(栃木県北部) |
2011年 5月 4日 5時51分48秒3 | M 3.4 | 32km | 1 | 北緯39゚04.3' 東経142゚24.1'(岩手県沖) |
2011年 5月 4日 5時58分32秒4 | M 3.5 | 34km | 1 | 北緯37゚24.7' 東経141゚16.5'(福島県沖) |
2011年 5月 4日 6時28分04秒0 | M 3.6 | 50km | 1 | 北緯36゚08.1' 東経139゚50.8'(茨城県南部) |
2011年 5月 4日 7時01分30秒4 | M 4.2 | 47km | 2 | 北緯38゚23.3' 東経141゚58.5'(宮城県沖) |
2011年 5月 4日 8時06分47秒9 | M 2.6 | 9km | 2 | 北緯39゚31.0' 東経140゚24.7'(秋田県内陸南部) |
2011年 5月 4日10時04分52秒0 | M 3.0 | 7km | 1 | 北緯36゚40.6' 東経140゚36.8'(茨城県北部) |
2011年 5月 4日10時43分35秒7 | M 3.8 | 51km | 2 | 北緯37゚04.2' 東経141゚10.6'(福島県沖) |
2011年 5月 4日11時38分21秒0 | M 2.5 | 8km | 1 | 北緯37゚43.7' 東経139゚55.6'(福島県会津) |
2011年 5月 4日12時47分30秒1 | M 3.3 | 45km | 1 | 北緯35゚52.9' 東経140゚33.1'(千葉県北東部) |
2011年 5月 4日13時52分22秒7 | M 3.8 | 24km | 1 | 北緯35゚56.9' 東経141゚08.8'(茨城県沖) |
2011年 5月 4日14時41分46秒4 | M 4.6 | 92km | 3 | 北緯40゚50.7' 東経141゚24.8'(青森県三八上北地方) |
2011年 5月 4日15時18分30秒4 | M 2.7 | 8km | 2 | 北緯37゚02.0' 東経140゚33.1'(福島県中通り) |
2011年 5月 4日15時59分30秒4 | M 3.9 | 40km | 1 | 北緯38゚40.0' 東経142゚10.0'(宮城県沖) |
2011年 5月 4日16時13分33秒8 | M 3.2 | 15km | 2 | 北緯35゚54.1' 東経139゚01.8'(埼玉県秩父地方) |
2011年 5月 4日16時37分59秒8 | M 3.0 | 2km | 2 | 北緯36゚42.4' 東経140゚39.1'(茨城県北部) |
2011年 5月 4日16時48分43秒6 | M 3.5 | 34km | 1 | 北緯36゚31.7' 東経141゚00.7'(茨城県沖) |
2011年 5月 4日17時23分49秒4 | M 5.5 | 44km | 1 | 北緯37゚02.7' 東経143゚20.7'(福島県沖) |
2011年 5月 4日17時38分10秒5 | M 3.5 | 8km | 1 | 北緯36゚48.0' 東経140゚32.7'(茨城県北部) |
2011年 5月 4日17時40分39秒9 | M 3.2 | 34km | 1 | 北緯37゚09.9' 東経141゚12.5'(福島県沖) |
2011年 5月 4日17時44分53秒4 | M 2.9 | 7km | 2 | 北緯37゚06.2' 東経140゚35.6'(福島県中通り) |
2011年 5月 4日17時47分08秒7 | M 3.8 | 8km | 3 | 北緯36゚47.9' 東経140゚32.7'(茨城県北部) |
2011年 5月 4日18時32分07秒3 | M 2.9 | 7km | 1 | 北緯37゚06.1' 東経140゚49.1'(福島県浜通り) |
2011年 5月 4日20時02分26秒4 | M 4.0 | 34km | 1 | 北緯39゚25.8' 東経142゚33.8'(岩手県沖) |
2011年 5月 4日20時43分17秒5 | M 4.2 | 47km | 2 | 北緯36゚18.8' 東経141゚09.9'(茨城県沖) |
2011年 5月 4日21時15分45秒1 | M 2.3 | 6km | 1 | 北緯36゚50.4' 東経139゚20.5'(群馬県北部) |
2011年 5月 4日22時18分49秒9 | M 4.2 | 49km | 2 | 北緯38゚52.7' 東経141゚59.4'(宮城県沖) |
2011年 5月 5日 0時09分04秒2 | M 4.1 | 7km | 3 | 北緯36゚48.1' 東経140゚32.7'(茨城県北部) |
2011年 5月 5日 1時29分03秒6 | M 4.2 | 31km | 2 | 北緯37゚50.4' 東経141゚48.7'(福島県沖) |
2011年 5月 5日 1時33分52秒7 | M 2.7 | 1km | 2 | 北緯37゚01.2' 東経140゚20.4'(福島県中通り) |
2011年 5月 5日 1時36分29秒6 | M 2.1 | 2km | 1 | 北緯34゚03.3' 東経135゚11.6'(和歌山県北部) |
2011年 5月 5日 2時36分16秒6 | M 4.2 | 38km | 1 | 北緯38゚14.2' 東経142゚13.3'(宮城県沖) |
2011年 5月 5日 3時22分20秒5 | M 3.6 | 18km | 3 | 北緯35゚13.5' 東経138゚23.7'(静岡県中部) |
2011年 5月 5日 4時05分04秒9 | M 2.5 | 7km | 1 | 北緯37゚06.6' 東経140゚51.0'(福島県浜通り) |
2011年 5月 5日 4時13分48秒4 | M 3.7 | 46km | 1 | 北緯36゚34.7' 東経141゚12.9'(茨城県沖) |
2011年 5月 5日 5時53分12秒1 | M 3.5 | 45km | 1 | 北緯37゚06.7' 東経141゚22.3'(福島県沖) |
2011年 5月 5日 6時13分45秒0 | M 3.9 | 51km | 1 | 北緯38゚10.6' 東経141゚41.0'(宮城県沖) |
2011年 5月 5日 6時39分03秒6 | M 4.3 | 0km | 1 | 北緯37゚05.8' 東経142゚28.2'(福島県沖) |
2011年 5月 5日 6時53分24秒4 | M 4.0 | 56km | 1 | 北緯37゚43.2' 東経141゚35.8'(福島県沖) |
2011年 5月 5日 7時53分23秒4 | M 2.4 | 6km | 1 | 北緯36゚50.4' 東経139゚20.5'(群馬県北部) |
2011年 5月 5日 8時17分54秒4 | M 3.3 | 35km | 2 | 北緯39゚04.5' 東経142゚21.6'(岩手県沖) |
2011年 5月 5日10時39分17秒4 | M 3.4 | 8km | 2 | 北緯37゚13.2' 東経140゚53.4'(福島県浜通り) |
2011年 5月 5日12時14分20秒2 | M 2.5 | 8km | 2 | 北緯37゚00.7' 東経138゚40.7'(新潟県中越地方) |
2011年 5月 5日12時55分01秒3 | M 3.7 | 48km | 1 | 北緯36゚52.0' 東経141゚09.7'(福島県沖) |
2011年 5月 5日13時22分46秒4 | M 3.2 | 47km | 1 | 北緯36゚37.4' 東経141゚59.7'(茨城県沖) |
2011年 5月 5日13時28分54秒9 | M 3.6 | 39km | 1 | 北緯35゚53.8' 東経140゚49.4'(茨城県沖) |
2011年 5月 5日14時06分41秒9 | M 3.7 | 45km | 2 | 北緯35゚41.2' 東経140゚44.9'(千葉県東方沖) |
2011年 5月 5日14時12分53秒7 | M 2.8 | 5km | 1 | 北緯35゚43.6' 東経138゚15.5'(山梨県中・西部) |
2011年 5月 5日14時14分47秒5 | M 2.8 | 5km | 1 | 北緯35゚43.6' 東経138゚15.5'(山梨県中・西部) |
2011年 5月 5日15時43分40秒5 | M 3.1 | 46km | 1 | 北緯37゚31.4' 東経141゚27.5'(福島県沖) |
2011年 5月 5日17時43分57秒4 | M 2.8 | 12km | 1 | 北緯38゚19.6' 東経140゚41.4'(宮城県中部) |
2011年 5月 5日17時57分28秒8 | M 3.9 | 35km | 1 | 北緯39゚12.2' 東経142゚23.7'(岩手県沖) |
2011年 5月 5日18時19分34秒0 | M 2.4 | 7km | 1 | 北緯36゚08.5' 東経137゚23.7'(岐阜県飛騨地方) |
2011年 5月 5日18時20分13秒5 | M 4.1 | 34km | 1 | 北緯39゚08.3' 東経142゚25.0'(岩手県沖) |
2011年 5月 5日19時20分47秒4 | M 4.5 | 8km | 3 | 北緯36゚50.9' 東経140゚34.9'(茨城県北部) |
2011年 5月 5日20時02分11秒7 | M 3.9 | 51km | 2 | 北緯36゚57.4' 東経141゚04.0'(福島県沖) |
2011年 5月 5日22時23分39秒4 | M 3.9 | 50km | 2 | 北緯38゚53.0' 東経141゚59.1'(宮城県沖) |
2011年 5月 5日23時33分14秒2 | M 3.9 | 33km | 2 | 北緯37゚10.5' 東経141゚07.2'(福島県沖) |
2011年 5月 5日23時58分19秒1 | M 6.1 | 42km | 3 | 北緯38゚12.7' 東経144゚07.1'(三陸沖) |
2011年 5月 6日 0時48分23秒7 | M 3.9 | 31km | 1 | 北緯38゚21.5' 東経142゚11.6'(宮城県沖) |
2011年 5月 6日 1時47分06秒0 | M 2.9 | 44km | 1 | 北緯35゚08.6' 東経137゚22.7'(愛知県西部) |
2011年 5月 6日 2時04分27秒3 | M 5.2 | 6km | 5弱 | 北緯37゚05.9' 東経140゚48.5'(福島県浜通り) |
2011年 5月 6日 2時23分45秒4 | M 2.0 | 5km | 1 | 北緯37゚04.8' 東経140゚48.3'(福島県浜通り) |
2011年 5月 6日 2時27分51秒8 | M 3.2 | 49km | 1 | 北緯36゚08.9' 東経140゚04.4'(茨城県南部) |
2011年 5月 6日 2時35分24秒2 | M 3.0 | 6km | 2 | 北緯37゚05.7' 東経140゚48.2'(福島県浜通り) |
2011年 5月 6日 2時45分17秒1 | M 2.7 | 8km | 1 | 北緯37゚05.7' 東経140゚48.6'(福島県浜通り) |
2011年 5月 6日 3時06分48秒4 | M 3.5 | 7km | 3 | 北緯36゚43.0' 東経140゚36.4'(茨城県北部) |
2011年 5月 6日 3時32分07秒5 | M 3.4 | 8km | 3 | 北緯37゚43.7' 東経139゚55.8'(福島県会津) |
2011年 5月 6日 3時45分42秒1 | M 2.8 | 4km | 1 | 北緯37゚03.9' 東経140゚48.1'(福島県浜通り) |
2011年 5月 6日 4時23分15秒8 | M 2.5 | 7km | 1 | 北緯37゚05.2' 東経140゚47.5'(福島県浜通り) |
2011年 5月 6日 5時36分44秒6 | M 3.1 | 6km | 1 | 北緯37゚03.5' 東経140゚34.9'(福島県中通り) |
2011年 5月 6日 6時55分25秒9 | M 3.8 | 34km | 2 | 北緯37゚23.8' 東経141゚17.2'(福島県沖) |
2011年 5月 6日 7時36分57秒1 | M 4.0 | 6km | 3 | 北緯37゚00.9' 東経140゚30.3'(福島県中通り) |
2011年 5月 6日 7時46分50秒6 | M 4.1 | 44km | 2 | 北緯36゚33.9' 東経141゚49.4'(茨城県沖) |
2011年 5月 6日 8時09分06秒5 | M 4.6 | 0km | 1 | 北緯37゚20.4' 東経142゚33.5'(福島県沖) |
2011年 5月 6日 8時21分22秒4 | M 5.6 | 35km | 2 | 北緯26゚04.9' 東経128゚40.3'(沖縄本島近海) |
2011年 5月 6日 9時15分04秒8 | M 3.5 | 24km | 1 | 北緯35゚29.3' 東経141゚57.3'(千葉県東方沖) |
2011年 5月 6日12時21分05秒0 | M 2.9 | 8km | 1 | 北緯37゚04.7' 東経140゚34.3'(福島県中通り) |
2011年 5月 6日13時22分51秒6 | M 3.6 | 35km | 1 | 北緯38゚36.7' 東経142゚04.0'(宮城県沖) |
2011年 5月 6日13時41分44秒7 | M 2.3 | 7km | 1 | 北緯37゚06.3' 東経140゚50.4'(福島県浜通り) |
2011年 5月 6日14時14分56秒9 | M 4.7 | 44km | 3 | 北緯39゚04.6' 東経142゚13.8'(岩手県沖) |
2011年 5月 6日14時45分04秒9 | M 2.9 | 8km | 1 | 北緯37゚05.7' 東経140゚48.5'(福島県浜通り) |
