震度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 | 7 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 450 | 187 | 60 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 715 |
観測回数 | 震央地名 |
---|---|
96回 | 福島県沖 |
95回 | 宮城県沖 |
63回 | 福島県浜通り |
54回 | 岩手県沖 |
52回 | 茨城県沖 |
42回 | 茨城県北部 |
33回 | 新潟県中越地方 |
29回 | 千葉県東方沖 |
24回 | 長野県中部 |
18回 | 福島県中通り、宮城県中部 |
17回 | 福島県会津 |
16回 | 秋田県内陸南部 |
12回 | 千葉県北東部 |
9回 | 長野県北部 |
8回 | 三陸沖、茨城県南部 |
7回 | 岐阜県飛騨地方、浦河沖 |
6回 | 千葉県北西部 |
5回 | トカラ列島近海、島根県東部、熊本県熊本地方 |
4回 | 石川県加賀地方、島根県西部、青森県東方沖 秋田県内陸北部 |
3回 | 紀伊水道、長野県南部、岐阜県美濃東部 |
2回 | 西表島付近、奄美大島近海、岩手県内陸南部 広島県北部、和歌山県北部、山形県置賜地方 宮崎県北部平野部、日向灘、神奈川県西部 岩手県内陸北部、宮崎県南部山沿い |
1回 | 栃木県北部、富山県東部、三宅島近海 京都府南部、根室地方北部、釧路地方北部 淡路島付近、日高地方東部、熊本県天草・芦北地方 愛媛県東予、宮古島近海、留萌地方南部 東京都23区、苫小牧沖、大阪府北部 釧路沖、北海道東方沖、秋田県沿岸南部 沖縄本島北西沖、新潟県下越地方、秋田県沖 石狩地方中部、遠州灘、高知県中部 福井県嶺北、種子島南東沖、愛知県西部 伊豆大島近海、滋賀県南部、千葉県南東沖 房総半島南方沖、日高地方西部、福井県嶺南 新島・神津島近海、十勝地方南部、静岡県東部 香川県西部、伊予灘、沖縄本島近海 |
発生日・時間 | 規模 | 深さ | 最大震度 | 震源(震央) |
---|---|---|---|---|
2011年 6月 1日 0時51分58秒8 | M 2.7 | 9km | 1 | 北緯37゚44.0' 東経139゚58.2'(福島県会津) |
2011年 6月 1日 1時26分07秒9 | M 5.1 | 12km | 2 | 北緯40゚14.9' 東経143゚21.1'(三陸沖) |
2011年 6月 1日 1時41分19秒6 | M 4.2 | 44km | 2 | 北緯37゚39.5' 東経141゚45.7'(福島県沖) |
2011年 6月 1日 2時15分17秒1 | M 4.1 | 50km | 2 | 北緯38゚52.7' 東経141゚59.8'(宮城県沖) |
2011年 6月 1日 3時48分25秒8 | M 3.5 | 8km | 2 | 北緯37゚00.8' 東経140゚42.9'(福島県浜通り) |
2011年 6月 1日 6時14分32秒3 | M 2.8 | 7km | 1 | 北緯37゚07.1' 東経140゚50.3'(福島県浜通り) |
2011年 6月 1日 6時20分59秒5 | M 2.6 | 7km | 1 | 北緯37゚07.1' 東経140゚50.4'(福島県浜通り) |
2011年 6月 1日 6時23分27秒2 | M 3.4 | 7km | 3 | 北緯37゚07.0' 東経140゚50.4'(福島県浜通り) |
2011年 6月 1日 6時24分12秒3 | M 3.1 | 6km | 2 | 北緯37゚07.0' 東経140゚50.2'(福島県浜通り) |
2011年 6月 1日 7時18分59秒0 | M 2.8 | 7km | 2 | 北緯36゚15.5' 東経137゚05.0'(岐阜県飛騨地方) |
2011年 6月 1日 8時03分40秒6 | M 3.6 | 36km | 1 | 北緯35゚33.4' 東経141゚01.8'(千葉県東方沖) |
2011年 6月 1日 8時19分59秒3 | M 3.8 | 8km | 3 | 北緯36゚43.5' 東経140゚35.5'(茨城県北部) |
2011年 6月 1日 8時53分59秒0 | M 4.2 | 49km | 2 | 北緯38゚38.2' 東経141゚54.5'(宮城県沖) |
2011年 6月 1日 9時54分57秒0 | M 3.7 | 6km | 1 | 北緯36゚49.6' 東経140゚34.2'(茨城県北部) |
2011年 6月 1日10時17分42秒0 | M 3.4 | 7km | 1 | 北緯36゚58.5' 東経140゚36.5'(福島県浜通り) |
2011年 6月 1日12時14分11秒0 | M 5.1 | 33km | 1 | 北緯39゚46.5' 東経143゚42.4'(三陸沖) |
2011年 6月 1日12時50分01秒7 | M 2.8 | 17km | 1 | 北緯29゚13.5' 東経129゚17.5'(トカラ列島近海) |
2011年 6月 1日13時19分16秒8 | M 2.0 | 8km | 1 | 北緯39゚27.5' 東経140゚22.2'(秋田県内陸南部) |
2011年 6月 1日15時44分30秒6 | M 4.5 | 10km | 1 | 北緯40゚16.1' 東経143゚20.7'(三陸沖) |
2011年 6月 1日17時18分18秒9 | M 4.5 | 28km | 3 | 北緯35゚31.8' 東経140゚43.0'(千葉県東方沖) |
2011年 6月 1日18時33分45秒0 | M 3.4 | 53km | 2 | 北緯36゚36.9' 東経140゚49.4'(茨城県沖) |
2011年 6月 1日20時33分36秒9 | M 4.0 | 36km | 1 | 北緯38゚56.0' 東経142゚24.4'(宮城県沖) |
2011年 6月 1日20時43分06秒3 | M 3.3 | 35km | 1 | 北緯37゚08.6' 東経141゚08.4'(福島県沖) |
2011年 6月 1日21時18分44秒4 | M 2.8 | 8km | 2 | 北緯37゚40.2' 東経139゚56.2'(福島県会津) |
2011年 6月 1日21時19分15秒4 | M 2.6 | 8km | 1 | 北緯37゚04.7' 東経140゚47.5'(福島県浜通り) |
2011年 6月 1日21時20分28秒7 | M 2.1 | 8km | 1 | 北緯37゚40.3' 東経139゚56.1'(福島県会津) |
2011年 6月 1日22時39分47秒0 | M 4.0 | 54km | 1 | 北緯38゚08.9' 東経141゚46.3'(宮城県沖) |
2011年 6月 1日22時58分19秒1 | M 3.1 | 12km | 1 | 北緯35゚43.7' 東経140゚54.4'(千葉県東方沖) |
2011年 6月 1日23時36分40秒0 | M 3.8 | 47km | 1 | 北緯38゚17.6' 東経141゚54.0'(宮城県沖) |
2011年 6月 1日23時42分09秒9 | M 2.9 | 50km | 1 | 北緯35゚24.9' 東経140゚24.1'(千葉県東方沖) |
2011年 6月 2日 1時39分26秒8 | M 4.1 | 42km | 2 | 北緯41゚40.1' 東経142゚14.2'(浦河沖) |
2011年 6月 2日 3時37分00秒0 | M 4.3 | 44km | 2 | 北緯39゚43.9' 東経142゚14.7'(岩手県沖) |
2011年 6月 2日 4時11分11秒2 | M 2.1 | 6km | 1 | 北緯39゚36.1' 東経140゚32.2'(秋田県内陸南部) |
2011年 6月 2日 4時27分00秒3 | M 2.7 | 4km | 1 | 北緯36゚42.6' 東経140゚36.2'(茨城県北部) |
2011年 6月 2日 4時57分44秒6 | M 2.6 | 9km | 1 | 北緯37゚04.3' 東経140゚48.1'(福島県浜通り) |
2011年 6月 2日 4時57分55秒5 | M 2.9 | 4km | 2 | 北緯36゚38.4' 東経139゚28.3'(栃木県北部) |
2011年 6月 2日 5時27分13秒4 | M 3.3 | 37km | 1 | 北緯35゚33.1' 東経141゚01.7'(千葉県東方沖) |
2011年 6月 2日 5時33分29秒3 | M 4.1 | 40km | 1 | 北緯40゚22.6' 東経142゚16.4'(岩手県沖) |
2011年 6月 2日 7時06分41秒0 | M 4.1 | 40km | 1 | 北緯40゚22.1' 東経142゚15.7'(岩手県沖) |
2011年 6月 2日 7時17分05秒6 | M 3.7 | 38km | 1 | 北緯38゚42.0' 東経142゚14.3'(宮城県沖) |
2011年 6月 2日 9時29分44秒0 | M 3.9 | 64km | 2 | 北緯38゚16.3' 東経141゚52.6'(宮城県沖) |
2011年 6月 2日10時28分18秒8 | M 3.9 | 17km | 2 | 北緯36゚57.4' 東経140゚42.2'(福島県浜通り) |
2011年 6月 2日10時39分41秒5 | M 3.0 | 8km | 1 | 北緯37゚06.0' 東経140゚41.2'(福島県浜通り) |
2011年 6月 2日11時03分55秒7 | M 3.5 | 37km | 1 | 北緯38゚45.8' 東経142゚10.5'(宮城県沖) |
2011年 6月 2日11時15分37秒7 | M 4.0 | 55km | 2 | 北緯38゚10.2' 東経141゚45.4'(宮城県沖) |
2011年 6月 2日11時33分48秒0 | M 4.7 | 6km | 5強 | 北緯37゚01.0' 東経138゚42.3'(新潟県中越地方) |
2011年 6月 2日11時36分29秒1 | M 2.9 | 12km | 3 | 北緯37゚02.6' 東経138゚42.7'(新潟県中越地方) |
2011年 6月 2日11時49分36秒0 | M 1.7 | 9km | 1 | 北緯37゚02.1' 東経138゚42.6'(新潟県中越地方) |
2011年 6月 2日11時51分04秒8 | M 2.1 | 6km | 2 | 北緯37゚02.1' 東経138゚42.2'(新潟県中越地方) |
2011年 6月 2日11時53分56秒2 | M 1.7 | 9km | 1 | 北緯37゚01.5' 東経138゚42.6'(新潟県中越地方) |
2011年 6月 2日12時18分30秒1 | M 3.5 | 63km | 1 | 北緯38゚20.1' 東経141゚53.3'(宮城県沖) |
2011年 6月 2日12時51分03秒0 | M 4.1 | 8km | 4 | 北緯37゚02.5' 東経138゚42.4'(新潟県中越地方) |
2011年 6月 2日12時56分56秒1 | M 1.9 | 9km | 1 | 北緯37゚02.3' 東経138゚42.9'(新潟県中越地方) |
2011年 6月 2日13時36分00秒1 | M 2.6 | 7km | 1 | 北緯35゚26.2' 東経137゚23.3'(岐阜県美濃東部) |
2011年 6月 2日14時47分52秒5 | M 4.2 | 7km | 2 | 北緯36゚49.5' 東経140゚35.1'(茨城県北部) |
2011年 6月 2日16時01分50秒0 | M 3.4 | 8km | 4 | 北緯37゚01.7' 東経138゚41.5'(新潟県中越地方) |
2011年 6月 2日16時02分44秒0 | M 2.3 | 11km | 2 | 北緯37゚01.9' 東経138゚41.7'(新潟県中越地方) |
2011年 6月 2日16時06分50秒1 | M 1.7 | 11km | 1 | 北緯37゚02.3' 東経138゚41.5'(新潟県中越地方) |
2011年 6月 2日16時06分50秒3 | M 2.5 | 11km | 1 | 北緯38゚19.1' 東経140゚41.8'(宮城県中部) |
2011年 6月 2日17時42分19秒9 | M 2.3 | 6km | 3 | 北緯36゚57.8' 東経138゚35.5'(長野県北部) |
2011年 6月 2日18時33分15秒1 | M 1.7 | 8km | 1 | 北緯37゚01.7' 東経138゚41.7'(新潟県中越地方) |
2011年 6月 2日19時49分05秒9 | M 3.0 | 52km | 1 | 北緯37゚05.9' 東経141゚07.7'(福島県沖) |
2011年 6月 2日20時22分35秒9 | M 3.9 | 32km | 1 | 北緯39゚07.6' 東経142゚25.2'(岩手県沖) |
2011年 6月 2日20時26分43秒0 | M 3.9 | 34km | 1 | 北緯39゚08.0' 東経142゚24.1'(岩手県沖) |
2011年 6月 2日21時00分07秒8 | M 3.8 | 1km | 2 | 北緯36゚28.8' 東経137゚38.2'(富山県東部) |
2011年 6月 2日21時17分36秒7 | M 3.3 | 54km | 1 | 北緯38゚32.5' 東経141゚43.3'(宮城県沖) |
2011年 6月 2日21時30分33秒2 | M 3.4 | 58km | 1 | 北緯38゚25.0' 東経141゚50.6'(宮城県沖) |
2011年 6月 2日23時28分05秒7 | M 3.5 | 69km | 1 | 北緯35゚39.2' 東経140゚10.9'(千葉県北西部) |
2011年 6月 2日23時37分49秒6 | M 4.9 | 31km | 2 | 北緯37゚30.6' 東経142゚43.0'(福島県沖) |
2011年 6月 2日23時41分35秒5 | M 3.8 | 7km | 3 | 北緯37゚05.7' 東経140゚35.4'(福島県中通り) |
2011年 6月 3日 1時14分57秒6 | M 3.8 | 57km | 2 | 北緯38゚25.9' 東経141゚49.0'(宮城県沖) |
2011年 6月 3日 1時40分42秒5 | M 1.7 | 10km | 1 | 北緯37゚02.7' 東経138゚42.1'(新潟県中越地方) |
2011年 6月 3日 2時36分26秒8 | M 1.5 | 7km | 1 | 北緯37゚01.6' 東経138゚42.8'(新潟県中越地方) |
2011年 6月 3日 3時13分29秒9 | M 2.2 | 7km | 1 | 北緯37゚01.5' 東経138゚42.8'(新潟県中越地方) |
2011年 6月 3日 3時24分42秒8 | M 2.1 | 0km | 1 | 北緯34゚06.1' 東経139゚32.1'(三宅島近海) |
2011年 6月 3日 3時25分46秒5 | M 1.8 | 7km | 1 | 北緯37゚01.1' 東経138゚41.6'(新潟県中越地方) |
2011年 6月 3日 4時22分51秒4 | M 2.2 | 9km | 2 | 北緯37゚02.5' 東経138゚42.5'(新潟県中越地方) |
2011年 6月 3日 4時35分42秒7 | M 2.1 | 9km | 1 | 北緯37゚02.5' 東経138゚42.4'(新潟県中越地方) |
2011年 6月 3日 4時57分53秒5 | M 2.7 | 11km | 1 | 北緯34゚11.2' 東経135゚03.3'(紀伊水道) |
2011年 6月 3日 5時05分20秒9 | M 3.0 | 3km | 1 | 北緯37゚03.5' 東経140゚36.2'(福島県中通り) |
2011年 6月 3日 5時07分34秒0 | M 3.3 | 50km | 1 | 北緯37゚18.9' 東経141゚16.7'(福島県沖) |
2011年 6月 3日 5時25分31秒3 | M 4.1 | 32km | 1 | 北緯37゚51.1' 東経142゚12.3'(宮城県沖) |
2011年 6月 3日 7時15分55秒9 | M 4.3 | 34km | 1 | 北緯39゚08.0' 東経142゚24.6'(岩手県沖) |
2011年 6月 3日 7時36分32秒4 | M 3.2 | 30km | 1 | 北緯37゚06.0' 東経141゚14.4'(福島県沖) |
2011年 6月 3日 7時46分52秒1 | M 2.6 | 5km | 1 | 北緯35゚13.3' 東経139゚01.1'(神奈川県西部) |
2011年 6月 3日 8時04分36秒4 | M 2.9 | 4km | 1 | 北緯39゚36.8' 東経140゚38.2'(秋田県内陸南部) |
2011年 6月 3日 8時33分48秒9 | M 3.9 | 40km | 1 | 北緯40゚22.6' 東経142゚16.1'(岩手県沖) |
2011年 6月 3日 8時38分06秒1 | M 3.9 | 32km | 1 | 北緯39゚03.8' 東経142゚23.1'(岩手県沖) |
2011年 6月 3日 9時05分02秒7 | M 6.1 | 57km | 3 | 北緯37゚18.1' 東経143゚49.9'(福島県沖) |
2011年 6月 3日 9時29分33秒3 | M 3.4 | 50km | 1 | 北緯36゚53.1' 東経141゚03.6'(福島県沖) |
2011年 6月 3日10時33分27秒7 | M 4.5 | 62km | 3 | 北緯35゚58.8' 東経140゚09.4'(茨城県南部) |
2011年 6月 3日10時59分04秒4 | M 2.8 | 9km | 2 | 北緯37゚02.5' 東経138゚42.4'(新潟県中越地方) |
2011年 6月 3日11時05分40秒6 | M 2.7 | 8km | 1 | 北緯37゚04.7' 東経140゚48.4'(福島県浜通り) |
2011年 6月 3日12時21分17秒4 | M 3.0 | 7km | 1 | 北緯36゚45.0' 東経140゚37.2'(茨城県北部) |
2011年 6月 3日14時31分15秒1 | M 3.5 | 36km | 1 | 北緯35゚33.7' 東経141゚03.6'(千葉県東方沖) |
2011年 6月 3日14時51分59秒5 | M 2.4 | 11km | 1 | 北緯38゚19.1' 東経140゚41.2'(宮城県中部) |
2011年 6月 3日15時42分36秒2 | M 3.4 | 12km | 3 | 北緯38゚19.2' 東経140゚41.3'(宮城県中部) |
2011年 6月 3日16時07分18秒2 | M 3.6 | 30km | 2 | 北緯36゚59.7' 東経141゚10.6'(福島県沖) |
2011年 6月 3日17時21分00秒7 | M 3.1 | 10km | 1 | 北緯35゚00.2' 東経135゚35.1'(京都府南部) |
2011年 6月 3日20時22分59秒2 | M 3.1 | 51km | 1 | 北緯37゚04.8' 東経141゚06.0'(福島県沖) |
2011年 6月 3日20時44分40秒5 | M 2.1 | 10km | 1 | 北緯31゚58.5' 東経130゚59.2'(宮崎県南部山沿い) |
2011年 6月 3日21時44分38秒7 | M 4.2 | 36km | 2 | 北緯37゚16.7' 東経141゚28.1'(福島県沖) |
2011年 6月 3日22時56分07秒1 | M 3.2 | 8km | 1 | 北緯36゚46.1' 東経140゚33.9'(茨城県北部) |
2011年 6月 4日 1時00分14秒1 | M 5.5 | 30km | 5弱 | 北緯36゚59.4' 東経141゚12.6'(福島県沖) |
2011年 6月 4日 1時19分16秒9 | M 3.4 | 27km | 1 | 北緯37゚00.5' 東経141゚11.3'(福島県沖) |
2011年 6月 4日 1時57分31秒0 | M 5.2 | 11km | 4 | 北緯35゚05.7' 東経132゚40.2'(島根県東部) |
2011年 6月 4日 2時03分22秒6 | M 3.7 | 10km | 2 | 北緯35゚06.2' 東経132゚39.9'(島根県西部) |
2011年 6月 4日 2時53分35秒9 | M 2.7 | 7km | 1 | 北緯37゚07.1' 東経140゚50.6'(福島県浜通り) |
2011年 6月 4日 3時56分52秒0 | M 3.2 | 7km | 3 | 北緯37゚01.2' 東経138゚42.3'(新潟県中越地方) |
2011年 6月 4日 4時03分17秒5 | M 1.9 | 4km | 2 | 北緯37゚00.7' 東経138゚42.0'(新潟県中越地方) |
2011年 6月 4日 5時03分15秒0 | M 2.2 | 5km | 1 | 北緯37゚01.3' 東経138゚42.3'(新潟県中越地方) |
2011年 6月 4日 5時29分28秒7 | M 3.3 | 30km | 1 | 北緯36゚59.7' 東経141゚09.4'(福島県沖) |
2011年 6月 4日 5時31分07秒6 | M 1.5 | 10km | 1 | 北緯37゚01.1' 東経138゚41.6'(新潟県中越地方) |
2011年 6月 4日 6時15分46秒9 | M 3.7 | 38km | 1 | 北緯41゚40.7' 東経142゚13.3'(浦河沖) |
2011年 6月 4日 8時26分08秒6 | M 2.6 | 10km | 1 | 北緯35゚06.4' 東経132゚39.8'(島根県西部) |
2011年 6月 4日 9時03分32秒2 | M 3.7 | 135km | 2 | 北緯43゚29.5' 東経144゚51.0'(根室地方北部) |
2011年 6月 4日 9時03分33秒7 | M 4.3 | 36km | 2 | 北緯37゚16.1' 東経141゚28.7'(福島県沖) |
2011年 6月 4日 9時18分43秒6 | M 2.7 | 1km | 1 | 北緯36゚49.6' 東経138゚36.4'(長野県北部) |
2011年 6月 4日 9時40分28秒0 | M 3.9 | 32km | 1 | 北緯38゚24.9' 東経142゚09.6'(宮城県沖) |
2011年 6月 4日10時35分38秒7 | M 3.4 | 14km | 1 | 北緯36゚59.0' 東経140゚50.3'(福島県浜通り) |
2011年 6月 4日10時41分10秒0 | M 4.1 | 28km | 2 | 北緯37゚00.2' 東経141゚11.6'(福島県沖) |
2011年 6月 4日11時27分47秒0 | M 1.7 | 8km | 1 | 北緯37゚01.1' 東経138゚42.1'(新潟県中越地方) |
2011年 6月 4日12時00分17秒5 | M 3.9 | 14km | 2 | 北緯36゚30.3' 東経140゚56.5'(茨城県沖) |
2011年 6月 4日12時32分58秒5 | M 4.1 | 13km | 3 | 北緯40゚14.4' 東経140゚22.8'(秋田県内陸北部) |
2011年 6月 4日12時37分15秒8 | M 4.4 | 76km | 3 | 北緯38゚16.3' 東経141゚15.9'(宮城県沖) |
2011年 6月 4日15時29分42秒1 | M 3.8 | 62km | 2 | 北緯38゚01.4' 東経141゚30.7'(宮城県沖) |
2011年 6月 4日16時19分34秒9 | M 3.7 | 45km | 1 | 北緯37゚17.5' 東経141゚35.5'(福島県沖) |
2011年 6月 4日16時35分53秒3 | M 1.5 | 1km | 1 | 北緯37゚00.6' 東経138゚41.5'(新潟県中越地方) |
2011年 6月 4日16時53分51秒0 | M 3.3 | 30km | 1 | 北緯37゚00.0' 東経141゚09.8'(福島県沖) |
2011年 6月 4日17時57分00秒6 | M 1.6 | 10km | 1 | 北緯37゚02.7' 東経138゚42.7'(新潟県中越地方) |
2011年 6月 4日18時02分40秒1 | M 2.5 | 10km | 1 | 北緯35゚05.4' 東経132゚40.2'(島根県東部) |
2011年 6月 4日18時28分13秒5 | M 3.3 | 65km | 1 | 北緯38゚11.4' 東経141゚28.6'(宮城県沖) |
2011年 6月 4日20時01分35秒6 | M 4.4 | 143km | 2 | 北緯43゚31.0' 東経144゚30.5'(釧路地方北部) |
2011年 6月 5日 1時31分19秒0 | M 3.3 | 10km | 2 | 北緯35゚05.2' 東経132゚40.4'(島根県東部) |
2011年 6月 5日 1時38分56秒1 | M 3.9 | 45km | 2 | 北緯39゚05.5' 東経142゚08.6'(岩手県沖) |
2011年 6月 5日 4時08分02秒7 | M 3.4 | 49km | 1 | 北緯37゚11.4' 東経141゚21.9'(福島県沖) |
2011年 6月 5日 5時23分12秒7 | M 2.8 | 22km | 1 | 北緯35゚30.8' 東経140゚08.3'(千葉県北西部) |
2011年 6月 5日 6時14分07秒4 | M 4.4 | 41km | 2 | 北緯35゚52.7' 東経141゚16.8'(茨城県沖) |
2011年 6月 5日 8時17分45秒8 | M 2.4 | 6km | 1 | 北緯37゚07.2' 東経140゚50.5'(福島県浜通り) |
2011年 6月 5日 9時16分58秒3 | M 3.9 | 14m | 2 | 北緯36゚31.2' 東経140゚55.8'(茨城県沖) |
2011年 6月 5日 9時27分51秒4 | M 2.7 | 11km | 1 | 北緯34゚11.2' 東経135゚03.2'(紀伊水道) |
2011年 6月 5日 9時40分02秒6 | M 2.8 | 16km | 1 | 北緯24゚21.2' 東経123゚40.4'(西表島付近) |
2011年 6月 5日 9時57分28秒4 | M 2.8 | 8km | 1 | 北緯36゚43.7' 東経140゚35.2'(茨城県北部) |
2011年 6月 5日10時06分07秒5 | M 3.3 | 10km | 2 | 北緯35゚05.3' 東経132゚40.3'(島根県東部) |
2011年 6月 5日10時22分04秒3 | M 3.5 | 48km | 2 | 北緯35゚42.3' 東経140゚38.5'(千葉県北東部) |
2011年 6月 5日11時17分05秒7 | M 3.9 | 46km | 2 | 北緯37゚28.0' 東経141゚40.2'(福島県沖) |
2011年 6月 5日12時55分43秒4 | M 2.5 | 16km | 1 | 北緯24゚21.2' 東経123゚40.6'(西表島付近) |
2011年 6月 5日17時19分02秒5 | M 3.3 | 8km | 2 | 北緯37゚06.9' 東経140゚49.9'(福島県浜通り) |
2011年 6月 5日17時22分12秒9 | M 3.3 | 7km | 2 | 北緯37゚06.8' 東経140゚49.6'(福島県浜通り) |
2011年 6月 5日17時32分38秒9 | M 3.5 | 7km | 2 | 北緯37゚06.7' 東経140゚49.3'(福島県浜通り) |
2011年 6月 5日18時10分38秒9 | M 3.4 | 6km | 2 | 北緯37゚05.1' 東経140゚47.8'(福島県浜通り) |
2011年 6月 5日18時17分34秒0 | M 2.6 | 9km | 1 | 北緯34゚30.9' 東経134゚54.3'(淡路島付近) |
2011年 6月 5日18時30分45秒7 | M 2.9 | 10km | 1 | 北緯32゚27.3' 東経130゚36.7'(熊本県熊本地方) |
2011年 6月 5日18時34分46秒9 | M 3.1 | 59km | 1 | 北緯35゚58.9' 東経140゚09.1'(茨城県南部) |
2011年 6月 5日19時43分25秒4 | M 3.6 | 50km | 1 | 北緯42゚18.8' 東経143゚03.0'(日高地方東部) |
2011年 6月 5日19時46分06秒3 | M 3.9 | 14km | 2 | 北緯36゚55.2' 東経140゚44.0'(福島県浜通り) |
2011年 6月 5日20時16分37秒0 | M 4.4 | 11km | 3 | 北緯37゚03.0' 東経140゚46.3'(福島県浜通り) |
2011年 6月 5日20時28分39秒2 | M 3.6 | 68km | 1 | 北緯38゚47.1' 東経141゚37.4'(宮城県沖) |
2011年 6月 5日20時36分50秒6 | M 3.7 | 10km | 2 | 北緯37゚03.9' 東経140゚46.3'(福島県浜通り) |
2011年 6月 5日21時12分42秒7 | M 3.3 | 51km | 1 | 北緯38゚20.2' 東経141゚46.5'(宮城県沖) |
2011年 6月 5日22時56分13秒6 | M 2.2 | 12km | 1 | 北緯38゚19.3' 東経140゚41.6'(宮城県中部) |
2011年 6月 5日23時14分14秒7 | M 3.1 | 46km | 1 | 北緯36゚05.3' 東経139゚58.9'(茨城県南部) |
2011年 6月 5日23時31分45秒2 | M 4.1 | 38km | 1 | 北緯37゚30.8' 東経141゚41.9'(福島県沖) |
2011年 6月 6日 1時36分18秒9 | M 3.5 | 30km | 1 | 北緯37゚05.4' 東経141゚08.8'(福島県沖) |
2011年 6月 6日 3時39分53秒3 | M 1.7 | 2km | 1 | 北緯37゚07.2' 東経140゚44.4'(福島県浜通り) |
2011年 6月 6日 4時19分01秒1 | M 2.4 | 8km | 1 | 北緯32゚19.4' 東経130゚31.8'(熊本県天草・芦北地方) |
2011年 6月 6日 6時36分34秒7 | M 2.4 | 11km | 1 | 北緯37゚03.0' 東経138゚38.4'(新潟県中越地方) |
2011年 6月 6日 6時37分49秒9 | M 3.6 | 35km | 1 | 北緯38゚25.5' 東経142゚11.8'(宮城県沖) |
2011年 6月 6日 7時59分23秒5 | M 2.4 | 8km | 1 | 北緯36゚01.7' 東経137゚34.0'(岐阜県飛騨地方) |
2011年 6月 6日10時15分51秒8 | M 2.2 | 6km | 1 | 北緯37゚03.9' 東経138゚43.5'(新潟県中越地方) |
2011年 6月 6日12時00分05秒0 | M 4.0 | 40km | 2 | 北緯38゚19.2' 東経142゚12.9'(宮城県沖) |
2011年 6月 6日13時21分04秒5 | M 2.5 | 10km | 1 | 北緯36゚06.2' 東経137゚28.4'(岐阜県飛騨地方) |
2011年 6月 6日15時20分53秒4 | M 3.9 | 49km | 1 | 北緯37゚11.6' 東経141゚22.6'(福島県沖) |
2011年 6月 6日18時11分41秒3 | M 3.2 | 23km | 1 | 北緯35゚27.2' 東経141゚54.5'(千葉県東方沖) |
2011年 6月 6日19時24分16秒3 | M 4.1 | 8km | 3 | 北緯36゚06.2' 東経137゚28.3'(岐阜県飛騨地方) |
2011年 6月 6日21時36分11秒1 | M 3.5 | 68km | 1 | 北緯36゚06.8' 東経139゚59.3'(茨城県南部) |
2011年 6月 6日21時46分54秒3 | M 3.0 | 68km | 1 | 北緯36゚06.7' 東経139゚59.2'(茨城県南部) |
2011年 6月 7日 2時10分46秒2 | M 2.8 | 7km | 1 | 北緯35゚26.3' 東経137゚23.4'(岐阜県美濃東部) |
2011年 6月 7日 3時11分55秒9 | M 2.6 | 5km | 1 | 北緯37゚07.4' 東経140゚50.7'(福島県浜通り) |
2011年 6月 7日 3時52分20秒8 | M 4.9 | 45km | 1 | 北緯37゚35.2' 東経143゚38.4'(福島県沖) |
2011年 6月 7日 5時10分27秒1 | M 4.6 | 48km | 3 | 北緯37゚46.3' 東経141゚36.0'(福島県沖) |
2011年 6月 7日 5時37分15秒1 | M 3.6 | 39km | 2 | 北緯37゚26.3' 東経141゚28.9'(福島県沖) |
2011年 6月 7日 5時53分45秒8 | M 2.8 | 8km | 1 | 北緯37゚01.8' 東経140゚34.8'(福島県中通り) |
2011年 6月 7日 7時25分47秒4 | M 2.6 | 13km | 1 | 北緯38゚19.1' 東経140゚41.4'(宮城県中部) |
2011年 6月 7日12時41分41秒9 | M 3.2 | 25km | 1 | 北緯36゚27.7' 東経140゚49.7'(茨城県沖) |
2011年 6月 7日13時02分32秒1 | M 3.9 | 50km | 2 | 北緯40゚21.1' 東経142゚04.8'(岩手県沖) |
2011年 6月 7日17時06分46秒7 | M 4.3 | 18km | 1 | 北緯38゚02.1' 東経142゚48.2'(三陸沖) |
2011年 6月 7日18時22分20秒8 | M 3.5 | 7km | 1 | 北緯36゚54.4' 東経140゚39.5'(福島県浜通り) |
2011年 6月 7日18時45分05秒7 | M 3.9 | 35km | 1 | 北緯38゚19.5' 東経142゚05.6'(宮城県沖) |
2011年 6月 7日19時06分41秒3 | M 3.8 | 35km | 1 | 北緯36゚00.2' 東経141゚12.0'(茨城県沖) |
2011年 6月 7日19時18分12秒8 | M 4.2 | 27km | 1 | 北緯37゚25.7' 東経141゚42.7'(福島県沖) |
2011年 6月 8日 0時44分22秒9 | M 3.8 | 48km | 2 | 北緯37゚12.0' 東経141゚22.9'(福島県沖) |
2011年 6月 8日 3時30分42秒1 | M 3.8 | 48km | 2 | 北緯38゚37.1' 東経141゚54.4'(宮城県沖) |
