| 片野志保プロ応援のページ |
| プロフィール | 片野 志保(かたの しほ) 東京都世田谷区出身 桜華女学院高校卒
1978年12月1日生 A型 33歳 1998年プロテスト合格(70期生) 所属 : セガサミーホールディングス | |
宮里藍プロへ 中島真弓プロへ TOPへ 米山みどりプロへ 古閑美保プロへ
| 1998年戦歴 | プロテスト初受験で合格・加賀電子カップ新人戦 優勝 |
| 1999年戦歴 | 賞金ランク 93位 2,816,000円 |
| 2000年戦歴 | 賞金ランク 51位 9,977,600円(23万円弱の差でシード権を逃す) |
| 2001年戦歴 | 賞金ランク 107位 2,135,357円
2002年USLPGA予選会 13位合格!(フル出場メンバー) |
| 2002年戦歴 | USLPGA 賞金ランク 126位 ($36,888) |
| 2003年戦歴 | USLPGA 賞金ランク 186位 ($5,425) 甘くない...
日本ツアー 賞金ランク 138位 (\486,000/一試合) |
| 2004年戦歴 | 賞金ランク 108位 1,360,230円
9試合出場、「予選落」5回 もっと出場の機会が欲しい |
| 2005年戦歴 | 賞金ランク 117位 1,429,400円
30試合出場、「予選落」23回 「棄権」1回 ??? |
| 2006年戦歴 | 賞金ランク 174位T 0円
3試合出場、「予選落」3回 もっと出場の機会が欲しい |
| 2007年戦歴 | 出場機会なし |
| 2008年戦歴 | 出場機会なし |
| 2009年戦歴 | 出場機会なし |
| 2010年戦歴 | 出場機会なし |
| 2011年戦歴 | 下記『2011年 競技記録』参照 |
|
宮里藍プロへ 中島真弓プロへ TOPへ 米山みどりプロへ 古閑美保プロへ
![]() |
1998年プロテスト会場
|
![]() |
1998年プロテスト会場
|
![]() |
1998年プロテスト会場
|
![]() |
志保志保コンビ!?
|
Let's click photographs
宮里藍プロへ 中島真弓プロへ TOPへ 米山みどりプロへ 古閑美保プロへ
| <2011年度競技記録> | ||||
| 競 技 名 | 成 績 | 賞 金 | 賞金合計 | ランク |
|---|---|---|---|---|
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 不出場 | - | - | −位 |
| ヨコハマタイヤゴルフトーナメントPRGRレディスC | 不出場 | - | - | −位 |
| TポイントレディスGT | 不出場 | - | - | −位 |
| ヤマハレディースオープン葛城 | 不出場 | - | - | −位 |
| スタジオアリス女子オープン | 不出場 | - | - | −位 |
| 西陣レディスクラシック | 不出場 | - | - | −位 |
| フジサンケイレディスクラシック | 不出場 | - | - | −位 |
| サイバーエージェントレディスゴルフトーナメント | 不出場 | - | - | −位 |
| ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスC | 不出場 | - | - | −位 |
| フンドーキンレディース | 不出場 | - | - | −位 |
| 中京テレビ・ブリジストンレディスオープン | 不出場 | - | - | −位 |
| ヨネックスレディスゴルフトーナメント | −位 | - | (60,000,000) | −位 |
| リゾートトラストレディス | −位 | - | (70,000,000) | −位 |
| サントリーレディスゴルフトーナメント | −位 | - | (100,000,000) | −位 |
| ニチレイレディス | −位 | - | (80,000,000) | −位 |
| アース・モンダミンカップ | −位 | - | (100,000,000) | −位 |
| 日医工女子オープンゴルフトーナメント | −位 | - | (60,000,000) | −位 |
| スタンレーレディスゴルフトーナメント | −位 | - | (90,000,000) | −位 |
| サマンサタバサ ガールズコレクション・レディースT | −位 | - | (60,000,000) | −位 |
| meijiカップ | −位 | - | (90,000,000) | −位 |
| NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | −位 | - | (70,000,000) | −位 |
| CAT Ladies | −位 | - | (60,000,000) | −位 |
| ニトリレディスゴルフトーナメント | −位 | - | (100,000,000) | −位 |
| ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | −位 | - | (60,000,000) | −位 |
| 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | −位 | - | (140,000,000) | −位 |
| マンシングウェアレディース東海クラシック | −位 | - | (80,000,000) | −位 |
| ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン | −位 | - | (70,000,000) | −位 |
| 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | −位 | - | (140,000,000) | −位 |
| 富士通レディース | −位 | - | (80,000,000) | −位 |
| マスターズGCレディース | −位 | - | (123,000,000) | −位 |
| 樋口久子 森永製菓ウイダーレディス | −位 | - | (70,000,000) | −位 |
| ミズノクラシック | −位 | - | ($1,200,000) | −位 |
| 伊藤園レディスゴルフトーナメント | −位 | - | (90,000,000) | −位 |
| 大王製紙襟エールレディスオープン | −位 | - | (90,000,000) | −位 |
| LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | −位 | - | (100,000,000) | −位 |
宮里藍プロへ 中島真弓プロへ TOPへ 米山みどりプロへ 古閑美保プロへ
|
Lastupdate 2012/05/20 |