|
米山みどりプロ応援のページ 狙え!賞金女王!! |
| プロフィール | 米山みどり(よねやま みどり) 愛知県豊橋市出身
1976年5月9日生 A型 35歳 小学生5・6年の時、剣道で2年連続全国制覇(有名な話) 1998年プロテスト合格(70期生) 所属 : (株)デンソー 優勝回数 : 7勝 生涯獲得賞金 : \471,206,168円(20位) (2011年 終了時) シード権 : 1年(2010年度賞金ランク 46位) | |
中田美枝プロへ 藤野オリエプロへ TOPへ 古閑美保プロへ 中島真弓プロへ
| 1998年戦歴 | プロテスト受験2回目で合格・加賀電子カップ新人戦 6位タイ |
| 1999年戦歴 | フジサンケイ 初優勝 日本人選手最速(370日目)
Rookie of the Yaer 受賞 獲得賞金 43,292,244円 賞金ランク 8位 初シード権を獲得 |
| 2000年戦歴 | 再春館レディース 優勝
獲得賞金 51,771,737円 賞金ランク 7位 |
| 2001年戦歴 | サークルK・大阪女子オープンと連続優勝
獲得賞金 33,726,989円 賞金ランク 17位 |
| 2002年戦歴 | 獲得賞金 46,433,917円 賞金ランク 8位 |
| 2003年戦歴 | 獲得賞金 30,162,022円 賞金ランク 15位 |
| 2004年戦歴 | 獲得賞金 38,562,361円 賞金ランク 14位 |
| 2005年戦歴 | 年間2勝 生涯獲得賞金 3億円突破!
獲得賞金 58,321,626円 賞金ランク 7位! |
| 2006年戦歴 | 生涯獲得賞金 329,766,903円 獲得賞金 26,952,008円 賞金ランク 28位 |
| 2007年戦歴 | 年間1勝
生涯獲得賞金 365,041,248円 獲得賞金 35,274,345円 賞金ランク 21位 |
| 2008年戦歴 | 生涯獲得賞金 410,335,397円 獲得賞金 45,294,149円 賞金ランク 25位 |
| 2009年戦歴 | 生涯獲得賞金 437,245,302円 獲得賞金 26,909,905円 賞金ランク 32位 |
| 2010年戦歴 | 生涯獲得賞金 455,712,068円 獲得賞金 18,466,766円 賞金ランク 46位 |
| 2011年戦歴 | 下記『2009年 競技記録』参照 |
|
|
中田美枝プロへ 藤野オリエプロへ TOPへ 古閑美保プロへ 中島真弓プロへ
![]() |
2003年サントリー
|
![]() |
2002年LPGA選手権3日目
|
![]() |
2002年LPGA選手権3日目
|
| 2002年サントリープロアマ
|
| 2002年サントリープロアマ
|
| 1998年プロテスト
|
| 1998年プロテスト
|
![]() | 1998年プロテスト
|
![]() | ?年日本女子オープン
|
![]() |
1996年日本女子学生
|
![]() |
1996年日本女子学生
|
Let's click photographs
中田美枝プロへ 藤野オリエプロへ TOPへ 古閑美保プロへ 中島真弓プロへ
| <2011年度競技記録> | ||||
| 競 技 名 | 成 績 | 賞 金 | 賞金合計 | ランク |
|---|---|---|---|---|
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 予選落 | 0 | 0 | −位 |
| [東日本巨大地震 発生] PRGRレディスカップ | 開催中止 | - | 0 | −位 |
| [東日本大震災] TポイントレディスGT | 開催中止 | - | 0 | −位 |
| [東日本大震災] ヤマハレディースオープン葛城 | 開催中止 | - | 0 | −位 |
| [東日本大震災] スタジオアリス女子オープン | 開催中止 | - | 0 | −位 |
| 心をひとつに 西陣レディスクラシック 〜東日本大震災 復興支援チャリティ〜 |
予選落 | 0 | 0 | −位 |
| フジサンケイレディスクラシック | 36位T | 512,000 | 512,000 | 69位T |
| サイバーエージェントレディスゴルフトーナメント | 18位T | 693,000 | 1,205,000 | 51位 |
| ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ | 予選落 | 0 | 1,205,000 | 63位 |
| フンドーキンレディース | 40位 | 424,000 | 1,629,000 | 60位 |
| 中京テレビ・ブリジストンレディスオープン | 48位T | 294,000 | 1,923,000 | 59位 |
| ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 50位T | 228,000 | 2,151,000 | 59位 |
| リゾートトラストレディス | 10位T | 1,340,500 | 3,491,500 | 51位 |
| サントリーレディスゴルフトーナメント | 27位T | 760,000 | 4,251,500 | 48位 |
| ニチレイレディス | 予選落 | 0 | 4,251,500 | 54位 |
| 日医工女子オープンゴルフトーナメント | 予選落 | 0 | 4,251,500 | 55位 |
| スタンレーレディスゴルフトーナメント | 31位T | 558,000 | 4,809,500 | 53位 |
| meijiカップ | 予選落 | 0 | 4,809,500 | 56位 |
| NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 10位T | 1,237,250 | 6,046,750 | 54位 |
| CAT Ladies | 32位T | 390,000 | 6,436,750 | 54位 |
| ニトリレディスゴルフトーナメント | 予選落 | 0 | 6,436,750 | 55位 |
| ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 予選落 | 0 | 6,436,750 | 56位 |
| 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 予選落 | 0 | 6,436,750 | 58位 |
| マンシングウェアレディース東海クラシック | 51位 | 312,000 | 6,748,750 | 60位 |
| ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン | 12位T | 1,120,000 | 7,868,750 | 57位 |
| 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 25位T | 1,050,000 | 8,918,750 | 55位 |
| SANKYOレディースオープン | 36位T | 620,000 | 9,538,750 | 56位 |
| 富士通レディース | 17位T | 952,000 | 10,490,750 | 56位 |
| マスターズGCレディース | 13位T | 1,869,600 | 12,360,350 | 53位 |
| 樋口久子 森永製菓ウイダーレディス | 予選落 | 0 | 12,360,350 | 57位 |
| ミズノクラシック | 不出場 | - | 12,360,350 | 57位 |
| 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 8位T | 2,103,750 | 14,464,100 | 49位 |
| 大王製紙襟エールレディスオープン | 19位T | 1,030,000 | 15,494,100 | 50位 |
| LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 不出場 | - | 15,494,100 | 51位 |
中田美枝プロへ 藤野オリエプロへ TOPへ 古閑美保プロへ 中島真弓プロへ
|
Lastupdate 2011/11/27 |