中田美枝プロ2001
藤野オリエプロ2001
米山みどりプロ
古閑美保プロ2001
中島真弓プロ2001
| <2001年度競技記録> | ||||
| 競 技 名 | 成 績 | 賞 金 | 賞金合計 | ランク |
|---|---|---|---|---|
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 23位T | 522,000 | 522,000 | 23位T |
| ベルーナレディースカップゴルフトーナメント | 予選落 | 0 | 522,000 | 47位 |
| 再春館レディース火の国オープン | 26位T | 498,000 | 1,020,000 | 46位 |
| 那須小川レディスプロゴルフトーナメント | 予選落 | 0 | 1,020,000 | 54位 |
| カトキチクイーンゴルフトーナメント | 6位T | 1,500,000 | 2,520,000 | 34位 |
| ニチレイカップワールドレディスゴルフトーナメント | 予選落 | 0 | 2,520,000 | 40位 |
| ヴァーナルレディス | 予選落 | 0 | 2,520,000 | 49位 |
| 中京テレビ・ブリジストンレディスオープン | 予選落 | 0 | 2,520,000 | 51位 |
| 廣済堂レディスゴルフカップ | 予選落 | 0 | 2,520,000 | 55位 |
| リゾートトラストレディス | 予選落 | 0 | 2,520,000 | 58位 |
| We Love KOBE サントリーレディスオープン | 予選落 | 0 | 2,520,000 | 64位 |
| アピタ・サークルK・サンクスレディス | 優 勝 | 9,000,000 | 11,520,000 | 19位 |
| フリスキー大阪女子オープンゴルフトーナメント | 優 勝 | 9,000,000 | 20,520,000 | 8位 |
| 東洋水産レディス北海道 | 37位 | 275,000 | 20,795,000 | 8位 |
| 太平洋クラブレディースレーベンカップ | 予選落 | 0 | 20,795,000 | 9位 |
| ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 3位T | 3,000,000 | 23,795,000 | 8位 |
| ヴァーナルオープン | 24位T | 688,000 | 24,483,000 | 8位 |
| NEC軽井沢72 | 不出場 | - | 24,483,000 | 9位 |
| 新キャタピラー三菱レディース | 44位T | 276,000 | 24,759,000 | 10位 |
| ヨネックスレディスオープン | 10位T | 1,050,000 | 25,809,000 | 10位 |
| フジサンケイレディスクラシック | 13位T | 804,000 | 26,613,000 | 10位 |
| 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカ杯 | 予選落 | 0 | 26,613,000 | 11位 |
| マンシングウェアレディース東海クラシック | 32位T | 330,000 | 26,943,000 | 12位 |
| ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン | 47位T | 252,000 | 27,195,000 | 12位 |
| 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 11位T | 1,290,666 | 28,485,666 | 14位 |
| SANKYOレディースオープン | 不出場 | - | 28,485,666 | 14位 |
| 富士通レディース | 不出場 | - | 28,485,666 | 14位 |
| 樋口久子・紀文クラシック | 34位T | 372,000 | 28,857,666 | 14位 |
| シスコワールドレディースマッチプレーチャンピオンシップ | 1回戦 | 1,191,750 | 30,049,416 | 14位 |
| ミズノクラシック | 36位T | 800,573 | 30,849,989 | 15位 |
| 伊藤園レディス | 15位T | 642,000 | 31,491,989 | 14位 |
| 第20回記念大王製紙エリエールレディスオープン | 44位T | 455,000 | 31,946,989 | 16位 |
| LPGAツアーチャンピオンシップ リコーカップ | 8位T | 1,780,000 | 33,726,989 | 17位 |
中田美枝プロ2001
藤野オリエプロ2001
米山みどりプロ
古閑美保プロ2001
中島真弓プロ2001