|
|
| 2009年戦歴 | 出場 32試合 予選落ち 2試合 棄権 1試合(全35試合中) 優勝 0 獲得賞金 72,108,420円 賞金ランク 8位 生涯獲得賞金 517,174,327円(15位) |
藤野オリエプロ2009
米山みどりプロ2009
古閑美保プロへ
中島真弓プロ2009
片野志保プロ2009
| <2009年度競技記録> | ||||
| 競 技 名 | 成 績 | 賞 金 | 賞金合計 | ランク |
|---|---|---|---|---|
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 12位T | 1,328,000 | 1,328,000 | 12位T |
| PRGRレディスカップ | 4位T | 3,300,000 | 4,628,000 | 7位 |
| ヤマハレディースオープン葛城 | 不出場 | - | 4,628,000 | 12位 |
| Kraft Nabisco Championship | 予選落 | $0 | ― | ―位 |
| スタジオアリス女子オープン | 不出場 | - | 4,628,000 | 14位 |
| ライフカードレディスゴルフトーナメント | 29位T | 560,000 | 5,188,000 | 14位 |
| フジサンケイレディスクラシック | 10位T | ,148,000 | 6,336,000 | 17位 |
| クリスタルガイザーレディスゴルフトーナメント | 7位 | 2,450,000 | 8,786,000 | 14位 |
| ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ | 17位T | 1,230,000 | 10,016,000 | 14位 |
| ヴァーナルレディース | 2位T | 7,266,666 | 17,282,666 | 12位 |
| 中京テレビ・ブリジストンレディスオープン | 棄 権 | 0 | 17,282,666 | 13位 |
| 廣済堂レディスゴルフカップ | 不出場 | - | 17,282,666 | 14位 |
| リゾートトラストレディス | 16位T | 882,000 | 18,164,666 | 14位 |
| サントリーレディスゴルフトーナメント | 43位T | 481,666 | 18,646,332 | 14位 |
| ニチレイPGMレディス | 3位T | 3,600,000 | 22,246,332 | 13位 |
| プロミスレディスゴルフトーナメント | 14位T | 1,016,000 | 23,262,332 | 13位 |
| 明治チョコレートカップ | 2位T | 6,540,000 | 29,802,332 | 8位 |
| スタンレーレディスゴルフトーナメント | 25位T | 738,000 | 30,540,332 | 8位 |
| アクサレディスゴルフトーナメント | 8位T | 1,864,000 | 32,404,332 | 8位 |
| NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 11位T | 1,098,000 | 33,502,332 | 8位 |
| CAT Ladies | 2位 | 6,160,000 | 39,662,332 | 7位 |
| ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 3位T | 3,060,000 | 42,722,332 | 7位 |
| ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 7位 | 2,100,000 | 44,822,332 | 7位 |
| 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 6位T | 4,550,000 | 49,372,332 | 6位 |
| マンシングウェアレディース東海クラシック | 10位T | 1,560,000 | 50,932,332 | 7位 |
| ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン | 9位 | 1,500,000 | 52,432,332 | 7位 |
| 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 6位T | 3,955,000 | 56,387,332 | 6位 |
| SANKYOレディースオープン | 11位T | 1,730,000 | 58,117,332 | 7位 |
| 富士通レディース | 8位T | 2,200,000 | 60,317,332 | 7位 |
| マスターズGCレディース | 15位T | 1,562,100 | 61,879,432 | 7位 |
| 樋口久子 IDC大塚家具レディス | 予選落 | 0 | 61,879,432 | 7位 |
| ミズノクラシック | 37位T | 636,988 | 62,516,420 | 8位 |
| 伊藤園レディス | 3位 | 6,300,000 | 68,816,420 | 7位 |
| 大王製紙エリエールレディスオープン | 20位T | 882,000 | 69,698,420 | 8位 |
| LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 9位T | ,410,000 | 72,108,420 | 8位 |
| 日韓女子プロゴルフ対抗戦 | 韓国優勝 | 1,500,000 | - | ― |
藤野オリエプロ2009
米山みどりプロ2009
古閑美保プロへ
中島真弓プロ2009
片野志保プロ2009