京都大学合格最低点一覧(1996-2023) −工学部前期

 京都大学の入試結果の内、最高点、最低点、合格者平均点をとり上げたページです。 Total:
今日:
昨日:

京都大学合格最低点情報トップページに戻る

・京都大学合格最低点一覧 −前期−(工学部以外は←をクリック)

1.工学部全学科の推移

年度 学部 学科  日程  満点 最高点  最低点   平均点   最高得点率   最低得点率   平均得点率 
1996 工学部 全学科 1000 833.50 561.08   83.4% 56.1%  
1997 工学部 全学科 1000 848.33 588.33   84.8% 58.8%  
1998 工学部 全学科 1000 889.00 595.91 88.9% 59.6%
1999 工学部 全学科 1000 790.41 566.75   79.0% 56.7%  
2000 工学部 全学科 1000 766.91 529.25   76.7% 52.9%  
2001 工学部 全学科 1000 768.75 533.25 600.62 76.9% 53.3% 60.1%
2002 工学部 全学科 1000 796.16 513.50 589.60 79.6% 51.4% 59.0%
2003 工学部 全学科 1000 824.75 575.83 641.45 82.5% 57.6% 64.1%
2004 工学部 全学科 1000 856.91 592.66 669.47 85.7% 59.3% 66.9%
2005 工学部 全学科 1000 835.91 546.41 648.06 83.6% 54.6% 64.8%
2006 工学部 全学科 1000 871.10 624.50 698.13 87.1% 62.5% 69.8%
2007 工学部 全学科 (換算) 1000 800.28 506.35   80.0% 50.6%  
2008 工学部 全学科 (換算) 1000 (配点A) 926.68 521.38   92.6% 52.1%  
2009 工学部 全学科 1000 847.23 488.70   84.7% 48.9%   
2010 工学部 全学科 1000 (配点B) 825.33 523.40    82.5% 52.3%   
2011 工学部 全学科 1000 848.45 545.73   84.9% 54.6%  
2012 工学部 全学科 1000 779.93 496.46   78.0% 49.7%  
2013 工学部 全学科 1000 805.90 545.21    80.6% 54.5%  
2014 工学部 全学科 1000 796.25 560.15   79.6% 56.0%  
 2015 工学部 全学科 1000 798.21 567.90   79.8% 56.8%  
2016 工学部 全学科 1000 817.88 565.06 81.8% 56.5%
2017 工学部 全学科 1000 781.66 574.08 78.2% 57.4%
2018 工学部 全学科 1000 824.48  614.76   82.5% 61.5%
2019 工学部 全学科 1000 838.33 578.06   83.8% 57.8%  
2020 工学部 全学科 1000 795.76 503.06   79.6% 50.3%  
2021 工学部 全学科 1000 808.50 550.45   80.9% 55.0%  
2022 工学部 全学科 1000  829.50 592.83    83.0%  59.3%  
2023 工学部 全学科 1000 836.45 613.08   83.7% 61.3%  

(注)2013年度から、第2志望の学科指定が可能

全学科の最低得点率のグラフ (※2019年度まで)


2.工学部各学科合格最低点の推移(グラフあり)

年度  地球工  建築  物理工   電気電子    情報    理工化
(旧工業化学)
 土木系   衛生工   資源工   緑[最低点が一番高の学科] 
 赤[最低点が一番低の学科] 
 の差
1996   639.33 636.25 626.58 645.66 593.66 569.66 581.41 561.08 84.58
1997 597.83 616.25 629.83 623.75 628.08 588.33 上記3学科:地球工へ統合 41.50
1998 607.50 634.58 632.33 621.16 646.16 595.91       50.25
1999 580.00 591.50 599.33 599.91 609.33 566.75       42.58
2000 542.83 540.58 563.58 550.66 579.41 529.25       50.16
2001 533.25 542.41 561.75 571.58 565.25 544.91       38.33
2002 532.16 538.58 571.75 525.08 543.58 513.50       58.25
2003 581.66 582.83 595.50 589.58 599.91 575.83       24.08
2004 609.75 635.91 618.75 592.66 625.75 596.50       43.25
2005 572.16 610.75 617.58 589.66 546.41 580.58       71.17
2006 625.61 673.65 664.48 644.63 644.30 624.50       49.15
2007 534.25 (1050満点) 566.85
(1000換算) 539.86
558.13 506.35 542.20 518.31       51.78
2008 535.78 (1050満点) 584.78
(1000換算) 556.93
522.91 521.68 521.38 532.70       35.55
2009 488.70 520.13 534.45 510.20 534.71 528.76       46.01
2010 523.40 551.80 559.70 547.53 526.40 540.58       36.30
2011 545.73 546.15 588.73 582.33 575.23 568.11       43.00
2012 522.50 508.30 532.36 510.63 496.46 501.71       35.90
2013 545.21 559.01 584.10 571.66 581.03 562.16       38.89
2014 560.15 572.03 593.96 576.18 578.15 568.43       33.81
 2015 567.90 580.21 599.75 577.56 594.18 569.36       31.85
2016 566.68 576.70 610.11 571.06 599.85 565.06 45.05
2017 577.50 593.96 606.13 589.43 611.10 574.08 37.02
2018 621.43 644.91 649.33 628.06 662.81 614.76       48.05
2019 580.15 594.51 618.80 605.78 638.58 578.06       60.52
2020 513.61 534.40 539.01 524.86 570.91 503.06       67.85
2021 559.75 587.75 597.03 576.28 634.45 550.45       84.00
2022 600.66 608.75 630.45 625.78 676.50 592.83       83.67
2023 625.25 648.00 648.45 641.28 697.70 613.08       84.62

(注)2013年度から、第2志望の学科指定が可能
(注)2024年度から、工業化学科→理工化学科


3.詳細

年度 学部 学科 日程  満点   最高点   最低点   平均点   最高得点率   最低得点率   平均得点率 
1996 工学部 全学科 1000 833.50 561.08 83.35% 56.11%
1996 工学部 土木系学科 1000 710.58 569.66 71.06% 56.97%
1996 工学部 衛生工学科 1000 779.75 581.41 77.98% 58.14%
1996 工学部 資源工学科 1000 660.25 561.08 66.03% 56.11%
1996 工学部 建築学科 1000 791.50 639.33 79.15% 63.93%
1996 工学部 物理工学科 1000 833.50 636.25 83.35% 63.63%
1996 工学部 電気電子工学科 1000 788.83 626.58 78.88% 62.66%
1996 工学部 情報学科 1000 792.00 645.66 79.20% 64.57%
1996 工学部 工業化学科 1000 762.41 593.66 76.24% 59.37%
1997 工学部 全学科 1000 848.33 588.33 84.83% 58.83%
1997 工学部 地球工学科 1000 759.50 597.83 75.95% 59.78%
1997 工学部 建築学科 1000 788.83 616.25 78.88% 61.63%
1997 工学部 物理工学科 1000 848.33 629.83 84.83% 62.98%
1997 工学部 電気電子工学科 1000 831.16 623.75 83.12% 62.38%
1997 工学部 情報学科 1000 806.91 628.08 80.69% 62.81%
1997 工学部 工業化学科 1000 775.66 588.33 77.57% 58.83%
1998 工学部 全学科 1000 889.00 595.91 88.90% 59.59%
1998 工学部 地球工学科 1000 889.00 607.50 88.90% 60.75%
1998 工学部 建築学科 1000 824.33 634.58 82.43% 63.46%
1998 工学部 物理工学科 1000 842.33 632.33 84.23% 63.23%
1998 工学部 電気電子工学科 1000 873.91 621.16 87.39% 62.12%
1998 工学部 情報学科 1000 849.91 646.16 84.99% 64.62%
1998 工学部 工業化学科 1000 838.25 595.91 83.83% 59.59%
1999 工学部 全学科 1000 790.41 566.75 79.04% 56.68%
1999 工学部 地球工学科 1000 733.58 580.00 73.36% 58.00%
1999 工学部 建築学科 1000 728.66 591.50 72.87% 59.15%
1999 工学部 物理工学科 1000 780.83 599.33 78.08% 59.93%
1999 工学部 電気電子工学科 1000 790.41 599.91 79.04% 59.99%
1999 工学部 情報学科 1000 768.08 609.33 76.81% 60.93%
1999 工学部 工業化学科 1000 713.83 566.75 71.38% 56.68%
2000 工学部 全学科 1000 766.91 529.25 76.69% 52.93%
2000 工学部 地球工学科 1000 764.25 542.83 76.43% 54.28%
2000 工学部 建築学科 1000 693.91 540.58 69.39% 54.06%
2000 工学部 物理工学科 1000 738.50 563.58 73.85% 56.36%
2000 工学部 電気電子工学科 1000 747.91 550.66 74.79% 55.07%
2000 工学部 情報学科 1000 766.91 579.41 76.69% 57.94%
2000 工学部 工業化学科 1000 722.50 529.25 72.25% 52.93%
2001 工学部 全学科 1000 768.75 533.25 600.62 76.88% 53.33% 60.06%
2001 工学部 地球工学科 1000 751.25 533.25 581.52 75.13% 53.33% 58.15%
2001 工学部 建築学科 1000 741.16 542.41 594.55 74.12% 54.24% 59.46%
2001 工学部 物理工学科 1000 742.91 561.75 608.78 74.29% 56.18% 60.88%
2001 工学部 電気電子工学科 1000 724.41 571.58 617.39 72.44% 57.16% 61.74%
2001 工学部 情報学科 1000 768.75 565.25 630.65 76.88% 56.53% 63.07%
2001 工学部 工業化学科 1000 746.08 544.91 589.75 74.61% 54.49% 58.98%
2002 工学部 全学科 1000 796.16 513.50 589.60 79.62% 51.35% 58.96%
2002 工学部 地球工学科 1000 732.00 532.16 586.65 73.20% 53.22% 58.67%
2002 工学部 建築学科 1000 713.58 538.58 591.94 71.36% 53.86% 59.19%
2002 工学部 物理工学科 1000 796.16 571.75 620.00 79.62% 57.18% 62.00%
2002 工学部 電気電子工学科 1000 715.33 525.08 579.19 71.53% 52.51% 57.92%
2002 工学部 情報学科 1000 783.83 543.58 601.31 78.38% 54.36% 60.13%
2002 工学部 工業化学科 1000 725.75 513.50 562.12 72.58% 51.35% 56.21%
2003 工学部 全学科 1000 824.75 575.83 641.45 82.48% 57.58% 64.15%
2003 工学部 地球工学科 1000 824.75 581.66 637.09 82.48% 58.17% 63.71%
2003 工学部 建築学科 1000 768.33 582.83 637.69 76.83% 58.28% 63.77%
2003 工学部 物理工学科 1000 799.58 595.50 656.45 79.96% 59.55% 65.65%
2003 工学部 電気電子工学科 1000 781.91 589.58 639.51 78.19% 58.96% 63.95%
2003 工学部 情報学科 1000 775.66 599.91 659.17 77.57% 59.99% 65.92%
2003 工学部 工業化学科 1000 788.75 575.83 625.32 78.88% 57.58% 62.53%
2004 工学部 全学科 1000 856.91 592.66 669.47 85.69% 59.27% 66.95%
2004 工学部 地球工学科 1000 803.25 609.75 664.70 80.33% 60.98% 66.47%
2004 工学部 建築学科 1000 813.33 635.91 688.18 81.33% 63.59% 68.82%
2004 工学部 物理工学科 1000 856.91 618.75 682.56 85.69% 61.88% 68.26%
2004 工学部 電気電子工学科 1000 802.41 592.66 652.82 80.24% 59.27% 65.28%
2004 工学部 情報学科 1000 835.41 625.75 701.96 83.54% 62.58% 70.20%
2004 工学部 工業化学科 1000 792.25 596.50 650.53 79.23% 59.65% 65.05%
2005 工学部 全学科 1000 835.91 546.41 648.06 83.59% 54.64% 64.81%
2005 工学部 地球工学科 1000 793.58 572.16 631.56 79.36% 57.22% 63.16%
2005 工学部 建築学科 1000 756.58 610.75 653.94 75.66% 61.08% 65.39%
2005 工学部 物理工学科 1000 835.91 617.58 677.21 83.59% 61.76% 67.72%
2005 工学部 電気電子工学科 1000 824.16 589.66 639.99 82.42% 58.97% 64.00%
2005 工学部 情報学科 1000 831.00 546.41 644.46 83.10% 54.64% 64.45%
2005 工学部 工業化学科 1000 835.41 580.58 635.80 83.54% 58.06% 63.58%
2006 工学部 全学科 1000 871.10 624.50 698.13 87.11% 62.45% 69.81%
2006 工学部 地球工学科 1000 781.16 625.61 676.39 78.12% 62.56% 67.64%
2006 工学部 建築学科 1000 803.46 673.65 719.56 80.35% 67.37% 71.96%
2006 工学部 物理工学科 1000 862.00 664.48 727.31 86.20% 66.45% 72.73%
2006 工学部 電気電子工学科 1000 871.10 644.63 687.17 87.11% 64.46% 68.72%
2006 工学部 情報学科 1000 831.85 644.30 709.12 83.19% 64.43% 70.91%
2006 工学部 工業化学科 1000 790.13 624.50 680.55 79.01% 62.45% 68.06%
2007 工学部 地球工学科 1000 693.63 534.25 582.15 69.36% 53.43% 58.22%
2007 工学部 建築学科 1050 773.98 566.85 626.06 73.71% 53.99% 59.62%
2007 工学部 物理工学科 (配点Aで24位以内) 1000 754.00 607.33 649.97 75.40% 60.73% 65.00%
2007 工学部 物理工学科 1000 695.00 558.13 608.72 69.50% 55.81% 60.87%
2007 工学部 電気電子工学科 (配点Aで13位以内) 1000 680.69 574.76 616.73 68.07% 57.48% 61.67%
2007 工学部 電気電子工学科 1000 661.53 506.35 561.04 66.15% 50.64% 56.10%
2007 工学部 情報学科 1000 800.28 542.20 604.55 80.03% 54.22% 60.46%
2007 工学部 工業化学科 1000 747.66 518.31 578.09 74.77% 51.83% 57.81%
2008 工学部 地球工学科 1000 716.41 535.78 592.94 71.64% 53.58% 59.29%
2008 工学部 建築学科 1050 771.93 584.78 646.25 73.52% 55.69% 61.55%
2008 工学部 物理工学科 (配点Aで24位以内) 1000 702.66 586.00 628.86 70.27% 58.60% 62.89%
2008 工学部 物理工学科 1000 684.03 522.91 576.88 68.40% 52.29% 57.69%
2008 工学部 電気電子工学科 (配点Aで13位以内) 1000 926.68 626.92 705.59 92.67% 62.69% 70.56%
2008 工学部 電気電子工学科 1000 693.55 521.68 573.13 69.36% 52.17% 57.31%
2008 工学部 情報学科 1000 768.61 521.38 593.10 76.86% 52.14% 59.31%
2008 工学部 工業化学科 1000 774.00 532.70 585.70 77.40% 53.27% 58.57%
2009 工学部 地球工学科 1000 673.25 488.70 547.86 67.33% 48.87% 54.79%
2009 工学部 建築学科 1000 679.15 520.13 576.06 67.92% 52.01% 57.61%
2009 工学部 物理工学科 1000 673.63 534.45 579.58 67.36% 53.45% 57.96%
2009 工学部 物理工学科 (配点Bで24位以内) 1000 720.00 584.66 616.89 72.00% 58.47% 61.69%
2009 工学部 電気電子工学科 1000 847.23 510.20 577.14 84.72% 51.02% 57.71%
2009 工学部 情報学科 1000 715.85 534.71 588.81 71.59% 53.47% 58.88%
2009 工学部 工業化学科 1000 745.31 528.76 580.28 74.53% 52.88% 58.03%
2010 工学部 地球工学科 1000 723.08 523.40 581.50 72.30% 52.30% 58.20%
2010 工学部 建築学科 1000 775.90 551.80 604.57 77.60% 55.20% 60.50%
2010 工学部 物理工学科 1000 704.11 559.70 610.41 70.40% 56.00% 61.00%
2010 工学部 物理工学科 (配点Bで24位以内) 1000 825.33 698.66 729.30 82.50% 69.90% 72.90%
2010 工学部 電気電子工学科 1000 814.00 547.53 603.44 81.40% 54.80% 60.30%
2010 工学部 情報学科 1000 728.55 526.40 594.74 72.90% 52.60% 59.50%
2010 工学部 工業化学科 1000 743.08 540.58 595.32 74.30% 54.10% 59.50%
2011 工学部 地球工学科 1000 736.20 545.73 597.55 73.62% 54.57% 59.76%
2011 工学部 建築学科 1000 741.85 546.15 607.51 74.19% 54.62% 60.75%
2011 工学部 物理工学科 前配点A 1000 744.78 588.73 639.63 74.48% 58.87% 63.96%
2011 工学部 物理工学科 前配点B 1000 810.00 720.00 755.47 81.00% 72.00% 75.55%
2011 工学部 電気電子工学科 1000 791.33 582.33 641.45 79.13% 58.23% 64.15%
2011 工学部 情報学科 1000 848.45 575.23 632.17 84.85% 57.52% 63.22%
2011 工学部 工業化学科 1000 776.78 568.11 620.28 77.68% 56.81% 62.03%
2012 工学部 地球工学科 1000 667.90 522.50 562.10 66.79% 52.25% 56.21%
2012 工学部 建築学科 1000 673.41 508.30 563.77 67.34% 50.83% 56.38%
2012 工学部 物理工学科 1000 779.93 532.36 593.79 77.99% 53.24% 59.38%
2012 工学部 電気電子工学科 1000 689.83 510.63 565.37 68.98% 51.06% 56.54%
2012 工学部 情報学科 1000 650.93 496.46 535.78 65.09% 49.65% 53.58%
2012 工学部 工業化学科 1000 688.60 501.71 548.81 68.86% 50.17% 54.88%
2013 工学部 地球工学科 1000 710.25 545.21 577.03 71.03% 54.52% 57.70%
2013 工学部 建築学科 1000 785.38 559.01 611.05 78.54% 55.90% 61.11%
2013 工学部 物理工学科 1000 805.90 584.10 640.27 80.59% 58.41% 64.03%
2013 工学部 電気電子工学科 1000 772.86 571.66 617.02 77.29% 57.17% 61.70%
2013 工学部 情報学科 1000 751.28 581.03 632.88 75.13% 58.10% 63.29%
2013 工学部 工業化学科 1000 783.91 562.16 610.58 78.39% 56.22% 61.06%
2014 工学部 地球工学科 1000 759.41 560.15 591.99 75.94% 56.02% 59.20%
2014 工学部 建築学科 1000 723.96 572.03 614.37 72.40% 57.20% 61.44%
2014 工学部 物理工学科 1000 773.33 593.96 645.62 77.33% 59.40% 64.56%
2014 工学部 電気電子工学科 1000 796.25 576.18 616.26 79.63% 57.62% 61.63%
2014 工学部 情報学科 1000 782.05 578.15 629.81 78.21% 57.82% 62.98%
2014 工学部 工業化学科 1000 734.60 568.43 609.56 73.46% 56.84% 60.96%
2015 工学部 地球工学科 1000 698.18 567.90 593.58 69.82% 56.79% 59.36%
2015 工学部 建築学科 1000 761.63 580.21 628.46 76.16% 58.02% 62.85%
2015 工学部 物理工学科 1000 789.10 599.75 644.10 78.91% 59.98% 64.41%
2015 工学部 電気電子工学科 1000 739.46 577.56 621.01 73.95% 57.76% 62.10%
2015 工学部 情報学科 1000 798.21 594.18 649.24 79.82% 59.42% 64.92%
2015 工学部 工業化学科 1000 723.06 569.36 607.35 72.31% 56.94% 60.74%
2016 工学部 地球工学科 1000 717.30 566.68 594.86 71.73% 56.67% 59.49%
2016 工学部 建築学科 1000 745.26 576.70 615.82 74.53% 57.67% 61.58%
2016 工学部 物理工学科 1000 800.78 610.11 656.95 80.08% 61.01% 65.70%
2016 工学部 電気電子工学科 1000 786.95 571.06 613.50 78.70% 57.11% 61.35%
2016 工学部 情報学科 1000 817.88 599.85 650.58 81.79% 59.99% 65.06%
2016 工学部 工業化学科 1000 739.25 565.06 603.12 73.93% 56.51% 60.31%
2017 工学部 地球工学科 1000 740.18 577.50 602.91 74.02% 57.75% 60.29%
2017 工学部 建築学科 1000 781.66 593.96 640.96 78.17% 59.40% 64.10%
2017 工学部 物理工学科 1000 760.58 606.13 651.68 76.06% 60.61% 65.17%
2017 工学部 電気電子工学科 1000 775.06 589.43 627.73 77.51% 58.94% 62.77%
2017 工学部 情報学科 1000 750.66 611.10 652.18 75.07% 61.11% 65.22%
2017 工学部 工業化学科 1000 723.56 574.08 609.63 72.36% 57.41% 60.96%
2018 工学部 地球工学科 1000 797.23 621.43 647.76 79.72% 62.14% 64.78%
2018 工学部 建築学科 1000 775.96 644.91 685.59 77.60% 64.49% 68.56%
2018 工学部 物理工学科 1000 824.48 649.33 692.29 82.45% 64.93% 69.23%
2018 工学部 電気電子工学科 1000 790.05 628.06 666.51 79.01% 62.81% 66.65%
2018 工学部 情報学科 1000 788.76 662.81 703.18 78.88% 66.28% 70.32%
2018 工学部 工業化学科 1000 774.06 614.76 644.15 77.41% 61.48% 64.42%
2019 工学部 地球工学科 1000 713.06 580.15 610.60 71.31% 58.02% 61.06%
2019 工学部 建築学科 1000 838.33 594.51 654.34 83.83% 59.45% 65.43%
2019 工学部 物理工学科 1000 812.38 618.80 669.77 81.24% 61.88% 66.98%
2019 工学部 電気電子工学科 1000 787.20 605.78 638.49 78.72% 60.58% 63.85%
2019 工学部 情報学科 1000 766.10 638.58 679.17 76.61% 63.86% 67.92%
2019 工学部 工業化学科 1000 746.56 578.06 610.49 74.66% 57.81% 61.05%
2020 工学部 地球工学科 1000 699.78 513.61 541.90 69.98% 51.36% 54.19%
2020 工学部 建築学科 1000 681.06 534.40 575.49 68.11% 53.44% 57.55%
2020 工学部 物理工学科 1000 721.16 539.01 586.41 72.12% 53.90% 58.64%
2020 工学部 電気電子工学科 1000 698.08 524.86 561.00 69.81% 52.49% 56.10%
2020 工学部 情報学科 1000 795.76 570.91 622.03 79.58% 57.09% 62.20%
2020 工学部 工業化学科 1000 729.73 503.06 534.73 72.97% 50.31% 53.47%
2021 工学部 地球工学科 1000 689.53 559.75 593.21 68.95% 55.98% 59.32%
2021 工学部 建築学科 1000 767.91 587.75 640.82 76.79% 58.78% 64.08%
2021 工学部 物理工学科 1000 783.66 597.03 645.27 78.37% 59.70% 64.53%
2021 工学部 電気電子工学科 1000 731.87 576.28 621.48 73.19% 57.63% 62.15%
2021 工学部 情報学科 1000 808.50 634.45 686.87 80.85% 63.45% 68.69%
2021 工学部 工業化学科 1000 795.00 550.45 585.56 79.50% 55.05% 58.56%
2022 工学部 地球工学科 1000 771.58 600.66 634.15 77.16% 60.07% 63.42%
2022 工学部 建築学科 1000 825.08 608.75 656.96 82.51% 60.88% 65.70%
2022 工学部 物理工学科 1000 821.62 630.45 676.30 82.16% 63.05% 67.63%
2022 工学部 電気電子工学科 1000 796.58 625.78 664.67 79.66% 62.58% 66.47%
2022 工学部 情報学科 1000 829.50 676.50 721.63 82.95% 67.65% 72.16%
2022 工学部 工業化学科 1000 781.95 592.83 624.21 78.20% 59.28% 62.42%
2023 工学部 地球工学科 前期 1000 806.45 625.25 655.98 80.65% 62.53% 65.60%
2023 工学部 建築学科 前期 1000 809.16 648.00 691.78 80.92% 64.80% 69.18%
2023 工学部 物理工学科 前期 1000 822.58 648.45 694.22 82.26% 64.85% 69.42%
2023 工学部 電気電子工学科 前期 1000 775.33 641.28 678.49 77.53% 64.13% 67.85%
2023 工学部 情報学科 前期 1000 836.45 697.70 739.16 83.65% 69.77% 73.92%
2023 工学部 工業化学科 前期 1000 763.45 613.08 639.81 76.35% 61.31% 63.98%


京都大学合格最低点情報トップページに戻る