「T.C.C種子島チャレンジカップ」最終結果発表

各部門総合1位~3位・レディース賞・ブービー賞・外道賞を用意しており4/11日(日)の表彰式にてお渡しします。
表彰式に参加できない方は4/12以降ラッキーにてお渡しします。
表彰式は4/11(日)PM:6:30よりPM7:30までアミーゴにて行います。
各部門総合1位~3位・レディース賞・ブービー賞・外道賞以外のエントリーしていただいたお客様は参加賞として
『エントリーナンバーカード』と引き換えに500円のお買物券をさしあげます。ラッキーまでおこし下さい。
以下最終結果です。
【尾長グレの部】
| 順位 | 名前 | 日付 | 場所 | 体長×重量 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川畑 様 | 2/21 | 国上の地磯にて | 62.0cm×2.98kg | 184.8pt |
| 2位 | 長野 様 | 1/10 | 大久保の地磯にて | 55.0cm×2.4kg | 132.0pt |
| 3位 | 阿世知 様 | 3/18 | 立山の地磯にて | 50.0cm×1.73kg | 86.5pt |
| 4位 | 日高 様 | 3/18 | 立山の地磯にて | 48.0cm×1.42kg | 68.2pt |
| 5位 | バタヤン 様 | 2/14 | 安城の地磯にて | 37.5cm×0.77kg | 28.9pt |
| 6位ブービー賞 | バタグレ 様 | 1/10 | 現和の地磯にて | 32.5cm×0.6kg | 19.5pt |
| 7位 | 才川 様 | 1/24 | 安城の地磯にて | 32.5cm×0.51kg | 16.6pt |
【口太グレの部】
| 順位 | 名前 | 日付 | 場所 | 体長×重量 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 南 様 | 3/13 | 熊野の地磯にて | 48.0cm×2.37kg | 113.0pt |
| 2位 | 才川 様 | 1/26 | 花里の地磯にて | 46.0cm×1.69kg | 77.7pt |
| 3位 | バタグレ 様 | 2/14 | 安城の地磯にて | 46.5cm×1.47kg | 68.4pt |
| 4位 | 日高 様 | 3/11 | 住吉の地磯にて | 42.5cm×1.47kg | 62.5pt |
| 5位 | 濱渡 様 | 1/24 | 安城の地磯にて | 43.0cm×1.35kg | 58.1pt |
| 6位 | 橋川 様 | 1/20 | 形之山の地磯にて | 42.3cm×1.34kg | 56.7pt |
| 7位ブービー賞 | 石原 様 | 3/14 | 上之古田の地磯にて | 41.0cm×1.08kg | 44.3pt |
| 8位 | 中島 様 | 3/14 | 上之古田の地磯にて | 35.0cm×0.93kg | 32.6pt |
【スズキの部】
| 順位 | 名前 | 日付 | 場所 | 体長×重量 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 田上 様 | 1/1 | 甲女川にて | 80.5cm×4.23kg | 340.5pt |
| 2位 | 智子丸 様 | 2/7 | 国上湊の地磯にて | 76.0cm×4.21kg | 320.0pt |
【アオリイカの部】
| 順位 | 名前 | 日付 | 場所 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | ノボル 様 | 3/30 | 大久保の堤防にて | 4.03kg |
| 2位 | うえむ~ 様 | 3/30 | 塰泊の堤防にて | 3.93kg |
| 3位 | 田中 様 | 3/31 | 浜津脇の堤防にて | 3.83kg |
| 4位 | 小倉 様 | 2/22 | 上之古田の堤防にて | 3.51kg |
| 5位 | モダン 様 | 3/13 | 大崎の堤防にて | 3.45kg |
| 6位 | 中島 様 | 3/12 | 大久保の堤防にて | 3.42kg |
| 7位 | 古田 様 | 1/26 | 沖ケ浜田の堤防にて | 3.38kg |
| 7位 | 宇辰 様 | 2/7 | 大久保の堤防にて | 3.38kg |
| 9位 | 向井 様 | 3/29 | 大久保の堤防にて | 2.98kg |
| 10位 | 榎本 様 | 3/30 | 上之古田の堤防にて | 2.74kg |
| 11位 | チームダブルヒットKOO 様 | 1/30 | 大久保の堤防にて | 2.62kg |
| 12位 | 松元 様 | 2/7 | 大久保の堤防にて | 2.36kg |
| 13位 | 鎌田 様 | 2/14 | 住吉の堤防にて | 2.28kg |
| 14位 | 吉元 様 | 3/28 | 浜津脇の堤防にて | 2.23kg |
| 14位 | 長野 様 | 3/17 | 花里の堤防にて | 2.23kg |
| 16位 | カット 様 | 3/15 | 持田の地磯にて | 2.11kg |
| 17位 | シン 様 | 2/23 | 箱崎の地磯にて | 1.83kg |
| 18位 | 宮田 様 | 2/20 | 大久保の堤防にて | 1.78kg |
| 19位 | チョッパー 様 | 3/22 | 浜津脇の堤防にて | 1.76kg |
| 20位 | 上妻 様 | 2/28 | 西之表港にて | 1.67kg |
| 21位 | 柳田 様 | 1/3 | 田之脇の堤防にて | 1.60kg |
| 22位 | 榎本 様 | 2/17 | 花里の堤防にて | 1.44kg |
| 23位 | 川原 様 | 1/2 | 大久保の堤防にて | 1.3kg |
| 24位 | 山本 様 | 1/22 | 立山の堤防にて | 1.23kg |
| 24位レディース賞 | デレラ 様 | 2/6 | 浅川の堤防にて | 1.23kg |
| 26位ブービー賞 | 濱渡 様 | 1/17 | 塰泊の地磯にて | 0.96kg |
| 27位 | 鶴窪 様 | 2/23 | 大久保の堤防にて | 0.86kg |
【外道賞】(各部門の1~3位以外から選出)
| 名前 | 日付 | 釣果 | 重量 |
|---|---|---|---|
| 長野 様 | 2/23 | コウイカ | 2.14kg |
| 石原 様 | 1/24 | ショウブ | 47.5cm×2.1kg |
● お問い合わせ
フィッシング”ラッキー”種子島
〒891-3101 鹿児島県西之表市西之表6833-4
メール:お問い合わせ

釣果情報
店舗のご案内



