通称 | 学名 | 星座 | 種類 | お勧め度 (五段階) |
|
M44 プレセペ星団 | NGC2632 | かに | 散開星団 | ★★★★ | 春の星座 |
木星状星雲 | NGC3242 | うみへび | 惑星状星雲 | ★★ | |
M64 黒眼星雲 | NGC4826 | かみのけ | 銀河 | ★★ | |
M104 ソンブレロ星雲 | NGC4594 | おとめ | 銀河 | ★★★ | |
M51 子持ち星雲 | NGC5194 | りょうけん | 銀河 | ★★★ | |
プリケリマ | Booε | うしかい | 二重星 | ★★ | |
M13 | NGC6205 | ヘルクレス | 球状星団 | ★★★★ | 夏の星座 |
M57 リング星雲 | NGC6720 | こと | 惑星状星雲 | ★★★ | |
M8 干潟星雲 | NGC6523 | いて | 散光星雲 | ★★★ | |
M20 三裂星雲 | NGC6514 | いて | 散光星雲 | ★★ | |
M17 オメガ星雲 | NGC6618 | いて | 散光星雲 | ★★ | |
M27 亜鈴星雲 | NGC6853 | こぎつね | 惑星状星雲 | ★★★ | |
アルビレオ | Cygβ | はくちょう | 二重星 | ★★★★★ | |
北アメリカ星雲 | NGC7000 | はくちょう | 散光星雲 | ★★ | |
らせん星雲 | NGC7293 | みずがめ | 惑星状星雲 | ★★★ | 秋の星座 |
土星状星雲 | NGC7009 | みずがめ | 惑星状星雲 | ★★ | |
M31 アンドロメダ大星雲 | NGC224 | アンドロメダ | 銀河 | ★★★★★ | |
M33 渦巻き銀河 | NGC598 | さんかく | 銀河 | ★★★ | |
ミラ | Cetο | くじら | 変光星 | ★★ | |
アルゴル | Perβ | ペルセウス | 変光星 | ★ | 冬の星座 |
二重星団hとχ | NGC869とNGC884 | ペルセウス | 散開星団 | ★★★★ | |
カリフォルニア星雲 | NGC1499 | ペルセウス | 散光星雲 | ★ | |
ヒヤデス星団 | Mel25 | おうし | 散開星団 | ★★ | |
M45 プレヤデス星団 | Mel22 | おうし | 散開星団 | ★★★★★ | |
M1 かに星雲 | NGC1952 | おうし | 超新星残骸 | ★★ | |
M42 オリオン大星雲 | NGC1976 | オリオン | 散光星雲 | ★★★★★ | |
馬頭星雲 | オリオン | 暗黒星雲 | ★ | ||
バラ星雲 | NGC2237〜9 | いっかくじゅう | 散光星雲 | ★★ | |
ハッブル変光星雲 | NGC2261 | いっかくじゅう | 散光星雲 | ★ | |
人面星雲 | NGC2392 | ふたご | 散光星雲 | ★★ | |
エータ・カリーナ星雲 | NGC3372 | りゅうこつ | 散光星雲 | ★★★★★ | |
シータ・カリーナ | IC2602 | りゅうこつ | 散開星団 | ★★★★★ | |
ミザールとアルコア | UMaζとUMa80 | おおぐま | 二重星 | ★★ | 北天の星座 |
M97 ふくろう星雲 | NGC3587 | おおぐま | 惑星状星雲 | ★★ | |
「宝石箱」 | NGC4755 | みなみじゅうじ | 散開星団 | ★★★★ | 南半球の星座 |
コール・サック | みなみじゅうじ | 暗黒星雲 | ★★★★★ | ||
ω星団 | NGC5139 | ケンタウルス | 球状星団 | ★★★★★ | |
小マゼラン雲 | SMC | きょしちょう | 銀河 | ★★★★★ | |
大マゼラン雲 | LMC | かじき | 銀河 | ★★★★★ | |
タランチュラ星雲 | NGC2070 | かじき | 散光星雲 | ★★★ | |
トップページ 天体観測のすすめ |