
|
年月日 |
場所 |
釣果 |
|
|---|---|---|---|
| 56 | 2009/09/27(日) | 長野県 千曲川水系 | イワナ4、ヤマメ2 |
| 55 | 2009/09/26(土) | 長野県 千曲川水系 | ヤマメ、ウグイ |
| 54 | 2009/09/23(水) | 長野県 千曲川水系 |
|
| 53 | 2009/09/21(月) | 片品国際マス釣り場 | いっぱいw |
| 52 | 2009/09/19(土) | 群馬県 烏川水系 | |
| 51 | 2009/09/12(土) | 長野県 千曲川水系 | ヤマメ5 |
| 50 | 2009/09/06(日) | 下仁田 南牧川 | ヤマメ2 |
| 49 | 2009/09/05(土) | 長野県 千曲川水系 | ヤマメ1、アマゴ4、イワナ1 |
| 48 | 2009/08/30(日) | 長野県 千曲川水系 | アマゴ6、イワナ2 |
| 47 | 2009/08/29(土) | 群馬県 利根川水系 | |
| 46 | 2009/08/24(月) | 群馬県 烏川水系 | |
| 45 | 2009/08/22(土) | 群馬県 烏川水系 | イワナ、ヤマメ |
| 44 | 2009/08/15(土) | 岩手県 閉伊川水系 | ヤマメ26cm、イワナ1 |
| 43 | 2009/08/14(金) | 岩手県 閉伊川水系、 盛岡市根田茂川 |
ヤマメ6尾 max30cm |
| 41.42 | 2009/08/12(水) 〜13(木) |
秋田県雄物川 八郎潟 |
ラージマウスバス3尾 |
| 40 | 2009/08/11(火) | 秋田県雄物川 | |
| 39 | 2009/08/10(月) | 盛岡市 米内川 | イワナ2 |
| 38 | 2009/08/02(日) | 藤岡市 鮎川 | イワナ4 |
| 37 | 2009/07/26(日) | 藤岡市 鮎川 | ヤマメ1 |
| 36 | 2009/07/16(木) | 吉井 東谷 | ギル |
| 35 | 2009/07/12(日) | 甘楽郡 雄川 | |
| 34 | 2009/07/11(土) | 下仁田 南牧川、吉野池 | ヤマメ2、ラージマウスバス2 |
| 33 | 2009/07/10(金) | 藤岡市 鮎川 | イワナ2 |
| 32 | 2009/07/05(日) | 藤岡市 鮎川 | ヤマメ1、イワナ1 |
| 31 | 2009/07/04(土) | 藤岡市 鮎川 | イワナ4、ヤマメ1 |
| 30 | 2009/06/27(土) | 藤岡市 鮎川 | 虹1、イワナ3、ヤマメ3 |
| 29 | 2009/06/21(日) | 藤岡市 鮎川 | ヤマメ1、イワナ5 |
| 28 | 2009/06/20(土) | 下仁田 南牧川 | ヤマメ2 |
| 27 | 2009/06/19(金) | 富岡 野池 | ギル |
| 26 | 2009/06/14(日) | 下仁田 南牧川 | |
| 25 | 2009/06/08(月) | 安中 大谷の堤 | ラージマウスバス1 |
| 24 | 2009/06/07(日) | 下仁田 南牧川 | ヤマメ1 |
| 23 | 2009/06/06(土) | 藤岡市 鮎川 | |
| 22 | 2009/06/04(木) | 安中 大谷の堤 | |
| 21 | 2009/06/03(水) | 安中 大谷の堤 | |
| 20 | 2009/06/02(火) | 安中 大谷の堤 | |
| 19 | 2009/05/28(木) | 安中 大谷の堤 | |
| 18 | 2009/05/24(日) | 藤岡市 鮎川 | ヤマメ1 |
| 17 | 2009/05/23(土) | 藤岡市 竹沼 | ギル |
| 16 | 2009/05/16(土) | 藤岡市 鮎川 | イワナ1、ヤマメ1 |
| 15 | 2009/05/10(日) | 下仁田 南牧川 | ヤマメ1 |
| 14 | 2009/05/05(火) | 盛岡市 根田茂川 | イワナ2、ヤマメ3 |
| 13 | 2009/05/04(月) | 秋田県 八郎潟 | ラージマウスバス42cm |
| 12 | 2009/05/03(日) | 秋田県 八郎潟、秋田港 | ラージマウスバス3、クロソイ1 |
| 11 | 2009/05/02(土) | 宮城県北野池 | ラージマウスバス10 |
| 10 | 2009/04/05(日) | 藤岡市 鮎川 | ヤマメ1 |
| 9 | 2009/03/07(土) | 藤岡市 鮎川 | イワナ1 |
| 8 | 2009/03/01(日) | 藤岡市 鮎川 | イワナ1 |
| 7 | 2009/02/21(土) | 長野県 千曲川水系 | イワナ1 |
| 6 | 2009/01/25(日) | 吉井野池、女木沼 | バス0、イワナ1、ニジマス7 |
| 5 | 2009/01/24(土) | 女木沼、吉井野池 | イワナ2、バス0 |
| 4 | 2009/01/18(日) | 女木沼 | イワナ10 |
| 3 | 2009/01/17(土) | 吉井野池 | ノーバイト |
| 1.2 | 2009/01/03(土) 2009/01/02(金) |
釜石〜大船渡 | クロソイ43、44含む(全3本) アイナメ33〜36(全3本)他カジカ |
|
年月日 |
場所 |
釣果 |
|
|---|---|---|---|
| 61 | 2008/12/31(水) | 釜石〜大船渡 | アイナメ34、カジカいっぱいw |
| 59.60 | 2008/12/30(火) 2008/12/29(月) |
釜石〜大船渡 | ノーフィッシュ |
| 58 | 2008/12/21(日) | 菅釣り〜クリーククラブ | ラージマウスバス1尾 |
| 57 | 2008/12/07(日) | 菅釣り〜片品国際マス釣り場 | ニジマス、ブルック、ヤマメ等40尾位 |
| 56 | 2008/11/23(日) | 菅釣り〜MAV | ニジマス2尾 |
| 55 | 2008/11/16(日) | 菅釣り〜片品国際マス釣り場 | ニジマス、ブルック等70尾位? |
| 54 | 2008/11/15(土) | 菅釣り〜MAV | ニジマス3尾、バス10尾位、シーバス1尾 |
| 53 | 2008/11/09(日) | 菅釣り〜箕郷釣吉けん太 | ニジマス3尾 |
| 52 | 2008/11/02(日) | 菅釣り〜片品国際マス釣り場 | 10尾位、ニジマス、ジャガー、ブルック |
| 51 | 2008/11/01(土) | 藤岡市野池 | ノーフィッシュ |
| 50 | 2008/10/19(日) | 茨城県涸沼川、久慈川、水戸市野池 | グリフォンにバイト |
| 49 | 2008/10/18(土) | 茨城県那珂川、涸沼川 | X-80SWで1HIT |
| 48 | 2008/10/14(火) | 岩手県盛岡市綱取ダム | スモラバで1HIT |
| 47 | 2008/10/12(日) | 宮城県築館野池 | ラージマウスバス6尾 |
| 46 | 2008/10/5(日) | 群馬県富岡市野池 | ノーフィッシュ |
| 45 | 2008/09/14(日) | 藤岡市鮎川 | ヤマメ3匹 |
| 44 | 2008/09/07(日) | 藤岡市鮎川 | ヤマメ追ったが、雷雨になり速攻撤収 |
| 43 | 2008/09/06(土) | 藤岡市鮎川 | ヤマメ3匹 |
| 42 | 2008/08/17(日) | 宮城県築館野池 | ラージマウスバス2尾 |
| 41 | 2008/08/16(土) | 秋田県生保内川〜岩手県雫石川 | ヤマメ、ウグイ |
| 40 | 2008/08/15(金) | 岩手県根田茂川 | ヤマメ |
| 39 | 2008/08/14(木) | 秋田件雄物川〜八郎潟 | シーバス31cm |
| 38 | 2008/08/13(水) | 秋田県雄物川 | シーバス55cm |
| 37 | 2008/08/12(火) | 岩手県宮古〜山田湾 | チビアイナメ、クロソイ |
| 36 | 2008/08/11(月) | 岩手県雫石川水系 | イワナ、ヤマメ22cm |
| 35 | 2008/08/03(日) | 藤岡市鮎川 | 22〜23cmヤマメ2尾 |
| 34 | 2008/07/29(火) | 吉井野池 | ノーフィッシュ |
| 33 | 2008/07/28(月) | 吉井野池 | ノーフィッシュ |
| 32 | 2008/07/27(日) | 藤岡市三名湖、吉井野池 | DOG-X ラージマウスバス1尾 |
| 31 | 2008/07/24(木) | 吉井町野池 | スモラバ、インチワッキー4hit |
| 30 | 2008/07/20(日) | 新潟県寺泊港 | ノーフィッシュ |
| 29 | 2008/07/19(土) | 新潟県柏崎港 | ノーフィッシュ |
| 28 | 2008/07/13(日) | 甘楽町雄川、吉井野池 | フリックシェイク 1バラシ |
| 27 | 2008/07/12(土) | 吉井野池 | スモラバ イモグラブ ラージマウスバス2尾 |
| 26 | 2008/07/10(木) | 吉井町東谷砂防ダム | ノーフィッシュ |
| 25 | 2008/07/08(火) | 吉井町東谷砂防ダム | ノーフィッシュ |
| 24 | 2008/07/07(月) | 吉井町東谷砂防ダム | ノーフィッシュ |
| 23 | 2008/07/06(日) | 茨城県涸沼川、飯田ダム、小貝川 | ノーフィッシュ |
| 22 | 2008/07/05(土) | 茨城県小貝川、涸沼川 | ノーフィッシュ |
| 21 | 2008/06/15(日) | 甘楽町雄川、富岡市大塩湖 | 1バラシ |
| 20 | 2008/06/14(土) | みなかみ市利根川 | ヤマメ3尾 |
| 19 | 2008/06/08(日) | 藤岡市鮎川、吉井廃墟野池 | ヤマメ2尾、ブルーギル |
| 18 | 2008/06/07(土) | 藤岡市竹沼 | ノーフィッシュ |
| 17 | 2008/05/25(日) | 竹沼、富岡野池 | ノーフィッシュ |
| 16 | 2008/05/18(日) | 富岡野池 | ゲーリー4inグラブアンダーショットでフックアウト |
| 15 | 2008/05/10(土) | 富岡市野池 | ノーフィッシュ |
| 14 | 2008/05/05(月) | 富岡市野池 | またランカーサイズをD-ZONE折れてバラした( p_q) |
| 13 | 2008/05/04(日) | 八幡平市松川水系 | 1バラシ |
| 12 | 2008/05/03(土) | 秋田県八郎潟調整池 | バラシ |
| 11 | 2008/05/02(金) | 岩手県盛岡市 綱取ダム、米内川 秋田県雄物川河口 |
ヤマメ |
| 10 | 2008/05/01(木) | 雫石町雫石川水系 | イワナ3尾 |
| 9 | 2008/04/30(水) | 岩手県宮古市閉伊川 | ノーフィッシュ |
| 8 | 2008/04/29(火) | 宮城県築館野池 | ラージマウスバス19尾 |
| 7 | 2008/04/27(日) | 吉井町東谷、富岡市野池 | ランカーか!?バラシ。。。 |
| 6 | 2008/04/19(土) | 吉井町東谷 | ノーフィッシュ |
| 5 | 2008/04/12(土) | 富岡市大谷の堤 | ノーフィッシュ |
| 4 | 2008/03/17(月) | 栃木県日光市鬼怒川水系 大谷川 |
ヤマメ2尾 |
| 3 | 2008/03/09(日) | 沼田市利根川 | 1バラシ |
| 2 | 2008/03/02(日) | 藤岡市鮎川 | 追いは確認出来たがノーフィッシュ |
| 1 | 2008/01/04(金) | 岩手県大船渡市〜釜石市 | カジカ |
|
年月日 |
場所 |
釣果 |
|
|---|---|---|---|
| 56.57 | 2007/12/30(日) 2007/12/31(月) |
岩手県大船渡市〜釜石市 | アイナメ36〜39cm、カジカ、ギンポ、 |
| 55 | 2007/11/04(日) | 群馬県吉井町東谷砂防ダム | ノーフィッシュ |
| 54 | 2007/11/02(金) | 群馬県吉井町東谷砂防ダム | ラージマウスバス |
| 53 | 2007/10/14(日) | 茨城県水戸市涸沼川、小貝川 | フッコ35cm |
| 52 | 2007/10/07(日) | 東京都江東区暁埠頭 | ノーフィッシュ |
| 51 | 2007/09/30(日) | 茨城県水戸市那珂川、小貝川 | セイゴ |
| 50 | 2007/09/17(月) | 群馬県藤岡市鮎川 | イワナ25cm |
| 49 | 2007/09/16(日) | 群馬県沼田市利根川水系 | ヤマメ26cm |
| 48 | 2007/09/15(土) | 群馬県沼田市利根川水系 | ヤマメ 4尾 20cm位 |
| 47 | 2007/09/01(土) | 東京都お台場 | ノーフィッシュ |
| 46 | 2007/08/26(日) | 群馬県沼田市利根川水系 | イワナ2尾 23〜24cm |
| 45 | 2007/08/25(土) | 安中市大谷の堤 | ノーフィッシュ |
| 44 | 2007/08/18(金) | 岩手県雫石川水系 | ヤマメ2尾 |
| 43 | 2007/08/17(木) | 岩手県綱取ダム | ノーフィッシュ |
| 41.42 | 2007/08/14(火) 2007/08/15(水) |
秋田県雄物川河口 八郎潟 |
サバ |
| 40 | 2007/08/13(月) | 岩手県雫石川水系 | ヤマメ2尾、イワナ4尾 |
| 39 | 2007/08/12(日) | 岩手県米内川 綱取ダム |
ヤマメ、ラージマウスバス |
| 38 | 2007/08/05(日) | 茨城県涸沼川 | ベイトのみ |
| 37 | 2007/07/28(土) | 藤岡市鮎川 | ヤマメ18〜23cm 5尾 |
| 36 | 2007/07/27(金) | 藤岡市竹沼 | ノーフィッシュ |
| 35 | 2007/07/26(水) | 安中市大谷の堤 | ノーフィッシュ |
| 34 | 2007/07/25(火) | 藤岡市野池 | ノーフィッシュ |
| 33 | 2007/06/16(土)2007/06/17(日) | 茨城県那珂川、久慈川 | ノーフィッシュ |
| 32 | 2007/06/02(土) | 東京都台場 | ノーフィッシュ |
| 31 | 2007/05/27(日) | 水上町利根川 | イワナ28cm |
| 30 | 2007/05/26(土) | 新潟東港 | サワラ48cm |
| 29 | 2007/05/xx | 藤岡竹沼 | ノーフィッシュ |
| 28 | 2007/05/xx | 藤岡野池 | ノーフィッシュ |
| 27 | 2007/05/20(土) | 藤岡市鮎川 | ヤマメ |
| 26 | 2007/05/12(土)2007/05/13(日) | 茨城県那珂川、久慈川 | ノーフィッシュ |
| 25 | 2007/05/04(金)2007/05/05(土) | 秋田県秋田運河、秋田港、八郎潟 | アイナメ34cm、クロソイ |
| 24 | 2007/05/03(木) | 岩手県盛岡市米内川、綱取ダム | ノーフィッシュ |
| 23 | 2007/04/29(日) | 安中市大谷の堤 | ノーフィッシュ |
| 22 | 2007/04/28(土) | 藤岡野池 | ノーフィッシュ |
| 21 | 2007/04/22(日) | 藤岡竹沼 | ノーフィッシュ |
| 20 | 2007/04/15(日) | 群馬県水上町利根川水系 | ヤマメ25cm |
| 19 | 2007/04/14(土) | 東谷砂防、竹沼 | ノーフィッシュ |
| 18 | 2007/04/08(日) | 東京都台場 | ノーフィッシュ |
| 16.17 | 2007/03/31(土) 2007/04/01(日) |
茨城県那珂川、涸沼、涸沼川、久慈川 | ノーフィッシュ |
| 14.15 | 2007/03/24(土) 2007/03/25(日) |
群馬県多々良沼 茨城県那珂川、涸沼、涸沼川、久慈川 |
シーバス66cm |
| 13 | 2007/03/21(水) | 藤岡市鮎川、竹沼、吉井町野池 | ノーフィッシュ |
| 12 | 2007/03/18(日) | 静岡県熱海、東京都台場 | イワシいっぱい; |
| 11 | 2007/03/04(日) | 藤岡市鮎川 | ノーフィッシュ |
| 10 | 2007/03/03(土) | 東京都台場 | ヒトデ・・・ |
| 9 | 2007/02/18(日) | 吉井町野池 | ノーフィッシュ |
| 8 | 2007/02/03(土) | 東谷砂防ダム、大塩湖 | ノーフィッシュ |
| 7 | 2007/01/28(日) | 吉井町東谷砂防ダム、 藤岡市野池、竹沼 |
ノーフィッシュ |
| 6 | 2007/01/27(土) | 群馬県藤岡市竹沼 | ノーフィッシュ |
| 5 | 2007/01/21(日) | 富岡市野池、大塩湖 | ノーフィッシュ |
| 4 | 2007/01/20(土) | 群馬県藤岡市竹沼 | ノーフィッシュ |
| 3 | 2007/01/06(土) | 群馬県藤岡市竹沼 | ノーフィッシュ |
| 1.2 | 2007/01/01(月)2007/01/02(火) | 岩手県釜石市〜山田町 | ちびアイナメ |
|
年月日 |
場所 |
釣果 |
|
|---|---|---|---|
| 31 | 2006/11/25(日) | 東京都台場暁埠頭 | ノーフィッシュ |
| 30 | 2006/11/23(木) | 群馬県藤岡市竹沼 | ノーフィッシュ |
| 28.29 | 2006/11/17(金) 2006/11/18(土) |
茨城県那珂川、久慈川、涸沼 | ウグイ50cm、52cm |
| 25.26 | 2006/11/4(土) 2006/11/5(日) |
茨城県那珂川、久慈川 | セイゴ |
| 24 | 2006/10/30(月) | 群馬県藤岡市竹沼 | ノーフィッシュ |
| 23 | 2006/10/28(土) | 新潟県柏崎市鵜川河口 | ノーフィッシュ |
| 21.22 | 2006/10/14(土) 2006/10/15(日) |
新潟県柏崎市鵜川河口 | ノーフィッシュ(バラシ) |
| 20 | 2006/10/9(月) | 茨城県那珂川、涸沼 | ノーフィッシュ |
| 19 | 2006/10/3(火) | 群馬県藤岡市竹沼 | ノーフィッシュ |
| 17.18 | 2006/9/23(土) 2006/9/24(日) |
新潟県柏崎市鵜川河口 | ニゴイ55cm |
| 16 | 2006/9/18(月) | 栃木県中禅寺湖 | ノーフィッシュ |
| 15 | 2006/9/10(日) | 群馬県藤岡市鮎川 | ウグイ |
| 14 | 2006/08/19 | 岩手県雫石町御所湖、矢櫃川 | ウグイ |
| 13 | 2006/08/18 | 秋田県秋田市雄物川河口、秋田港周辺 | シーバス69cm |
| 11.12 | 2006/08/15 2006/08/16 |
秋田県秋田市雄物川河口、 秋田港周辺 八郎潟 |
ブラックバス |
| 10 | 2006/08/14 | 岩手県下閉伊郡 閉伊川 | ヤマメ×2 |
| 9 | 2006/08/06 | 新潟県柏崎市柏崎港周辺 | ノーフィッシュ |
| 8 | 2006/07/30(日) | 群馬県藤岡市竹沼 | ブラックバス |
| 7 | 2006/07/23(日) | 群馬県藤岡市鮎川 | ウグイ |
| 6 | 2006/06/24(土) | 群馬県藤岡市鮎川 | ヤマメ×4 |
| 5 | 2006/06/04(日) | 茨城県大洗町那珂川河口 | ニゴイ55cm |
| 4 | 2006/05/28(日) | 群馬県吉井町、富岡市、松井田方面 | ノーフィッシュ |
| 3 | 2006/5/21(日) | 群馬県藤岡市鮎川 | ヤマメ×3 |
| 1.2 | 2006/5/03(水) 2006/5/04(木) |
岩手県大船渡市周辺漁港、甲子川 | ヤマメ×2 |
|
年月日 |
場所 |
釣果 |
|---|---|---|
| 2005/8/19〜20 | 秋田県旧雄物川〜八郎潟 | ラージマウスバス |
| 2005/5/08(日) | 群馬県藤岡市竹沼 | ノーフィッシュ |
| 2005/4/23(土) | 群馬県藤岡市鮎川 群馬県藤岡市竹沼 |
ヤマメ15cm ラージマウスバス20cm |
|
2005/4/08(金)
|
群馬県藤岡市鮎川 | ヤマメ13〜15cm×4、イワナ24cm |
| 2005/4/05(火)2005/4/06(水) | 新潟県新潟市東港、 西港、信濃川河口 |
ノーフィッシュ |
| 2005/3/12(土) | 群馬県藤岡市竹沼 | ノーフィッシュ |
|
年月日 |
場所 |
釣果 |
|---|---|---|
| 2004/10/10(土) 2004/10/11(日) |
秋田県旧雄物川河口 | ヒラメ34cm、シーバス85cm |
| 2004/10/03(日) | 茨城県大洗町涸沼川 | ノーフィッシュ |
|
2004/8/13(金)
2004/8/14(土) |
秋田県旧雄物川河口 |
巨鯉、シーバス57cm
|
|
2004/8/12(木)
|
某ダム湖
|
ラージマウスバス32cm
|
|
?
|
群馬県藤岡市竹沼
|
ギル・・・(´Д`;)竹沼釣れねぇヽ(`Д´)ノ
|
|
?
|
群馬県藤岡市竹沼
|
ノーフィッシュ
|
|
?
|
群馬県藤岡市竹沼
|
ノーフィッシュ
|
|
?
|
群馬県藤岡市竹沼
|
ノーフィッシュ
|
|
?
|
群馬県藤岡市竹沼
|
ノーフィッシュ
|
|
2004/5/15(土)
|
群馬県藤岡市竹沼
|
ノーフィッシュ
|
|
2004/5/03(月)
|
岩手県雫石町
雫石川水系 |
ヤマメ15cm、イワナ21cm、19cm、20cm
|
|
2004/4/29(木)
|
群馬県藤岡市竹沼
|
ノーフィッシュ
|
|
2004/4/28(水)
|
群馬県藤岡市竹沼
|
ノーフィッシュ
|
|
2004/4/25(日)
|
群馬県藤岡市竹沼
|
ノーフィッシュ
|
|
2004/4/12(月)
|
群馬県富岡市野池
|
ノーフィッシュ
|
|
2004/4/08(木)
|
群馬県富岡市野池
|
ノーフィッシュ
|
|
2004/3/05(金)
|
岩手県釜石市三陸町 |
ノーフィッシュ
|
|
年月日 |
場所 |
釣果 |
|---|---|---|
|
2003/09/16(火)
|
某ダム湖
|
ノーフィッシュ
|
|
2003/09/15(月)
|
綱取ダム
|
ラージマウスバス27cm
|
|
2003/09/12(金)
|
某ダム湖
|
ラージマウスバス12cm、47cm
|
|
2003/09/08(月)
|
綱取ダム
|
ラージマウスバス23cm
|
|
2003/09/06(土)
|
八幡平トラウトガーデン
|
レインボートラウト×2
|
|
2003/08/30(土)
|
藤原埠頭、小堀内漁港、重茂漁港
|
サバ×4、クロソイ×4
|
|
2003/08/29(金)
|
北上川
|
ナマズ42cm
|
|
2003/08/27(水)
|
某ダム湖
|
ラージマウスバス40cm、39cm
|
|
2003/08/19(火)
2003/08/20(水) |
釜石市平田漁港
釜石湾、尾崎白浜漁港 |
ヒラメ×2、ムラゾイ×2、アイナメ×2、ギスカジカ
|
|
2003/08/16(土)
|
雫石川水系
|
チビイワナ、ヤマメ24cm、26cm
|
|
2003/08/15(金)
|
雫石川水系
|
チビヤマメ、ヤマメ28cm
|
|
2003/08/14(木)
|
某ダム湖
|
コバッチー
|
|
2003/08/13(水)
|
某ダム湖
|
ラージマウスバス31cm、30cm、29cm、25cm
|
|
2003/08/11(月)
|
某ダム湖
|
ブラックバス39cm
|
|
2003/07/31(木)
|
綱取ダム
|
ノーフィッシュ
|
|
2003/07/23(水)
|
某ダム湖
|
ラージマウスバス39cm、36cm、25cm オイカワ15cm位
|
|
2003/07/18(金)
|
某ダム湖
|
ラージマウスバス34cm、ナマズ45cm
|
|
2003/07/17(木)
|
某ダム湖
|
ノーフィッシュ
|
|
2003/07/01(月)
|
花巻12丁目池 |
ラージマウスバス×3
|
|
2003/06/06(金)
|
米内川
|
イワナ×2
|
|
2003/06/04(水)
|
米内川
|
イワナ×2、ウグイ |
|
2003/06/02(月)
|
米内川
|
ヤマメ21cm |
|
年月日 |
場所 |
釣果 |
|---|---|---|
|
2002/07/01(月)
|
閉伊川
|
ウグイ、ヤマメ26cm
|
|
2002/06/22(土)
|
米内川
|
チビヤマメ
|
|
2002/?/?(?)
|
簗川 |
チビヤマメ×2 |
|
2002/?/?(?)
|
米内川 |
ノーフィッシュ |
|
年月日 |
場所 |
釣果 |
|---|---|---|
|
2000/11/04(土) |
盛岡市綱取ダム |
ラージマウスバス24cm |
|
2000/10/20(金) |
釜石市平田漁港 |
カジカ、アイナメ、サバ、ムラゾイ |
|
2000/10/15(日) |
花巻市12丁目池 |
ノーフィッシュ |
|
2000/10/08(日) |
花巻市12丁目池 |
ラージマウスバス27cm |
|
2000/06/18(日) |
秋田県I川水系 |
ヤマメ6匹 |
|
2000/06/17(土) |
盛岡市米内川 |
ノーフィッシュ |
|
2000/05/21(日) |
花巻十二丁目池 |
ノーフィッシュ |
|
2000/05/06(土) |
安家川 |
ノーフィッシュ |
|
2000/04/03(月) |
米内川 |
ウグイ15cm |
|
2000/4/1(土) |
刈屋川 |
ノーフィッシュ |
|
2000/3/6(月) |
米内川 |
ノーフィッシュ |