津軽屋定例コンペ
05年度 第6戦
8月28日
沼宮内カントリークラブ
北コース
順位 | 氏名 | アウト | イ ン | グロス | HC | ネット |
1 | 永井正徳 | 46 | 46 | 92 | 24 | 68 |
2 | 手塚誠 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
3 | 佐藤信也 | 40 | 43 | 83 | 8 | 75 |
4 | 佐藤修 | 44 | 38 | 82 | 6 | 76 |
5 | 中島武 | 45 | 40 | 85 | 8 | 77 |
6 | 武田茂男 | 44 | 51 | 95 | 18 | 77 |
7 | 新城雄介 | 46 | 41 | 87 | 9 | 78 |
8 | 武石隆 | 41 | 42 | 83 | 5 | 78 |
9 | 亀山祐悦 | 50 | 48 | 98 | 18 | 80 |
10 | 中島誠 | 49 | 48 | 97 | 17 | 80 |
11 | 中島一郎 | 53 | 55 | 108 | 28 | 80 |
12 | 松尾幸也 | 55 | 42 | 97 | 17 | 80 |
13 | 千葉昌弘 | 50 | 41 | 91 | 9 | 82 |
14 | 佐藤嘉忠 | 47 | 47 | 94 | 12 | 82 |
15 | 宮腰勝彦 | 55 | 53 | 108 | 25 | 83 |
16 | 小塚雅行 | 43 | 53 | 96 | 11 | 85 |
17 | 日景重春 | 48 | 52 | 100 | 15 | 85 |
18 | 鈴木兼雄 | 52 | 52 | 104 | 19 | 85 |
19 | 武藤一郎 | 53 | 48 | 101 | 16 | 85 |
20 | 成田伸生 | 44 | 50 | 92 | 9 | 85 |
21 | 佐々木博行 | 56 | 46 | 102 | 17 | 85 |
22 | 成田博幸 | 53 | 56 | 109 | 23 | 86 |
23 | 村田光彦 | 44 | 52 | 96 | 8 | 88 |
24 | 河田洋 | 55 | 51 | 106 | 17 | 89 |
25 | 堀内義照 | 46 | 53 | 99 | 8 | 91 |
26 | 小塚和久 | 60 | 50 | 110 | 10 | 100 |
27 | 佐藤信孝 | 63 | 53 | 116 | 13 | 103 |
永井正徳さん優勝おめでとう!