津軽屋定例コンペ第9戦
10月30日
大野台ゴルフ倶楽部
成績
順位 | 氏名 | アウト | イ ン | グロス | HC | ネット |
1 | 佐藤修 | 38 | 37 | 75 | 4 | 71 |
2 | 佐藤昭 | 40 | 45 | 85 | 10 | 75 |
3 | 中嶋誠 | 41 | 42 | 83 | 7 | 76 |
4 | 小塚雅行 | 40 | 47 | 87 | 10 | 77 |
5 | 森川公彦 | 42 | 39 | 81 | 3 | 78 |
6 | 中嶋武 | 44 | 40 | 84 | 5 | 79 |
7 | 成田照美 | 42 | 43 | 85 | 5 | 80 |
8 | 武藤一郎 | 46 | 46 | 92 | 12 | 80 |
9 | 三沢信昭 | 49 | 44 | 93 | 13 | 80 |
10 | 千葉實 | 48 | 43 | 91 | 10 | 81 |
11 | 佐藤信也 | 46 | 44 | 90 | 8 | 82 |
12 | 藤島和政 | 45 | 47 | 92 | 10 | 82 |
13 | 小塚和久 | 52 | 43 | 95 | 13 | 82 |
14 | 村田光彦 | 44 | 43 | 87 | 4 | 83 |
15 | 千葉昌弘 | 46 | 46 | 92 | 8 | 84 |
16 | 新城雄介 | 46 | 44 | 90 | 5 | 85 |
17 | 手塚誠 | 46 | 46 | 92 | 7 | 85 |
18 | 永井正徳 | 46 | 51 | 97 | 12 | 85 |
19 | 成田伸生 | 48 | 50 | 98 | 13 | 85 |
20 | 武石隆 | 45 | 45 | 90 | 2 | 88 |
21 | 堀内義照 | 48 | 46 | 94 | 6 | 88 |
22 | 佐藤金浩 | 47 | 53 | 100 | 12 | 88 |
23 | 鈴木兼雄 | 52 | 50 | 102 | 14 | 88 |
24 | 亀山祐悦 | 48 | 56 | 104 | 14 | 90 |
25 | 畠山聡 | 57 | 52 | 109 | 17 | 92 |
26 | 河田洋 | 55 | 64 | 119 | 23 | 96 |
佐藤修さん!優勝おめでとう