津軽屋VS次男坊親睦コンペ

第12回

2013年10月27日・大野台ゴルフ倶楽部

団体戦成績

団体 個人 津軽屋 グロス ネット 団体 個人 次男坊 グロス ネット
佐藤康弘 91 70.6 村上能之 85 70.6
堀内義照 91 71.8 小笠原文雄 85 71.8
成田照美 83 72.2 杉山昇夫 83 72.2
16 武石隆 93 85.0 花田勇人 81 72.6
17 森川公彦 81 75.0 三浦隆 85 73.0
18 小倉光英 92 75.2 伊藤悟 83 73.4
20 手塚誠 90 75.6 10 千葉修二 101 73.4
22 千葉實 101 75.8 11 小田島重文 87 73.8
23 村田光彦 81 76.2 12 高木和昭 97 74.2
10 24 赤石勇一 97 76.6 10 13 加賀貴 85 74.2
合計 744.0 合計 729.2

津軽屋チーム744.0対次男坊チーム729・2 14.8の差で次男坊チームの勝利

個人戦成績

順位 氏名 アウト イ ン HC ネット
村上能之 41 44 85 14.4 70.6
佐藤康弘 48 43 91 20.4 70.6
堀内義照 45 46 91 19.2 71.8
小笠原文雄 40 45 85 13.2 71.8
杉山昇夫 38 45 83 10.8 72.2
成田照美 41 42 83 10.8 72.2
花田勇人 38 43 81 8.4 72.6
三浦隆 46 39 85 12.0 73.0
伊藤悟 39 44 83 9.6 73.4
10 千葉修二 47 54 101 27.6 73.4
11 小田島重文 42 45 87 13.2 73.8
12 高木和昭 52 45 97 22.8 74.2
13 加賀貴 42 43 85 10.8 74.2
14 佐藤市雄 39 45 94 9.6 74.4
15 花田秋道 46 43 89 14.4 74.6
16 武石隆 42 51 93 18.0 75.0
17 森川公彦 39 42 81 6.0 75.0
18 小倉光英 49 43 92 16.8 75.2
19 小笠原信 47 45 92 16.8 75.2
20 手塚誠 44 46 90 14.4 75.6
21 中島敬一 49 46 95 19.2 75.8
22 千葉實 51 50 101 25.2 75.8
23 村田光彦 38 43 81 4.8 76.2
24 赤石勇一 51 46 97 20.4 76.6
25 成田伸生 47 49 96 19.2 76.8
26 佐藤昭 47 43 90 13.2 76.8
27 畠山吉秋 41 47 88 10.8 77.2
28 畠山雄喜 55 44 99 21.6 77.4
29 小塚和久 52 46 98 20.4 77.6
30 畠山聡 55 57 113 34.8 78.2
31 松橋久之 50 50 100 21.6 78.4
32 佐藤信也 46 45 91 12.0 79.0
33 布田裕一 45 52 97 18.0 79.0
34 小塚雅行 53 49 102 22.8 79.2
35 佐藤金浩 45 45 90 10.8 79.2
36 三沢信昭 49 52 101 21.6 79.4
37 佐藤信孝 50 51 101 21.6 79.4
38 河田洋 53 58 111 31.2 79.8
39 戸沢定光 45 51 96 15.6 80.4
40 小谷幸次 45 49 94 13.2 80.8
41 中島武 44 42 86 4.8 81.2
42 鈴木兼雄 49 52 101 16.8 84.2
43 斎藤秀一 52 56 108 22.8 85.2

戻る・ トップページへ