津軽屋定例コンペ 第4戦
6月16日
安比高原ゴルフクラブ
成績
順位 | 氏名 | 八幡平 | 岩手山 | グロス | HC | ネット |
1 | 佐藤昭 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 |
2 | 成田伸生 | 39 | 47 | 86 | 9 | 77 |
3 | 佐藤康弘 | 45 | 45 | 90 | 13 | 77 |
4 | 赤石勇一 | 43 | 47 | 90 | 12 | 78 |
5 | 鈴木兼雄 | 48 | 46 | 94 | 15 | 79 |
6 | 畠山聡 | 47 | 52 | 99 | 20 | 79 |
7 | 佐藤修 | 42 | 40 | 82 | 2 | 80 |
8 | 藤島勉 | 51 | 44 | 95 | 15 | 80 |
9 | 千葉昌弘 | 44 | 46 | 90 | 8 | 82 |
10 | 佐藤信也 | 43 | 47 | 90 | 8 | 82 |
11 | 武藤一郎 | 46 | 48 | 94 | 12 | 82 |
12 | 森川公彦 | 42 | 42 | 84 | 1 | 83 |
13 | 村田光彦 | 41 | 47 | 88 | 3 | 85 |
14 | 中島武 | 44 | 46 | 90 | 5 | 85 |
15 | 千葉實 | 41 | 53 | 94 | 9 | 85 |
16 | 碇谷松二 | 49 | 51 | 100 | 15 | 85 |
17 | 中島誠 | 47 | 45 | 92 | 6 | 86 |
18 | 小塚雅行 | 49 | 46 | 95 | 9 | 86 |
19 | 三沢信昭 | 48 | 51 | 99 | 13 | 86 |
20 | 伊勢谷恵一 | 45 | 51 | 96 | 9 | 87 |
21 | 佐々木博行 | 49 | 52 | 101 | 14 | 87 |
22 | 芳賀敏 | 49 | 54 | 103 | 16 | 87 |
23 | 桜庭繁雄 | 50 | 50 | 100 | 11 | 89 |
24 | 堀内義照 | 54 | 45 | 99 | 8 | 91 |
25 | 武石隆 | 49 | 49 | 98 | 4 | 94 |
26 | 松尾幸也 | 58 | 56 | 114 | 14 | 100 |
佐藤昭さん・優勝おめでとう