津軽屋定例コンペ第4戦
6月22日・安比高原ゴルフクラブ
成績 確認
| 順位 | 競技者名 | 八幡平 | 岩手山 | グロス | HC | ネット |
| 1 | 佐藤信也 | 41 | 41 | 82 | 8 | 74 |
| 2 | 堀内義照 | 42 | 42 | 84 | 8 | 76 |
| 3 | 岩谷司 | 43 | 36 | 79 | 2 | 77 |
| 4 | 照内忠則 | 40 | 43 | 83 | 5 | 78 |
| 5 | 千葉勲 | 43 | 45 | 88 | 9 | 79 |
| 6 | 亀山佑悦 | 50 | 43 | 93 | 14 | 79 |
| 7 | 小林淳 | 50 | 57 | 107 | 28 | 79 |
| 8 | 佐藤金浩 | 45 | 45 | 90 | 10 | 80 |
| 9 | 碇谷松二 | 47 | 48 | 95 | 15 | 80 |
| 10 | 森川公彦 | 41 | 41 | 82 | 1 | 81 |
| 11 | 千葉實 | 46 | 45 | 91 | 10 | 81 |
| 12 | 佐藤修 | 42 | 42 | 84 | 2 | 82 |
| 13 | 芳賀敏 | 46 | 52 | 98 | 16 | 82 |
| 14 | 小塚雅行 | 48 | 45 | 93 | 10 | 83 |
| 15 | 藤原文雄 | 59 | 52 | 111 | 28 | 83 |
| 16 | 武石隆 | 45 | 45 | 90 | 6 | 84 |
| 17 | 藤島和政 | 48 | 46 | 94 | 10 | 84 |
| 18 | 村田光彦 | 43 | 44 | 87 | 2 | 85 |
| 19 | 布田裕一 | 45 | 50 | 95 | 9 | 86 |
| 20 | 赤石勇一 | 46 | 50 | 96 | 10 | 86 |
| 21 | 成田照美 | 46 | 46 | 92 | 5 | 87 |
| 22 | 三沢信昭 | 49 | 54 | 103 | 13 | 90 |
| 23 | 鈴木兼雄 | 57 | 49 | 106 | 15 | 91 |
| 24 | 成田伸生 | 51 | 49 | 100 | 8 | 92 |
| 25 | 千葉昌弘 | 50 | 51 | 101 | 9 | 92 |
佐藤信也さん優勝おめでとう