2014年度 | 津軽屋ゴルフ会成績一覧表 | ||||||||||||
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 11月 | 合計 | 平均 | ||
30日 | 27日 | 25日 | 22日 | 27日 | 24日 | 28日 | 19日 | 2日 | 23日 | ||||
能代 | 大野台 | 大舘 | 安比 | クラッシ | 沼宮内 | 森岳 | 大野台 | 大野台 | 大野台 | ベスト3 | 平均 | ||
HC | |||||||||||||
森川公彦 | 1 | 89 | 81 | 90 | 84 | 87 | 252 | 86.2 | |||||
佐藤 修 | 2 | 95 | 83 | 82 | 260 | 86.7 | |||||||
村田光彦 | 2 | 91 | 84 | 91 | 85 | 79 | 94 | 89 | 85 | 85 | 78 | 241 | 86.1 |
成田照美 | 5 | 91 | 84 | 91 | 87 | 92 | 86 | 88 | 82 | 252 | 87.6 | ||
中島武 | 5 | 94 | 85 | 84 | 81 | 76 | 87 | 84 | 241 | 84.4 | |||
武石隆 | 6 | 105 | 90 | 98 | 84 | 94 | 86 | 77 | 247 | 90.6 | |||
新城雄介 | 6 | 88 | 82 | 81 | 80 | 83 | 243 | 82.8 | |||||
中嶋誠 | 6 | ||||||||||||
照内忠則 | 6 | 91 | 82 | 79 | 78 | 85 | 88 | 86 | 80 | 87 | 237 | 84.0 | |
堀内義照 | 8 | 81 | 76 | 82 | 83 | 77 | 84 | 81 | 234 | 80.6 | |||
手塚誠 | 8 | 88 | 79 | 86 | 253 | 84.3 | |||||||
佐藤信也 | 8 | 92 | 94 | 74 | 88 | 78 | 85 | 237 | 85.2 | ||||
千葉昌弘 | 9 | 93 | 88 | 84 | 92 | 89 | 96 | 85 | 257 | 89.6 | |||
伊勢谷恵一 | 9 | 94 | 93 | 86 | 83 | 91 | 75 | 84 | 80 | 81 | 236 | 85.2 | |
成田伸生 | 9 | 88 | 79 | 92 | 92 | 82 | 93 | 80 | 80 | 239 | 85.8 | ||
佐藤昭 | 9 | 95 | 85 | 82 | 90 | 77 | 75 | 85 | 85 | 83 | 234 | 84.1 | |
桜庭繁雄 | 9 | 87 | 86 | 87 | 90 | 74 | 87 | 96 | 247 | 86.7 | |||
千葉勲 | 9 | 103 | 82 | 87 | 79 | 82 | 86 | 86 | 82 | 79 | 240 | 85.1 | |
布田裕一 | 9 | 90 | 85 | 81 | 86 | 87 | 83 | 83 | 80 | 75 | 236 | 83.3 | |
村上常博 | 9 | ||||||||||||
佐藤金浩 | 10 | 93 | 91 | 80 | 90 | 88 | 94 | 83 | 251 | 88.4 | |||
千葉實 | 10 | 95 | 83 | 82 | 81 | 83 | 82 | 75 | 87 | 238 | 83.5 | ||
小塚雅行 | 10 | 91 | 89 | 86 | 83 | 89 | 88 | 82 | 76 | 86 | 241 | 85.6 | |
藤島和政 | 10 | 84 | 91 | 84 | 84 | 78 | 246 | 84.2 | |||||
小塚和久 | 10 | 102 | 92 | 89 | 72 | 83 | 85 | 86 | 85 | 85 | 240 | 86.6 | |
赤石勇一 | 10 | 102 | 80 | 88 | 86 | 94 | 82 | 85 | 85 | 87 | 86 | 247 | 87.5 |
永井正徳 | 12 | 85 | 86 | 87 | 93 | 258 | 87.8 | ||||||
武藤一郎 | 12 | ||||||||||||
島田仁 | 12 | 99 | 84 | 83 | 80 | 74 | 88 | 98 | 237 | 86.6 | |||
小倉光英 | 12 | 91 | 93 | 91 | 275 | 91.7 | |||||||
藤島鉄也 | 12 | ||||||||||||
佐藤康弘 | 13 | 75 | 77 | 81 | 77 | 91 | 90 | 79 | 229 | 81.4 | |||
三沢信昭 | 13 | 98 | 86 | 88 | 90 | 88 | 102 | 80 | 91 | 79 | 82 | 241 | 88.4 |
佐々木博行 | 14 | 100 | |||||||||||
会田 諭 | 14 | ||||||||||||
亀山祐悦 | 14 | 79 | 79 | 73 | 76 | 86 | 73 | 222 | 77.7 | ||||
鈴木兼雄 | 15 | 83 | 81 | 85 | 91 | 99 | 87 | 84 | 87 | 248 | 87.1 | ||
藤嶋勉 | 15 | 97 | 88 | 90 | 81 | 82 | 77 | 75 | 77 | 229 | 83.4 | ||
碇谷松二 | 15 | 84 | 80 | 83 | 247 | 82.3 | |||||||
松尾幸也 | 16 | ||||||||||||
松橋久之 | 16 | 96 | 87 | 75 | 258 | 86.0 | |||||||
芳賀 敏 | 16 | 96 | 92 | 82 | 87 | 79 | 248 | 87.2 | |||||
佐藤信孝 | 20 | 83 | 96 | 89.5 | |||||||||
畠山聡 | 21 | 95 | 97 | 88 | 77 | 78 | 85 | 86 | 90 | 70 | 225 | 85.1 | |
木村 稔 | 23 | 93 | 91 | 91 | 83 | 92 | 265 | 90.0 | |||||
河田 洋 | 23 | 81 | 94 | 84 | 78 | 90 | 97 | 77 | 236 | 85.9 | |||
成田博幸 | 23 | 87 | 95 | ||||||||||
小林淳 | 28 | 98 | 79 | 94 | 80 | 253 | 87.8 | ||||||
藤原文雄 | 28 | 96 | 87 | 86 | 83 | 81 | 79 | 243 | 85.3 | ||||
参加人数 | 49 | 31 | 29 | 30 | 24 | 32 | 28 | 30 | 18 | 25 | 29 | ||
優勝者 | 佐藤康弘 | 成田伸生 | 照内忠則 | 佐藤信也 | 小塚和久 | 佐藤昭 | 亀山祐悦 | 千葉實 | 布田裕一 | 畠山聡 | |||
HC変更 | 13→10 | 9→8 | 6→5 | 8→7 | 10→9 | 9→8 | 14→11 | 10→9 | 9→8 | 21→15 |
戻る・トップページへ