津軽屋定例コンペ第9戦
11月01日・大野台ゴルフ倶楽部
成績
順位 | 氏名 | アウト | イ ン | グロス | HC | ネット |
1 | 佐藤康弘 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
2 | 堀内義照 | 42 | 42 | 84 | 7 | 77 |
3 | 藤島勉 | 46 | 46 | 92 | 15 | 77 |
4 | 中島武 | 43 | 41 | 84 | 5 | 79 |
5 | 赤石勇一 | 48 | 43 | 91 | 11 | 80 |
6 | 佐藤信也 | 46 | 41 | 97 | 6 | 81 |
7 | 桜庭繁雄 | 47 | 46 | 93 | 9 | 84 |
8 | 小塚和久 | 42 | 52 | 94 | 10 | 84 |
9 | 三沢信昭 | 49 | 49 | 98 | 14 | 84 |
10 | 佐藤昭 | 52 | 42 | 94 | 8 | 86 |
11 | 小塚雅行 | 50 | 46 | 96 | 10 | 86 |
12 | 河田洋 | 56 | 53 | 109 | 23 | 86 |
13 | 村田光彦 | 45 | 44 | 89 | 2 | 87 |
14 | 照内忠則 | 49 | 44 | 93 | 5 | 88 |
15 | 佐藤修 | 41 | 49 | 90 | 1 | 89 |
16 | 新城雄介 | 47 | 50 | 97 | 6 | 91 |
17 | 成田照美 | 50 | 48 | 98 | 6 | 92 |
18 | 成田伸生 | 49 | 52 | 101 | 8 | 93 |
19 | 鈴木兼雄 | 53 | 58 | 111 | 16 | 95 |
20 | 布田裕一 | 51 | 53 | 104 | 7 | 97 |
21 | 佐藤金浩 | 53 | 64 | 117 | 11 | 106 |
戻る・トップページへ