津軽屋定例コンペ第10戦
11月15日・大野台ゴルフ倶楽部
成績
順位 | 氏名 | アウト | イ ン | グロス | HC | ネット |
1 | 河田洋 | 46 | 48 | 94 | 23 | 71 |
2 | 藤島勉 | 42 | 45 | 87 | 15 | 72 |
3 | 鈴木兼雄 | 47 | 44 | 91 | 16 | 75 |
4 | 千葉勲 | 42 | 42 | 84 | 8 | 76 |
5 | 佐藤修 | 41 | 38 | 79 | 1 | 78 |
6 | 成田照美 | 39 | 45 | 84 | 6 | 78 |
7 | 村田光彦 | 39 | 42 | 81 | 2 | 79 |
8 | 佐藤康弘 | 40 | 48 | 88 | 9 | 79 |
9 | 藤原文雄 | 57 | 51 | 108 | 28 | 80 |
10 | 布田裕一 | 40 | 48 | 88 | 7 | 81 |
11 | 赤石勇一 | 48 | 46 | 94 | 11 | 83 |
12 | 佐藤信也 | 45 | 45 | 90 | 6 | 84 |
13 | 成田伸生 | 48 | 44 | 92 | 8 | 84 |
14 | 佐藤昭 | 47 | 45 | 92 | 8 | 84 |
15 | 亀山祐悦 | 45 | 50 | 95 | 11 | 84 |
16 | 佐藤信孝 | 52 | 53 | 105 | 20 | 85 |
17 | 武石隆 | 47 | 48 | 95 | 8 | 87 |
18 | 新城雄介 | 45 | 49 | 94 | 6 | 88 |
19 | 桜庭繁雄 | 51 | 46 | 97 | 9 | 88 |
20 | 小塚雅行 | 47 | 51 | 98 | 10 | 88 |
21 | 三沢信昭 | 46 | 56 | 102 | 14 | 88 |
22 | 照内忠則 | 47 | 48 | 95 | 5 | 90 |
23 | 堀内義照 | 49 | 48 | 97 | 7 | 90 |
24 | 藤島和政 | 52 | 50 | 102 | 10 | 92 |
25 | 小塚和久 | 53 | 49 | 102 | 10 | 92 |
26 | 千葉實 | 50 | 53 | 103 | 9 | 94 |
27 | 加藤毅 | 51 | 53 | 104 | 10 | 94 |
28 | 中島武 | 47 | 53 | 100 | 5 | 95 |
29 | 小倉光英 | 49 | 59 | 108 | 13 | 95 |
30 | 佐藤金浩 | 55 | 52 | 107 | 11 | 96 |
31 | 佐々木博行 | 54 | 58 | 112 | 14 | 98 |
32 | 伊勢谷恵一 | 60 | 49 | 109 | 9 | 100 |
33 | 木村稔 | 61 | 66 | 127 | 25 | 102 |
34 | 小林淳 | 75 | 53 | 128 | 22 | 106 |
戻る・トップページへ