津軽屋VS次男坊親睦コンペ

第14回

2015年11月01日・大野台ゴルフ倶楽部

団体戦成績

団体 個人 津軽屋 グロス ネット 団体 個人 次男坊 グロス ネット
堀内義照 84 69.8 小笠原信 94 71.2
村田光彦 89 73・4 村上能之 81 71・4
成田伸生 101 73.4 山田久勝 76 72・4
10 佐藤昭 94 73・6 畠山吉秋 82 72・4
13 小塚雅行 96 74.4 杉山昇夫 76 72・4
14 佐藤信也 87 75.0 岩淵人見 92 72・8
15 照内忠則 93 76.2 11 加賀貴 81 73・8
16 成田照美 98 76.4 12 戸沢定光 90 74・4
20 藤島勉 92 76.4 15 武藤興太郎 99 76・2
10 21 中島武 84 76・8 10 18 平山上雲 86 76・4
合計 745・2 合計 733・4

津軽屋チーム745.2次男坊チーム733・4(11・8)の差で次男坊チームの勝利

個人戦成績

順位 氏名 アウト イ ン HC ネット
堀内義照 42 42 84 14.4 69.6
小笠原信 50 44 94 22.87 71.2
村上能之 39 42 81 9.6 71.4
杉山昇夫 38 38 76 3.6 72.4
山田久勝 38 38 76 3.6 72.4
畠山吉秋 43 39 82 9.6 72.4
岩淵人見 46 46 92 19.2 72.8
村田光彦 45 44 89 15.6 73.4
成田伸生 49 52 101 27.6 73.4
10 佐藤昭 52 42 94 20.4 73.6
11 加賀貴 40 41 81 7.2 73.8
12 戸沢定光 46 44 90 15.6 74.4
13 小塚雅行 50 46 96 21.6 74.4
14 佐藤信也 46 41 87 12.0 75.0
15 武藤興太郎 47 52 99 22.8 76.4
16 照内忠則 49 44 93 16.8 76.2
17 成田照美 50 48 98 21.6 76.4
18 平山上雲 40 46 86 9.6 76.4
19 小笠原規雄 46 52 98 21.6 76.4
20 藤島勉 46 46 92 15.6 76.4
21 小笠原文雄 45 46 91 14.4 76.6
22 中島武 43 41 84 7.2 76.8
23 佐藤修 41 49 90 13.2 76.8
24 小田島重文 43 46 89 12.0 77.0
25 畠山忠幸 44 44 88 10.8 77.2
26 桜庭繁雄 47 46 93 15.6 77.4
27 高木和昭 51 47 98 20.4 77.6
28 寺田敏徳 49 42 91 13.2 77.8
29 新城雄介 47 50 97 19.2 77.8
30 河田洋 56 53 109 31.2 77.8
31 赤石勇一 48 43 91 13.2 77.8
32 斉藤歩 46 50 96 18.0 78.0
33 佐藤康弘 42 41 83 4.8 78.2
34 三沢信昭 49 49 98 19.2 78.8
35 中島敬一 43 48 91 12.0 79.0
36 佐藤ちほこ 56 57 113 33.6 79.4
37 三浦隆 40 48 88 8.4 79.6
38 小塚和久 42 52 94 14.4 79.6
39 伊藤悟 44 52 96 14.4 81.6
40 布田裕一 51 53 104 21.6 81.6
41 千葉祐幸 53 54 107 24.0 83.0
42 松橋明 65 53 118 32.4 85.6
43 鈴木兼雄 53 58 111 25.2 85.6
 44 佐藤金浩 53 64 117 28.8 88.2

 トップページへ