津軽屋定例コンペ開幕戦
3月29日・能代カントリークラブ
成績
順位 | 氏名 | アウト | イ ン | グロス | HC | ネット |
1 | 村田光彦 | 39 | 42 | 81 | 3 | 78 |
2 | 赤石勇一 | 44 | 46 | 90 | 11 | 79 |
3 | 芳賀敏 | 45 | 52 | 97 | 17 | 80 |
4 | 佐藤信也 | 47 | 41 | 88 | 7 | 81 |
5 | 三沢信昭 | 48 | 47 | 95 | 14 | 81 |
6 | 佐藤昭 | 46 | 44 | 90 | 8 | 82 |
7 | 小塚和久 | 48 | 44 | 92 | 10 | 82 |
8 | 河田洋 | 55 | 51 | 106 | 23 | 83 |
9 | 佐藤修 | 43 | 43 | 86 | 2 | 84 |
10 | 桜庭繁雄 | 48 | 46 | 94 | 10 | 84 |
11 | 千葉昌弘 | 49 | 46 | 95 | 10 | 85 |
12 | 藤島和政 | 46 | 49 | 95 | 10 | 85 |
13 | 松橋久之 | 49 | 52 | 101 | 16 | 85 |
14 | 照内忠則 | 45 | 46 | 91 | 5 | 86 |
15 | 千葉實 | 46 | 49 | 95 | 9 | 86 |
16 | 小塚雅行 | 46 | 50 | 96 | 10 | 86 |
17 | 小林淳 | 53 | 61 | 114 | 28 | 86 |
18 | 成田伸生 | 47 | 48 | 95 | 8 | 87 |
19 | 佐藤康弘 | 47 | 50 | 97 | 10 | 87 |
20 | 佐藤信孝 | 52 | 56 | 108 | 20 | 88 |
21 | 千葉勲 | 44 | 54 | 98 | 9 | 89 |
22 | 鈴木兼雄 | 51 | 54 | 105 | 16 | 89 |
23 | 藤原文雄 | 56 | 61 | 117 | 28 | 89 |
24 | 布田裕一 | 44 | 54 | 98 | 8 | 90 |
25 | 畠山聡 | 58 | 49 | 107 | 15 | 92 |
26 | 成田照美 | 53 | 46 | 99 | 6 | 93 |
27 | 佐藤金浩 | 52 | 54 | 106 | 11 | 95 |
28 | 碇谷松二 | 54 | 59 | 113 | 15 | 98 |
トップページへ