| 2015年度 | 津軽屋ゴルフ会成績一覧表 | ||||||||||||
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 11月 | 合計 | 平均 | ||
| 29日 | 26日 | 24日 | 28日 | 26日 | 30日 | 27日 | 18日 | 1日 | 15日 | ||||
| 能代 | 大野台 | 大舘 | 森岳 | クラッシ | ナクア | 森岳 | 大野台 | 大野台 | 大野台 | ベスト3 | 平均 | ||
| HC | |||||||||||||
| 森川公彦 | 2 | 98 | 89 | 87 | 82 | 81 | 250 | 87.4 | |||||
| 佐藤修 | 2 | 84 | 85 | 82 | 77 | 84 | 75 | 74 | 89 | 78 | 226 | 80.9 | |
| 村田光彦 | 3 | 78 | 92 | 99 | 90 | 82 | 84 | 88 | 82 | 87 | 79 | 239 | 86.1 |
| 中島武 | 5 | 86 | 89 | 82 | 79 | 86 | 81 | 79 | 95 | 239 | 84.6 | ||
| 照内忠則 | 5 | 86 | 80 | 88 | 87 | 79 | 88 | 90 | 245 | 85.4 | |||
| 成田照美 | 6 | 93 | 84 | 81 | 81 | 86 | 86 | 84 | 92 | 78 | 240 | 85.0 | |
| 新城雄介 | 6 | 90 | 81 | 79 | 88 | 91 | 88 | 248 | 86.2 | ||||
| 佐藤信也 | 7 | 81 | 80 | 71 | 77 | 81 | 84 | 228 | 79.0 | ||||
| 堀内義照 | 8 | 85 | 86 | 83 | 80 | 78 | 80 | 77 | 90 | 235 | 82.4 | ||
| 手塚誠 | 8 | 79 | 84 | 82 | 87 | 81 | 242 | 82.6 | |||||
| 成田伸生 | 8 | 87 | 93 | 94 | 84 | 89 | 78 | 93 | 84 | 246 | 87.8 | ||
| 佐藤昭 | 8 | 82 | 81 | 80 | 80 | 75 | 84 | 80 | 79 | 86 | 84 | 234 | 81.1 |
| 布田裕一 | 8 | 90 | 84 | 85 | 77 | 77 | 88 | 71 | 85 | 97 | 81 | 225 | 83.5 |
| 武石隆 | 8 | 100 | 89 | 90 | 87 | 266 | 91.5 | ||||||
| 伊勢谷恵一 | 9 | 83 | 83 | 100 | 100 | 266 | 91.5 | ||||||
| 千葉勲 | 9 | 89 | 77 | 76 | 83 | 80 | 83 | 85 | 83 | 76 | 229 | 81.3 | |
| 村上常博 | 9 | ||||||||||||
| 千葉實 | 9 | 86 | 90 | 79 | 94 | 255 | 87.3 | ||||||
| 千葉昌弘 | 10 | 85 | 93 | 100 | 83 | 90 | 258 | 90.2 | |||||
| 小塚雅行 | 10 | 86 | 88 | 86 | 78 | 82 | 82 | 81 | 86 | 88 | 241 | 84.1 | |
| 藤島和政 | 10 | 85 | 100 | 86 | 88 | 86 | 92 | 257 | 89.5 | ||||
| 小塚和久 | 10 | 82 | 86 | 91 | 87 | 89 | 87 | 86 | 86 | 84 | 92 | 252 | 87.0 |
| 佐藤康弘 | 10 | 87 | 83 | 81 | 73 | 79 | 233 | 80.6 | |||||
| 加藤毅 | 10 | 87 | 83 | 90 | 94 | 260 | 88.5 | ||||||
| 桜庭繁雄 | 10 | 84 | 75 | 92 | 83 | 82 | 89 | 80 | 84 | 88 | 237 | 84.1 | |
| 佐藤金浩 | 11 | 95 | 82 | 81 | 92 | 106 | 96 | 255 | 92.0 | ||||
| 赤石勇一 | 11 | 79 | 83 | 90 | 85 | 81 | 82 | 78 | 84 | 80 | 83 | 237 | 82.5 |
| 亀山祐悦 | 11 | 92 | 82 | 85 | 78 | 84 | 244 | 84.2 | |||||
| 永井正徳 | 12 | ||||||||||||
| 武藤一郎 | 12 | ||||||||||||
| 藤島鉄也 | 12 | ||||||||||||
| 小倉光英 | 13 | 84 | 87 | 95 | 266 | 88.7 | |||||||
| 三沢信昭 | 14 | 81 | 79 | 84 | 83 | 90 | 87 | 84 | 88 | 84 | 88 | 243 | 84.8 |
| 佐々木博行 | 14 | 93 | 91 | 92 | 89 | 98 | 272 | 92.6 | |||||
| 会田諭 | 14 | ||||||||||||
| 藤島勉 | 15 | 79 | 80 | 74 | 77 | 88 | 76 | 77 | 72 | 222 | 77.9 | ||
| 碇谷松二 | 15 | 98 | 86 | 96 | 85 | 82 | 81 | 79 | 242 | 86.7 | |||
| 畠山聡 | 15 | 92 | 96 | 87 | 106 | 85 | 93 | 98 | 90 | 262 | 93.4 | ||
| 鈴木兼雄 | 16 | 89 | 88 | 103 | 79 | 87 | 87 | 95 | 75 | 241 | 87.9 | ||
| 松尾幸也 | 16 | ||||||||||||
| 松橋久之 | 16 | 85 | 96 | 90.5 | |||||||||
| 芳賀敏 | 17 | 80 | 78 | 77 | 87 | 235 | 80.5 | ||||||
| 山内勝 | 17 | ||||||||||||
| 佐藤信孝 | 20 | 88 | 96 | 98 | 83 | 87 | 81 | 96 | 85 | 249 | 89.3 | ||
| 河田洋 | 23 | 83 | 88 | 96 | 95 | 84 | 83 | 74 | 80 | 86 | 71 | 225 | 84.0 |
| 成田博幸 | 23 | ||||||||||||
| 木村稔 | 25 | 91 | 81 | 88 | 91 | 96 | 102 | 260 | 91.5 | ||||
| 小林淳 | 28 | 86 | 95 | 82 | 85 | 73 | 85 | 80 | 75 | 106 | 228 | 85.2 | |
| 藤原文雄 | 28 | 89 | 80 | 80 | 249 | 83.0 | |||||||
| 参加人数 | 49 | 28 | 29 | 32 | 31 | 29 | 25 | 33 | 20 | 21 | 34 | ||
| 優勝者 | 村田光彦 | 桜庭繁雄 | 千葉勲 | 佐藤信也 | 小林淳 | 堀内義照 | 布田裕一 | 佐藤修 | 佐藤康弘 | 河田洋 | |||
| HC変更 | 3→2 | 10→9 | 9→8 | 7→6 | 28→22 | 8→7 | 8→7 | 2→1 | 10→9 | 23→17 | |||
戻る・トップページへ