津軽屋VS次男坊親睦コンペ

第15回

2016年10月30日・大野台ゴルフ倶楽部

団体戦成績

団体 個人 津軽屋 グロス ネット 団体 個人 次男坊 グロス ネット
2 森川公彦 84 70.8 1 平山上雲 96 70.8
3 千葉勲 92 71.6 2 4 伊藤悟 86 71.6
6 桜庭繁雄 90 73.2 3 5 畠山忠幸 94 72.4
7 岩沢久光 90 73.2 4 8 村上能之 84 73.2
9 小塚雅行 88 73.6 5 10 武藤興太郎 92 74.0
12 佐藤信也 83 74.6 6 11 佐藤市雄 83 74.6
15 村田光彦 92 75.2 7 13 山田久勝 88 74.8
16 畠山聡 110 75.2 8 14 斉藤歩 93 75.0
19 松橋久之 106 76.0 9 17 高木和昭 101 75.8
10 21 武石隆 86 76.4 10 18 小田島涼子 88 76.0
合計 739.8 合計 738.2

津軽屋チーム739.8次男坊チーム738.21.7)の差で次男坊チームの勝利

対戦成績 津軽屋6勝 次男坊9勝になります

個人戦成績

順位 氏名 アウト イ ン HC ネット
平山上雲 48 48 96 25.2 70.8
森川公彦 42 42 84 43.2 70.8
千葉勲 42 50 92 20.4 71.6
伊藤悟 43 43 86 14.4 71.6
畠山忠幸 49 45 94 21.6 72.4
桜庭繁雄 47 43 90 16.8 73.2
岩沢久光 42 48 90 16.8 73.2
村上能之 43 41 84 10.8 73.2
小塚雅行 46 42 88 14.4 73.6
10 武藤興太郎 46 46 92 18.0 74.0
11 佐藤市雄 38 45 83 8.4 74.6
12 佐藤信也 42 41 83 8.4 74.6
13 山田久勝 44 44 88 13.2 74.8
14 斉藤歩 48 45 93 18.0 75.0
15 村田光彦 48 44 92 16.8 75.2
16 畠山聡 54 56 110 34.8 75.2
17 高木和昭 53 48 101 25.2 75.8
18 小田島涼子 44 44 88 12.0 76.0
19 松橋久之 57 49 106 30.0 76.0
20 富樫正美 46 40 86 9.6 76.4
21 武石隆 44 42 86 9.6 76.4
22 加賀貴 42 44 86 9.6 76.4
23 戸嶋正志 46 51 97 20.4 76.6
24 平泉玲子 47 49 96 19.2 76.8
25 小笠原文雄 40 49 89 12.0 77.0
26 小田島重文 45 50 95 18.0 77.0
27 岩淵人見 48 52 100 22.8 77.2
28 鈴木兼雄 51 54 105 27.6 77.4
29 藤島勉 41 44 85 7.2 77.8
30 畠山吉秋 45 45 90 12.0 78.0
31 千葉昌弘 49 47 96 18.0 78.0
32 中島武 51 45 96 18.0 78.0
33 照内忠則 44 45 89 10.8 78.2
34 小塚和久 57 55 112 33.6 78.4
35 堀内義照 48 48 96 16.8 79.2
36 斎藤盛 48 46 94 14.4 79.6
37 中島敬一 52 55 107 26.4 80.6
38 藤原文雄 60 53 113 32.4 80.6
39 佐藤昭 47 53 100 19.2 80.8
40 赤石勇一 51 54 105 24.0 81.0
41 三沢信昭 52 51 103 21.6 81.4
42 小原香里 52 54 106 24.0 82.0
43 小倉光英 56 57 113 30.0 83.0
 44 河田洋 57 62 119 36.0 83.0
45 千葉祐幸  49 56 105 21.6 83.4 
 46 畠山雄喜  48 55 103 19.2  83.8 
 47 本間暢  62  60  122  34.8  87.2 

戻る・ トップページへ