| 2016年度 | 津軽屋ゴルフ会成績一覧表 | ||||||||||||
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 10 | 11月 | 合計 | 平均 | ||
| 27日 | 24日 | 22日 | 26日 | 24日 | 28日 | 25日 | 16日 | 30日 | 13日 | ||||
| 能代 | 大野台 | 大舘 | 森岳 | クラッシ | 青スプ | 森岳 | 大野台 | 大野台 | 大野台 | ベスト3 | 平均 | ||
| HC | |||||||||||||
| 佐藤修 | 1 | 86 | 78 | 75 | 77 | 77 | 84 | 229 | 79.5 | ||||
| 村田光彦 | 3 | 98 | 80 | 82 | 84 | 80 | 90 | 79 | 76 | 89 | 82 | 235 | 84.0 |
| 森川公彦 | 3 | 99 | 82 | 87 | 92 | 80 | 75 | 82 | 89 | 237 | 85.8 | ||
| 中島武 | 5 | 97 | 94 | 83 | 81 | 90 | 84 | 91 | 83 | 247 | 87.9 | ||
| 照内忠則 | 5 | 86 | 92 | 82 | 84 | 83 | 83 | 84 | 93 | 248 | 85.9 | ||
| 佐藤信也 | 6 | 92 | 95 | 80 | 80 | 77 | 237 | 84.8 | |||||
| 成田照美 | 6 | 89 | 92 | 79 | 89 | 82 | 82 | 86 | 243 | 85.6 | |||
| 布田裕一 | 7 | 82 | 77 | 82 | 82 | 79 | 84 | 80 | 92 | 236 | 82.3 | ||
| 堀内義照 | 7 | 85 | 90 | 85 | 92 | 85 | 78 | 89 | 92 | 248 | 87.0 | ||
| 新城雄介 | 7 | 88 | 80 | 81 | 87 | 80 | 241 | 83.2 | |||||
| 千葉勲 | 8 | 83 | 89 | 85 | 83 | 81 | 94 | 79 | 84 | 79 | 239 | 84.1 | |
| 佐藤昭 | 8 | 83 | 88 | 85 | 83 | 78 | 87 | 78 | 83 | 92 | 77 | 233 | 83.4 |
| 手塚誠 | 8 | 84 | 79 | 77 | 90 | 75 | 79 | 90 | 231 | 82.0 | |||
| 武石隆 | 8 | 85 | 83 | 95 | 81 | 82 | 92 | 78 | 83 | 241 | 84.9 | ||
| 桜庭繁雄 | 9 | 87 | 86 | 81 | 95 | 84 | 89 | 82 | 81 | 83 | 244 | 85.3 | |
| 伊勢谷恵一 | 9 | 80 | 84 | 90 | 79 | 243 | 83.3 | ||||||
| 成田伸生 | 9 | 94 | 81 | 86 | 80 | 81 | 242 | 84.4 | |||||
| 千葉實 | 9 | 94 | 99 | 84 | 89 | 83 | 78 | 77 | 95 | 238 | 87.4 | ||
| 佐藤康弘 | 9 | 78 | 78 | 81 | 89 | 84 | 85 | 237 | 82.5 | ||||
| 村上常博 | 9 | ||||||||||||
| 小塚雅行 | 10 | 81 | 83 | 90 | 73 | 89 | 87 | 85 | 79 | 84 | 233 | 83.4 | |
| 加藤毅 | 10 | 92 | 89 | 85 | 93 | 84 | 84 | 85 | 98 | 253 | 88.8 | ||
| 赤石勇一 | 11 | 91 | 85 | 82 | 80 | 91 | 85 | 94 | 89 | 247 | 87.1 | ||
| 亀山祐悦 | 11 | 93 | 90 | 80 | 84 | 87 | 251 | 86.8 | |||||
| 小塚和久 | 11 | 86 | 82 | 83 | 94 | 80 | 81 | 89 | 103 | 95 | 243 | 88.1 | |
| 藤島和政 | 11 | 87 | 78 | 72 | 81 | 87 | 231 | 81.0 | |||||
| 千葉昌弘 | 12 | 89 | 85 | 81 | 81 | 91 | 88 | 84 | 80 | 242 | 84.9 | ||
| 藤島勉 | 12 | 89 | 80 | 90 | 74 | 83 | 82 | 73 | 83 | 227 | 81.8 | ||
| 武藤一郎 | 12 | ||||||||||||
| 永井正徳 | 12 | ||||||||||||
| 佐藤金浩 | 13 | 89 | 78 | 101 | 84 | 90 | 251 | 88.4 | |||||
| 小倉光英 | 13 | 99 | 86 | 100 | 285 | 95.0 | |||||||
| 三沢信昭 | 14 | 83 | 84 | 90 | 80 | 80 | 85 | 97 | 89 | 89 | 243 | 86.3 | |
| 会田諭 | 14 | ||||||||||||
| 佐々木博行 | 16 | 96 | 90 | 88 | 82 | 89 | 259 | 89.0 | |||||
| 碇谷松二 | 16 | 88 | 76 | 94 | 258 | 86.0 | |||||||
| 松橋久之 | 16 | 78 | 89 | 90 | 257 | 85.7 | |||||||
| 松尾幸也 | 16 | ||||||||||||
| 鈴木兼雄 | 17 | 80 | 76 | 85 | 81 | 90 | 90 | 91 | 92 | 83 | 237 | 85.3 | |
| 畠山聡 | 17 | 96 | 85 | 80 | 98 | 83 | 94 | 94 | 93 | 87 | 248 | 90.0 | |
| 芳賀敏 | 17 | 88 | 82 | 84 | 74 | 88 | 240 | 83.2 | |||||
| 河田洋 | 17 | 92 | 101 | 89 | 88 | 89 | 96 | 87 | 91 | 102 | 94 | 264 | 92.9 |
| 山内勝 | 17 | ||||||||||||
| 佐藤信孝 | 21 | 88 | 85 | 89 | 94 | 94 | 99 | 262 | 91.5 | ||||
| 山本幸夫 | 22 | 90 | 81 | 70 | 95 | 92 | 241 | 85.6 | |||||
| 小林淳 | 22 | 94 | 80 | 90 | 80 | 91 | 97 | 250 | 88.7 | ||||
| 成田博幸 | 23 | ||||||||||||
| 木村稔 | 27 | 94 | 92 | 94 | 78 | 100 | 88 | 258 | 91.0 | ||||
| 藤原文雄 | 28 | 85 | 90 | 82 | 85 | 78 | 245 | 84.0 | |||||
| 参加人数 | 49 | 30 | 30 | 31 | 34 | 32 | 16 | 36 | 20 | 22 | 37 | ||
| 優勝者 | 佐藤康弘 | 鈴木兼雄 | 藤島和政 | 小塚雅行 | 佐藤修 | 小塚和久 | 山本幸夫 | 森川公彦 | 藤島勉 | 佐藤昭 | |||
| HC変更 | 9→8 | 17→13 | 11→9 | 10→9 | 1→0 | 11→9 | 22→16 | 3→2 | 12→9 | 8→7 | |||
戻る・トップページへ